Sezon 1970–71 Boston Celtics

  Sezon 1970–71 Boston Celtics
Główny trener Toma Heinsohna
Główny menadżer Czerwony Auerbach
Arena Ogród bostoński
Wyniki
Nagrywać 44–38 (0,537)
Miejsce
Dywizja: 3. ( atlantycka ) Konferencja: 5. ( wschodnia )
Finał playoffów Nie zakwalifikował się

< 1969–70 1971–72 >

Sezon NBA 1970–71 był 25. sezonem Celtics w NBA . Drugi sezon z rzędu przegapili play-offy.

Wybór draftu

Okrągły Wybierać Gracz Pozycja Narodowość Szkoła Wyższa
1 4 Dave'a Cowensa C / PF  Stany Zjednoczone Stan Floryda
2 21 Rexa Morgana PG / SG  Stany Zjednoczone Jacksonville
3 38 Williego Williamsa F  Stany Zjednoczone Stan Floryda
4 55 Jona McKinneya F  Stany Zjednoczone Stan Norfolk
5 72 Toma Cartera F  Stany Zjednoczone Paweł Quinn
6 89 Roda McIntyre'a F  Stany Zjednoczone Jacksonville
7 106 Charliego Scotta PG / SG  Stany Zjednoczone Karolina Północna
8 123 Bobby'ego Crofta C  Kanada Tennessee
9 140 Tomek Mały G  Stany Zjednoczone Seattle
10 157 Mike'a Maloy'a PF  Stany Zjednoczone Davidsona

Lista

Gracze Trenerzy
Poz. NIE. Nazwa Wysokość Waga DOB (RRRR-MM-DD) Z
SG 12 United States Chany, Don 6 stóp 5 cali (1,96 m) 210 funtów (95 kg) Houston
F/C 18 United States Cowens, Dave 6 stóp 9 cali (2,06 m) 230 funtów (104 kg) Stan Floryda
C 29 United States Finkel, Henryk 7 stóp 0 cali (2,13 m) 240 funtów (109 kg) Dayton
G/F 17 United States Havlicek, Jan 6 stóp 5 cali (1,96 m) 203 funty (92 kg) stan Ohio
F/C 11 United States Kuberski, Steve 6 stóp 8 cali (2,03 m) 215 funtów (98 kg) Bradleya
G 20 United States Morgan, Reks 6 stóp 5 cali (1,96 m) 190 funtów (86 kg) Jacksonville
F 19 United States Nelson, Don 6 stóp 6 cali (1,98 m) 210 funtów (95 kg) Iowa
SF 16 United States Sanders, Satch 6 stóp 6 cali (1,98 m) 210 funtów (95 kg) NYU
C 33 United States Smitha, Garfielda 6 stóp 9 cali (2,06 m) 235 funtów (107 kg) Wschodnie Kentucky
G 10 United States Biały, Jo Jo 6 stóp 3 cale (1,91 m) 190 funtów (86 kg) Kansas
G 7 United States Williamsa, Art 6 stóp 1 cal (1,85 m) 180 funtów (82 kg) Cal Poly Pomona

Główny trener
Legenda
  • (C) Kapitan drużyny
  • (DP) Niepodpisany wybór draftu
  • (FA) Wolny agent
  • (S) Zawieszony
  • InjuredRanny

Sezon regularny

Dywizja Atlantycka W Ł PCT GB Dom Droga Neutralny dz
y - New York Knicks 52 30 0,634 32–9 19–20 1–1 10–6
x - Philadelphia 76ers 47 35 0,573 5 24-15 21-18 2–2 10–6
Boston Celtics 44 38 0,537 8 25-14 18–22 1–2 8–8
Buffalo Braves 22 60 .268 30 14–23 6–30 2–7 2–10
# Konferencja Wschodnia
Zespół W Ł PCT
1 z - New York Knicks 52 30 0,634
2 y pociski z Baltimore 42 40 .512
3 x - Philadelphia 76ers 47 35 0,573
4 x - Atlanta Hawks 36 46 0,439
5 Boston Celtics 44 38 0,537
6 Królewskie Cincinnati 33 49 .402
7 Buffalo Braves 22 60 .268
8 Cleveland Cavaliers 15 67 0,183


z = zdobyty tytuł dywizji
y = zdobyty tytuł dywizji
x = zdobyte miejsce w playoffach

Rekord kontra przeciwnicy

Rekordy NBA 1970–71
Zespół ATL BAL BOS BUF CHI CIN CLE OKR LAL TYSIĄC NYK PHI PAH POR SDR SFW MORZE
Atlanta 3–3 2–4 3–1 1–4 2–4 4–0 0–5 3–2 1–4 3–3 4–2 1–4 2–2 2–3 2–3 3–2
Baltimore 3–3 3–3 3–1 2–3 3–3 4–0 2–3 2–3 1–4 2–4 3–3 3–2 2–2 4–1 2–3 3–2
Boston 4–2 3–3 4–0 4–1 4–2 3–1 2–3 3–2 0–5 0–6 4–2 2–3 2–2 3–2 3–2 3–2
Bawół 1–3 1–3 0–4 0–4 0–4 5–7 1–5 2–2 0–4 2–2 0–4 1–3 6–6 1–3 1–3 1–3
Chicago 4–1 3–2 1–4 4–0 4–0 4–0 3–3 2–4 1–5 3–2 3–2 3–3 3–1 6–0 4–2 3–2
Cincinnati 4–2 3–3 2–4 4–0 0–4 5–1 1–4 1–4 1–4 2–4 1–5 1–4 4–0 1–3 2–3 1–4
Cleveland 0–4 0–4 1–3 7–5 0–4 1–5 2–2 0–4 0–4 0–4 1–3 0–4 2–10 0–4 1–3 0–4
Detroit 5–0 3–2 3–2 5–1 3–3 4–1 2–2 2–3 1–5 2–3 2–3 2–4 3–1 4–2 1–4 3–1
Los Angeles 2–3 3–2 2–3 2–2 4–2 4–1 4–0 3–2 1–4 3–2 3–2 2–4 4–0 3–3 4–2 4–2
Milwaukee 4–1 4–1 5–0 4–0 5–1 4–1 4–0 5–1 4–1 1–4 4–1 4–2 3–1 4–1 6–0 5–1
Nowy Jork 3–3 4–2 6–0 2–2 2–3 4–2 4–0 3–2 2–3 4–1 2–4 4–1 3–1 4–1 3–2 2–3
Filadelfia 2–4 3–3 2–4 4–0 2–3 5–1 3–1 3–2 2–3 1–4 4–2 3–2 4–0 3–2 3–2 3–2
Feniks 4–1 2–3 3–2 3–1 3–3 4–1 4–0 4–2 4–2 2–4 1–4 2–3 4–0 2–4 3–2 3–2
Portland 2–2 2–2 2–2 6–6 1–3 0–4 10–2 1–3 0–4 1–3 1–3 0–4 0–4 0–4 1–3 2–4
San Diego 3–2 1–4 2–3 3–1 0–6 3–1 4–0 2–4 3–3 1–4 1–4 2–3 4–2 4–0 2–4 5–1
San Francisco 3–2 3–2 2–3 3–1 2–4 3–2 3–1 4–1 2–4 0–6 2–3 2–3 2–3 3–1 4–2 3–3
Seattle 2–3 2–3 2–3 3–1 2–3 4–1 4–0 1–3 2–4 1–5 3–2 2–3 2–3 4–2 1–5 3–3

Dziennik gry

Dziennik gry z lat 1970–71
# Data Przeciwnik Wynik Wysokie punkty Nagrywać
1 13 października @ Nowy Jork 107–114 Jan Hawlicek (31) 0–1
2 15 października @Feniks _ 100–119 Dave Cowens (27) 0–2
3 17 października @Seattle _ 114–126 Jan Hawlicek (23) 0–3
4 18 października @ Portland 133–115 Jan Havlicek (38) 1–3
5 21 października Detroit 121–118 Jan Hawlicek (33) 1–4
6 23 października Cincinnati 126–131 Jan Hawlicek (32) 2–4
7 24 października @Atlanta _ 113–109 Jo Jo Biały (29) 3–4
8 28 października Nowy Jork 126–89 Jo Jo Biały (19) 3–5
9 30 października Feniks 112–127 Jan Hawlicek (33) 4–5
10 31 października @Filadelfia _ 133–102 Jan Hawlicek (33) 5–5
11 4 listopada Filadelfia 113–115 Jan Havlicek (37) 6–5
12 6 listopada Seattle 94–116 Jan Havlicek (30) 7–5
13 7 listopada @Cincinnati 140–122 Jan Havlicek (37) 8–5
14 11 listopada Milwaukee 123–113 Jan Hawlicek (31) 8–6
15 13 listopada Atlanta 116–114 Dave Cowens (29) 8–7
16 14 listopada @Baltimore _ 101–122 Jo Jo Biały (21) 8–8
17 18 listopada San Francisco 90–89 Jan Havlicek (30) 8–9
18 20 listopada Cleveland 112–116 Dave Cowens (29) 9–9
19 21 listopada @Chicago _ 107–110 Jan Havlicek (28) 9-10
20 25 listopada Portland 115–122 Jan Hawlicek (32) 10–10
21 27 listopada Baltimore 107–153 Jan Hawlicek (33) 11-10
22 28 listopada @Detroit 121–98 Jo Jo White (27) 12–10
23 30 listopada N Buffalo 106–109 Jan Havlicek (38) 13-10
24 1 grudzień @Buffalo 117–116 (OT) Jo Jo White (37) 14-10
25 2 grudnia Los Angeles 111–114 Jan Hawlicek (26) 15–10
26 4 grudnia @Cleveland 118–107 Jan Hawlicek (39) 16-10
27 5 grudnia @Chicago 101–97 Jan Havlicek (38) 17–10
28 8 grudnia @Buffalo 122–102 Jan Havlicek (34) 18–10
29 9 grudnia Seattle 121–136 Jan Hawlicek (29) 19–10
30 11 grudnia Detroit 121-118 (OT) Jan Hawlicek (32) 19-11
31 17 grudnia Bawół 93–102 Jo Jo Biały (35) 20–11
32 18 grudnia @ Milwaukee 114–124 Jan Havlicek (25) 20–12
33 19 grudnia @Baltimore 128–134 Jan Havlicek (34) 20–13
34 22 grudnia @San Francisco 138–108 Jo Jo Biały (35) 21–13
35 25 grudnia @Los Angeles 113–123 Jan Havlicek (25) 21-14
36 26 grudnia @Seattle 117–124 Jan Hawlicek (32) 21–15
37 27 grudnia @ Portland 123–135 Havlicek, Nelson (29) 21-16
38 29 grudnia @San Diego 110–108 Jan Hawlicek (22) 22-16
39 31 grudnia San Francisco 144–106 Jo Jo White (25) 22-17
40 2 stycznia @ Filadelfia 125-120 Dave Cowens (29) 23-17
41 3 stycznia @Atlanty 140–128 Don Chaney (31) 24-17
42 5 stycznia N Portland 124–120 Jo Jo Biały (24) 24-18
43 6 stycznia Seattle 112–137 Jan Hawlicek (32) 25-18
44 8 stycznia Feniks 114–122 Jan Hawlicek (39) 26–18
45 10 stycznia Filadelfia 115–107 Jan Havlicek (34) 26–19
46 15 stycznia Atlanta 123–134 Jan Hawlicek (27) 27–19
47 16 stycznia @Detroit 118–121 Jan Hawlicek (29) 27–20
48 17 stycznia @ Milwaukee 113–120 Dona Nelsona (26) 27–21
49 20 stycznia San Diego 112–142 Jan Hawlicek (31) 28–21
50 22 stycznia Baltimore 136–117 Jo Jo White (26) 28–22
51 23 stycznia @ Nowy Jork 107–128 Jo Jo Biały (31) 28–23
52 24 stycznia Cleveland 110–121 Jan Hawlicek (36) 29–23
53 25 stycznia @Cleveland 116–117 Jan Hawlicek (29) 29–24
54 27 stycznia Milwaukee 132–129 Jo Jo Biały (30) 29-25
55 29 stycznia Nowy Jork 118–111 Jan Hawlicek (27) 29–26
56 31 stycznia Filadelfia 126–132 Jan Hawlicek (31) 30–26
57 2 lutego @ Filadelfia 105–108 Dave Cowens (22) 30–27
58 3 lutego @Cincinnati 115–134 Jan Havlicek (28) 30–28
59 5 lutego Cincinnati 110–114 Havlicek, biały (26) 31-28
60 7 lutego Chicago 96–104 Jan Hawlicek (32) 32–28
61 9 lutego @Chicago 90–88 Jan Hawlicek (33) 33–28
62 10 lutego @Atlanty 102–114 Jan Hawlicek (23) 33–29
63 12 lutego @Baltimore 113–109 (OT) Jan Hawlicek (36) 34–29
64 14 lutego @Detroit 110–108 Jan Hawlicek (36) 35–29
65 16 lutego Feniks 119–116 Jan Hawlicek (39) 35–30
66 17 lutego @San Francisco 129–99 Jan Havlicek (28) 36–30
67 19 lutego @Feniks 112–116 Jo Jo White (33) 36–31
68 20 lutego @San Diego 118–128 Jan Havlicek (37) 36–32
69 21 lutego @Los Angeles 116–124 Jan Hawlicek (32) 36–33
70 24 lutego Los Angeles 96–116 Jan Havlicek (28) 37–33
71 26 lutego Atlanta 129-136 (OT) Jo Jo White (38) 38–33
72 28 lutego Milwaukee 111–99 Dave Cowens (36) 38–34
73 3 marca San Diego 113–128 Jo Jo White (34) 39–34
74 6 marca @ Nowy Jork 104–112 Chaney, Havlicek (27) 39–35
75 7 Marca Nowy Jork 116–110 Jan Havlicek (37) 39–36
76 9 marca @San Francisco 134–112 Jan Havlicek (37) 40–36
77 11 marca @San Diego 91–115 Jo Jo White (17) 40–37
78 12 marca N Cincinnati 124–108 Jan Havlicek (30) 40–38
79 14 marca Chicago 104–117 Dona Nelsona (36) 41–38
80 17 marca Los Angeles 104–112 Jan Hawlicek (27) 42–38
81 19 marca Baltimore 117–125 Jan Havlicek (28) 43–38
82 21 marca Cincinnati 110–135 Jo Jo White (28) 44–38

Nagrody i rekordy