Sezon 1972–73 Cleveland Cavaliers

  Sezon 1972–73 Cleveland Cavaliers
Główny trener Billa Fitcha
Arena Arena w Cleveland
Wyniki
Nagrywać 32–50 (0,390)
Miejsce
Dywizja: 4. ( centralna ) Konferencja: 6. ( wschodnia )
Finał playoffów Nie zakwalifikował się

Lokalne media
Telewizja WEWS-TV
Radio BYŁ
< 1971–72 1973–74 >

Sezon 1972–73 Cleveland Cavaliers Ohio był trzecim sezonem koszykówki NBA w Cleveland w stanie . Cavaliers zakończyli sezon z rekordem 32-50, zajmując ostatnie miejsce w Dywizji Centralnej i 6. Konferencji Wschodniej. Był to drugi rok z rzędu z całkowitym wzrostem wygranych. Lenny Wilkens prowadził zespół w asystach i został nazwany All-Star .

Poza sezonem

Handel

23 sierpnia: Strażnik Lenny Wilkens i napastnik Barry Clemens uzyskali od Seattle SuperSonics w zamian za strażnika Butch Beard .

21 września: Cavaliers wymieniają prawa do wyboru drugiej rundy draftu z 1971 roku, Steve'a Hawesa , na Houston Rockets w zamian za przyszły nieujawniony wybór draftu.

Wybór draftu

Okrągły Wybierać Gracz Pozycja Narodowość Zespół uczelniany/klubowy
1 3 Dwighta Davisa PF  Stany Zjednoczone Houston
2 24 Steve'a Hawesa C  Stany Zjednoczone Waszyngton
  • Uwaga: w tej tabeli wymieniono tylko graczy wybranych w drugiej rundzie.

Lista

1972–73 Lista Cleveland Cavaliers
Gracze Trenerzy
Poz. NIE. Nazwa Wysokość Waga DOB (RRRR-MM-DD) Z
G 34 Carr, Austin 6 stóp 4 cale (1,93 m) 200 funtów (91 kg) 10 marca 1948 Notre-Dame
G 5 Clemons, Jim 6 stóp 3 cale (1,91 m) 185 funtów (84 kg) 13 września 1949 stan Ohio
F 40 Klemens, Barry 6 stóp 6 cali (1,98 m) 210 funtów (95 kg) 1 maja 1943 r Ohio Wesleyan
F 42 Davisa, Dwighta 6 stóp 8 cali (2,03 m) 220 funtów (100 kg) 28 października 1949 Houston
F 32 Johnson, Jan 6 stóp 7 cali (2,01 m) 200 funtów (91 kg) 18 października 1947 Iowa
C 50 Patterson, Steve 6 stóp 9 cali (2,06 m) 225 funtów (102 kg) 24 czerwca 1948 UCLA
F/C 35 Robertson, Rick 6 stóp 9 cali (2,06 m) 231 funtów (105 kg) 7 lipca 1947 Cincinnati
C 45 Reguła, Bob 6 stóp 9 cali (2,06 m) 220 funtów (100 kg) 29 czerwca 1944 Stan Kolorado
G/F 7 Smith, Bingo 6 stóp 5 cali (1,96 m) 195 funtów (88 kg) 26 lutego 1946 Tulsa
F/C 15 Warner, Cornell 6 stóp 9 cali (2,06 m) 220 funtów (100 kg) 12 sierpnia 1948 stan Jacksona
G 11 Warren, Jan 6 stóp 3 cale (1,91 m) 180 funtów (82 kg) 7 lipca 1947 Świętego Jana
G 19 Wilkens, Lenny 6 stóp 1 cal (1,85 m) 180 funtów (82 kg) 28 października 1937 Opatrzność

Główny trener
Asystent (y) trenera
Legenda
  • (C) Kapitan drużyny
  • (DP) Niepodpisany wybór draftu
  • (FA) Wolny agent
  • (S) Zawieszony
  • InjuredRanny

Sezon regularny

Klasyfikacja sezonowa

Dywizja Centralna W Ł PCT GB Dom Droga Neutralny dz
y pociski z Baltimore 52 30 0,634 24-9 21–17 7–4 17–5
x - Atlanta Hawks 46 36 0,561 6 28–13 17–23 1–0 10–12
Rakiety Houston 33 49 .402 19 14–14 10–28 9–7 9–13
Cleveland Cavaliers 32 50 0,390 20 20–21 10-27 2–2 8–14
# Konferencja Wschodnia
Zespół W Ł PCT
1 z - Boston Celtics 68 14 0,829
2 x - New York Knicks 57 25 0,695
3 y pociski z Baltimore 52 30 0,634
4 x - Atlanta Hawks 46 36 0,561
5 Rakiety Houston 33 49 .402
6 Cleveland Cavaliers 32 50 0,390
7 Buffalo Braves 21 61 0,256
8 Philadelphia 76ers 9 73 0,110

Rekord kontra przeciwnicy

Rekordy NBA z lat 1972–73
Zespół ATL BAL BOS BUF CHI CLE OKR GSW HOU KCO LAL TYSIĄC NYK PHI PAH POR MORZE
Atlanta 3–4 1–5 5–1 2–2 3–4 2–2 1–3 4–4 2–2 3–1 1–3 3–3 6–0 3–1 4–0 3–1
Baltimore 4–3 1–5 5–1 0–4 8–0 2–2 3–1 5–2 3–1 1–3 2–2 3–3 5–1 2–2 4–0 4–0
Boston 5–1 5–1 7–0 3–1 5–1 3–1 3–1 5–1 3–1 4–0 2–2 4–4 7–0 4–0 4–0 4–0
Bawół 1–5 1–5 0–7 2–2 1–5 1–3 0–4 1–5 1–3 0–4 0–4 1–6 7–1 1–3 2–2 2–2
Chicago 2–2 4–0 1–3 2–2 3–1 3–4 3–3 4–0 5–2 1–5 2–4 3–1 4–0 4–2 5–1 5–1
Cleveland 4–3 0–8 1–5 5–1 1–3 1–3 1–3 4–3 2–2 1–3 1–3 0–6 6–0 1–3 1–3 3–1
Detroit 2–2 2–2 1–3 3–1 4–3 3–1 2–4 1–3 3–3 1–5 2–5 1–3 3–1 4–2 6–0 2–4
złoty Stan 3–1 1–3 1–3 4–0 3–3 3–1 4–2 3–1 4–2 3–4 1–5 2–2 4–0 2–4 5–1 4–3
Houston 4–4 2–5 1–5 5–1 0–4 3–4 3–1 1–3 0–4 1–3 1–3 1–5 5–1 2–2 2–2 2–2
Kansas City-Omaha 2–2 1–3 1–3 3–1 2–5 2–2 3–3 2–4 4–0 1–5 1–6 0–4 3–1 3–3 4–2 4–2
Los Angeles 1–3 3–1 0–4 4–0 5–1 3–1 5–1 4–3 3–1 5–1 3–3 2–2 4–0 6–1 6–0 6–0
Milwaukee 3–1 2–2 2–2 4–0 4–2 3–1 5–2 5–1 3–1 6–1 3–3 2–2 3–1 5–1 5–1 5–1
Nowy Jork 3–3 3–3 4–4 6–1 1–3 6–0 3–1 2–2 5–1 4–0 2–2 2–2 6–1 3–1 3–1 4–0
Filadelfia 0–6 1–5 0–7 1–7 0–4 0–6 1–3 0–4 1–5 1–3 0–4 1–3 1–6 0–4 1–3 1–3
Feniks 1–3 2–2 0–4 3–1 2–4 3–1 2–4 4–2 2–2 3–3 1–6 1–5 1–3 4–0 5–2 4–2
Portland 0–4 0–4 0–4 2–2 1–5 3–1 0–6 1–5 2–2 2–4 0–6 1–5 1–3 3–1 2–5 3–4
Seattle 1–3 0–4 0–4 2–2 1–5 1–3 4–2 3–4 2–2 2–4 0–6 1–5 0–4 3–1 2–4 4–3

Dziennik gry

Dziennik gry z lat 1972–73
# Data Przeciwnik Wynik Wysokie punkty Nagrywać
1 10 października Baltimore 102–90 Johna Johnsona (24) 0–1
2 13 października Houston 109–108 Austina Carra (40) 0–2
3 15 października Los Angeles 95–83 Austin Carr (26) 0–3
4 20 października Nowy Jork 92–89 Austina Carra (22) 0–4
5 21 października @Detroit _ 96–103 Rick Roberson (21) 0–5
6 22 października Milwaukee 104–84 Carr, C. Davis , Johnson (14) 0–6
7 24 października @ Nowy Jork 90–123 Austin Carr (15) 0–7
8 25 października @Filadelfia _ 113–108 Austina Carra (35) 1–7
9 27 października @Boston _ 97–123 Lenny'ego Wilkensa (23) 1–8
10 29 października Kansas City – Omaha 97–115 Austina Carra (22) 2–8
11 31 października Filadelfia 116–126 Smith , Wilkens (27) 3–8
12 3 listopada Bawół 97–124 Austin Carr (26) 4–8
13 4 listopada N Baltimore 98–108 Austina Carra (22) 4–9
14 5 listopada Feniks 107–106 Lenny'ego Wilkensa (29) 4–10
15 8 listopada @Feniks 99–107 Austin Carr (26) 4–11
16 10 listopada @Los Angeles 88–118 Lenny'ego Wilkensa (16) 4–12
17 12 listopada @Seattle _ 113–107 Carr, Wilkens (22) 5–12
18 14 listopada @ Portland 91–100 Dwight Davis (21) 5-13
19 17 listopada @ Kansas City – Omaha 96–115 Johna Johnsona (26) 5-14
20 19 listopada Atlanta 98–109 Austin Carr (26) 6–14
21 21 listopada Seattle 88–98 Austina Carra (31) 7–14
22 25 listopada @Buffalo 103–90 Lenny'ego Wilkensa (20) 8–14
23 26 listopada Portland 105–102 Lenny'ego Wilkensa (29) 8–15
24 28 listopada @ Nowy Jork 84–107 Lenny'ego Wilkensa (22) 8–16
25 1 grudzień Detroit 114–113 Austin Carr (29) 8–17
26 3 grudnia Seattle 103–105 (OT) Austina Carra (30) 9-17
27 5 grudnia Baltimore 103–100 Austina Carra (31) 9-18
28 8 grudnia Boston 96–87 Austin Carr (20) 9–19
29 9 grudnia @Boston 88–123 Austina Carra (27) 9-20
30 10 grudnia złoty Stan 103–100 Austin Carr (26) 9–21
31 12 grudnia @ Kansas City – Omaha 99–100 Austina Carra (27) 9–22
32 15 grudnia @ Milwaukee 82–98 Dwighta Davisa (17) 9–23
33 16 grudnia @Atlanta 94–100 Carr, Johnson (21) 9–24
34 17 grudnia Houston 110–109 Johna Johnsona (30) 9-25
35 22 grudnia Nowy Jork 98–87 Austina Carra (27) 9-26
36 26 grudnia Atlanta 96–115 Austin Carr (26) 10-26
37 28 grudnia @ Złoty Stan 105–118 Lenny'ego Wilkensa (25) 10-27
38 29 grudnia @Seattle 91–99 Austin Carr (20) 10–28
39 2 stycznia Feniks 88–111 Austin Carr (20) 11–28
40 3 stycznia @Baltimore 80–89 Rick Roberson (17) 11–29
41 6 stycznia Los Angeles 93–108 Lenny'ego Wilkensa (36) 12–29
42 7 stycznia Houston 97–102 Lenny'ego Wilkensa (24) 13–29
43 9 stycznia @Buffalo 102–106 Lenny'ego Wilkensa (23) 13–30
44 12 stycznia N Filadelfia 109-113 (2OT) Lenny'ego Wilkensa (27) 14-30
45 13 stycznia @Houston 123–115 Austina Carra (25) 15–30
46 16 stycznia @ Złoty Stan 100–98 Lenny'ego Wilkensa (22) 16–30
47 19 stycznia @Houston 108–104 Johna Johnsona (28) 17–30
48 20 stycznia @Atlanty 84–96 Austin Carr (16) 17–31
49 26 stycznia Filadelfia 100–105 Lenny'ego Wilkensa (28) 18–31
50 28 stycznia Baltimore 102–93 Lenny'ego Wilkensa (22) 18–32
51 30 stycznia Milwaukee 98–112 Dwighta Davisa (23) 19–32
52 31 stycznia @Boston 89–94 Johna Johnsona (22) 19–33
53 3 lutego @ Nowy Jork 90–95 Lenny'ego Wilkensa (20) 19–34
54 4 lutego Nowy Jork 114–97 Lenny'ego Wilkensa (23) 19–35
55 6 lutego Boston 105–110 Lenny'ego Wilkensa (31) 20–35
56 8 lutego @Atlanty 136-132 (OT) Austina Carra (38) 21–35
57 9 lutego Chicago 103–97 Austin Carr (26) 21-36
58 11 lutego Atlanta 115–107 Austin Carr (26) 21–37
59 13 lutego złoty Stan 103–90 Austin Carr (21) 21–38
60 16 lutego @Chicago 92–100 Austina Carra (23) 21–39
61 17 lutego @Detroit 106–104 Austina Carra (23) 22–39
62 18 lutego Bawół 98–122 Austin Carr (26) 23–39
63 20 lutego N Milwaukee 118–100 Lenny'ego Wilkensa (20) 23–40
64 23 lutego Portland 102–121 Austin Carr (26) 24–40
65 25 lutego Boston 105–92 Lenny'ego Wilkensa (23) 24–41
66 27 lutego @Baltimore 95–99 Lenny'ego Wilkensa (24) 24–42
67 2 marca @ Portland 92–106 Lenny'ego Wilkensa (32) 24–43
68 4 marca @Los Angeles 84–127 Austin Carr (18) 24–44
69 6 marca @Feniks 102–110 Lenny'ego Wilkensa (26) 24–45
70 7 Marca N Houston 100–118 Johna Johnsona (22) 25-45
71 10 marca @Houston 116–131 Austin Carr (26) 25–46
72 Marzec 13 Atlanta 107–115 Austina Carra (28) 26–46
73 16 marca Kansas City – Omaha 99–114 Bingo Smith (21) 27–46
74 17 marca @Buffalo 114–97 Carr, Roberson (18) 28–46
75 18 marca Bawół 101–102 Lenny'ego Wilkensa (21) 29–46
76 20 marca Filadelfia 105–131 Austina Carra (25) 30–46
77 21 marca @ Filadelfia 112–109 Austina Carra (24) 31–46
78 23 marca Baltimore 106–104 Lenny'ego Wilkensa (25) 31–47
79 24 marca @Baltimore 116–120 (OT) Austina Carra (31) 31–48
80 25 marca Chicago 105–112 Lenny'ego Wilkensa (26) 32–48
81 27 marca @Chicago 105–121 Johnson, Wilkens (18) 32–49
82 28 marca Detroit 131–119 (OT) Austina Carra (27) 32–50

Nagrody i rekordy