Sezon 1983/84 Cleveland Cavaliers

  Sezon 1983/84 Cleveland Cavaliers
Główny trener Toma Nissalke'a
Główny menadżer Harry'ego Weltmana
Właściciele
Arena Koloseum Richfielda
Wyniki
Nagrywać 28–54 (0,341)
Miejsce
Dywizja: 4. ( środkowa ) Konferencja: 9. ( wschodnia )
Finał playoffów Nie zakwalifikował się

Lokalne media
Telewizja WUAB
Radio WBBG
< 1982–83 1984–85 >

Sezon 1983/84 Cleveland Cavaliers był 14. sezonem koszykówki NBA w Cleveland w stanie Ohio .

Wybór draftu

Okrągły Wybierać Gracz Narodowość Drużyna szkolna/klubowa
1 20 Roya Hinsona C Rutgersa
1 24 Stewarta Grangera PG Villanova
2 27 Johna Garrisa PF Kolegium Bostońskie

Lista

Skład Cleveland Cavaliers w latach 1983–84
Gracze Trenerzy
Poz. NIE. Nazwa Wysokość Waga DOB (RRRR-MM-DD) Z
PG 5 Bagley, John 6 stóp 0 cali (1,83 m) 185 funtów (84 kg) 1960-04-23 Kolegium Bostońskie
C 44 Kucharz, Jeff 6 stóp 10 cali (2,08 m) 215 funtów (98 kg) 1956-10-21 Stan Idaho
C 41 Crompton, Geoff 6 stóp 11 cali (2,11 m) 280 funtów (127 kg) 1955-07-04 Karolina Północna
SG 21 Wolny, świat B. (C) 6 stóp 2 cale (1,88 m) 185 funtów (84 kg) 1953-12-09 Guilford
PF 55 Garris, John 6 stóp 8 cali (2,03 m) 205 funtów (93 kg) 1959-06-06 Kolegium Bostońskie
PG 10 Granger, Stewart 6 stóp 3 cale (1,91 m) 190 funtów (86 kg) 1961-10-27 Villanova
SF 35 Hubbard, Phil 6 stóp 8 cali (2,03 m) 215 funtów (98 kg) 1956-12-13 Michigan
PG 20 Huston, Geoff 6 stóp 2 cale (1,88 m) 175 funtów (79 kg) 1957-11-08 Technik Teksasu
PF 50 Poquette, Ben 6 stóp 9 cali (2,06 m) 235 funtów (107 kg) 1955-05-07 Centralny Michigan
C 11 Robinson, Cliff 6 stóp 9 cali (2,06 m) 220 funtów (100 kg) 1960-03-13 USC
PF 8 Shelton, Lonnie 6 stóp 8 cali (2,03 m) 240 funtów (109 kg) 1955-10-19 Stan Oregon
SF 33 Tomson, Paweł 6 stóp 6 cali (1,98 m) 210 funtów (95 kg) 1961-05-25 Tulan
Główny trener
Asystent (y) trenera

Legenda
  • (C) Kapitan drużyny
  • (DP) Niepodpisany wybór draftu
  • (FA) Wolny agent
  • (S) Zawieszony
  • InjuredRanny


Skład Ostatnia transakcja: 30 marca 1983 r

Sezon regularny

Klasyfikacja sezonowa

Dywizja Centralna W Ł PCT GB Dom Droga dz
y - Milwaukee Bucks 50 32 0,610 30–11 20–21 19–10
x - Detroit Pistons 49 33 0,598 1 30–11 19–22 21-8
x - Atlanta Hawks 40 42 0,488 10 31-10 9–32 16-14
Cleveland Cavaliers 28 54 0,341 22 23-18 5–36 11–19
Chicago Bulls 27 55 0,329 23 18–23 9–32 10–20
Pacery z Indiany 26 56 0,317 24 20–21 6–35 12-18


# Konferencja Wschodnia
Zespół W Ł PCT GB
1 z - Boston Celtics 62 20 0,756
2 y - Milwaukee Bucks 50 32 0,610 12
3 x - Philadelphia 76ers 52 30 0,634 10
4 x - Detroit Pistons 49 33 0,598 13
5 x - New York Knicks 47 35 0,573 15
6 x - Siatki New Jersey 45 37 0,549 17
7 x - Atlanta Hawks 40 42 0,488 22
8 x - Kule z Waszyngtonu 35 47 0,427 27
9 Cleveland Cavaliers 28 54 0,341 34
10 Chicago Bulls 27 55 0,329 35
11 Pacery z Indiany 26 56 0,317 36
z - zdobyty tytuł dywizji
y - zdobyty tytuł dywizji
x - wywalczone miejsce w playoffach

Rekord kontra przeciwnicy

Rekordy NBA 1983-84
Zespół ATL BOS CHI CLE DAL LEGOWISKO OKR GSW HOU IND KCK LAL TYSIĄC NJN NYK PHI PAH POR SAS SDC MORZE UTW BYŁ
Atlanta 0–5 4–2 3–3 1–1 0–2 2–4 1–1 1–1 4–2 0–2 0–2 3–3 3–3 4–1 5–1 1–1 0–2 1–1 1–1 1–1 1–1 4–2
Boston 5–0 5–0 6–0 2–0 2–0 4–2 2–0 1–1 5–1 2–0 0–2 5–1 4–2 3–3 2–4 2–0 2–0 2–0 1–1 2–0 1–1 4–2
Chicago 2–4 0–5 2–4 1–1 0–2 1–5 2–0 0–2 3–3 1–1 0–2 2–4 2–4 2–4 2–3 1–1 2–0 0–2 1–1 0–2 1–1 2–4
Cleveland 3–3 0–6 4–2 1–1 0–2 1–5 1–1 1–1 2–4 0–2 0–2 1–5 2–3 1–5 2–4 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 0–2 4–1
Dallas 1–1 0–2 1–1 1–1 4–2 0–2 4–1 4–2 2–0 3–3 3–2 0–2 1–1 0–2 1–1 3–2 2–3 4–2 4–1 1–4 4–2 0–2
Denver 2–0 0–2 2–0 2–0 2–4 1–1 2–3 4–2 0–2 4–2 1–4 1–1 1–1 1–1 1–1 2–3 1–4 3–3 3–2 2–3 3–3 0–2
Detroit 4–2 2–4 5–1 5–1 2–0 1–1 1–1 1–1 4–2 1–1 1–1 3–2 1–4 4–2 3–3 2–0 1–1 1–1 2–0 1–1 1–1 3–3
złoty Stan 1–1 0–2 0–2 1–1 1–4 3–2 1–1 2–3 2–0 4–1 3–3 0–2 1–1 1–1 1–1 1–5 2–4 3–2 3–3 4–2 1–4 2–0
Houston 1–1 1–1 2–0 1–1 2–4 2–4 1–1 3–2 1–1 2–4 1–4 1–1 0–2 0–2 0–2 2–3 1–4 2–4 2–3 3–2 1–5 0–2
Indiana 2–4 1–5 3–3 4–2 0–2 2–0 2–4 0–2 1–1 0–2 1–1 1–5 1–5 2–4 0–5 1–1 1–1 0–2 1–1 1–1 1–1 1–4
Kansas City 2–0 0–2 1–1 2–0 3–3 2–4 1–1 1–4 4–2 2–0 0–5 0–2 2–0 0–2 0–2 2–3 2–3 5–1 3–2 1–4 3–3 2–0
Los Angeles 2–0 2–0 2–0 2–0 2–3 4–1 1–1 3–3 4–1 1–1 5–0 2–0 1–1 0–2 1–1 3–3 5–1 2–3 4–2 3–3 4–1 1–1
Milwaukee 3–3 1–5 4–2 5–1 2–0 1–1 2–3 2–0 1–1 5–1 2–0 0–2 4–2 4–1 2–4 2–0 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 5–1
New Jersey 3–3 2–4 4–2 3–2 1–1 1–1 4–1 1–1 2–0 5–1 0–2 1–1 2–4 3–3 3–3 2–0 0–2 0–2 2–0 1–1 1–1 4–2
Nowy Jork 1–4 3–3 4–1 5–1 2–0 1–1 2–4 1–1 2–0 4–2 2–0 2–0 1–4 3–3 2–4 1–1 0–2 2–0 2–0 1–1 2–0 4–2
Filadelfia 1–5 4–2 3–2 4–2 1–1 1–1 3–3 1–1 2–0 5–0 2–0 1–1 4–2 3–3 4–2 1–1 1–1 2–0 2–0 1–1 2–0 4–2
Feniks 1–1 0–2 1–1 1–1 2–3 3–2 0–2 5–1 3–2 1–1 3–2 3–3 0–2 0–2 1–1 1–1 2–4 5–0 4–2 2–4 1–4 2–0
Portland 2–0 0–2 0–2 1–1 3–2 4–1 1–1 4–2 4–1 1–1 3–2 1–5 1–1 2–0 2–0 1–1 4–2 4–1 4–2 4–2 1–4 1–1
San Antonio 1–1 0–2 2–0 1–1 2–4 3–3 1–1 2–3 4–2 2–0 1–5 3–2 1–1 2–0 0–2 0–2 0–5 1–4 4–1 2–3 4–2 1–1
San Diego 1–1 1–1 1–1 1–1 1–4 2–3 0–2 3–3 3–2 1–1 2–3 2–4 1–1 0–2 0–2 0–2 2–4 2–4 1–4 3–3 2–3 1–1
Seattle 1–1 0–2 2–0 1–1 4–1 3–2 1–1 2–4 2–3 1–1 4–1 3–3 1–1 1–1 1–1 1–1 4–2 2–4 3–2 3–3 1–4 1–1
Utah 1–1 1–1 1–1 2–0 2–4 3–3 1–1 4–1 5–1 1–1 3–3 1–4 1–1 1–1 0–2 0–2 4–1 4–1 2–4 3–2 4–1 1–1
Waszyngton 2–4 2–4 4–2 1–4 2–0 2–0 3–3 0–2 2–0 4–1 0–2 1–1 1–5 2–4 2–4 2–4 0–2 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1

Dziennik gry


Dziennik gry z lat 1983–84 Razem: 28–54 (Dom: 23–18; Droga: 5–36)
Październik: 0–2 (dom: 0–2; droga: 0–0)
Gra Data Zespół Wynik Wysokie punkty Wysokie zbiórki Wysokie asysty Frekwencja w lokalizacji
Nagrywać
Listopad: 5–10 (dom: 5–0; droga: 0–10)
Gra Data Zespół Wynik Wysokie punkty Wysokie zbiórki Wysokie asysty Frekwencja w lokalizacji
Nagrywać
Grudzień: 4–10 (dom: 3–4; droga: 1–6)
Gra Data Zespół Wynik Wysokie punkty Wysokie zbiórki Wysokie asysty Frekwencja w lokalizacji
Nagrywać
19 3 grudnia 1983 @Atlanta _ L 91–102
Omni 6291
6–13
21 7 grudnia 1983 Atlanta W 106–92
Koloseum w Richfield 2589
7–14
30 29 grudnia 1983 Atlanta W 88–77
Koloseum Richfield 3622
9–21
31 30 grudnia 1983 @Atlanta _ L 98–109
Omni 5201
9–22
Styczeń: 4–8 (dom: 2–5; droga: 2–3)
Gra Data Zespół Wynik Wysokie punkty Wysokie zbiórki Wysokie asysty Frekwencja w lokalizacji
Nagrywać
Luty: 9–5 (dom: 8–1; droga: 1–4)
Gra Data Zespół Wynik Wysokie punkty Wysokie zbiórki Wysokie asysty Frekwencja w lokalizacji
Nagrywać
53 21 lutego 1984 @Atlanta _ L 84–102
Omni 4940
20–33
Marzec: 4–13 (dom: 4–3; droga: 0–10)
Gra Data Zespół Wynik Wysokie punkty Wysokie zbiórki Wysokie asysty Frekwencja w lokalizacji
Nagrywać
63 13 marca 1984 Atlanta W 92–83
Koloseum Richfield 3103
23–40
Kwiecień: 2–6 (dom: 1–3; droga: 1–3)
Gra Data Zespół Wynik Wysokie punkty Wysokie zbiórki Wysokie asysty Frekwencja w lokalizacji
Nagrywać
Harmonogram 1983–84

Statystyki graczy

Legenda
lekarz ogólny Rozegrane gry GS Rozpoczęły się gry MPG Minuty na mecz
FG% Procent rzutów z gry 3P% procent rzutów z gry FT% Procent rzutów wolnych
RPG Zbiórki na mecz APG Asysty na mecz SPG Przechwyty na mecz
BPG Bloki na mecz PPG Punkty na mecz
Gracz lekarz ogólny GS MPG FG% 3FG% FT% RPG APG SPG BPG PPG
Świat B. Wolny 75 71 31,7 44,5 31,9 78,4 2.9 3.0 1.3 0,1 22.3
Cliffa Robinsona 73 70 32,9 45,0 50,0 70.1 10.3 2.5 0,7 0,4 17.8
Lonniego Sheltona 79 78 26,6 47,6 20.0 76,4 4.8 2.3 1.0 0,7 10.8
Phila Hubbarda 80 6 22,5 51.1 0,0 73,9 4.8 1.1 0,9 0,1 10.8
Geoffa Hustona 77 56 26,5 49,8 18.2 71,4 1.2 5.4 0,5 0,0 10,5
Paula Thompsona 82 10 21.1 46,7 23.1 77,2 3.8 1.5 0,9 0,5 9.0
Johna Bagleya 76 19 22,5 42,3 11.8 79,3 2.1 4.4 1.0 0,1 8.9
Jeffa Cooka 81 21 24.1 48,6 50,0 72,3 6.0 1.5 0,8 0,6 5.8
Roya Hinsona 80 61 23.2 49,6 0,0 59,0 6.2 0,9 0,4 1.8 5.5
Stewarta Grangera 56 13 13.2 42,9 30,8 75,7 1.0 2.4 0,4 0,0 4.5
Johna Garrisa 33 1 8.1 51,0 0,0 79,4 2.3 0,3 0,2 0,2 4.0
Bena Poquette'a 51 4 16.8 43,9 20.0 79.1 3.6 1.0 0,4 0,6 3.6
Geoffa Cromptona 7 0 3.3 12,5 0,0 50,0 1.3 0,1 0,1 0,1 0,7

Cytowanie statystyk gracza:

Nagrody i rekordy

Transakcje