Sezon 1997/98 Los Angeles Kings
Królowie Los Angeles 1997–98 | |
---|---|
Dział | 2. Pacyfik |
Konferencja | 5. zachodnia |
Rekord 1997–98 | 38–33–11 |
Bramki dla | 227 |
Gole przeciwko | 225 |
Informacje o zespole | |
Główny menadżer | Dave'a Taylora |
Trener | Larry'ego Robinsona |
Kapitan | Roba Blake'a |
Alternatywni kapitanowie |
Luc Robitaille Garry Galley |
Arena | Wielkie Zachodnie Forum |
Średnia frekwencja | 13019 |
Partnerzy z niższej ligi |
Long Beach Ice Dogs Wilki morskie Fredericton Canadiens Mississippi |
Liderzy zespołów | |
Cele | Glena Murraya (29) |
Asysty | Józef Stumpel (58) |
Zwrotnica | Józef Stumpel (79) |
Minuty karne | Matt Johnson (249) |
Mniej więcej | Józef Stumpel (+17) |
Zwycięstwa | Stefan Fiset (26) |
Gole w stosunku do średniej | Jamie Storr (2.22) |
Sezon 1997/98 Los Angeles Kings był 31. sezonem Kings w National Hockey League . Kings zakwalifikowali się do play-offów po raz pierwszy od pięciu lat, przegrywając w pierwszej rundzie z St. Louis w czterech meczach z rzędu.
Poza sezonem
Sezon regularny
W sobotę, 11 kwietnia 1998 roku, Kings strzelili trzy gole z osłabienia w wygranym 4:3 meczu z Colorado Avalanche.
Klasyfikacja końcowa
NIE. | lekarz ogólny | W | Ł | T | GF | GA | pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lawina w Kolorado | 82 | 39 | 26 | 17 | 231 | 205 | 95 |
2 | Królowie Los Angeles | 82 | 38 | 33 | 11 | 227 | 225 | 87 |
3 | Nafciarze z Edmonton | 82 | 35 | 37 | 10 | 215 | 224 | 80 |
4 | Rekiny z San Jose | 82 | 34 | 38 | 10 | 210 | 216 | 78 |
5 | Płomienie Calgary | 82 | 26 | 41 | 15 | 217 | 252 | 67 |
6 | Potężne kaczki z Anaheim | 82 | 26 | 43 | 13 | 205 | 261 | 65 |
7 | Vancouver Canucks | 82 | 25 | 43 | 14 | 224 | 273 | 64 |
Uwaga: CR = ranga konferencji; GP = Rozegrane gry; W = wygrane; L = Straty; T = Krawaty; GF = Cele dla; GA = Bramki przeciwko; Pt = Punkty Pogrubione drużyny zakwalifikowały się do playoffów.
R | dz | lekarz ogólny | W | Ł | T | GF | GA | pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | p – Dallas Stars | CEN | 82 | 49 | 22 | 11 | 242 | 167 | 109 |
2 | x – Lawina w Kolorado | PAK | 82 | 39 | 26 | 17 | 231 | 205 | 95 |
3 | Czerwone Skrzydła Detroit | CEN | 82 | 44 | 23 | 15 | 250 | 196 | 103 |
4 | Blues St Louis | CEN | 82 | 45 | 29 | 8 | 256 | 204 | 98 |
5 | Królowie Los Angeles | PAK | 82 | 38 | 33 | 11 | 227 | 225 | 87 |
6 | Kojoty Feniksa | CEN | 82 | 35 | 35 | 12 | 224 | 227 | 82 |
7 | Nafciarze z Edmonton | PAK | 82 | 35 | 37 | 10 | 215 | 224 | 80 |
8 | Rekiny z San Jose | PAK | 82 | 34 | 38 | 10 | 210 | 216 | 78 |
9 | Chicago Blackhawks | CEN | 82 | 30 | 39 | 13 | 192 | 199 | 73 |
10 | Liście klonu z Toronto | CEN | 82 | 30 | 43 | 9 | 194 | 237 | 69 |
11 | Płomienie Calgary | PAK | 82 | 26 | 41 | 15 | 217 | 252 | 67 |
12 | Potężne kaczki z Anaheim | PAK | 82 | 26 | 43 | 13 | 205 | 261 | 65 |
13 | Vancouver Canucks | PAK | 82 | 25 | 43 | 14 | 224 | 273 | 64 |
Podziały: CEN – Centralny, PAC – Pacyfik
pogrubiony - zakwalifikowany do playoffów; x – wygrana dywizja; p – Trofeum zdobytych prezydentów
Harmonogram i wyniki
NIE. | R | Data | Wynik | Przeciwnik | Nagrywać |
---|---|---|---|---|---|
1 | T | 1 października 1997 r | 3–3 ST | @ Pingwiny z Pittsburgha ( 1997–98 ) | 0–0–1 |
2 | Ł | 2 października 1997 | 5–6 | @ Boston Bruins ( 1997–98 ) | 0–1–1 |
3 | T | 5 października 1997 r | 2–2 ST | @ Strażnicy Nowego Jorku ( 1997–98 ) | 0–1–2 |
4 | T | 7 października 1997 | 3–3 ST | @ Carolina Hurricanes ( 1997–98 ) | 0–1–3 |
5 | Ł | 9 października 1997 | 2–3 ST | @ St.Louis Blues ( 1997–98 ) | 0–2–3 |
6 | W | 12 października 1997 | 7–4 | Senatorowie z Ottawy ( 1997–98 ) | 1–2–3 |
7 | Ł | 15 października 1997 | 3–5 | Bruins z Bostonu ( 1997–98 ) | 1–3–3 |
8 | W | 17 października 1997 | 5–1 | Ulotki z Filadelfii ( 1997–98 ) | 2–3–3 |
9 | Ł | 19 października 1997 | 2–3 ST | Nafciarze z Edmonton ( 1997–98 ) | 2–4–3 |
10 | W | 21 października 1997 | 3–2 | Wyspiarze z Nowego Jorku ( 1997–98 ) | 3–4–3 |
11 | Ł | 23 października 1997 | 1–4 | Czerwone skrzydła Detroit ( 1997–98 ) | 3–5–3 |
12 | W | 26 października 1997 | 3–1 | @ Tampa Bay Lightning ( 1997–98 ) | 4–5–3 |
13 | T | 28 października 1997 | 2–2 ST | @ Florida Panthers ( 1997–98 ) | 4–5–4 |
14 | W | 31 października 1997 r | 5–1 | @ Detroit Red Wings ( 1997–98 ) | 5–5–4 |
15 | Ł | 1 listopada 1997 r | 2–4 | @ Wyspiarze z Nowego Jorku ( 1997–98 ) | 5–6–4 |
16 | W | 4 listopada 1997 | 3–0 | @ Diabły z New Jersey ( 1997–98 ) | 6–6–4 |
17 | W | 6 listopada 1997 | 5–2 | Błyskawica w Tampa Bay ( 1997–98 ) | 7–6–4 |
18 | Ł | 8 listopada 1997 | 1–4 | Montreal Canadiens ( 1997–98 ) | 7–7–4 |
19 | W | 11 listopada 1997 | 8–2 | Vancouver Canucks ( 1997–98 ) | 8–7–4 |
20 | W | 13 listopada 1997 | 6–3 | Rekiny z San Jose ( 1997–98 ) | 9–7–4 |
21 | Ł | 15 listopada 1997 | 1–5 | Gwiazdy Dallas ( 1997–98 ) | 9–8–4 |
22 | W | 20 listopada 1997 | 4–3 | Chicago Blackhawks ( 1997–98 ) | 10–8–4 |
23 | W | 23 listopada 1997 | 2–1 ST | @ Lawina w Kolorado ( 1997–98 ) | 11–8–4 |
24 | Ł | 26 listopada 1997 | 1–4 | @ Gwiazdy Dallas ( 1997–98 ) | 11–9–4 |
25 | T | 27 listopada 1997 | 2–2 ST | @ St.Louis Blues ( 1997–98 ) | 11–9–5 |
26 | W | 29 listopada 1997 | 4–1 | Diabły z New Jersey ( 1997–98 ) | 12–9–5 |
27 | Ł | 3 grudnia 1997 | 0–2 | @ Montreal Canadiens ( 1997–98 ) | 12–10–5 |
28 | Ł | 4 grudnia 1997 | 2–3 | @ Senatorowie z Ottawy ( 1997–98 ) | 12–11–5 |
29 | Ł | 6 grudnia 1997 | 2–7 | @ Toronto Maple Leafs ( 1997–98 ) | 12–12–5 |
30 | Ł | 9 grudnia 1997 | 1–2 | Pingwiny z Pittsburgha ( 1997–98 ) | 12–13–5 |
31 | T | 13 grudnia 1997 | 2–2 ST | Stolice Waszyngtonu ( 1997–98 ) | 12–13–6 |
32 | Ł | 15 grudnia 1997 | 0–7 | @ Vancouver Canucks ( 1997–98 ) | 12–14–6 |
33 | W | 18 grudnia 1997 | 5–2 | Liście klonu z Toronto ( 1997–98 ) | 13–14–6 |
34 | W | 20 grudnia 1997 | 4–1 | @ Calgary Flames ( 1997–98 ) | 14–14–6 |
35 | W | 22 grudnia 1997 | 1–0 | @ Chicago Blackhawks ( 1997–98 ) | 15–14–6 |
36 | Ł | 23 grudnia 1997 | 1–5 | @ Lawina w Kolorado ( 1997–98 ) | 15–15–6 |
37 | Ł | 27 grudnia 1997 | 2–4 | Kojoty feniksa ( 1997–98 ) | 15–16–6 |
38 | W | 29 grudnia 1997 | 5–2 | Vancouver Canucks ( 1997–98 ) | 16–16–6 |
39 | T | 31 grudnia 1997 r | 2–2 ST | @ Gwiazdy Dallas ( 1997–98 ) | 16–16–7 |
40 | Ł | 1 stycznia 1998 r | 0–4 | @ Kojoty Phoenix ( 1997–98 ) | 16–17–7 |
41 | W | 4 stycznia 1998 | 3–2 | @ Edmonton Oilers ( 1997–98 ) | 17–17–7 |
42 | Ł | 5 stycznia 1998 | 2–3 | @ Vancouver Canucks ( 1997–98 ) | 17–18–7 |
43 | T | 8 stycznia 1998 | 2–2 ST | Szable Buffalo ( 1997–98 ) | 17–18–8 |
44 | Ł | 10 stycznia 1998 | 3–4 | Nafciarze z Edmonton ( 1997–98 ) | 17–19–8 |
45 | W | 12 stycznia 1998 | 3–2 ST | Potężne kaczki z Anaheim ( 1997–98 ) | 18–19–8 |
46 | W | 14 stycznia 1998 | 4–2 | @ Rekiny z San Jose ( 1997–98 ) | 19–19–8 |
47 | W | 20 stycznia 1998 | 4–3 | Płomienie Calgary ( 1997–98 ) | 20–19–8 |
48 | W | 22 stycznia 1998 | 3–1 | Pantery z Florydy ( 1997–98 ) | 21–19–8 |
49 | T | 24 stycznia 1998 | 3–3 ST | @ Potężne kaczki z Anaheim ( 1997–98 ) | 21–19–9 |
50 | W | 29 stycznia 1998 | 5–3 | Płomienie Calgary ( 1997–98 ) | 22–19–9 |
51 | W | 31 stycznia 1998 r | 3–0 | Chicago Blackhawks ( 1997–98 ) | 23–19–9 |
52 | Ł | 2 lutego 1998 | 0–1 | @ Edmonton Oilers ( 1997–98 ) | 23–20–9 |
53 | W | 3 lutego 1998 r | 6–3 | @ Calgary Flames ( 1997–98 ) | 24–20–9 |
54 | W | 5 lutego 1998 | 3–1 | Strażnicy Nowego Jorku ( 1997–98 ) | 25–20–9 |
55 | W | 7 lutego 1998 | 5–2 | @ Potężne kaczki z Anaheim ( 1997–98 ) | 26–20–9 |
56 | T | 25 lutego 1998 | 1–1 ST | @ Detroit Red Wings ( 1997–98 ) | 26–20–10 |
57 | W | 26 lutego 1998 | 7–4 | @ Chicago Blackhawks ( 1997–98 ) | 27–20–10 |
58 | Ł | 28 lutego 1998 | 2–5 | Louis blues ( 1997–98 ) | 27–21–10 |
59 | T | 2 marca 1998 | 2–2 ST | Vancouver Canucks ( 1997–98 ) | 27–21–11 |
60 | Ł | 5 marca 1998 | 1–2 | Karolina Huragany ( 1997–98 ) | 27–22–11 |
61 | W | 7 marca 1998 | 2–1 | Czerwone skrzydła Detroit ( 1997–98 ) | 28–22–11 |
62 | W | 9 marca 1998 | 4–3 ST | Potężne kaczki z Anaheim ( 1997–98 ) | 29–22–11 |
63 | W | 10 marca 1998 | 4–3 | @ Kojoty Phoenix ( 1997–98 ) | 30–22–11 |
64 | Ł | 12 marca 1998 | 1–2 | Liście klonu z Toronto ( 1997–98 ) | 30–23–11 |
65 | W | 14 marca 1998 | 5–2 | Lawina w Kolorado ( 1997–98 ) | 31–23–11 |
66 | Ł | 16 marca 1998 | 1–2 | @ Rekiny z San Jose ( 1997–98 ) | 31–24–11 |
67 | Ł | 17 marca 1998 | 3–4 | Gwiazdy Dallas ( 1997–98 ) | 31–25–11 |
68 | W | 21 marca 1998 | 3–2 | Kojoty feniksa ( 1997–98 ) | 32–25–11 |
69 | W | 24 marca 1998 | 4–3 | @ Rekiny z San Jose ( 1997–98 ) | 33–25–11 |
70 | Ł | 26 marca 1998 | 2–5 | Rekiny z San Jose ( 1997–98 ) | 33–26–11 |
71 | Ł | 28 marca 1998 | 2–5 | @ Calgary Flames ( 1997–98 ) | 33–27–11 |
72 | W | 30 marca 1998 r | 3–2 | @ Toronto Maple Leafs ( 1997–98 ) | 34–27–11 |
73 | Ł | 1 kwietnia 1998 r | 0–4 | @ Buffalo Szable ( 1997–98 ) | 34–28–11 |
74 | Ł | 2 kwietnia 1998 | 0–3 | @ Ulotki z Filadelfii ( 1997–98 ) | 34–29–11 |
75 | Ł | 4 kwietnia 1998 | 2–3 | @ Washington Capitals ( 1997–98 ) | 34–30–11 |
76 | W | 6 kwietnia 1998 | 3–1 | @ Lawina w Kolorado ( 1997–98 ) | 35–30–11 |
77 | Ł | 9 kwietnia 1998 | 0–4 | Nafciarze z Edmonton ( 1997–98 ) | 35–31–11 |
78 | W | 11 kwietnia 1998 | 4–3 | Lawina w Kolorado ( 1997–98 ) | 36–31–11 |
79 | W | 13 kwietnia 1998 | 4–2 | Płomienie Calgary ( 1997–98 ) | 37–31–11 |
80 | W | 15 kwietnia 1998 | 2–0 | @ Vancouver Canucks ( 1997–98 ) | 38–31–11 |
81 | Ł | 16 kwietnia 1998 | 3–7 | Louis blues ( 1997–98 ) | 38–32–11 |
82 | Ł | 18 kwietnia 1998 | 1–4 | Potężne kaczki z Anaheim ( 1997–98 ) | 38–33–11 |
Playoffy
Kings zostali pokonani przez St. Louis Blues w 4 meczach pierwszej rundy. U siebie (mecz 3) LA prowadziło 3:0, dopóki Storr nie był prowadzony przez Geoffa Courtnalla, a do końca 3. tercji pozostało 11:27. Gracz Kings, Sean O'Donnell, stanął w obronie Storra, co dało 5-minutowe zwycięstwo dla The Blues. St. Louis zdobył 4 gole PP w czasie 3:07. Jamie prawdopodobnie miał wstrząs mózgu lub kontuzję w wyniku szarży, ponieważ jego reakcje i gra były powolnie nieskoordynowane, co przyczyniło się do zdobycia bramki, zwłaszcza czwartej.
23 kwietnia | Królowie Los Angeles | 3–8 | Blues St. Louis | Kilońskie Centrum | Podsumowanie | |||
Craig Johnson (1) – 05:00 | Pierwszy okres |
01:42 – Pavol Demitra (1) 04:42 – pp – Geoff Courtnall (1) |
||||||
Brak punktacji | Drugi okres |
05:46 – pp – Pierre Turgeon (1) 09:17 – Jim Campbell (1) 13:41 – pp – Jim Campbell (2) 15:12 – Pierre Turgeon (2) |
||||||
Glen Murray (1) – 03:19 Luc Robitaille (1) – 07:05 |
Trzeci okres |
00:16 – Brett Hull (1) 01:08 – Pavol Demitra (2) |
||||||
Stephane Fiset 22 obrona / 27 strzałów Jamie Storr 10 obrona / 13 strzałów |
Statystyki bramkarzy | Grant Fuhr 24 rzuty obronne / 27 strzałów |
25 kwietnia | Królowie Los Angeles | 1–2 | Blues St. Louis | Kilońskie Centrum | Podsumowanie | |||
Brak punktacji | Pierwszy okres | Brak punktacji | ||||||
Glen Murray (2) – 07:49 | Drugi okres | 01:43 – Chris Pronger (1) | ||||||
Brak punktacji | Trzeci okres | 11:37 – pp – Jim Campbell (3) | ||||||
Jamie Storr 25 obron / 27 strzałów | Statystyki bramkarzy | Grant Fuhr 26 rzutów obronnych / 27 strzałów |
27 kwietnia | Blues St Louis | 4–3 | Królowie Los Angeles | Wielkie Zachodnie Forum | Podsumowanie | |||
Brak punktacji | Pierwszy okres |
11:01 – Ian Laperriere (1) 19:51 – pp – Yanic Perreault (1) |
||||||
Brak punktacji | Drugi okres | 11:03 – Sean O'Donnell (1) | ||||||
Pascal Rheaume (1) – pp – 09:59 Brett Hull (2) – pp – 11:03 Pierre Turgeon (3) – pp – 11:59 Terry Yake (1) – pp – 13:06 |
Trzeci okres | Brak punktacji | ||||||
Grant Fuhr 25 rzutów obronnych / 28 strzałów | Statystyki bramkarzy | Jamie Storr 33 broni / 37 strzałów |
29 kwietnia | Blues St Louis | 2–1 | Królowie Los Angeles | Wielkie Zachodnie Forum | Podsumowanie | |||
Brak punktacji | Pierwszy okres | Brak punktacji | ||||||
Paweł Demitra (3) – 08:05 | Drugi okres | Brak punktacji | ||||||
Craig Conroy (1) – 03:22 | Trzeci okres | 08:00 – Jozef Stumpel (1) | ||||||
Grant Fuhr 29 rzutów obronnych / 30 strzałów | Statystyki bramkarzy | Stephane Fiset 32 bronie / 34 strzały |
St. Louis wygrał serię 4–0 | |
Statystyki graczy
Punktacja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sezonu regularnego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bramkarstwo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Punktacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
play-offów | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bramkarstwo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
Pozycja = Pozycja; GPI = Gry rozegrane w; G = cele ; A = asysty ; Pkt = Punkty; PIM = minuty karne ; +/- = Plus/minus ; PPG = cele gry w przewadze ; SHG = Krótkie bramki ; GWG = zwycięskie bramki
- Min, TOI = rozegrane minuty; W = wygrane; L = Straty; T, T/OT = krawaty; OTL = straty za nadgodziny; GA = Gole przeciw; GAA = gole w stosunku do średniej ; SO = odcięcia ; SA = Strzały przeciwko; SV = Strzały obronione ; SV% = Zaoszczędź procent ;
Nagrody i rekordy
Transakcje
Kings byli zaangażowani w następujące transakcje w sezonie 1997–98 .
Handel
28 sierpnia 1997 |
Za Los Angeles Kings Luca Robitaille'a |
Do New York Rangers Kevina Stevensa |
29 sierpnia 1997 |
Do Los Angeles Kings Jozef Stümpel Sandy Moger w 4. rundzie wyboru w 1998 r. - Pierre Dagenais |
Za Boston Bruins Byron Dafoe Dmitri Khristich |
14 listopada 1997 |
Los Angeles Kings Rozważania na przyszłość |
Za New York Rangers Brada Smytha |
Podpisy wolnych agentów
5 lipca 1997 |
Od Buffalo Sabres Garry Galley (3 lata, 4,8 miliona dolarów) |
18 lipca 1997 |
Od Milwaukee Admirals ( MPH ) Mark Visheau |
25 lipca 1997 |
Od nowojorskich wyspiarzy, Chrisa Taylora |
3 września 1997 r |
Z Florida Panthers Frédéric Chabot |
7 listopada 1997 |
Z New York Rangers Russ Courtnall (1 rok, 940 000 $) |
Wolni agenci przegrali
11 sierpnia 1997 |
Za Buffalo Sabres Patrice Tardif |
15 sierpnia 1997 |
Do San Jose Sharks Barry Potomski |
18 sierpnia 1997 |
To Phoenix Coyotes John Slaney (1 rok, 350 000 $) |
4 września 1997 |
Do Kojotów Feniksa, Brada Tileya |
Wybór draftu
Wybór Los Angeles podczas NHL Entry Draft 1997, który odbył się w Civic Arena w Pittsburghu w Pensylwanii .
Okrągły | # | Gracz | Narodowość | Drużyna College / Junior / Club (liga) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Olli Jokinen | Finlandia | HIFK (Finlandia) |
1 | 15 | Mateusz Zultek | Kanada | Ottawa 67's (OHL) |
2 | 29 | Scotta Barneya | Kanada | Peterborough Petes (OHL) |
4 | 83 | Joe Corvo | Stany Zjednoczone | Uniwersytet Zachodniego Michigan (CCHA) |
4 | 99 | Seana Blancharda | Kanada | Ottawa 67's (OHL) |
6 | 137 | Richarda Seeleya | Kanada | Poszukiwacze księcia Alberta (WHL) |
6 | 150 | Jeffa Katchera | Kanada | Królowie pszenicy Brandon (WHL) |
8 | 193 | Jay Kopischke | Stany Zjednoczone | North Iowa Husky (USHL) |
9 | 220 | Marka Konrada | Kanada | Tygrysy kapelusza lekarskiego (WHL) |
Zobacz też
- „1997–98 Los Angeles Kings Games” . Hockey-reference.com . Źródło 2009-05-06 .