Sezon piłkarski American Athletic Conference 2021
Sezon piłkarski American Athletic Conference 2021 | |
---|---|
Liga | Pododdział NCAA Division I Football Bowl |
Sport | Piłka nożna |
Czas trwania | 2 września 2021 — 31 grudnia 2021 |
Liczba drużyn | 11 |
Partnerzy telewizyjni | ABC , ESPN , ESPN2 , ESPNU i CBS Sports Network |
Draft NFL 2022 | |
Najlepszy wybór w drafcie | Sos Gardner (Cincinnati) |
Wybrany przez | New York Jets , 4. miejsce w klasyfikacji generalnej |
Sezon regularny | |
Mistrzowie sezonu | Cincinnati |
Wicemistrzowie | Houston |
mistrzostw Ameryki w piłce nożnej |
Klasyfikacja piłki nożnej American Athletic Conference 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
konf | Ogólnie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zespół | W | Ł | W | Ł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 4 Cincinnati y $ ^ | 8 | – | 0 | 13 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nr 17 Houston y | 8 | – | 0 | 12 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UCF | 5 | – | 3 | 9 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wschodnia Karolina | 5 | – | 3 | 7 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulsa | 5 | – | 3 | 7 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMU | 4 | – | 4 | 8 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memphis | 3 | – | 5 | 6 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marynarka wojenna | 3 | – | 5 | 4 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulan | 1 | – | 7 | 2 | – | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Południowa Floryda | 1 | – | 7 | 2 | – | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Świątynia | 1 | – | 7 | 3 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mistrzostwa : Cincinnati 35 , Houston 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sezon piłkarski American Athletic Conference 2021 był 30. sezonem piłkarskim NCAA Division I FBS American Athletic Conference (The American). Sezon był dziewiątym, odkąd dawna Big East Conference rozwiązała się i stała się American Athletic Conference oraz ósmym sezonem College Football Playoff . Amerykanin został uznany za członka Grupy Pięciu (G5) wraz z Conference USA (C–USA), Mid-American Conference (MAC), Konferencja Mountain West i Konferencja Sun Belt . Cały harmonogram został opublikowany 18 lutego 2021 roku.
Poprzedni sezon
Cincinnati zapewniło sobie drugi z rzędu występ w mistrzostwach i zmierzyło się z Tulsą w meczu o mistrzostwo AAC 2020 .
Sześć drużyn wzięło udział w rozgrywkach miski w sezonie 2020; liga poszła 1-5.
Tulane przegrał z Nevadą 38-27 w Famous Idaho Potato Bowl 2020 . UCF przegrał z BYU w Boca Raton Bowl 49-23. Memphis pokonał Florida Atlantic 25-10 w Montgomery Bowl . Houston przegrało z Hawajami 28-14 w New Mexico Bowl 2020 . Nr 24 Tulsa przegrała z Mississippi State 28-26 w Armed Forces Bowl 2020 w meczu, który zakończył się bójką przy czyszczeniu ławek.
W New Year's Six Game nr 8 Cincinnati przegrało w natychmiastowym klasyku z numerem 9 Georgia 24–21 w Peach Bowl .
Przedsezon
Klasy rekrutacyjne
Zespół | ESPN | Rywale | 24/7 |
---|---|---|---|
Cincinnati | 39 | 45 | |
Wschodnia Karolina | 100 | 97 | |
Houston | 85 | 84 | |
Memphis | 48 | 47 | |
Marynarka wojenna | 68 | 104 | |
SMU | 61 | 51 | |
Południowa Floryda | 56 | 64 | |
Świątynia | 117 | ||
Tulan | 85 | 81 | |
Tulsa | 127 | ||
UCF | 54 | 58 |
Dni Mediów Amerykańskiej Konferencji Lekkoatletycznej
Dzień Mediów Amerykańskich 2021 odbył się praktycznie 3 i 4 sierpnia 2021 r
• Dni mediów wirtualnego futbolu amerykańskiego 2021
Ankieta medialna przed sezonem
Przedsezonowa ankieta medialna American Athletic Conference została opublikowana podczas wirtualnego dnia mediów, który odbył się 4 sierpnia 2021 r. Cincinnati , które zakończyło sezon 2020 na 8. miejscu w kraju, zostało uznane za faworyta przedsezonowego w ankiecie medialnej przedsezonowej 2021.
Ankieta medialna | ||
Przewidywany koniec | Zespół | Głosy (1. miejsce) |
---|---|---|
1 | Cincinnati | 262 (22) |
2 | UCF | 241 (2) |
3 | SMU | 188 |
4 | Houston | 181 |
5 | Memphis | 168 |
6 | Tulsa | 153 |
7 | Tulan | 132 |
т-8 | Wschodnia Karolina | 85 |
т-8 | Marynarka wojenna | 85 |
10 | Świątynia | 46 |
11 | Południowa Floryda | 43 |
Nagrody przedsezonowe
Nagroda | Główny trener/zawodnik | Szkoła | Pozycja | Połączyć |
---|---|---|---|---|
Puchar Lotta | Coby'ego Bryanta | Cincinnati | CB | |
Trofeum Dodda | Łukasza Ficella | Cincinnati | HC | |
Nagroda Maxwella | Desmonda Riddera | Cincinnati | QB | |
Calvina Austina | Memphis | WR | ||
Ulissesa Bentleya IV | SMU | RB | ||
Reggie Roberson Jr. | SMU | WR | ||
Dillona Gabriela | UCF | QB | ||
Nagroda Bednarika | Sos Gardnera | Cincinnati | CB | |
Myjai Sanders | Cincinnati | DE | ||
Quindella Johnsona | Memphis | S | ||
Diego Fagot | Marynarka wojenna | FUNT | ||
Nagroda Davey'a O'Briena | Desmonda Riddera | Cincinnati | QB | |
Dillona Gabriela | UCF | QB | ||
Nagroda Doaka Walkera | Rahjai Harris | Wschodnia Karolina | RB | |
Samochód Mulbah | Houston | RB | ||
Ulysses Bentley IV | SMU | RB | ||
Camerona Carrolla | Tulan | RB | ||
Shamari Brooks | Tulsa | RB | ||
Nagroda Freda Biletnikoffa | Calvina Austina | Memphis | WR | |
Rashee Ryż | SMU | WR | ||
Reggie Roberson Jr. | SMU | WR | ||
Keylona Stokesa | Tulsa | WR | ||
Jaylona Robinsona | UCF | WR | ||
Nagroda Johna Mackeya | Josha Whyle'a | Cincinnati | TE | |
Granta Calcaterrę | SMU | TE | ||
Trofeum Rimingtona | Koby Russey | Houston | OL | |
CJ Perez | Świątynia | OL | ||
Szczery Haynesworth | Tulan | OL | ||
Trofeum Rubieży | Dylana Parhama | Memphis | G | |
Jaylon Thomas | SMU | T | ||
Coreya Dublina | Tulan | G | ||
Tylera Smitha | Tulsa | T | ||
Cole'a Schneidera | UCF | DT | ||
Trofeum Bronka Nagurskiego | Diego Fagot | Marynarka wojenna | FUNT | |
Sos Gardnera | Cincinnati | CB | ||
Myjai Sanders | Cincinnati | DE | ||
Gracz Jaxona | Tulsa | DT | ||
Nagroda Lou Grozy | Blake'a Mazzy | SMU | PK | |
Nagroda Paula Hornunga | Tylera Sneada | Wschodnia Karolina | WR | |
Nathaniela Della | Houston | WR | ||
Danny'ego Graya | SMU | WR | ||
Jha'Quan Jackson | Tulan | WR | ||
Keylona Stokesa | Tulsa | WR | ||
Trofeum Wuerffela | Holton Ahlers | Wschodnia Karolina | QB | |
Marcusa Jonesa | Houston | DB | ||
Prestona Brady'ego | Memphis | LS | ||
Shaine'a Hailey'a | SMU | FUNT | ||
Mitchella Brinkmana | Południowa Floryda | CB | ||
Re-Al Mitchell | Świątynia | QB | ||
Nicka Andersona | Tulan | FUNT | ||
Krzysztof Paweł | Tulsa | OG | ||
Nagroda Waltera Campa | Desmonda Riddera | Cincinnati | QB | |
Dillona Gabriela | UCF | QB | ||
Nagroda Manninga | Desmonda Riddera | Cincinnati | QB | |
Michaela Pratta | Tulan | QB | ||
Dillona Gabriela | UCF | QB | ||
Nagroda Earla Campbella Tylera Rose'a | Melodia Claytona | Houston | QB | |
Seana Dykesa | Memphis | TE | ||
Ulissesa Bentleya IV | SMU | RB | ||
Reggie Roberson Jr. | SMU | RB | ||
Książę Deneryk | Tulsa | RB | ||
Keylona Stokesa | Tulsa | WR | ||
Jaylona Robinsona | UCF | WR | ||
Nagroda Raya Guya | Jonna Younga | Wschodnia Karolina | P | |
Laine'a Wilkinsa | Houston | P | ||
Daniela Daviesa | Marynarka wojenna | P | ||
Adama Barry'ego | Świątynia | P | ||
Ryana Wrighta | Tulan | P | ||
Lachlana Wilsona | Tulsa | P | ||
Andrzej Osteen | UCF | P | ||
Nagroda Piłkarza Roku Polinezyjskiego College'u | Tama Tuitele | Marynarka wojenna | FUNT | |
Nagroda Złotej Ręki Johnny'ego Unitasa | Desmonda Riddera | Cincinnati | QB | |
Melodia Claytona | Houston | QB | ||
Dillona Gabriela | UCF | QB |
Trenerzy główni
Zmiany trenerskie
27 stycznia 2021 roku Josh Heupel opuścił UCF do Tennessee . Gus Malzahn został zatrudniony jako nowy główny trener 15 lutego 2021 roku.
Trenerzy
Uwaga: wszystkie statystyki są aktualne do zakończenia sezonu zasadniczego 2021
Zespół | Główny trener | Lata w szkole | Rekord ogólny | Rekord w szkole | Rekord AAC |
---|---|---|---|---|---|
Cincinnati | Łukasza Ficella | 5 | 53–21 (0,716) | 47–14 (0,770) | 29–9 (0,763) |
Wschodnia Karolina | Mike'a Houstona | 3 | 94–44 (.681) | 14–19 (0,424) | 4–12 (0,250) |
Houston | Dana Holgorsen | 3 | 68–54 (0,557) | 7–13 (0,350) | 5–9 (0,357) |
Memphis | Ryana Silverfielda | 2 | 8–4 (0,667) | 8–4 (0,667) | 5–3 (0,625) |
Marynarka wojenna | Kena Niumatalolo | 14 | 101–67 (0,601) | 101–67 (0,601) | 30–17 (0,638) |
SMU | Sonny Dykes | 4 | 63–59 (0,516) | 22–14 (0,611) | 14–9 (0,609) |
Południowa Floryda | Jeffa Scotta | 2 | 1–8 (0,111) | 1–8 (0,111) | 0–7 (0,000) |
Świątynia | Roda Careya | 3 | 61–41 (.598) | 9–11 (0,450) | 6–9 (0,400) |
Tulan | Williego Fritza | 6 | 185–112 (0,623) | 31–43 (0,419) | 16–32 (0,333) |
Tulsa | Filipa Montgomery'ego | 7 | 37–46 (0,446) | 37–46 (0,446) | 24–29 (0,453) |
UCF | Gus Malzahn | 1 | 85–42 (0,669) | 8–4 (0,667) | 5–3 (0,625) |
Źródło:
Rankingi
Poprawa w rankingu | ||
Spadek w rankingu | ||
Brak rankingu w poprzednim tygodniu | ||
RV | Otrzymał głosy, ale nie znalazł się w Top 25 ankiety |
Przed |
Tydzień 2 |
Tydzień 3 |
Tydzień 4 |
Tydzień 5 |
Tydzień 6 |
Tydzień 7 |
Tydzień 8 |
Tydzień 9 |
Tydzień 10 |
Tydzień 11 |
Tydzień 12 |
Tydzień 13 |
Tydzień 14 |
Finał | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cincinnati | AP | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
C | 10 | 8 | 9 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
WPRyb | Nie wydany | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
Wschodnia Karolina | AP | |||||||||||||||
C | ||||||||||||||||
WPRyb | Nie wydany | |||||||||||||||
Houston | AP | RV | RV | RV | 20 | 17 | 17 | 19 | 16 | 21 | 17 | |||||
C | RV | RV | RV | RV | 19 | 17 | 17 | 16 | 16 | 21 | 17 | |||||
WPRyb | Nie wydany | 24 | 24 | 21 | 20 | |||||||||||
Memphis | AP | RV | ||||||||||||||
C | RV | RV | RV | |||||||||||||
WPRyb | Nie wydany | |||||||||||||||
Marynarka wojenna | AP | |||||||||||||||
C | ||||||||||||||||
WPRyb | Nie wydany | |||||||||||||||
SMU | AP | RV | 24 | 23 | 21 | 19 | 23 | RV | RV | |||||||
C | RV | RV | RV | RV | RV | 24 | 23 | 19 | 16 | 24 | RV | RV | ||||
WPRyb | Nie wydany | |||||||||||||||
Południowa Floryda | AP | |||||||||||||||
C | ||||||||||||||||
WPRyb | Nie wydany | |||||||||||||||
Świątynia | AP | |||||||||||||||
C | ||||||||||||||||
WPRyb | Nie wydany | |||||||||||||||
Tulan | AP | |||||||||||||||
C | RV | RV | RV | |||||||||||||
WPRyb | Nie wydany | |||||||||||||||
Tulsa | AP | |||||||||||||||
C | RV | |||||||||||||||
WPRyb | Nie wydany | |||||||||||||||
UCF | AP | RV | RV | RV | ||||||||||||
C | RV | RV | RV | RV | ||||||||||||
WPRyb | Nie wydany |
Harmonogram
Sezon zasadniczy rozpocznie się 2 września 2021 r., a zakończy 27 listopada 2021 r. Sezon zakończy się meczem o mistrzostwo American Athletic Conference 2021, który odbędzie się 4 grudnia.
Podczas Media Day amerykański komisarz Mike Aresco powiedział, że mecze nie zostaną przełożone w tym roku z powodu COVID i jeśli drużyny nie będą mogły grać, będą musiały zrezygnować
Sezon regularny
Indeks kolorów i formatowania |
---|
Wygrane przez amerykańskich członków przegrane |
amerykańskie |
drużyny pogrubioną czcionką |
Pierwszy tydzień
Tydzień drugi
Data | Czas | Drużyna gości | Drużyna gospodarzy | Strona | telewizja | Wynik | Frekwencja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 września | Południe | Karolina Południowa | Wschodnia Karolina | Stadion Dowdy-Ficklen • Greenville, Karolina Północna | ESPN2 | L 17–20 | 40816 | |
11 września | Południe | Tulsa | Stan Oklahoma | Stadion Boone'a Pickensa • Stillwater, OK | FS1 | L 23–28 | 52127 | |
11 września | 13:00 | Nr 13 Floryda | Południowa Floryda | Stadion Raymonda Jamesa • Tampa, Floryda | ABC | L 20–42 | 64692 | |
11 września | 13:00 | Stan Morgana | Tulan | Legion Field • Birmingham, AL | ESPN+ | W 69–20 | 2100 | |
11 września | 15:30 | Stan Murraya | Nr 7 Cincinnati | Stadion Nippert • Cincinnati, Ohio | ESPN+ | W 42–7 | 33 498 | |
11 września | 15:30 | Siły Powietrzne | Marynarka wojenna | Stadion Pamięci Korpusu Marynarki Wojennej i Piechoty Morskiej • Annapolis, MD ( Trofeum Naczelnego Wodza ) | CBS | L 3–23 | 36 997 | |
11 września | 15:30 | Świątynia | Akron | Stadion InfoCision • Akron, Ohio | ESPN+ | W 45–24 | 14474 | |
11 września | 18:30 | Bethune-Cookman | UCF | Bounce House • Orlando, Floryda | ESPN+ | W 63–14 | 38443 | |
11 września | 18:30 | Houston | Ryż | Rice Stadium • Houston, Teksas ( rywalizacja ) | CBSSN | W 44–7 | 26253 | |
11 września | 19:00 | Memphis | Stan Arkansas | Centennial Bank Stadium • Jonesboro, AR ( Miska na wiadro z farbą ) | ESPN+ | W 55–50 | 19501 | |
11 września | 19:00 | Północny Teksas | SMU | Stadion Geralda J. Forda • University Park, Teksas ( Safeway Bowl ) | ESPN+ | W 35–12 | 29121 | |
# Rankingi z ankiety AP opublikowanej przed meczem. Wszystkie czasy są w czasie wschodnim . |
Tydzień trzeci
Data | Czas | Drużyna gości | Drużyna gospodarzy | Strona | telewizja | Wynik | Frekwencja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 września | 7:30 wieczorem | UCF | Louisville | Stadion Cardinal • Louisville, KY | ESPN | L 35–42 | 39022 | |
18 września | Południe | Nr 8 Cincinnati | Indiana | Stadion Pamięci • Bloomington, IN | ESPN | W 38–24 | 52656 | |
18 września | Południe | Kolegium Bostońskie | Świątynia | Lincoln Financial Field • Filadelfia, Pensylwania | ESPNU | L 3–28 | 25290 | |
18 września | 15:30 | SMU | Luizjana Tech | Stadion Joe Ailleta • Ruston, Luizjana | CBSSN | W 39–37 | 15326 | |
18 września | 15:30 | Tulsa | Nr 9 Stan Ohio | Stadion Ohio • Columbus, Ohio | FS1 | L 20–41 | 76540 | |
18 września | 16:00 | Stan Missisipi | Memphis | Stadion Liberty Bowl Memorial • Memphis, TN | ESPN2 | W 31–29 | 43461 | |
18 września | 18:00 | Wschodnia Karolina | Marshalla | Stadion Joan C. Edwards • Huntington, Wirginia Zachodnia ( rywalizacja ) | CBSSN Facebook | W 42–38 | 24833 | |
18 września | 19:00 | Stan Gramblinga | Houston | Stadion TDECU • Houston, Teksas | ESPN+ | W 45–0 | 22 998 | |
18 września | 19:00 | Floryda A&M | Południowa Floryda | Stadion Raymonda Jamesa • Tampa, Floryda | ESPN+ | W 38–17 | 29475 | |
18 września | 20:00 | Tulan | Nr 17 Ole Miss | Stadion Vaught – Hemingway • Oxford, MS ( rywalizacja ) | ESPN2 | L 21–61 | 54198 | |
# Rankingi z ankiety AP opublikowanej przed meczem. Wszystkie czasy są w czasie wschodnim . |
Data | Żegnaj Tygodniu |
---|---|
18 września | Marynarka wojenna |
Tydzień czwarty
Data | Czas | Drużyna gości | Drużyna gospodarzy | Strona | telewizja | Wynik | Frekwencja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 września | Południe | SMU | TCU | Stadion Amona G. Cartera • Fort Worth, Teksas ( rywalizacja ) | FS1 | W 42–34 | 46672 | |
25 września | Południe | Wagnera | Świątynia | Lincoln Financial Field • Filadelfia, Pensylwania | ESPN+ | W 41–7 | 20179 | |
25 września | 15:30 | UTSA | Memphis | Stadion Liberty Bowl Memorial • Memphis, TN | ESPNU | L 28–31 | 29264 | |
25 września | 17:00 | Stan Arkansas | Tulsa | Stadion HA Chapmana • Tulsa, OK | ESPN+ | W 41–34 | 14881 | |
25 września | 18:00 | Charleston Południowy | Wschodnia Karolina | Stadion Dowdy-Ficklen • Greenville, Karolina Północna | ESPN+ | W 31–28 | 39218 | |
25 września | 19:00 | Marynarka wojenna | Houston | Stadion TDECU • Houston, Teksas | ESPNU | HOU 28–20 | 25054 | |
25 września | 20:00 | UAB | Tulan | Stadion Yulmana • Nowy Orlean, Luizjana | ESPN+ | L 21–28 | 16023 | |
25 września | 22:15 | Południowa Floryda | Nr 15 BYU | Stadion LaVella Edwardsa • Provo, Utah | ESPN2 | L 27–35 | 60217 | |
# Rankingi z ankiety AP opublikowanej przed meczem. Wszystkie czasy są w czasie wschodnim . |
Data | Żegnaj Tygodniu | |
---|---|---|
25 września | UCF | Nr 8 Cincinnati |
Tydzień piąty
Data | Czas | Drużyna gości | Drużyna gospodarzy | Strona | telewizja | Wynik | Frekwencja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 października | 7:30 wieczorem | Houston | Tulsa | HA Chapman Stadium • Tulsa, OK ( rywalizacja ) | ESPN | HOU 45–10 | 15890 | |
2 października | Południe | Memphis | Świątynia | Lincoln Financial Field • Filadelfia, Pensylwania | ESPNU | TEM 34–31 | 28573 | |
2 października | 14:30 | Nr 7 Cincinnati | Nr 9 Notre Dame | Stadion Notre Dame • Notre Dame, IN | NBC | W 24–13 | 77622 | |
2 października | 15:30 | Tulan | Wschodnia Karolina | Stadion Dowdy-Ficklen • Greenville, Karolina Północna | ESPN+ | 52–29 ECU | 33475 | |
2 października | 15:30 | UCF | Marynarka wojenna | Stadion Pamięci Korpusu Marynarki Wojennej i Piechoty Morskiej • Annapolis, MD | CBSSN | GRANATOWY 34–30 | 30871 | |
2 października | 16:00 | Południowa Floryda | SMU | Stadion Geralda J. Forda • Park uniwersytecki, Teksas | ESPNU | SMU 41–17 | 23355 | |
# Rankingi z ankiety AP opublikowanej przed meczem. Wszystkie czasy są w czasie wschodnim . |
Tydzień szósty
Data | Czas | Drużyna gości | Drużyna gospodarzy | Strona | telewizja | Wynik | Frekwencja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 października | 7:30 wieczorem | Houston | Tulan | Stadion Yulmana • Nowy Orlean, Luizjana | ESPN | HOU 40–22 | 15026 | |
8 października | 19:00 | Świątynia | Nr 5 Cincinnati | Stadion Nippert • Cincinnati, Ohio | ESPN | CIN 52–3 | 37 978 | |
9 października | 15:30 | nr 24 SMU | Marynarka wojenna | Stadion Pamięci Korpusu Marynarki Wojennej i Piechoty Morskiej • Annapolis, MD ( Gansz Trophy ) | CBSSN | SMU 31–24 | 28563 | |
9 października | 18:00 | Wschodnia Karolina | UCF | Bounce House • Orlando, Floryda | ESPN+ | UCF 20–16 | 41649 | |
9 października | 21:00 | Memphis | Tulsa | Stadion HA Chapmana • Tulsa, OK | ESPN2 | TLSA 35–29 | 17593 | |
# Rankingi z ankiety AP opublikowanej przed meczem. Wszystkie czasy są w czasie wschodnim . |
Data | Żegnaj Tygodniu |
---|---|
9 października | Południowa Floryda |
Tydzień siódmy
Data | Czas | Drużyna gości | Drużyna gospodarzy | Strona | telewizja | Wynik | Frekwencja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 października | 7:30 wieczorem | Marynarka wojenna | Memphis | Stadion Liberty Bowl Memorial • Memphis, TN | ESPN | PEM 35–17 | 30042 | |
16 października | Południe | UCF | Nr 3 Cincinnati | Stadion Nippert • Cincinnati, Ohio | ABC | CIN 56–21 | 37 978 | |
16 października | Południe | Tulsa | Południowa Floryda | Stadion Raymonda Jamesa • Tampa, Floryda | ESPNU | TLSA 32–31 | 21767 | |
# Rankingi z ankiety AP opublikowanej przed meczem. Wszystkie czasy są w czasie wschodnim . |
Data | Żegnaj Tygodniu | ||||
---|---|---|---|---|---|
16 października | Wschodnia Karolina | Houston | nr 23 SMU | Świątynia | Tulan |
Tydzień ósmy
Data | Czas | Drużyna gości | Drużyna gospodarzy | Strona | telewizja | Wynik | Frekwencja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 października | 7:30 wieczorem | Tulan | Nr 21 SMU | Stadion Geralda J. Forda • Park uniwersytecki, Teksas | ESPN | SMU 55–26 | 22843 | |
22 października | 19:00 | Memphis | UCF | Bounce House • Orlando, Floryda | ESPN2 | UCF 24–7 | 39328 | |
23 października | Południe | Nr 2 Cincinnati | Marynarka wojenna | Stadion Pamięci Korpusu Marynarki Wojennej i Piechoty Morskiej • Annapolis, MD | ESPN2 | CIN 27–20 | 32 004 | |
23 października | 19:00 | Świątynia | Południowa Floryda | Stadion Raymonda Jamesa • Tampa, Floryda | ESPN+ | USF 34-14 | 25430 | |
23 października | 21:20 | Wschodnia Karolina | Houston | Stadion TDECU • Houston, Teksas | ESPWiadomości | HOU 31–24 OT | 22925 | |
# Rankingi z ankiety AP opublikowanej przed meczem. Wszystkie czasy są w czasie wschodnim . |
- ^α Ta gra była początkowo zaplanowana na ESPNU na 16:00 ET, ale została przeniesiona na 21:20 ET w ESPNews z powodu opóźnienia spowodowanego deszczem. .
Data | Żegnaj Tygodniu |
---|---|
23 października | Tulsa |
Tydzień dziewiąty
Data | Czas | Drużyna gości | Drużyna gospodarzy | Strona | telewizja | Wynik | Frekwencja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 października | 7:30 wieczorem | Południowa Floryda | Wschodnia Karolina | Stadion Dowdy-Ficklen • Greenville, Karolina Północna | ESPN | ECU 29–14 | 32015 | |
29 października | 7:30 wieczorem | Marynarka wojenna | Tulsa | Stadion HA Chapmana • Tulsa, OK | ESPN2 | marynarka wojenna 20–17 | 16279 | |
30 października | Południe | UCF | Świątynia | Lincoln Financial Field • Filadelfia, Pensylwania | ESPN+ | UCF 49–7 | 19595 | |
30 października | Południe | Nr 2 Cincinnati | Tulan | Stadion Yulmana • Nowy Orlean, Luizjana | ESPN2 | CIN 31-12 | 17012 | |
30 października | 19:00 | nr 19 SMU | Houston | Stadion TDECU • Houston, Teksas | ESPN2 | HOU 44–37 | 25676 | |
# Rankingi z ankiety AP opublikowanej przed meczem. Wszystkie czasy są w czasie wschodnim . |
Data | Żegnaj Tygodniu |
---|---|
30 października | Memphis |
Tydzień dziesiąty
Data | Czas | Drużyna gości | Drużyna gospodarzy | Strona | telewizja | Wynik | Frekwencja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 listopada | Południe | nr 23 SMU | Memphis | Stadion Liberty Bowl Memorial • Memphis, TN | ESPNU | MEM 28–25 | 30191 | |
6 listopada | 15:00 | Świątynia | Wschodnia Karolina | Stadion Dowdy-Ficklen • Greenville, Karolina Północna | ESPN+ | ECU 45–3 | 32817 | |
6 listopada | 15:30 | Tulsa | Nr 2 Cincinnati | Stadion Nippert • Cincinnati, Ohio ( Dzień meczu w college'u ) | ESPN2 | CIN 28–20 | 37 978 | |
6 listopada | 15:30 | Marynarka wojenna | Notre Dame 8 | Stadion Notre Dame • Notre Dame, IN ( rywalizacja ) | NBC | L 6–34 | 77 096 | |
6 listopada | 16:00 | Tulan | UCF | Bounce House • Orlando, Floryda | ESPNU | UCF 14–10 | 41030 | |
6 listopada | 7:30 wieczorem | Nr 20 Houston | Południowa Floryda | Stadion Raymonda Jamesa • Tampa, Floryda | ESPNU | HOU 54–42 | 28667 | |
# Rankingi z ankiety AP opublikowanej przed meczem. Wszystkie czasy są w czasie wschodnim . |
Tydzień jedenasty
Data | Czas | Drużyna gości | Drużyna gospodarzy | Strona | telewizja | Wynik | Frekwencja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 listopada | 18:00 | Nr 2 Cincinnati | Południowa Floryda | Stadion Raymonda Jamesa • Tampa, Floryda | ESPN2 | CIN 48-28 | 30708 | |
13 listopada | Południe | UCF | SMU | Stadion Geralda J. Forda • Park uniwersytecki, Teksas | ESPNU | SMU 55–28 | 23175 | |
13 listopada | Południe | Nr 17 Houston | Świątynia | Lincoln Financial Field • Filadelfia, Pensylwania | ESPN+ | HOU 37–8 | 18440 | |
13 listopada | Południe | Wschodnia Karolina | Memphis | Stadion Liberty Bowl Memorial • Memphis, TN | ESPN+ | ECU 30–29 OT | 28431 | |
13 listopada | 16:00 | Tulsa | Tulan | Stadion Yulmana • Nowy Orlean, Luizjana | ESPNU | TLSA 20–13 OT | 22784 | |
# Rankingi z ankiety AP opublikowanej przed meczem. Wszystkie czasy są w czasie wschodnim . |
Data | Żegnaj Tygodniu |
---|---|
13 listopada | Marynarka wojenna |
Tydzień dwunasty
Data | Czas | Drużyna gości | Drużyna gospodarzy | Strona | telewizja | Wynik | Frekwencja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 listopada | 21:00 | Memphis | Nr 17 Houston | Stadion TDECU • Houston, Teksas | ESPN2 | HOU 31–13 | 28712 | |
20 listopada | Południe | Południowa Floryda | Tulan | Stadion Yulmana • Nowy Orlean, Luizjana | ESPN+ | TUŁN 45–14 | 14496 | |
20 listopada | 15:30 | SMU | Nr 3 Cincinnati | Stadion Nippert • Cincinnati, Ohio | ESPN | CIN 48–14 | 37 978 | |
20 listopada | 15:30 | Wschodnia Karolina | Marynarka wojenna | Stadion Pamięci Korpusu Marynarki Wojennej i Piechoty Morskiej • Annapolis, MD | CBSSN | 38–35 ECU | 28 001 | |
20 listopada | 16:00 | UConn | UCF | Bounce House • Orlando, FL ( konflikt domowy ) | ESPN+ | W 49–17 | 37454 | |
20 listopada | 16:00 | Świątynia | Tulsa | Stadion HA Chapmana • Tulsa, OK | ESPN+ | TLSA 44–10 | 16731 | |
