Walijskie Narodowe Mistrzostwa PGA
Informacje o turnieju | |
---|---|
Przyjęty | 1904 |
kurs (kursy) | Półwysep Machynys (2022) |
Miesiąc rozegrany | Wrzesień |
Obecny mistrz | |
Sion Bebb (2022) |
Welsh National PGA Championship to turniej golfowy rozgrywany corocznie w Walii od 1904 roku. Przez wiele lat impreza nosiła nazwę Welsh Professional Championship . Obecnie wstęp jest ograniczony do zawodowców zatrudnionych przez walijski klub oraz osób urodzonych w Walii lub których rodzice lub dziadkowie urodzili się w Walii. Rok 2016 był setną edycją imprezy i został wygrany przez Lydię Hall po finałowej rundzie 67.
Historia
Pierwsze mistrzostwa odbyły się w klubie Radyr Golf Club 15 lipca 1904 roku. Była to 36-dołkowa impreza typu stroke-play rozgrywana w ciągu jednego dnia. Było 19 wpisów. Tom Brace prowadził po porannym 79, ale odpadł po popołudniowym 92. Zwycięzcą został zawodowiec z Tenby, Arthur Day , który miał rundy 81 i 80, co daje w sumie 161. To dało mu trzy uderzenia przewagi nad wspólnymi biegaczami -up, 20-letni George Duncan i Bill Leaver, którzy zajęli 8. miejsce w Open Championship 1903 . Zwycięzca otrzymał 10 gwinei i złoty medal.
Mistrzostwa 1905 odbyły się w Conwy Golf Club 23 sierpnia 1905. Zgłoszeń było 15. Zwycięzca otrzymał również wstęp do finałowego etapu News of the World Matchplay . Zwycięzcą został zawodowiec z Llandudno, Fred Collins na 153. Collins oddał dwa strzały przed George'em Duncanem . Jednak Duncan przeniósł się do Timperley i próbował tylko zakwalifikować się do News of the World Matchplay, nie kwalifikując się do mistrzostw Walii. Alfred Matthews, profesjonalista Rhyl, zajął drugie miejsce w mistrzostwach na 160. The News of the World Matchplay rozpoczął się w 1903 roku, ale przez pierwsze dwa lata walijscy profesjonaliści musieli grać w kwalifikacjach sekcji północnej lub środkowej.
W 1971 roku zawody odbyły się w ramach Welsh Professional Open Championship. Don Gammon wygrał turniej otwarty z wynikiem 278, wyprzedzając Stuarta Browna. Dwóch golfistów zremisowało w turnieju zamkniętym, Jimmy Buckley i Kim Dabson, obaj zdobyli po 291 punktów. Buckley wygrał dogrywkę nagłej śmierci na drugim dodatkowym dołku.
Zwycięzcy
Źródło:
Rok | Zwycięzca | Kraj | Lokal | Wynik | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Zygmunt Bebb (4) | Walia | Półwysep Machynys | 137 | ||||
2021 | Lee Rooke'a | Walia | Aberdovey | 136 | ||||
2020 | Tima Dykesa | Walia | Cardiff | 138 | ||||
2019 | Marka Pilkingtona | Walia | Conwy | 142 | ||||
2018 | Toby'ego Hunta | Walia | Ashburnham | 136 | ||||
2017 | Zygmunt Bebb (3) | Walia | Dwór celtycki (rzymski) | 131 | ||||
2016 | Lidia Sala | Walia | Tenby | 138 | ||||
2015 | Garry'ego Houstona | Walia | Radyr | 137 | ||||
2014 | Stefan Dodd (5) | Walia | Royal St David's | 134 | ||||
2013 | Lee Rooke'a | Walia | Royal St David's | 135 | ||||
2012 | Stuarta Manleya | Walia | Cardiff | 135 | ||||
2011 | Stefan Dodd (4) | Walia | Southerndown | 136 +++ | ||||
2010 | Zofia Edwards (3) | Walia | Royal St David's | 204 | ||||
2009 | Jasona Powella | Walia | Ashburnham | 221 | ||||
2008 | Trevora Jonesa | Walia | Cardiff | 209 | ||||
2007 | Stefan Dodd (3) | Walia | Cardiff | 200 | ||||
2006 | Zygmunt Bebb (2) | Walia | Tenby | 204 | ||||
2005 | Sion Bebb | Walia | Southerndown | 199 | ||||
2004 | Marek Plummer (3) | Walia | Dolina Llangollen | 203 | ||||
2003 | Zofia Edwards (2) | Walia | Porthmadog | 196 | ||||
2002 | Szymon Edwards | Walia | Pyle & Kenfig | 210 | ||||
2001 | Zofia Dodd (2) | Walia | Ashburnham | 214 | ||||
2000 | Marek Plummer (2) | Walia | Newport | 136 | ||||
1999 | Richarda Dinsdale'a | Walia | Dolina Glamorgan | 134 | ||||
1998 | Liama Bonda | Walia | Dolina Glamorgan | 69 ++ | ||||
1997 | Mateusza Ellisa | Walia | Dolina Glamorgan | 139 | ||||
1996 | Matta Stanforda | Anglia | Park krajobrazowy Northop | 137 | ||||
1995 | Stephena Dodda | Walia | Park krajobrazowy Northop | 139 | ||||
1994 | Marka Plumera | Walia | Park krajobrazowy Northop | 133 | ||||
1993 | Filip Cena | Walia | Jeziora Górskie | 138 | ||||
1992 | Chrisa Evansa | Walia | Ashburnham | 142 | ||||
1991 | Piotr Majo (2) | Walia | Park Fairwooda | 138 | ||||
1990 | Paweł Majo | Walia | Park Fairwooda | 136 | ||||
1989 | Kevin Jones (2) | Walia | Królewski Porthcawl | 140 | ||||
1988 | Iana Woosnama | Walia | Cardiff | 137 | ||||
1987 | Andrzej Dodman | Anglia | Cardiff | 132 | ||||
1986 | Filip Parkin | Walia | Kościół | 142 | ||||
1985 | Davida Llewellyna | Walia | Kościół | 132 | ||||
1984 | Kevina Jonesa | Walia | Cardiff | 135 | ||||
1983 | Zofia Koks (2) | Walia | Cardiff | 136 | ||||
1982 | Craig Defoy (4) | Walia | Cardiff | 137 | ||||
1981 | Craig Defoy (3) | Walia | Cardiff | 139 | ||||
1980 | Andrzej Griffiths (2) | Walia | Cardiff | 139 | ||||
1979: Wydarzenie odwołane | ||||||||
1978 | Briana Huggetta | Walia | Kościół | 145 | ||||
1977 | Krystyna Zofia (2) | Walia | Glamorganshire | 135 | ||||
1976 | Szymon Koks | Walia | Radyr | 284 | ||||
1975 | Craiga Defoya | Walia | Kościół | 285 | ||||
1974 | Mela Hughesa | Anglia | Cardiff | 284 | ||||
1973 | Andy'ego Griffithsa | Walia | Newport | 289 | ||||
1972 | Jimmy Buckley (2) | Walia | Królewski Porthcawl | 298 | ||||
1971 | Jimmy'ego Buckleya | Walia | Święty Pierre | 291 | ||||
1970 | Williama Evansa | Walia | Park Tredegara | 289 | ||||
1969 | Sid Muland (6) | Walia | Llandudno | 277 | ||||
1968 | Richarda Daviesa | Walia | Southerndown | 292 | ||||
1967 | Sid Mouland (5) | Walia | Pyle & Kenfig | 219 + | ||||
1966 | Sid Mouland (4) | Walia | Conwy | 281 | ||||
1965 | Edyta Mouland (3) | Walia | Penarth | 281 | ||||
1964 | B. Bielby | Walia | Tenby | 297 | ||||
1963 | Harry Gould (6) | Walia | Wrexham | 291 | ||||
1962 | Edyta Mouland (2) | Walia | Królewski Porthcawl | 302 | ||||
1961 | Sida Moulanda | Walia | Southerndown | 286 | ||||
1960 | Karolina Kemp (2) | Walia | Llandudno | 288 | ||||
1959 | Jadwiga Smalldon (3) | Walia | Newport | |||||
1958 | Dick Kempa | Walia | Radyr | |||||
1957 | Jimmy Czarny (2) | Walia | Llandudno | |||||
1956 | Izabela Małydon (2) | Walia | Królewski Porthcawl | |||||
1955 | Jimmy'ego Blacka | Walia | Penarth | 291 | ||||
1954 | Harry Gould (5) | Walia | Holyhead | 293 | ||||
1953 | Dennisa Smalldona | Walia | Tenby | 291 | ||||
1952 | Sid Collins Jr (2) | Anglia | Southerndown | |||||
1951 | Harry Gould (4) | Walia | Llandudno | |||||
1950 | Gwyn James | Walia | Newport | |||||
1949 | Harry Gould (3) | Walia | Radyr | |||||
1948 | Izabela Gould (2) | Walia | Aberdovey | |||||
1947 | Kena Williamsa | Walia | Llandrindod | |||||
1946 | Harry'ego Goulda | Walia | Królewski Porthcawl | |||||
1940–45: Brak turnieju z powodu II wojny światowej | ||||||||
1939 | Chrisa Grabhama | Walia | Harlech | |||||
1938 | Sida Collinsa Jr. | Anglia | St Mellons | |||||
1937 | Frank Hill (2) | Walia | Clyne'a | |||||
1936 | Freda Lloyda | Walia | Prestatyn | |||||
1935 | Franka Hilla | Walia | Penarth | |||||
1934 | Charlesa Picketta | Walia | Zatoka Swansea | |||||
1933 | Fred Collins (2) | Anglia | Ryl | 305 | ||||
1932 | Billa Smalldona | Walia | Królewski Porthcawl | |||||
1931 | R Watts | Walia | Newport | |||||
1930 | Harolda Palfermana | Walia | Wrexham | |||||
1929 | Jan Hodson (2) | Walia | Królewski Porthcawl | |||||
1928 | Roberta Walkera | Walia | Llandudno | |||||
1927 | Berta Hodsona | Walia | Tenby | |||||
1926 | Robert Weastell (2) | Anglia | Llandudno | |||||
1925 | Jakuba Horna | Anglia | Pennarda | |||||
1924 | Berta Weastell'a | Anglia | Llandudno | |||||
1923 | Jacka Milnera | Anglia | Królewski Porthcawl | |||||
1922 | Gusa Faulknera | Anglia | Rodos na morzu | |||||
1921 | Percy Alis (2) | Anglia | Southerndown | |||||
1920 | Percy'ego Allissa | Anglia | Aberdovey | |||||
1914–19: Brak turnieju z powodu I wojny światowej | ||||||||
1913 | Jerzego Gadda | Anglia | Chester | |||||
1912 | Cyryla Hughesa | Anglia | Królewski Porthcawl | |||||
1911 | Petera Rainforda | Anglia | Conwy | |||||
1910 | Andrzej Matthews (2) | Anglia | Swansea | |||||
1909 | Alfreda Matthewsa | Anglia | Ryl | |||||
1908 | Tom Brace | Walia | Bridgend | |||||
1907 | Sama Whitinga | Anglia | Porthcawl | |||||
1906 | Jacka Rossa | Szkocja | Radyr | 156 | ||||
1905 | Freda Collinsa | Anglia | Conwy | 153 | ||||
1904 | Dzień Artura | Anglia | Radyr | 161 |
- + zmniejszono do 54 otworów.
- ++ zmniejszono do 18 otworów.
- +++ zmniejszono do 36 otworów.