Wioślarstwo na Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich
Wioślarstwo na Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich | |
---|---|
Organ zarządzający | FISA |
Wydarzenia | 4 (chłopcy: 2; dziewczynki: 2) |
Gry | |
Wioślarstwo jest sportem na Letnich Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży od ich pierwszej edycji w 2010 roku. Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie to impreza wielodyscyplinarna , a igrzyska odbywają się co cztery lata, podobnie jak igrzyska olimpijskie . Letnie Igrzyska Olimpijskie Młodzieży odbywają się na dystansie 1000 m, w przeciwieństwie do biegu na 2000 m używanego na igrzyskach olimpijskich .
Streszczenie
Gry | Rok | Wydarzenia | Najlepszy naród |
---|---|---|---|
1 | 2010 | 4 | Niemcy |
2 | 2014 | 4 | Rumunia |
3 | 2018 | 4 | Argentyna |
4 | 2026 | 5 |
Stół medalowy
Ranga | Naród | Złoto | Srebro | Brązowy | Całkowity |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rumunia (RU) | 2 | 1 | 2 | 5 |
2 | Niemcy (GER) | 2 | 1 | 0 | 3 |
3 | Grecja (GRE) | 1 | 2 | 1 | 4 |
4 | Białoruś (BLR) | 1 | 1 | 0 | 2 |
Ukraina (UKR) | 1 | 1 | 0 | 2 | |
6 | Argentyna (ARG) | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | Wielka Brytania (GBR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Włochy (ITA) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Litwa (LTU) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Słowenia (SLO) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
11 | Czechy (CZE) | 0 | 2 | 0 | 2 |
12 | Australia (AUS) | 0 | 1 | 2 | 3 |
13 | Azerbejdżan (AZE) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Chiny (CHN) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Szwecja (SWE) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
16 | Kanada (CAN) | 0 | 0 | 2 | 2 |
Francja (FRA) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
18 | Estonia (EST) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Turcja (TUR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Sumy (19 wpisów) | 12 | 12 | 12 | 36 |
Kraje uczestniczące
Naród | 10 | 14 | 18 | Lata | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania (ALB) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Algieria (ALG) | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Argentyna (ARG) | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Australia (AUS) | 4 | 3 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Austria (AUT) | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Azerbejdżan (AZE) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Belgia (BEL) | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Białoruś (BLR) | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Brazylia (BRA) | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Bułgaria (BUL) | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Kanada (CAN) | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Chile (CHI) | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Chiny (CHN) | 2 | 2 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Chorwacja (CRO) | 3 | 3 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Kuba (CUB) | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Czechy (CZE) | 2 | 3 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Dania (DEN) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Egipt (EGY) | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Salwador (ESA) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Hiszpania (ESP) | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Estonia (EST) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Francja (FRA) | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Wielka Brytania (GBR) | 4 | 2 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Niemcy (GER) | 2 | 3 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Grecja (GRE) | 4 | 3 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Hongkong (HKG) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Węgry (HUN) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Indonezja (INA) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Indie (Indie) | 4 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Irlandia (IRL) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Włochy (ITA) | 4 | 3 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Japonia (JPN) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Łotwa (LAT) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Litwa (LTU) | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Mołdawia (MDA) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Meksyk (MEX) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Holandia (NED) | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Norwegia (NOR) | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Nowa Zelandia (NZL) | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Paragwaj (PAR) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Peru (PER) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Polska (POL) | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Portugalia (POR) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Korea Północna (PRK) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Rumunia (ROM) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Rumunia (RU) | 1 | 4 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Republika Południowej Afryki (RPA) | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Rosja (ros.) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Singapur (SGP) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Słowenia (SLO) | 4 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Serbia (SRB) | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Sri Lanka (SRI) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Sudan (SUD) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Szwajcaria (SUI) | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Szwecja (SWE) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Tajlandia (THA) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Togo (TOG) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Tunezja (TUN) | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Turcja (TUR) | 3 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Uganda (UGA) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Ukraina (UKR) | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Urugwaj (URU) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Stany Zjednoczone (USA) | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Uzbekistan (UZB) | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Wietnam (VIE) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Zimbabwe (ZIM) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Wioślarze | |||||||||||||||||||||||||||||
Single - Mężczyzna | 21 | 24 | 16 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
Single - Kobieta | 22 | 24 | 16 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
Gra podwójna - mężczyzna | 24 | 24 | 24 | 72 | |||||||||||||||||||||||||
Gra podwójna - kobiety | 24 | 24 | 24 | 72 | |||||||||||||||||||||||||
Wioślarze - Mężczyzna | 45 | 48 | 40 | 133 | |||||||||||||||||||||||||
Wioślarze - Kobieta | 46 | 48 | 40 | 134 | |||||||||||||||||||||||||
Wioślarze - Razem | 91 | 96 | 80 | 267 | |||||||||||||||||||||||||
Łodzie | |||||||||||||||||||||||||||||
Łodzie | 67 | 72 | 56 | 195 | |||||||||||||||||||||||||
Kontynenty | |||||||||||||||||||||||||||||
Narodów | |||||||||||||||||||||||||||||
Kraje | 43 | 48 | 40 | 131 | |||||||||||||||||||||||||
Nowe kraje | 43 | 18 | 5 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
Rok | 10 | 14 | 18 |
Medaliści
Igrzyska Olimpijskie Młodzieży 2010 Wydarzenia
Wioślarstwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży 2010 | ||
---|---|---|
Pojedyncze czaszki | chłopcy | dziewczyny |
Pary | chłopcy | dziewczyny |
Gry | Złoto | Srebro | Brązowy |
---|---|---|---|
|
żeńskich pojedynczych czaszek Judith Sievers ( GER ) | Nataliia Kovalova ( UKR ) | Noémie Kober ( FRA ) |
|
pary żeńskiej
Wielka Brytania (GBR) Georgia Howard-Merrill Fiona Gammond |
Australia (AUS) Emma Basher Olympia Aldersey |
Grecja (GRE) Eleni Diamnti Lydia Ntalamagka |
|
męskich pojedynczych czaszek Rolandas Maščinskas ( LTU ) | Felix Bach ( GER ) | Ioan Prundeanu ( RU ) |
|
męskiej pary
Słowenia (SLO) Jure Grace Grega Domanjko |
Grecja (GRE) Michalis Nastopoulos Apostolos Lampridis |
Australia (AUS) Matthew Chochran David Watts |
Igrzyska Olimpijskie Młodzieży 2014 Wydarzenia
Wioślarstwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży 2014 | ||
---|---|---|
Pojedyncze czaszki | chłopcy | dziewczyny |
Pary | chłopcy | dziewczyny |
Gry | Złoto | Srebro | Brązowy |
---|---|---|---|
|
męskich pojedynczych czaszek
Tim Ole Naske Niemcy |
Boris Yotov Azerbejdżan |
Dan de Groot Kanada |
|
par męskich
Rumunia (ROU) Gheorghe Robert Dedu Ciprian Tudosă |
Czechy (CZE) Miroslav Jech Lukáš Helešic |
Turcja (TUR) Gökhan Güven Eren Can Aslan |
|
żeńskich pojedynczych czaszek
Krystsina Staraselets Białoruś |
Athina Angelopoulou Grecja |
Camille Juillet Francja |
|
par kobiet
Rumunia (ROU) Cristina Georgiana Popescu Denisa Tîlvescu |
Chiny (CHN) Luo Yadan Pan Jie |
Kanada (CAN) Larissa Werbicki Caileigh Filmer |
Igrzyska Olimpijskie Młodzieży 2018 Wydarzenia
Wioślarstwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży 2018 | ||
---|---|---|
Pojedyncze czaszki | chłopcy | dziewczyny |
Pary | chłopcy | dziewczyny |
Wydarzenie | Złoto | Srebro | Brązowy |
---|---|---|---|
|
pojedynczych czaszek chłopców
Iwan Tyszczenko Ukraina |
Ivan Brynza Białoruś |
Cormac Kennedy-Leverett Australia |
|
par chłopców
Włochy (ITA) Alberto Zamariola Nicolas Castelnovo |
Rumunia (ROM) Florin Nicolae Arteni-Fîntînariu Alexandru Danciu |
Argentyna (ARG) Felipe Modarelli Tomas Herrera |
|
singli dziewczęcych
Maria Sol Ordas Argentyna |
Elin Lindroth Szwecja |
Greta Jaanson Estonia |
|
par dziewcząt
Grecja (GRE) Maria Kyridou Christina Bourmpou |
Czechy (CZE) Anna Šantrůčková Eliška Podrazilová |
Rumunia (ROM) Tabita Maftei Alina Maria Balețchi |