Wyniki australijskich wyborów federalnych w 1998 roku na Tasmanii


Wybory federalne w Australii w 1998 r. (Tasmania)

1996 3 października 1998 r 2001


Wszystkie 5 miejsc Tasmanii w Australijskiej Izbie Reprezentantów i 6 miejsc w australijskim Senacie
  Pierwsza impreza Druga impreza
  Kim Beazley crop.jpg John howard.jpg
Lider Kima Beazleya Johna Howarda
Impreza Praca Koalicja Liberalno-Narodowa
Ostatnie wybory 3 2 miejsca
Miejsca zdobyte 5 miejsc 0 miejsc
Zmiana siedzenia Increase2 Decrease2
Popularny głos 150 384 117 377
Odsetek 48,9% 38,2%
Huśtać się Increase4.6 Decrease6.3
TPP 57,32% 42,68%
Huśtawka TPP Increase5,74 Decrease5,74

To jest lista wyników podziału wyborczego w australijskich wyborach federalnych w 1998 roku w stanie Tasmania .

Ogólne wyniki

Frekwencja 95,6% ( CV ) — nieformalna 3,5%
Impreza Głosy % Huśtać się Siedzenia Zmiana
  Praca 150 384 48,91 4,60 5 Increase2
  Liberał 117 377 38.17 -6,29 Decrease2
  Warzywa 17091 5,56 -0,78
  Demokraci 10024 3.26 -0,83
  Jeden naród 7553 2,46 0,00
  Najpierw Tasmania 4551 1,48 0,00
Całkowity 307 477 5
Głosowanie preferowane przez dwie partie
  Praca 176241 57,32 5,74 5 Increase2
  Liberał 131236 42,68 -5,74 0 Decrease2
Nieważne/puste głosy 9819 3.09 0,74
Okazać się 317296 96.12
Zarejestrowani wyborcy 330121
Źródło: Wybory federalne w 1998 r

Wyniki według podziału

Bas

Wybory federalne w Australii w 1998 r .: Bass
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Liberał Warwicka Smitha 27 974 45,75 −5,48
Praca Michelle O'Byrne 25864 42.30 +2.06
Warzywa Stuarta Bairda 2595 4.24 −0,73
Jeden naród Allana Lockharta 2057 3,36 +3,36
Demokraci Briana Muira 1491 2,44 −1.12
Najpierw Tasmania Harveya Smitha 1165 1,91 +1,91
Całkowita liczba głosów formalnych 61146 96,61 −1.30
Nieformalne głosy 2148 3,39 +1,30
Okazać się 63294 96,00 −0,26
Wynik preferowany przez dwie strony
Praca Michelle O'Byrne 30612 50.06 +4,63
Liberał Warwicka Smitha 30534 49,94 −4,63
Zyski pracownicze od liberałów Huśtać się +4,63

Braddona

Wybory federalne w Australii w 1998 r .: Braddon
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Sida Sidebottoma 26643 45,85 +7,54
Liberał Chrisa Milesa 23 480 40.41 −11,73
Warzywa Clare Thompson 2794 4,81 −0,83
Jeden naród Johna Thomsona 2446 4.21 +4,21
Demokraci Petera Morgana 1601 2,76 −1,15
Najpierw Tasmania Gavina Thompsona 1143 1,97 +1,97
Całkowita liczba głosów formalnych 58107 96,43 −0,99
Nieformalne głosy 2153 3,57 +0,99
Okazać się 60260 96,54 −0,27
Wynik preferowany przez dwie strony
Praca Sida Sidebottoma 31567 54,33 +10.02
Liberał Chrisa Milesa 26540 45,67 −10.02
Zyski pracownicze od liberałów Huśtać się +10.02

Denison

Wybory federalne w Australii w 1998 r .: Denison
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Duncana Kerra 34854 55,66 +3,38
Liberał Andrzeja Gregsona 20114 32.12 -2.18
Warzywa Mata Hinesa 4698 7,50 -0,78
Demokraci Brenta Blackburna 2460 3,93 -0,45
Prawo naturalne Grzegorz Broszczyk 497 0,79 +0,79
Całkowita liczba głosów formalnych 62 623 97,47 -0,38
Nieformalne głosy 1624 2,53 +0,38
Okazać się 64247 95,38 -0,84
Wynik preferowany przez dwie strony
Praca Duncana Kerra 40 399 64,51 +2,72
Liberał Andrzeja Gregsona 22224 35,49 -2,72
Wstrzymanie pracy Huśtać się +2,72

Franklina

Wybory federalne w Australii w 1998 r .: Franklin
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Harry Szybki 30180 49.14 +3,19
Liberał Jane Goodluck 24266 39,51 -1,25
Warzywa Kay McFarlane 3962 6.45 -0,52
Demokraci Irena Fisher 3003 4,89 -0,14
Całkowita liczba głosów formalnych 61 411 97.21 -0,53
Nieformalne głosy 1763 2,79 +0,53
Okazać się 63174 96.05 -0,79
Wynik preferowany przez dwie strony
Praca Harry Szybki 34759 56,60 +1,92
Liberał Jane Goodluck 26652 43,40 -1,92
Wstrzymanie pracy Huśtać się +1,92

Lyon

Wybory federalne w Australii w 1998 r .: Lyon
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Dicka Adamsa 32843 51.17 +6,74
Liberał Richarda Colbecka 21543 33,56 -10.73
Jeden naród Andrzeja Wilsona 3050 4,75 +4,75
Warzywa Annie Willock 3042 4,74 -1.06
Najpierw Tasmania Darryla Gerrity’ego 2243 3,49 +3,49
Demokraci Boba Bensemanna 1469 2.29 -1,29
Całkowita liczba głosów formalnych 64190 96,79 -0,54
Nieformalne głosy 2131 3.21 +0,54
Okazać się 66 321 96,62 -0,17
Wynik preferowany przez dwie strony
Praca Dicka Adamsa 38904 60,61 +9.30
Liberał Richarda Colbecka 25286 39,39 -9.30
Wstrzymanie pracy Huśtać się +9.30

Zobacz też