Wyniki wyborów w okręgu Belmont
To jest lista wyników dla okręgu wyborczego Belmont w wyborach stanowych Australii Zachodniej . Dzielnica miała dwa wcielenia, pierwszy od 1962 do 1974, drugi od 1989 do chwili obecnej.
Członkowie Belmont
Pierwsze wcielenie (1962–1974) | |||
---|---|---|---|
Członek | Impreza | Termin | |
Jamesa Hegneya | Praca | 1962 –1968 | |
Colina Jamiesona | Praca | 1968 –1974 | |
Drugie wcielenie (1989 – obecnie) | |||
Eryk Ripper | Praca | 1989 –2013 | |
Glenysa Godfreya | Liberał | 2013 –2017 | |
Kasia Rowe | Praca | 2017 – obecnie |
Wyniki wyborów
Wybory w 2020 roku
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Praca | Kasia Rowe | 16722 | 70,4 | +21,3 | |
Liberał | Charlotte Butler | 3819 | 16.1 | −14,2 | |
Warzywa | Clinta Uink'a | 1651 | 7.0 | −0,6 | |
Chrześcijanie | Nitasza Naidu | 566 | 2.4 | +0,5 | |
Jeden naród | Chris Fenech | 433 | 1.8 | −4,7 | |
Brak obowiązkowych szczepień | Shaun Rose | 374 | 1.6 | +1,6 | |
WWyjdź | Mohammed Boksmati | 174 | 0,7 | −0,6 | |
Suma formalnych głosów | 23739 | 95,9 | +1.1 | ||
Głosowania nieformalne | 1019 | 4.1 | −1.1 | ||
Okazać się | 24758 | 82,5 | +1,2 | ||
Wynik preferowany przez obie strony | |||||
Praca | Kasia Rowe | 18795 | 79,2 | +17,8 | |
Liberał | Charlotte Butler | 4938 | 20.8 | −17,8 | |
Wstrzymanie pracy | Huśtać się | +17,8 |
Wybory w 2010 roku
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Praca | Kasia Rowe | 10546 | 49,2 | +6,9 | |
Liberał | Glenysa Godfreya | 6500 | 30.3 | −17,0 | |
Warzywa | Bhuwan Khadka | 1620 | 7.6 | −0,6 | |
Jeden naród | Julie Mitchell | 1398 | 6.5 | +6,5 | |
Chrześcijanie | Sue Fraser | 394 | 1.8 | −0,4 | |
Strzelcy, rybacy, rolnicy | Iana Blevina | 356 | 1.7 | +1,7 | |
Sprawiedliwość zwierząt | Brigit Anderson | 355 | 1.7 | +1,7 | |
Mikro biznes | Miral Soboh | 281 | 1.3 | +1,3 | |
Suma formalnych głosów | 21.450 | 94,8 | +1,5 | ||
Głosowania nieformalne | 1169 | 5.2 | −1,5 | ||
Okazać się | 22619 | 84,5 | −0,3 | ||
Wynik preferowany przez obie strony | |||||
Praca | Kasia Rowe | 13162 | 61,4 | +12,4 | |
Liberał | Glenysa Godfreya | 8273 | 38,6 | −12,4 | |
Zysk z pracy od liberałów | Huśtać się | +12,4 |
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberał | Glenysa Godfreya | 8677 | 47.1 | +13.2 | |
Praca | Kasia Rowe | 7826 | 42,5 | -1,0 | |
Warzywa | Steve'a Wolffa | 1503 | 8.2 | -4,0 | |
Chrześcijanie | Steve'a Klompa | 421 | 2.3 | -0,8 | |
Suma formalnych głosów | 18427 | 93,33 | +0,34 | ||
Głosowania nieformalne | 1317 | 6.67 | -0,34 | ||
Okazać się | 19744 | 87,48 | +2.02 | ||
Wynik preferowany przez obie strony | |||||
Liberał | Glenysa Godfreya | 9376 | 50,9 | +7,6 | |
Praca | Kasia Rowe | 9046 | 49.1 | -7,6 | |
Liberalny zysk z pracy | Huśtać się | +7,6 |
Wybory w 2000 roku
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Praca | Eryk Ripper | 7650 | 43,54 | -10,6 | |
Liberał | Edwarda Richardsa | 5953 | 33,88 | +2,9 | |
Warzywa | Sędzia Luiza | 2143 | 12.20 | +4,5 | |
Rodzina przede wszystkim | Johna Yarrowa | 677 | 3,85 | +3,85 | |
Niezależny | Johna Gleesona | 603 | 3.43 | +3,43 | |
Chrześcijańscy Demokraci | Tasmana Gilberta | 543 | 3.09 | -1,0 | |
Suma formalnych głosów | 17569 | 92,99 | |||
Głosowania nieformalne | 1325 | 7.01 | |||
Okazać się | 18894 | 85,46 | |||
Wynik preferowany przez obie strony | |||||
Praca | Eryk Ripper | 9962 | 56,74 | -5,0 | |
Liberał | Edwarda Richardsa | 7596 | 43.26 | +5,0 | |
Wstrzymanie pracy | Huśtać się | -5,0 |
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Praca | Eryk Ripper | 12162 | 52,94 | +1.13 | |
Liberał | Glenysa Godfreya | 7231 | 31.47 | +7.03 | |
Warzywa | Steve'a Wolffa | 1835 | 7,99 | +2,28 | |
Chrześcijańscy Demokraci | Gwen Hamence | 975 | 4.24 | +1.17 | |
Jeden naród | Billa Gaugga | 772 | 3.36 | –7,47 | |
Suma formalnych głosów | 22975 | 94,49 | +0,42 | ||
Głosowania nieformalne | 1341 | 5.51 | –0,42 | ||
Okazać się | 24316 | 90.13 | –0,71 | ||
Wynik preferowany przez obie strony | |||||
Praca | Eryk Ripper | 13 952 | 60,81 | –3,91 | |
Liberał | Glenysa Godfreya | 8992 | 39.19 | +3,91 | |
Wstrzymanie pracy | Huśtać się | –3,91 |
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Praca | Eryk Ripper | 11363 | 51,8 | +3,8 | |
Liberał | Glenysa Godfreya | 5360 | 24.4 | -12,5 | |
Jeden naród | Billa Gaugga | 2375 | 10.8 | +10,8 | |
Warzywa | Cliffa Holdoma | 1253 | 5.7 | -2,7 | |
Demokraci | Richarda Aguero | 909 | 4.1 | -2,6 | |
Chrześcijańscy Demokraci | Bretta Crooka | 673 | 3.1 | +3.1 | |
Suma formalnych głosów | 21 933 | 94.1 | +0,2 | ||
Głosowania nieformalne | 1383 | 5.9 | -0,2 | ||
Okazać się | 23316 | 90,9 | |||
Wynik preferowany przez obie strony | |||||
Praca | Eryk Ripper | 14049 | 64,7 | +7.2 | |
Liberał | Glenysa Godfreya | 7659 | 35,3 | -7,2 | |
Wstrzymanie pracy | Huśtać się | +7.2 |
Wybory w latach 90
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Praca | Eryk Ripper | 9910 | 48,0 | -1,2 | |
Liberał | Andrzej Murfin | 7605 | 36,9 | -1,8 | |
Warzywa | Teresę Castillo | 1729 | 8.4 | +3,8 | |
Demokraci | Val Preston | 1385 | 6.7 | +4.4 | |
Suma formalnych głosów | 20629 | 93,8 | -0,9 | ||
Głosowania nieformalne | 1357 | 6.2 | +0,9 | ||
Okazać się | 21 986 | 90,4 | |||
Wynik preferowany przez obie strony | |||||
Praca | Eryk Ripper | 11834 | 57,5 | +2.1 | |
Liberał | Andrzej Murfin | 8736 | 42,5 | -2.1 | |
Wstrzymanie pracy | Huśtać się | +2.1 |
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Praca | Eryk Ripper | 8710 | 48,8 | -4.2 | |
Liberał | Dona Randalla | 6941 | 38,9 | +7,0 | |
Niezależny | Malcolma Meikle'a | 967 | 5.4 | +5,4 | |
Warzywa | Johna Riordana | 821 | 4.6 | +4,6 | |
Demokraci | Kathleen Hill | 414 | 2.3 | -1,8 | |
Suma formalnych głosów | 17853 | 94,9 | +7,0 | ||
Głosowania nieformalne | 953 | 5.1 | -7,0 | ||
Okazać się | 18806 | 93,7 | +2.1 | ||
Wynik preferowany przez obie strony | |||||
Praca | Eryk Ripper | 9789 | 54,8 | -5,7 | |
Liberał | Dona Randalla | 8064 | 45,2 | +5,7 | |
Wstrzymanie pracy | Huśtać się | -5,7 |
Wybory w latach 80
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Praca | Eryk Ripper | 9072 | 53,0 | -14,5 | |
Liberał | Bretta Whitforda | 5455 | 31,9 | -0,6 | |
Szara moc | Małgorzata Jasna | 1527 | 8.9 | +8,9 | |
Demokraci | Barbary Turnera | 699 | 4.1 | +4.1 | |
Niezależny | Clem Cumbo | 367 | 2.1 | +2.1 | |
Suma formalnych głosów | 17120 | 87,9 | |||
Głosowania nieformalne | 2350 | 12.1 | |||
Okazać się | 19470 | 91,6 | |||
Wynik preferowany przez obie strony | |||||
Praca | Eryk Ripper | 10358 | 60,5 | -7,0 | |
Liberał | Bretta Whitforda | 6762 | 39,5 | +7,0 | |
Wstrzymanie pracy | Huśtać się | -7,0 |
Wybory w latach 70
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Praca | Colina Jamiesona | 7849 | 61,3 | -3.2 | |
Niezależny | Artura Pearsona | 2518 | 19.7 | +19,7 | |
Pracy Demokratycznej | Maxine Chamberlain | 2434 | 19.0 | +19,0 | |
Suma formalnych głosów | 12801 | 95.1 | -2,5 | ||
Głosowania nieformalne | 661 | 4.9 | +2,5 | ||
Okazać się | 13462 | 91,3 | -0,9 | ||
Wynik preferowany przez dwóch kandydatów | |||||
Praca | Colina Jamiesona | 8458 | 66.1 | +1,6 | |
Niezależny | Artura Pearsona | 4343 | 33,9 | +33,9 | |
Wstrzymanie pracy | Huśtać się | Nie dotyczy |
Wybory w latach 60
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Praca | Colina Jamiesona | 7105 | 64,5 | ||
Liberalny i krajowy | Bruce'a Tomlinsona | 3905 | 35,5 | ||
Suma formalnych głosów | 11010 | 97,6 | |||
Głosowania nieformalne | 265 | 2.4 | |||
Okazać się | 11275 | 92,2 | |||
Wstrzymanie pracy | Huśtać się |
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Praca | Jamesa Hegneya | 5743 | 52,3 | -1,3 | |
Liberalny i krajowy | Boyda Buttswortha | 5246 | 47,7 | +47,7 | |
Suma formalnych głosów | 10 989 | 95,9 | -0,4 | ||
Głosowania nieformalne | 464 | 4.1 | +0,4 | ||
Okazać się | 11453 | 93,2 | -1,9 | ||
Wstrzymanie pracy | Huśtać się | Nie dotyczy |
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Praca | Jamesa Hegneya | 5143 | 53,6 | ||
Niezależny | Hudson Hudson-Taylor | 2051 | 21.4 | ||
Niezależna praca | Patricka Faulknera | 1198 | 12,5 | ||
Pracy Demokratycznej | Stanleya Mereditha | 841 | 8.8 | ||
Niezależna praca | Michaela Coffeya | 360 | 3.8 | ||
Suma formalnych głosów | 9593 | 96,3 | |||
Głosowania nieformalne | 372 | 3.7 | |||
Okazać się | 9965 | 95.1 | |||
Wstrzymanie pracy | Huśtać się |
- Preferencje nie zostały rozdzielone.