Wyniki wyborów w okręgu Mount Lawley
To jest lista wyników wyborczych dla okręgu wyborczego Mount Lawley w wyborach stanowych Australii Zachodniej .
Członkowie dla Mount Lawley
Mount Lawley (1950–1989) | |||
---|---|---|---|
Członek | Impreza | Termin | |
Artura Abbotta | Liberał | 1950–1956 | |
Edwarda Oldfielda | Niezależny liberał | 1956–1962 | |
Raya O'Connora | Liberał | 1962–1984 | |
Jerzego Casha | Liberał | 1984–1989 | |
Mount Lawley (2008 – obecnie) | |||
Członek | Impreza | Termin | |
Michaela Sutherlanda | Liberał | 2008–2017 | |
Szymon Milman | Praca | 2017 – obecnie |
Wyniki wyborów
Wybory w 2020 roku
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Praca | Szymon Milman | 14653 | 59,0 | +18.2 | |
Liberał | Zuzanna Migdale | 5807 | 23.4 | −17,3 | |
Warzywa | Łucja Nikol | 2768 | 11.1 | −1,3 | |
Brak obowiązkowych szczepień | Johna Watta | 549 | 2.2 | +2.2 | |
Chrześcijanie | Ellen Joubert | 425 | 1.7 | −0,8 | |
Zachodnia australia | Russella Goodricka | 321 | 1.3 | +1,3 | |
Jeden naród | Herbiego Schaala | 203 | 0,8 | +0,8 | |
WWyjdź | Gurjant Sangha | 108 | 0,4 | −1.1 | |
Suma formalnych głosów | 24834 | 96,6 | +1,0 | ||
Głosowania nieformalne | 887 | 3.4 | −1,0 | ||
Okazać się | 25721 | 86,6 | −1,3 | ||
Wynik preferowany przez obie strony | |||||
Praca | Szymon Milman | 17768 | 71,6 | +17,5 | |
Liberał | Zuzanna Migdale | 7063 | 28.4 | −17,5 | |
Wstrzymanie pracy | Huśtać się | +17,5 |
Wybory w 2010 roku
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Praca | Szymon Milman | 9642 | 40,8 | +7,8 | |
Liberał | Michaela Sutherlanda | 9621 | 40,7 | −13,3 | |
Warzywa | Matta Robertsa | 2938 | 12.4 | +2,6 | |
Chrześcijanie | Janelle van Burgel | 583 | 2.5 | +0,3 | |
Sprawiedliwość zwierząt | Kandi Revian | 497 | 2.1 | +2.1 | |
Mikro biznes | Aleksandra Farsalas | 352 | 1.5 | +1,5 | |
Suma formalnych głosów | 23633 | 95,6 | +2,0 | ||
Głosowania nieformalne | 1099 | 4.4 | −2,0 | ||
Okazać się | 24732 | 88.1 | +1,4 | ||
Wynik preferowany przez obie strony | |||||
Praca | Szymon Milman | 12767 | 54.1 | +12,9 | |
Liberał | Michaela Sutherlanda | 10858 | 46,0 | −12,9 | |
Zysk z pracy od liberałów | Huśtać się | +12,9 |
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberał | Michaela Sutherlanda | 11537 | 54,5 | +9,6 | |
Praca | Boba Kucery | 6888 | 32,6 | –2,8 | |
Warzywa | Tima Clifforda | 2086 | 9.9 | –3,6 | |
Chrześcijanie | Paula Connelly'ego | 452 | 2.1 | –0,8 | |
Rodzina przede wszystkim | Dave'a Bolta | 187 | 0,9 | –0,6 | |
Suma formalnych głosów | 21150 | 93,6 | -0,9 | ||
Głosowania nieformalne | 1446 | 6.4 | +0,9 | ||
Okazać się | 22596 | 89,4 | |||
Wynik preferowany przez obie strony | |||||
Liberał | Michaela Sutherlanda | 12551 | 59,4 | +7,7 | |
Praca | Boba Kucery | 8594 | 40,6 | –7,7 | |
Chwyt liberałów | Huśtać się | +7,7 |
Wybory w 2000 roku
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberał | Michaela Sutherlanda | 8607 | 46,4 | +8.1 | |
Praca | Karen Brown | 6487 | 35,0 | -10,5 | |
Warzywa | Chrisa Dickinsona | 2639 | 14.2 | +4,9 | |
Chrześcijańscy Demokraci | Paula Connelly'ego | 516 | 2.8 | +0,0 | |
Rodzina przede wszystkim | Kay Warwick | 305 | 1.6 | +0,1 | |
Suma formalnych głosów | 18554 | 94,6 | |||
Głosowania nieformalne | 1049 | 5.4 | |||
Okazać się | 19603 | 85,7 | |||
Wynik preferowany przez obie strony | |||||
Liberał | Michaela Sutherlanda | 9680 | 52.2 | +8.1 | |
Praca | Karen Brown | 8865 | 47,8 | -8.1 | |
Liberalny zysk z pracy | Huśtać się | +8.1 |
Wybory w latach 80
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberał | Jerzego Casha | 8615 | 52.1 | -0,9 | |
Praca | Kennetha Withersa | 7914 | 47,9 | +2,4 | |
Suma formalnych głosów | 16529 | 97,5 | +0,7 | ||
Głosowania nieformalne | 431 | 2.5 | -0,7 | ||
Okazać się | 16960 | 92,8 | +5.2 | ||
Chwyt liberałów | Huśtać się | -1,3 |
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberał | Jerzego Casha | 7492 | 51,5 | -1,5 | |
Praca | Kennetha Withersa | 6214 | 42,7 | -2,8 | |
Demokraci | Julia Melland | 544 | 3.7 | +3,7 | |
Niezależny | Franka Asha | 291 | 2.0 | +2,0 | |
Suma formalnych głosów | 14541 | 96,9 | +0,1 | ||
Głosowania nieformalne | 465 | 3.1 | -0,1 | ||
Okazać się | 15006 | 79,9 | -7,7 | ||
Chwyt liberałów | Huśtać się | Nie dotyczy |
- Preferencje nie zostały rozdzielone.
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberał | Raya O'Connora | 7909 | 53,0 | ||
Praca | Desmonda Hoffmana | 6789 | 45,5 | ||
komunistyczny | Cedrik Beidatsch | 217 | 1.5 | ||
Suma formalnych głosów | 14915 | 96,8 | |||
Głosowania nieformalne | 499 | 3.2 | |||
Okazać się | 15414 | 87,6 | |||
Wynik preferowany przez obie strony | |||||
Liberał | Raya O'Connora | 7965 | 53,4 | ||
Praca | Desmonda Hoffmana | 6950 | 46,6 | ||
Chwyt liberałów | Huśtać się |
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberał | Raya O'Connora | 7401 | 54,3 | -2,3 | |
Praca | Lesliego Whittle'a | 4885 | 35,8 | -1,9 | |
Demokraci | Ronalda Downiego | 1348 | 9.9 | +9,9 | |
Suma formalnych głosów | 13634 | 95,6 | -1,0 | ||
Głosowania nieformalne | 620 | 4.4 | +1,0 | ||
Okazać się | 14254 | 88,4 | -1,7 | ||
Wynik preferowany przez obie strony | |||||
Liberał | Raya O'Connora | 8075 | 59,2 | -0,3 | |
Praca | Lesliego Whittle'a | 5559 | 40,8 | +0,3 | |
Chwyt liberałów | Huśtać się | -0,3 |
Wybory w latach 70
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberał | Raya O'Connora | 8196 | 56,6 | ||
Praca | Athol Monck | 5459 | 37,7 | ||
Niezależny | Malcolma Halla | 824 | 5.7 | ||
Suma formalnych głosów | 14479 | 96,6 | |||
Głosowania nieformalne | 502 | 3.4 | |||
Okazać się | 14 981 | 90.1 | |||
Wynik preferowany przez obie strony | |||||
Liberał | Raya O'Connora | 8608 | 59,5 | ||
Praca | Athol Monck | 5871 | 40,5 | ||
Chwyt liberałów | Huśtać się |
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberał | Raya O'Connora | 7441 | 53,2 | ||
Praca | Artura Chauncy'ego | 5608 | 40.1 | ||
Sojusz Narodowy | Johna Poole'a | 949 | 6.8 | ||
Suma formalnych głosów | 13 998 | 95,6 | |||
Głosowania nieformalne | 640 | 4.4 | |||
Okazać się | 14638 | 89,9 | |||
Wynik preferowany przez obie strony | |||||
Liberał | Raya O'Connora | 8247 | 58,9 | ||
Praca | Artura Chauncy'ego | 5751 | 41.1 | ||
Chwyt liberałów | Huśtać się |
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberał | Raya O'Connora | 6056 | 50,6 | -9,4 | |
Praca | Michał Helm | 4881 | 40,8 | +0,8 | |
Pracy Demokratycznej | Keitha Andersona | 1027 | 8.6 | +8,6 | |
Suma formalnych głosów | 11964 | 95,6 | -0,7 | ||
Głosowania nieformalne | 553 | 4.4 | +0,7 | ||
Okazać się | 12517 | 89,4 | -2,0 | ||
Wynik preferowany przez obie strony | |||||
Liberał | Raya O'Connora | 6794 | 56,8 | -3.2 | |
Praca | Michał Helm | 5170 | 43,2 | +3.2 | |
Chwyt liberałów | Huśtać się | -3.2 |
Wybory w latach 60
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberalny i krajowy | Raya O'Connora | 6655 | 60,0 | ||
Praca | Patricka Weira | 4440 | 40,0 | ||
Suma formalnych głosów | 11095 | 96,3 | |||
Głosowania nieformalne | 420 | 3.7 | |||
Okazać się | 11515 | 91,4 | |||
Trzymanie liberalne i wiejskie | Huśtać się |
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberalny i krajowy | Raya O'Connora | 6189 | 63,6 | +5.2 | |
Praca | Rycerz Mervyna | 3545 | 36,4 | -5.2 | |
Suma formalnych głosów | 9734 | 95,5 | -3.2 | ||
Głosowania nieformalne | 461 | 4.5 | +4.3 | ||
Okazać się | 10195 | 91.1 | -0,8 | ||
Trzymanie liberalne i wiejskie | Huśtać się | +5.2 |
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberalny i krajowy | Raya O'Connora | 5838 | 58,4 | ||
Praca | Joe Berinsona | 4156 | 41,6 | ||
Suma formalnych głosów | 9994 | 98,7 | |||
Głosowania nieformalne | 133 | 1.3 | |||
Okazać się | 10127 | 91,9 | |||
Trzymanie liberalne i wiejskie | Huśtać się |
Wybory w latach 50
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Niezależny | Edwarda Oldfielda | 4963 | 44,8 | -23,0 | |
Liberalny i krajowy | Aleksandra Barrasa | 4705 | 42,5 | +10,3 | |
Pracy Demokratycznej | Ernesta Parkera | 1412 | 12.7 | +12,7 | |
Suma formalnych głosów | 11080 | 97,2 | +2.2 | ||
Głosowania nieformalne | 321 | 2.8 | -2.2 | ||
Okazać się | 11401 | 93,6 | -0,3 | ||
Wynik preferowany przez dwóch kandydatów | |||||
Niezależny | Edwarda Oldfielda | 5547 | 50.1 | -17,7 | |
Liberalny i krajowy | Aleksandra Barrasa | 5533 | 49,9 | +17,7 | |
Niezależne trzymanie | Huśtać się | -17,7 |
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Niezależny liberał | Edwarda Oldfielda | 6242 | 67,8 | ||
Liberalny i krajowy | Artura Abbotta | 2965 | 32.2 | ||
Suma formalnych głosów | 9207 | 95,0 | |||
Głosowania nieformalne | 480 | 5.0 | |||
Okazać się | 9687 | 93,9 | |||
Niezależni liberałowie zyskują od liberałów i country | Huśtać się |
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberalny i krajowy | Artura Abbotta | 5944 | 89,8 | +20,7 | |
Niezależny | Edwarda Zefferta | 672 | 10.2 | +10.2 | |
Suma formalnych głosów | 6616 | 90,6 | -3,7 | ||
Głosowania nieformalne | 689 | 9.4 | +3,7 | ||
Okazać się | 7305 | 91,8 | +1,9 | ||
Trzymanie liberalne i wiejskie | Huśtać się | Nie dotyczy |
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberalny i krajowy | Artura Abbotta | 4963 | 69.1 | ||
Niezależny | Jamesa Collinsa | 2223 | 30,9 | ||
Suma formalnych głosów | 7186 | 94,3 | |||
Głosowania nieformalne | 430 | 5.7 | |||
Okazać się | 7616 | 89,9 | |||
Trzymanie liberalne i wiejskie | Huśtać się |