1986 Tokyo Indoor – Single
Singiel | |
---|---|
1986 Halowy | |
Mistrz | Borys Becker |
Drugie miejsce | Stefana Edberga |
Wynik | 7–6, 6–1 |
Rysować | 32 |
Posiew | 8 |
Ivan Lendl był obrońcą tytułu, ale w tym roku przegrał w półfinale.
Boris Becker wygrał turniej, pokonując w finale Stefana Edberga 7:6, 6:1.
Posiew
- Iwan Lendl (półfinał)
- Borys Becker (mistrz)
- Stefana Edberga (finał)
- Jimmy Connors (półfinały)
- Andrés Gómez (druga runda)
- David Pate (ćwierćfinał)
- Aaron Krickstein (druga runda)
- Ulf Stenlund (druga runda)
Rysować
Klucz
- Q = kwalifikator
- WC = dzika karta
- LL = Szczęśliwy przegrany
- Alt = alternatywny
- SE = specjalne zwolnienie
- PR = chroniony ranking
- ITF = pozycja ITF
- JE = Junior zwolniony
- bez = walkowerem
- r = Emerytowany
- d = Domyślnie
- SR = Specjalny ranking
Egzaminy końcowe
Półfinały | Finał | ||||||||||||
1 | Iwana Lendla | 5 | 1 | ||||||||||
3 | Stefana Edberga | 7 | 6 | ||||||||||
3 | Stefana Edberga | 6 | 1 | ||||||||||
2 | Borys Becker | 7 | 6 | ||||||||||
4 | Jimmy'ego Connorsa | 6 | 6 | 3 | |||||||||
2 | Borys Becker | 7 | 2 | 6 |
Górna połowa
Pierwsza runda | Druga runda | Ćwierćfinały | Półfinały | ||||||||||||||||||||||||
1 | Ja Lendla | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
toaleta | S Matsuoka | 1 | 1 | 1 | Ja Lendla | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
P McNamee | 7 | 6 | 6 | P McNamee | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Q | V Wildera | 6 | 7 | 3 | 1 | Ja Lendla | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
S Davis | 6 | 6 | S Davis | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
SE | J Carlssona | 1 | 1 | S Davis | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
M Davis | 7 | 3 | 6 | 7 | Kricksteina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
7 | Kricksteina | 6 | 6 | 7 | 1 | Ja Lendla | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
3 | S Edberga | 6 | 6 | 3 | S Edberga | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
J Arias | 2 | 2 | 3 | S Edberga | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
SE | K.Jones | 6 | 6 | 6 | SE | K.Jones | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
J Cantera | 7 | 3 | 4 | 3 | S Edberga | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
toaleta | F Fukui | 6 | 6 | 6 | Pasztet D | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
toaleta | Masayoshiego Takeyariego | 4 | 3 | toaleta | F Fukui | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
M. Freemana | 3 | 6 | 6 | Pasztet D | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | Pasztet D | 6 | 7 |
Dolna połowa
Pierwsza runda | Druga runda | Ćwierćfinały | Półfinały | ||||||||||||||||||||||||
5 | Gomez | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
R Krysznan | 6 | 4 | 3 | 5 | Gomez | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
E Jeleń | 7 | 6 | E Jeleń | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | K. Flach | 6 | 1 | E Jeleń | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
Q | D Rostagno | 1 | 1 | 4 | J Connors | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | Skanlon B | 6 | 6 | Q | Skanlon B | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
M. Leach | 1 | 6 | 2 | 4 | J Connors | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
4 | J Connors | 6 | 3 | 6 | 4 | J Connors | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
8 | U Stenlunda | 1 | 6 | 6 | 2 | Beckera | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
B Schultza | 6 | 2 | 3 | 8 | U Stenlunda | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
T Witskena | 6 | 3 | 3 | P Annakon | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
P Annakon | 3 | 6 | 6 | P Annakon | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
J Zaga | 6 | 6 | 2 | Beckera | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
G. Holmes | 4 | 4 | J Zaga | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Gniew | 3 | 4 | 2 | Beckera | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | Beckera | 6 | 6 |
Linki zewnętrzne
Kategorie: