1987 Wybory do Rady Gminy Bracknell Forest
| |||||||||||||||||||
Wszystkie 40 miejsc w Radzie Gminy Bracknell Forest 21 miejsc potrzebnych do uzyskania większości | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
|
Wybory do Rady Gminy Bracknell Forest w 1987 r. Odbyły się 7 maja 1987 r. W celu wybrania wszystkich 40 członków z 19 okręgów do Rady Gminy Bracknell Forest w Anglii, która została przemianowana z Rady Okręgowej Bracknell. Wybory odbyły się tego samego dnia, co inne wybory lokalne w ramach wyborów lokalnych w Wielkiej Brytanii w 1987 roku . Partia Konserwatywna powtórzyła swój wyczyn z 1983 roku , zdobywając wszystkie 40 mandatów. Rozłam między Sojuszem SDP-Liberalnym a Partią Pracy nadal pomagał konserwatywnej dominacji - w czterech okręgach konserwatyści uzyskali mniej niż 50%, ale tylko w dwóch procentowy margines zwycięstwa był jednocyfrowy. Pod względem liczby mandatów i procentowego udziału w głosach pozostaje to najgorszy wynik Partii Pracy w dystrykcie Bracknell lub w lesie Bracknell.
Wyniki oddziału
Gwiazdka (*) oznacza urzędującego radnego ubiegającego się o reelekcję
Ascot
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Konserwatywny | Pani Benwell M.* | 1582 | 57,5 | -2,3 | |
Konserwatywny | Boxall M. | 1484 | |||
Konserwatywny | Drury D. | 1388 | |||
Sojusz | O’Doherty J. | 899 | 32,7 | +3.3 | |
Sojusz | Norman L.Ms. | 858 | |||
Sojusz | Edwards J. | 799 | |||
Praca | Hollowaya A. | 271 | 9.8 | -1.1 | |
Okazać się | 47,8 | +5.1 | |||
Zarejestrowani wyborcy | 5755 | ||||
Chwyt konserwatywny | Huśtać się | ||||
Chwyt konserwatywny | Huśtać się | ||||
Chwyt konserwatywny | Huśtać się |
Binfielda
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Konserwatywny | Forrest J.Ms. | 831 | 58.2 | -5.2 | |
Konserwatywny | Taylor G.* | 773 | |||
Sojusz | Crawford J.Ms. | 410 | 28,7 | +4.1 | |
Praca | Harman J. | 187 | 13.1 | +1,0 | |
Praca | Tary A. | 148 | |||
Okazać się | 55,4 | +5,9 | |||
Zarejestrowani wyborcy | 2578 | ||||
Chwyt konserwatywny | Huśtać się | ||||
Chwyt konserwatywny | Huśtać się |
Bullbrook
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Konserwatywny | Pani Coombs* | 1244 | 52,0 | +6.2 | |
Konserwatywny | Albrechta R. | 1186 | |||
Konserwatywny | Thompsona E. | 1175 | |||
Sojusz | Hanson R. | 696 | 29.1 | +4.4 | |
Sojusz | Pocknee J. | 633 | |||
Sojusz | Veakins D. | 622 | |||
Praca | Ryan J.Ms. | 453 | 18.9 | -10,6 | |
Praca | Draper R. | 449 | |||
Praca | Król S. | 440 | |||
Okazać się | 41,9 | -1,6 | |||
Zarejestrowani wyborcy | 5707 | ||||
Chwyt konserwatywny | Huśtać się | ||||
Chwyt konserwatywny | Huśtać się | ||||
Chwyt konserwatywny | Huśtać się |
Miasto studenckie
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Konserwatywny | Arnold A.* | 711 | 52,4 | +2,6 | |
Konserwatywny | Simonds R.* | 644 | |||
Sojusz | Watts M. | 517 | 38.1 | +8,8 | |
Sojusz | Nicholsona J. | 444 | |||
Praca | Plested I. | 130 | 9.6 | -11,3 | |
Praca | Saunders J.Ms. | 76 | |||
Okazać się | 48,7 | -5,6 | |||
Zarejestrowani wyborcy | 2788 | ||||
Chwyt konserwatywny | Huśtać się | ||||
Chwyt konserwatywny | Huśtać się |
Cranbourne'a
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Konserwatywny | Ballin M. Pani* | 349 | 77,0 | +8,8 | |
Sojusz | Glynn J. | 104 | 23.0 | Nowy | |
Okazać się | 39,9 | -3,9 | |||
Zarejestrowani wyborcy | 1134 | ||||
Chwyt konserwatywny | Huśtać się |
Crowthorne'a
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Konserwatywny | Finnie J.* | 1065 | 56,9 | -3,0 | |
Konserwatywny | Cheney A.* | 1006 | |||
Konserwatywny | Jarvis J. | 856 | |||
Sojusz | Marynarz D. | 668 | 35,7 | +5,5 | |
Sojusz | Bailey R. | 649 | |||
Sojusz | Murray A. | 597 | |||
Praca | Vertigen G. | 138 | 7.4 | -2,4 | |
Praca | Pani Waite L. | 128 | |||
Praca | Walker D. | 125 | |||
Okazać się | 51,5 | +2,3 | |||
Zarejestrowani wyborcy | 3631 | ||||
Chwyt konserwatywny | Huśtać się | ||||
Chwyt konserwatywny | Huśtać się | ||||
Chwyt konserwatywny | Huśtać się |
Garth
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Konserwatywny | Ryder J.Ms. | 836 | 50,4 | +7,8 | |
Konserwatywny | O'Riordan V.Ms. | 815 | |||
Praca | drewno j. | 446 | 26,9 | -5.2 | |
Praca | Dobry d. | 444 | |||
Sojusz | Veakins Y.Ms. | 376 | 22.7 | -2,6 | |
Sojusz | Marshall M.Ms. | 365 | |||
Okazać się | 52,4 | +0,1 | |||
Zarejestrowani wyborcy | 3166 | ||||
Chwyt konserwatywny | Huśtać się | ||||
Chwyt konserwatywny | Huśtać się |
Great Hollands Północ
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Konserwatywny | Cullip C. | 735 | 52,7 | +10.2 | |
Konserwatywny | Bouchard J. Pani* | 710 | |||
Sojusz | Jones F. | 334 | 24.0 | +3,9 | |
Sojusz | Davies F.Ms. | 327 | |||
Praca | Strzelec A. | 325 | 23.3 | -14,2 | |
Praca | Hutson M. | 320 | |||
Okazać się | 39,7 | -5,0 | |||
Zarejestrowani wyborcy | 3512 | ||||
Chwyt konserwatywny | Huśtać się | ||||
Chwyt konserwatywny | Huśtać się |
Great Hollands South
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Konserwatywny | Anioł R.* | 1016 | 63,0 | +8,8 | |
Konserwatywny | McCracken I.* | 964 | |||
Sojusz | Macmahon T. | 344 | 21.3 | -1,4 | |
Sojusz | Le Patourel G. | 338 | |||
Praca | Shillock J.Ms. | 252 | 15.6 | -7,5 | |
Praca | Vickers C. | 243 | |||
Okazać się | 43,7 | -2,8 | |||
Zarejestrowani wyborcy | 3690 | ||||
Chwyt konserwatywny | Huśtać się | ||||
Chwyt konserwatywny | Huśtać się |
Hanwortha
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Konserwatywny | Byrne P. | 1465 | 49,7 | +0,8 | |
Konserwatywny | Wallace M.* | 1433 | |||
Konserwatywny | Ince J. | 1414 | |||
Sojusz | Campbell-Grant I. | 653 | 22.2 | +1,9 | |
Sojusz | Keeley A. | 624 | |||
Praca | Grayson H. | 614 | 20.8 | -10,0 | |
Praca | Wilson D. | 585 | |||
Sojusz | Whitney B. | 579 | |||
Praca | Toussaint-Jackson J. | 515 | |||
Zielony | Lawrence L. | 214 | 7.3 | Nowy | |
Okazać się | 48.1 | +0,2 | |||
Zarejestrowani wyborcy | 6123 | ||||
Chwyt konserwatywny | Huśtać się | ||||
Chwyt konserwatywny | Huśtać się | ||||
Chwyt konserwatywny | Huśtać się |
Harmanswater
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Konserwatywny | Ainscough T.* | 1584 | 53,0 | +3,8 | |
Konserwatywny | Młyny T.* | 1557 | |||
Konserwatywny | Egan J. | 1495 | |||
Sojusz | Bristow T. | 801 | 26,8 | +5.2 | |
Sojusz | Smith G. | 796 | |||
Sojusz | Thompson M.Ms. | 725 | |||
Praca | Stewart R. | 602 | 20.2 | -9,0 | |
Praca | Porter M. | 548 | |||
Praca | Holness W. | 531 | |||
Okazać się | 46,6 | +2,4 | |||
Zarejestrowani wyborcy | 6407 | ||||
Chwyt konserwatywny | Huśtać się | ||||
Chwyt konserwatywny | Huśtać się | ||||
Chwyt konserwatywny | Huśtać się |
Mały Sandhurst
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Konserwatywny | Brzoza D. | 886 | 54,4 | -3,7 | |
Konserwatywny | Cohen H.* | 839 | |||
Sojusz | Waszyngton S.Ms. | 550 | 33,7 | +6,3 | |
Sojusz | Mohammed N. | 362 | |||
Praca | Urquharta C. | 194 | 11.9 | -2,6 | |
Praca | Collett J.Ms. | 180 | |||
Okazać się | 57.1 | +10,7 | |||
Zarejestrowani wyborcy | 2853 | ||||
Chwyt konserwatywny | Huśtać się | ||||
Chwyt konserwatywny | Huśtać się |
Stary Bracknell
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Konserwatywny | Dunn E.Ms. | 903 | 47,7 | +3.2 | |
Konserwatywny | Lis T.* | 894 | |||
Konserwatywny | Mattick I.Ms. | 865 | |||
Sojusz | Maxwell D. | 549 | 29.0 | +5,8 | |
Sojusz | Pickersgilla E. | 532 | |||
Sojusz | Cole L. | 521 | |||
Praca | Ryan T. | 442 | 23.3 | -9.1 | |
Praca | Pearce'a T. | 437 | |||
Praca | zima A. | 419 | |||
Okazać się | 42,9 | +4,9 | |||
Zarejestrowani wyborcy | 4411 | ||||
Chwyt konserwatywny | Huśtać się | ||||
Chwyt konserwatywny | Huśtać się | ||||
Chwyt konserwatywny | Huśtać się |
Owlsmoor
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Konserwatywny | Tomasz R.* | 1051 | 58,7 | +7,0 | |
Sojusz | Earwicker R. | 658 | 36,8 | -3,6 | |
Praca | Saunders M. | 81 | 4.5 | -3,4 | |
Okazać się | 45,7 | -12,4 | |||
Zarejestrowani wyborcy | 3914 | ||||
Chwyt konserwatywny | Huśtać się |
Priestwood
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Konserwatywny | Blake L. | 706 | 42,7 | +6,5 | |
Konserwatywny | Sala M. | 664 | |||
Praca | Clifford J.Ms. | 602 | 36,4 | +2.1 | |
Praca | Tomkins J. | 507 | |||
Sojusz | Mountjoy T. | 347 | 21.0 | -8,5 | |
Sojusz | Lawlor K. | 322 | |||
Okazać się | 52,6 | +8,8 | |||
Zarejestrowani wyborcy | 3147 | ||||
Chwyt konserwatywny | Huśtać się | ||||
Chwyt konserwatywny | Huśtać się |
Sandhurst
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Konserwatywny | Marsden J. | 916 | 63,0 | +14,5 | |
Konserwatywny | Oddział A.* | 879 | |||
Sojusz | Gabryś E. | 329 | 22.6 | 0,0 | |
Sojusz | Edwardsa R. | 319 | |||
Praca | Goddard R. | 133 | 9.2 | +1,8 | |
Praca | Grice J.Ms. | 119 | |||
Niezależny | Brookesa C. | 75 | 5.2 | Nowy | |
Okazać się | 48.3 | +5.1 | |||
Zarejestrowani wyborcy | 3010 | ||||
Chwyt konserwatywny | Huśtać się | ||||
Chwyt konserwatywny | Huśtać się |
Najświętszej Marii Panny
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Konserwatywny | Warren J.* | 521 | 77,3 | -8,6 | |
Sojusz | Panna A. | 153 | 22.7 | Nowy | |
Okazać się | 58,8 | +12,4 | |||
Zarejestrowani wyborcy | 1146 | ||||
Chwyt konserwatywny | Huśtać się |
Pole bitwy
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Konserwatywny | Pani Kay J.* | 518 | 77,0 | +7,7 | |
Sojusz | Lees N. | 110 | 16.3 | -1,2 | |
Praca | Wass S. Ms. | 45 | 6.7 | -6,5 | |
Okazać się | 45,6 | -0,8 | |||
Zarejestrowani wyborcy | 1476 | ||||
Chwyt konserwatywny | Huśtać się |
Dzikie konno
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Konserwatywny | Wreglesworth N.* | 562 | 44,3 | -4,0 | |
Konserwatywny | Mateusz J.* | 559 | |||
Sojusz | Cole C.Ms. | 504 | 39,7 | +12,3 | |
Sojusz | Adams W. | 435 | |||
Praca | Farley A. | 204 | 16.1 | -8,2 | |
Praca | Dossett P. | 197 | |||
Okazać się | 54,3 | +1,3 | |||
Zarejestrowani wyborcy | 2337 | ||||
Chwyt konserwatywny | Huśtać się | ||||
Chwyt konserwatywny | Huśtać się |