2022 Budapeszt Open – gra pojedyncza
Singiel | |
---|---|
2022 | |
Mistrz | Tamary Korpatsch |
Drugie miejsce | Wiktoria Tomowa |
Wynik | 7–6 (7–3) , 6–7 (4–7) , 6–0 |
To pierwsza edycja imprezy jako turnieju WTA 125 . Była częścią ITF Women's Circuit od 2016 do 2018 roku. Viktória Kužmová była mistrzynią, kiedy impreza odbyła się po raz ostatni w 2018 roku , ale przegrała w pierwszej rundzie kwalifikacji z Amarissą Kiara Tóth .
Tamara Korpatsch zdobyła tytuł, pokonując w finale Viktoriya Tomovą 7:6 (7:3) , 6:7 (4:7) , 6:0.
Posiew
- Irina-Camelia Begu (wycofała się)
- Anna Bondar (półfinały)
- Jasmine Paolini (pierwsza runda)
- Lucia Bronzetti (pierwsza runda)
- Nuria Párrizas Díaz (pierwsza runda)
- Jule Niemeier (druga runda)
- Mayar Sherif (druga runda)
- Panna Udvardy (pierwsza runda)
Rysować
Klucz
- Q = kwalifikator
- WC = dzika karta
- LL = Szczęśliwy przegrany
- Alt = alternatywny
- SE = specjalne zwolnienie
- PR = chroniony ranking
- ITF = pozycja ITF
- JE = Junior zwolniony
- bez = walkowerem
- r = Emerytowany
- d = Domyślnie
- SR = Specjalny ranking
Egzaminy końcowe
Półfinały | Finał | ||||||||||||
Ocean Dodin | 6 | 3 | 1 r | ||||||||||
Wiktoria Tomowa | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
Wiktoria Tomowa | 6 3 | 7 7 | 0 | ||||||||||
Q | Tamary Korpatsch | 7 7 | 6 4 | 6 | |||||||||
Q | Tamary Korpatsch | 7 | 6 | ||||||||||
2 | Anny Bondar | 5 | 4 |
Górna połowa
Pierwsza runda | Druga runda | Ćwierćfinały | Półfinały | ||||||||||||||||||||||||
LL | E Andriejewa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
toaleta | Rebeka Stolmar | 1 | 1 | LL | E Andriejewa | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Ja Bara | 6 3 | 3 | O Dodynie | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
O Dodynie | 7 7 | 6 | O Dodynie | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | E Navarro | 7 7 | 7 7 | L Davis | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
D Galfi | 6 5 | 6 3 | Q | E Navarro | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
L Davis | 6 | 6 | L Davis | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | N Párrizas Díaz | 3 | 3 | O Dodynie | 6 | 3 | 1 r | ||||||||||||||||||||
3 | J Paoliniego | 6 | 0 | 2 | V Tomowa | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
V Tomowa | 4 | 6 | 6 | V Tomowa | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
J. Grabher | 6 | 6 | J. Grabher | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
toaleta | T Babos | 3 | 4 | V Tomowa | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Q | Cielęta | 0 | 3 | AK Schmiedlová | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
AK Schmiedlová | 6 | 6 | AK Schmiedlová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | J Malečkovej | 7 | 6 7 | 3 | 7 | Szeryf M | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
7 | Szeryf M | 5 | 7 9 | 6 |
Dolna połowa
Pierwsza runda | Druga runda | Ćwierćfinały | Półfinały | ||||||||||||||||||||||||
8 | P Udvardy | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
toaleta | N Szabanina | 6 | 6 | toaleta | N Szabanina | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
L Pigossi | 2 | 2 | Rus | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Rus | 6 | 6 | Rus | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
SE | RL Jani | 4 | 2 | Q | T Korpatsch | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
D Kovinić | 6 | 6 | D Kovinić | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
Q | T Korpatsch | 2 | 6 | 6 | Q | T Korpatsch | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
4 | L Bronzettiego | 6 | 4 | 4 | Q | T Korpatsch | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | J Niemeiera | 6 | 5 | 6 | 2 | Bondar | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
M Fręch | 4 | 7 | 3 | 6 | J Niemeiera | 3 | 6 11 | ||||||||||||||||||||
T Zidanšek | 6 | 7 | T Zidanšek | 6 | 7 13 | ||||||||||||||||||||||
toaleta | F. Stollár | 1 | 5 | T Zidanšek | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
C Bucşa | 0R | 2 | Bondar | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
S Waltert | 4 | S Waltert | 7 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
E Cocciaretto | 2 | 2 | 2 | Bondar | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
2 | Bondar | 6 | 6 |
Kwalifikacyjny
Posiew
- Tamara Korpatsch (kwalifikacja)
- Simona Waltert (przeniesiony do turnieju głównego)
- Irina Bara (przeniesiona do turnieju głównego)
- Emma Navarro (kwalifikacja)
- Léolia Jeanjean (zawody kwalifikacyjne, na emeryturze)
- Erika Andreeva (zawody eliminacyjne, szczęśliwy przegrany )
- Viktória Kužmová (pierwsza runda)
- Olga Danilović (pierwsza runda, na emeryturze)
Kwalifikacje
Szczęśliwy przegrany
Rysować
Pierwszy kwalifikator
Pierwsza runda | Konkurs kwalifikacyjny | ||||||||||||
1 | Tamary Korpatsch | 6 | 6 | ||||||||||
Marii Carlé | 2 | 3 | |||||||||||
1 | Tamary Korpatsch | 6 | 0 | ||||||||||
5 | Leolia Jeanjean | 2 | 0R | ||||||||||
Diana Marcinkēviča | 6 | 3 | 2 | ||||||||||
5 | Leolia Jeanjean | 4 | 6 | 6 |
Drugi kwalifikator
Pierwsza runda | Konkurs kwalifikacyjny | ||||||||||||
Alt | Ingrid Gamarra Martins | 0 | 2 | ||||||||||
Karolina Alves | 6 | 6 | |||||||||||
Karolina Alves | 6 | 1 | 6 | ||||||||||
toaleta | Amarissa Kiara Tóth | 4 | 6 | 4 | |||||||||
toaleta | Amarissa Kiara Tóth | 6 | 6 | ||||||||||
7 | Viktória Kužmová | 4 | 1 |
Trzeci kwalifikator
Pierwsza runda | Konkurs kwalifikacyjny | ||||||||||||
Alt | Angelina Gabueva | 3 | 5 | ||||||||||
Jesika Malečkova | 6 | 7 | |||||||||||
Jesika Malečkova | 2 | 7 | 6 | ||||||||||
6 | Erika Andriejewa | 6 | 5 | 3 | |||||||||
toaleta | Adrienna Nagy'ego | 6 | 5 | 1 | |||||||||
6 | Erika Andriejewa | 3 | 7 | 6 |
Czwarty kwalifikator
Pierwsza runda | Konkurs kwalifikacyjny | ||||||||||||
4 | Emma Navarro | 6 | 4 | 6 | |||||||||
Anastazja Zacharowa | 1 | 6 | 0 | ||||||||||
4 | Emma Navarro | 6 | 6 | ||||||||||
Nigina Abduraimowa | 3 | 2 | |||||||||||
Nigina Abduraimowa | 6 | 1 | |||||||||||
8 | Olga Danilović | 4 | 0R |
Linki zewnętrzne
- Główne losowanie na wtatennis.com
Kategoria: