Amatorskie Mistrzostwa Europy Kobiet
European Ladies Amateur Championship to coroczny amatorski turniej golfowy . Organizowany jest przez European Golf Association i jest jednym z „elitarnych” turniejów uznawanych przez Światowy Ranking Amatorów Golfa .
Mistrzostwa po raz pierwszy rozegrano w 1986 roku i do 2015 roku nosiły nazwę Międzynarodowych Amatorskich Mistrzostw Europy Kobiet. Do tej pory rozegrano 33 edycje, a wielu byłych zwycięzców i medalistów tych mistrzostw jest obecnie członkami szeregów zawodowych.
Format
144 najlepszych golfistek rywalizuje o zwycięstwo w formacie składającym się z czterech rund stroke play, z cięciem po trzeciej rundzie, z których 60 najniższych wyników kobiet, w tym remisy, kwalifikuje się do rundy finałowej.
Zwycięzcy
Rok | Lokal | Lokalizacja | Gracz | Kraj | Wynik | do par |
Margines zwycięstwa |
Drugie miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Golf de Saint Germain | Francja | Savannah De Bock | Belgia | 269 | −19 | Dogrywka | Charlotte Heath |
2021 | Park Królewski w Roveri | Włochy | Ingrid Lindblad | Szwecja | 276 | −12 | 3 uderzenia | Aleksandra Forsterling |
2020 | Golf CUBO | Słowenia | Paula Schulz-Hanssen | Niemcy | 271 | −13 | Dogrywka | Chloe Salort |
2019 | Klub golfowy Parkstone | Anglia | Alice Hewson | Anglia | 281 | −7 | Dogrywka | Krista Junkkari |
2018 | Ośrodek golfowy Penati | Słowacja | Celia Barquin | Hiszpania | 272 | −16 | 1 uderzenie | Estera Henseleit |
2017 | Klub golfowy w Lozannie | Szwajcaria | Agathe Laisné | Francja | 280 | −8 | 1 uderzenie | Albane Valenzuela |
2016 | Klub golfowy Hooks | Szwecja | Prawo Bronte'a | Anglia | 277 | −11 | 1 uderzenie | Leslie Cloots |
2015 | Klub golfowy Murhof | Austria | Maria Parra | Hiszpania | 273 | −15 | 2 uderzenia | Aditi Ashok |
2014 | estoński G&CC | Estonia | Luna Sobron | Hiszpania | 278 | −10 | Dogrywka | Noemi Jiménez |
2013 | Klub golfowy Aura | Finlandia | Emily Kristine Pedersen | Dania | 276 | −8 | 3 uderzenia | Laura Gonzalez Escallon |
2012 | Diners G&CC Ljubljana | Słowenia | Céline Boutier | Francja | 268 | −16 | 6 uderzeń |
Shannon Aubert Marina Stütz |
2011 | Klub golfowy Noordwijkse | Holandia | Lisa Maguire | Irlandia | 293 | +5 | 4 uderzenia | Stefania Łąka |
2010 | Golf & Spa Resort Kunetickà Hora | Republika Czeska | Zofia Popow | Niemcy | 280 | −8 | 3 uderzenia |
Manon Gidali Line Vedel Hansen Marta Silva |
2009 | Klub golfowy Falsterbo | Szwecja | Karolina Hedwall | Szwecja | 285 | +1 | 10 uderzeń | Kylie Walker |
2008 | GC Schloss Schönborn | Austria | Cyganda Carlota | Hiszpania | 289 | Dogrywka | Maria Hernández | |
2007 | Le Golf Narodowy | Francja | Karolina Hedwall | Szwecja | 283 | Dogrywka | Cyganda Carlota | |
2006 | Falkenstein w Hamburgu | Niemcy | Belén Mozo | Hiszpania | 278 | −6 | 2 uderzenia | Kerry'ego Smitha |
2005 | Klub golfowy Santo da Serra | Portugalia | Jade Schaeffer | Francja | 286 | 3 uderzenia |
Araceli Felgueroso Elena Giraud Anna Nordqvist |
|
2004 | Klub golfowy Ulzama | Hiszpania | Cyganda Carlota | Hiszpania | 282 | 8 uderzeń |
María Hernández Elisa Serramià |
|
2003 | Klub golfowy Shannon | Irlandia | Wirginia Beauchet | Francja | 293 | 2 uderzenia | Adriana Zwank | |
2002 | Klub golfowy Kristianstad | Szwecja | Becky Brewerton | Walia | 288 | 2 uderzenia | Dewi Claire Schreefel | |
2001 | Klub golfowy Biella | Włochy | Martyna Eberl | Niemcy | 217 | −2 | 4 uderzenia | Nuria Clau |
2000 | Klub golfowy Amber Baltic | Polska | Emmę Duggleby | Anglia | 283 | −5 | Dogrywka | Tania Elósegui |
1999 | Klub golfowy Karlowe Wary | Republika Czeska | Sofia Sandolo | Włochy | 284 | 2 uderzenia | Karina Icher | |
1998 | Klub golfowy Noordwijk | Holandia | Giulia Sergas | Włochy | 295 | +7 | 3 uderzenia | Sofia Sandolo |
1997 | Klub golfowy Formby | Anglia | Silvia Cavalleri | Włochy | 297 | +9 | 4 uderzenia | Ludwika Kreutza |
1996 | Klub golfowy Furesoe | Dania | Silvia Cavalleri | Włochy | 288 | +4 | 1 uderzenie | Marii Hedberg |
1995 | Klub golfowy w Berlinie | Niemcy | Marii Hjorth | Szwecja | 284 | −4 | 1 uderzenie | Ariane Pascalie |
1994 | Klub golfowy Båstad | Szwecja | Tina Fischer | Niemcy | 288 | −4 | 1 uderzenie | Terri McKinnon |
1993 | Torino Golf Club | Włochy | Wibeke Stensrud | Norwegia | 277 | −11 | 4 uderzenia | Lindę Ericsson |
1992 | Klub golfowy Estoril | Portugalia | Joannę Morley | Anglia | 284 | 3 uderzenia | Estefanii Knuth | |
1991 | Klub golfowy Schönborn | Austria | Delphine Burson | Francja | 294 | 3 uderzenia | Mette Hageman | |
1990 | Klub golfowy Zumikon | Szwajcaria | Martynę Koch | Zachodnie Niemcy | 295 | +3 | 1 uderzenie |
Amaya Arruti Estefania Knuth |
1989 | Żaden turniej | |||||||
1988 | Klub golfowy Pedreña | Hiszpania | Florence Descampe | Belgia | 289 | Dogrywka | Delphine Burson | |
1987 | Żaden turniej | |||||||
1986 | Klub golfowy Morfontaine | Francja | Martynę Koch | Zachodnie Niemcy | 286 | 2 uderzenia | Luiza Briers |
Źródło:
Linki zewnętrzne