Armstedta
Armstedt | |
---|---|
Współrzędne: Współrzędne : | |
Kraj | Niemcy |
Państwo | Szlezwik-Holsztyn |
Dzielnica | Segeberg |
radca miejski | Ziemia Bad Bramstedt |
Rząd | |
• Burmistrz | Maren Horstmann |
Obszar | |
• Całkowity | 8,92 km2 ( 3,44 2) |
Podniesienie | 22 m (72 stopy) |
Populacja
(2021-12-31)
| |
• Całkowity | 377 |
• Gęstość | 42/km 2 (110/2) |
Strefa czasowa | UTC+01:00 ( CET ) |
• Lato ( DST ) | UTC+02:00 ( CEST ) |
kody pocztowe | 24616 |
Kody wybierania | 04324 |
Rejestracja pojazdu | SE |
Strona internetowa | http://www.armstedt.de/ |
Armstedt to gmina w powiecie Segeberg w Szlezwiku-Holsztynie w Niemczech .