Föhrden-Barl
Föhrden-Barl | |
---|---|
Współrzędne: Współrzędne : | |
Kraj | Niemcy |
Państwo | Szlezwik-Holsztyn |
Dzielnica | Segeberg |
radca miejski | Ziemia Bad Bramstedt |
Rząd | |
• Burmistrz | Hansa Jochena Hasselmanna |
Obszar | |
• Całkowity | 9,23 km2 ( 3,56 2) |
Podniesienie | 6 m (20 stóp) |
Populacja
(2021-12-31)
| |
• Całkowity | 295 |
• Gęstość | 32/km 2 (83/2) |
Strefa czasowa | UTC+01:00 ( CET ) |
• Lato ( DST ) | UTC+02:00 ( CEST ) |
kody pocztowe | 25563 |
Kody wybierania | 04822 |
Rejestracja pojazdu | SE |
Strona internetowa | www.amt-bad-bramstedt-land.de _ |
Föhrden-Barl to gmina w powiecie Segeberg w Szlezwiku-Holsztynie w Niemczech .