Geschendorf
Geschendorf | |
---|---|
Współrzędne: Współrzędne : | |
Kraj | Niemcy |
Państwo | Szlezwik-Holsztyn |
Dzielnica | Segeberg |
radca miejski | Podróżuj po ziemi |
Rząd | |
• Burmistrz | Dirka Wackera |
Obszar | |
• Całkowity | 5,7 km2 (2,2 2 ) |
Podniesienie | 51 m (167 stóp) |
Populacja
(2021-12-31)
| |
• Całkowity | 573 |
• Gęstość | 100/km 2 (260/2) |
Strefa czasowa | UTC+01:00 ( CET ) |
• Lato ( DST ) | UTC+02:00 ( CEST ) |
kody pocztowe | 23815 |
Kody wybierania | 04553 |
Rejestracja pojazdu | SE |
Strona internetowa | www.amt-trave-land.de _ |
Geschendorf to gmina w powiecie Segeberg w Szlezwiku-Holsztynie w Niemczech .