Badanie opinii publicznej przed wyborami parlamentarnymi w Hongkongu w 2016 r

Ten artykuł przedstawia szczegółowe badania opinii publicznej dotyczące wyborów parlamentarnych w Hongkongu w 2016 roku .

Ogólne wyniki ankiety

Ogólne wyniki sondaży dla każdej partii w okręgach geograficznych według każdego okręgu.

Badanie opinii publicznej

Według stron

 ZIMNICA
 PP-LSD
 Obywatelski
 Demokratyczny
 FTU
 Praca
 elektrownia jądrowa
 Liberał
 BPA
 CP–PPI–HKRO
 ALLinHK
 Demosisto

Data(y) przeprowadzona
Źródło ankiety Wielkość próbki ZIMNICA
PP LSD
cywilny DP FTU Laboratorium elektrownia jądrowa LP BPA

CP PPI HKRO
AHK D Inni Ołów
4 września 2016 r Wynik wyborów 16,6% 7,2% 9,6% 9,2% 7,8% 4,7% 7,7% 1,0% 2,3% 7,1% 3,8% 2,3% 20,7% 7%
29 sierpnia – 2 września 2016 r HKUPOP 3164 16% 6% 11% 9% 6% 4% 9% 2% 4% 6% 4% 1% 22% 5%
29 sierpnia – 1 września 2016 r HKRA 2188 18% 4% 13% 10% 7% 4% 9% 2% 2% 6% 4% 1% 19% 5%
28 sierpnia – 1 września 2016 r HKUPOP 2812 15% 6% 11% 10% 7% 3% 9% 2% 4% 7% 3% 1% 20% 4%
21 sierpnia – 1 września 2016 r PD/HKUPOP 5311 16% 6% 12% 10% 7% 4% 9% 2% 4% 7% 4% 1% 19% 4%
27–31 sierpnia 2016 r HKUPOP 2515 15% 6% 11% 10% 7% 3% 9% 2% 4% 8% 4% 1% 21% 4%
26–30 sierpnia 2016 r HKUPOP 2181 15% 6% 11% 10% 7% 3% 9% 2% 4% 8% 4% 1% 21% 4%
20–29 sierpnia 2016 r HKRA 5016 16% 5% 15% 9% 6% 5% 10% 2% 2% 5% 5% <1% 18% 1%
25–29 sierpnia 2016 r HKUPOP 1975 17% 5% 12% 10% 7% 3% 9% 2% 3% 9% 4% 1% 19% 5%
24–28 sierpnia 2016 r HKUPOP 1784 16% 6% 13% 10% 7% 3% 9% 1% 3% 9% 4% <1% 19% 3%
23–27 sierpnia 2016 r HKUPOP 1782 15% 6% 14% 10% 7% 3% 8% 2% 3% 7% 5% 1% 19% 1%
22-26 sierpnia 2016 r HKUPOP 1783 15% 6% 14% 10% 7% 4% 8% 2% 4% 6% 5% 1% 18% 1%
21–25 sierpnia 2016 r HKUPOP 1789 16% 6% 15% 10% 7% 3% 9% 2% 3% 6% 4% 1% 18% 1%
20–24 sierpnia 2016 r HKUPOP 1634 14% 6% 15% 9% 6% 3% 10% 2% 4% 7% 4% 1% 19% 1%
19–23 sierpnia 2016 r HKUPOP 1482 15% 5% 14% 9% 7% 3% 10% 2% 4% 6% 5% 1% 18% 1%
18–22 sierpnia 2016 r HKUPOP 1331 16% 5% 14% 9% 6% 3% 11% 2% 4% 7% 4% 1% 19% 2%
17–21 sierpnia 2016 r HKUPOP 1178 14% 4% 15% 8% 6% 4% 13% 1% 3% 7% 5% 1% 18% 1%
16–20 sierpnia 2016 r HKUPOP 1042 13% 4% 15% 7% 7% 5% 12% 2% 4% 7% 5% 1% 19% 2%
30 lipca – 19 sierpnia 2016 r HKRA 5023 17% 5% 16% 8% 6% 5% 10% 2% 2% 5% 5% <1% 19% 1%
15–19 sierpnia 2016 r HKUPOP 1047 14% 4% 14% 8% 7% 6% 11% 2% 3% 6% 4% 1% 20% Zawiązany
14-18 sierpnia 2016 r HKUPOP 1045 12% 4% 14% 7% 6% 6% 11% 2% 3% 7% 5% 1% 21% 2%
13-17 sierpnia 2016 r HKUPOP 1048 12% 5% 14% 8% 6% 6% 10% 2% 3% 6% 6% 1% 21% 2%
12-16 sierpnia 2016 r HKUPOP 1046 14% 6% 13% 7% 5% 6% 11% 2% 3% 6% 4% <1% 22% 1%
11–15 sierpnia 2016 r HKUPOP 1027 14% 6% 15% 7% 5% 5% 10% 1% 4% 6% 5% <1% 22% 1%
10–14 sierpnia 2016 r HKUPOP 1025 14% 5% 15% 8% 6% 3% 11% 1% 4% 6% 5% <1% 21% 1%
8–13 sierpnia 2016 r HKUPOP 1028 15% 5% 15% 7% 7% 3% 11% 1% 4% 6% 4% <1% 22% Zawiązany
8–12 sierpnia 2016 r HKUPOP 1030 15% 4% 14% 7% 7% 4% 13% 1% 4% 6% 4% 1% 20% 1%
7–11 sierpnia 2016 r HKUPOP 1031 13% 5% 16% 8% 6% 5% 11% 1% 4% 6% 5% 1% 21% 3%
6–10 sierpnia 2016 r HKUPOP 1033 15% 5% 15% 8% 6% 5% 11% 1% 3% 6% 4% <1% 21% Zawiązany
5–9 sierpnia 2016 r HKUPOP 1032 14% 6% 14% 7% 6% 6% 10% 1% 3% 5% 5% <1% 22% Zawiązany
4–8 sierpnia 2016 r HKUPOP 1024 14% 6% 14% 8% 5% 7% 12% 1% 3% 6% 5% <1% 19% Zawiązany
3–7 sierpnia 2016 r HKUPOP 1100 14% 5% 17% 7% 5% 6% 13% 2% 4% 5% 3% <1% 19% 3%
2-6 sierpnia 2016 r HKUPOP 1187 15% 5% 16% 8% 6% 7% 12% 1% 4% 5% 3% <1% 19% 1%
1–5 sierpnia 2016 r HKUPOP 1072 14% 4% 15% 9% 6% 6% 13% 1% 4% 5% 3% <1% 19% 1%
31 lipca – 4 sierpnia 2016 r HKUPOP 1158 14% 4% 16% 9% 6% 7% 13% 1% 4% 5% 3% <1% 18% 2%
30 lipca – 3 sierpnia 2016 r HKUPOP 1056 13% 3% 17% 9% 7% 7% 11% 1% 4% 6% 3% 1% 18% 4%
14–29 lipca 2016 r HKRA 5011 16% 4% 16% 8% 6% 6% 9% 3% 2% 5% 2% 1% 21% Zawiązany
20 czerwca – 7 lipca 2016 r PD/HKUPOP 5084 15% 5% 18% 7% 6% 5% 10% 3% 3% 4% 3% 1% 20% 3%
9 września 2012 r Wyniki ostatnich wyborów 1 815 448 20,2% 14,6% 14,1% 13,7% 7,1% 6,2% 3,8% 2,7% 12,3% 5,6%

Przez obozy


Data(y) przeprowadzona
Źródło ankiety Wielkość próbki Anty-establishment Pro-establishmentowy Ołów
4 września 2016 r Wynik wyborów 55,0% 40,2% 14,8%
29 sierpnia – 2 września 2016 r HKUPOP 3164 53% 44% 9%
29 sierpnia – 1 września 2016 r HKRA 2188 52% 43% 9%
28 sierpnia – 1 września 2016 r HKUPOP 2812 52% 44% 8%
21 sierpnia – 1 września 2016 r PD/HKUPOP 5311 54% 44% 10%
27–31 sierpnia 2016 r HKUPOP 2515 53% 44% 9%
26–30 sierpnia 2016 r HKUPOP 2181 53% 44% 9%
20–29 sierpnia 2016 r HKRA 5016 54% 42% 12%
25–29 sierpnia 2016 r HKUPOP 1975 53% 44% 9%
24–28 sierpnia 2016 r HKUPOP 1784 55% 42% 13%
23–27 sierpnia 2016 r HKUPOP 1782 55% 42% 13%
22-26 sierpnia 2016 r HKUPOP 1783 56% 42% 14%
21–25 sierpnia 2016 r HKUPOP 1789 54% 43% 11%
20–24 sierpnia 2016 r HKUPOP 1634 55% 42% 13%
19–23 sierpnia 2016 r HKUPOP 1482 53% 44% 9%
18–22 sierpnia 2016 r HKUPOP 1331 52% 44% 8%
17–21 sierpnia 2016 r HKUPOP 1178 55% 42% 13%
16–20 sierpnia 2016 r HKUPOP 1042 54% 42% 12%
30 lipca – 19 sierpnia 2016 r HKRA 5023 53% 42% 11%
15–19 sierpnia 2016 r HKUPOP 1047 53% 43% 10%
14-18 sierpnia 2016 r HKUPOP 1045 55% 41% 14%
13-17 sierpnia 2016 r HKUPOP 1048 56% 40% 16%
12-16 sierpnia 2016 r HKUPOP 1046 53% 41% 12%
11–15 sierpnia 2016 r HKUPOP 1027 54% 41% 13%
10–14 sierpnia 2016 r HKUPOP 1025 53% 41% 12%
8–13 sierpnia 2016 r HKUPOP 1028 53% 42% 11%
8–12 sierpnia 2016 r HKUPOP 1030 51% 44% 7%
7–11 sierpnia 2016 r HKUPOP 1031 54% 41% 13%
6–10 sierpnia 2016 r HKUPOP 1033 53% 41% 12%
5–9 sierpnia 2016 r HKUPOP 1032 55% 40% 15%
4–8 sierpnia 2016 r HKUPOP 1024 56% 41% 15%
3–7 sierpnia 2016 r HKUPOP 1100 56% 43% 13%
2-6 sierpnia 2016 r HKUPOP 1187 54% 42% 12%
1–5 sierpnia 2016 r HKUPOP 1072 54% 42% 12%
31 lipca – 4 sierpnia 2016 r HKUPOP 1158 54% 43% 11%
30 lipca – 3 sierpnia 2016 r HKUPOP 1056 53% 41% 12%
14–29 lipca 2016 r HKRA 5011 53% 39% 14%
20 czerwca – 7 lipca 2016 r PD/HKUPOP 5084 53% 41% 12%
9 września 2012 r Wyniki ostatnich wyborów 1 815 448 56,2% 42,7% 13,5%

Projekcja siedziska

Według stron


Data(y) przeprowadzona
Źródło ankiety Wielkość próbki ZIMNICA
PP LSD
cywilny DP FTU Laboratorium elektrownia jądrowa LP BPA

CP PPI HKRO
AHK D Inni Ołów
4 września 2016 r Wynik wyborów 7 2 5 5 3 1 3 0 1 1 2 1 4 2
29 sierpnia – 2 września 2016 r HKUPOP 3164 7 2 5 4 3 1 2 0 1 2 1 1 6 2
29 sierpnia – 1 września 2016 r HKRA 2188 7 0 5 4 4 2 3 1 1 1 2 0 5 2
28 sierpnia – 1 września 2016 r HKUPOP 2812 6 2 4 4 3 1 3 0 2 2 1 1 6 2
21 sierpnia – 1 września 2016 r PD/HKUPOP 5311 7 1 5 5 3 0 2 1 1 3 1 0 6 2
27–31 sierpnia 2016 r HKUPOP 2515 7 1 4 5 3 0 3 1 1 3 1 0 6 2
26–30 sierpnia 2016 r HKUPOP 2181 7 1 5 4 3 0 2 1 1 3 1 0 7 2
20–29 sierpnia 2016 r HKRA 5016 7 0 5 4 2 3 4 1 1 1 1 0 6 2
25–29 sierpnia 2016 r HKUPOP 1975 7 0 5 5 3 0 2 1 1 3 1 0 7 2
24–28 sierpnia 2016 r HKUPOP 1784 7 1 5 5 3 0 2 1 1 3 1 0 6 2
23–27 sierpnia 2016 r HKUPOP 1782 7 1 5 5 3 0 2 1 1 3 2 0 5 2
22-26 sierpnia 2016 r HKUPOP 1783 7 2 5 5 3 1 2 1 1 1 2 0 5 2
21–25 sierpnia 2016 r HKUPOP 1789 7 1 5 4 3 1 3 1 1 3 1 0 5 2
20–24 sierpnia 2016 r HKUPOP 1634 6 1 5 4 3 1 3 1 1 2 2 0 6 1
19–23 sierpnia 2016 r HKUPOP 1482 7 1 5 4 3 0 4 1 1 2 2 0 5 2
18–22 sierpnia 2016 r HKUPOP 1331 7 0 5 4 3 1 4 1 1 3 1 0 5 2
17–21 sierpnia 2016 r HKUPOP 1178 7 0 5 3 2 1 5 0 1 3 1 1 6 2
16–20 sierpnia 2016 r HKUPOP 1042 7 0 5 3 2 2 4 1 1 2 2 1 5 2
30 lipca – 19 sierpnia 2016 r HKRA 5023 7 0 5 4 2 2 4 1 1 1 2 0 6 2
15–19 sierpnia 2016 r HKUPOP 1047 7 0 5 2 2 3 4 1 1 2 2 0 6 2
14-18 sierpnia 2016 r HKUPOP 1045 6 1 4 2 2 2 4 1 1 4 2 0 6 2
13-17 sierpnia 2016 r HKUPOP 1048 6 1 5 2 2 3 4 1 1 2 2 0 6 1
12-16 sierpnia 2016 r HKUPOP 1046 5 1 5 3 2 2 4 1 1 2 2 0 7 Zawiązany
11–15 sierpnia 2016 r HKUPOP 1027 6 2 5 3 2 1 4 0 1 2 2 0 7 1
10–14 sierpnia 2016 r HKUPOP 1025 7 1 5 2 3 0 5 0 1 2 3 0 6 2
8–13 sierpnia 2016 r HKUPOP 1028 8 1 5 2 3 0 4 0 1 3 1 0 7 3
8–12 sierpnia 2016 r HKUPOP 1030 6 1 5 3 2 1 5 0 2 3 1 0 6 2
7–11 sierpnia 2016 r HKUPOP 1031 5 1 5 4 2 2 4 0 1 2 2 0 7 Zawiązany
6–10 sierpnia 2016 r HKUPOP 1033 7 1 5 3 1 2 4 0 1 2 2 0 7 2
5–9 sierpnia 2016 r HKUPOP 1032 7 2 5 2 1 3 4 0 1 1 2 0 7 2
4–8 sierpnia 2016 r HKUPOP 1024 7 2 5 2 1 3 4 0 1 1 1 0 8 2
3–7 sierpnia 2016 r HKUPOP 1100 5 2 5 2 2 2 5 0 2 2 1 0 7 Zawiązany
2-6 sierpnia 2016 r HKUPOP 1187 7 1 5 2 2 3 5 0 1 1 1 0 7 2
1–5 sierpnia 2016 r HKUPOP 1072 7 1 5 3 3 2 5 0 1 1 2 0 5 2
31 lipca – 4 sierpnia 2016 r HKUPOP 1158 7 1 5 3 2 2 5 0 2 2 0 0 6 2
30 lipca – 3 sierpnia 2016 r HKUPOP 1056 7 1 5 3 3 2 4 0 2 2 0 0 6 2
14–29 lipca 2016 r HKRA 5011 7 2 5 4 2 3 2 1 1 1 1 0 6 2
20 czerwca – 7 lipca 2016 r PD/HKUPOP 5084 7 2 5 2 2 3 4 1 1 1 1 0 6 2
9 września 2012 r Wyniki ostatnich wyborów 1 815 448 9 4 5 4 3 3 2 1 1 3 4

Przez obozy


Data(y) przeprowadzona
Źródło ankiety Wielkość próbki Anty-establishment Pro-establishmentowy Ołów
4 września 2016 r Wynik wyborów 19 16 3
29 sierpnia – 2 września 2016 r HKUPOP 3164 17 16 1
29 sierpnia – 1 września 2016 r HKRA 2188 15 18 3
28 sierpnia – 1 września 2016 r HKUPOP 2812 17 16 1
21 sierpnia – 1 września 2016 r PD/HKUPOP 5311 17 16 1
27–31 sierpnia 2016 r HKUPOP 2515 16 17 1
26–30 sierpnia 2016 r HKUPOP 2181 17 16 1
20–29 sierpnia 2016 r HKRA 5016 17 16 1
25–29 sierpnia 2016 r HKUPOP 1975 17 16 1
24–28 sierpnia 2016 r HKUPOP 1784 17 16 1
23–27 sierpnia 2016 r HKUPOP 1782 18 16 2
22-26 sierpnia 2016 r HKUPOP 1783 18 16 2
21–25 sierpnia 2016 r HKUPOP 1789 16 17 1
20–24 sierpnia 2016 r HKUPOP 1634 17 16 1
19–23 sierpnia 2016 r HKUPOP 1482 15 18 3
18–22 sierpnia 2016 r HKUPOP 1331 16 17 1
17–21 sierpnia 2016 r HKUPOP 1178 17 16 1
16–20 sierpnia 2016 r HKUPOP 1042 17 16 1
30 lipca – 19 sierpnia 2016 r HKRA 5023 17 16 1
15–19 sierpnia 2016 r HKUPOP 1047 16 17 1
14-18 sierpnia 2016 r HKUPOP 1045 17 14 3
13-17 sierpnia 2016 r HKUPOP 1048 18 15 3
12-16 sierpnia 2016 r HKUPOP 1046 18 14 4
11–15 sierpnia 2016 r HKUPOP 1027 18 15 3
10–14 sierpnia 2016 r HKUPOP 1025 16 17 1
8–13 sierpnia 2016 r HKUPOP 1028 16 17 1
8–12 sierpnia 2016 r HKUPOP 1030 17 16 1
7–11 sierpnia 2016 r HKUPOP 1031 20 13 7
6–10 sierpnia 2016 r HKUPOP 1033 19 14 5
5–9 sierpnia 2016 r HKUPOP 1032 19 14 5
4–8 sierpnia 2016 r HKUPOP 1024 18 14 4
3–7 sierpnia 2016 r HKUPOP 1100 18 15 3
2-6 sierpnia 2016 r HKUPOP 1187 16 16 Zawiązany
1–5 sierpnia 2016 r HKUPOP 1072 16 17 1
31 lipca – 4 sierpnia 2016 r HKUPOP 1158 16 17 1
30 lipca – 3 sierpnia 2016 r HKUPOP 1056 16 17 1
14–29 lipca 2016 r HKRA 5011 19 14 5
20 czerwca – 7 lipca 2016 r PD/HKUPOP 5084 17 16 1
9 września 2012 r Wyniki ostatnich wyborów 1 815 448 18 17 1

Sondaże według okręgów wyborczych

          Klucz: 1 miejsce lub 2 miejsca zabezpieczone dla anty-establishmentu; 1 miejsce lub 2 miejsca zabezpieczone dla proustanowienia; zabezpieczone dla niewyrównanych niezależnych.

Wyspa Hongkong

Lista № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Data(y) przeprowadzona
Źródło ankiety Wielkość próbki
CH Wong ( PD )

Lau ( PP )

IP ( elektrownia jądrowa )

Ho ( Laboratorium )

Cheung ( DAB )
Chim
Cheng ( KP )

Prawo ( D )
Szum WK Wong Chui Zimm.
Hui ( DP )

Chan ( Cywilizacja )

Kwok ( FTU )
4 września 2016 r Wynik wyborów 2,7% 1,9% 16,1% 5,2% 10,9% 0,7% 6,0% 13,5% 0,4% 8,9% 0,2% 0,7% 11,3% 9,4% 12,2%
29 sierpnia – 2 września 2016 r HKUPOP Nieznany 3% 3% 19% 6% 12% 2% 4% 8% <1% 11% 1% <1% 7% 14% 9%
29 sierpnia – 1 września 2016 r HKRA Nieznany 1,4% 2,0% 20,5% 9,0% 9,9% 1,0% 4,4% 4,4% 0,8% 16,1% 0,8% 3,3% 6,4% 12,8% 7,2%
28 sierpnia – 1 września 2016 r HKUPOP Nieznany 2% 3% 20% 5% 13% 2% 4% 7% <1% 12% 1% <1% 7% 15% 8%
21 sierpnia – 1 września 2016 r PD/HKUPOP Nieznany 1% 3% 22% 4% 12% 2% 4% 6% <1% 12% 1% 1% 8% 15% 9%
27–31 sierpnia 2016 r HKUPOP Nieznany 2% 4% 19% 5% 13% 2% 5% 6% <1% 12% 1% 1% 8% 15% 8%
26–30 sierpnia 2016 r HKUPOP Nieznany 2% 5% 20% 4% 13% 2% 5% 5% <1% 12% 1% 1% 8% 15% 8%
20–29 sierpnia 2016 r HKRA Nieznany 0,5% 3,3% 24,1% 8,1% 10,4% 0,8% 4,4% 2,1% 0,5% 13,4% 0,3% 2,1% 7,0% 16,5% 6,6%
25–29 sierpnia 2016 r HKUPOP Nieznany 1% 4% 21% 2% 12% 2% 5% 4% 1% 12% <1% 1% 9% 17% 8%
24–28 sierpnia 2016 r HKUPOP Nieznany 1% 3% 23% 4% 10% 2% 5% 2% <1% 13% <1% 2% 9% 17% 8%
23–27 sierpnia 2016 r HKUPOP Nieznany 1% 3% 22% 4% 9% 1% 5% 3% <1% 13% <1% 2% 10% 17% 9%
22-26 sierpnia 2016 r HKUPOP Nieznany <1% 3% 24% 4% 10% 1% 4% 3% <1% 14% <1% 2% 10% 16% 9%
21–25 sierpnia 2016 r HKUPOP Nieznany <1% 2% 27% 4% 8% 1% 3% 3% 1% 16% <1% 2% 7% 16% 9%
20–24 sierpnia 2016 r HKUPOP Nieznany <1% 2% 30% 4% 7% 1% 3% 4% <1% 15% <1% 2% 7% 16% 8%
19–23 sierpnia 2016 r HKUPOP 241 1% 2% 29% 3% 9% 2% 2% 5% <1% 13% <1% 2% 6% 16% 9%
18–22 sierpnia 2016 r HKUPOP 240 1% 2% 32% 2% 8% 2% 2% 5% <1% 14% <1% 3% 6% 14% 7%
17–21 sierpnia 2016 r HKUPOP 228 1% 2% 33% 3% 5% 1% 2% 7% <1% 16% <1% 3% 5% 18% 5%
16–20 sierpnia 2016 r HKUPOP 211 1% 2% 30% 4% 8% 2% 2% 7% <1% 11% 1% 4% 5% 19% 5%
30 lipca – 19 sierpnia 2016 r HKRA Nieznany 0,5% 2,3% 23,2% 7,7% 10,5% 2,2% 2,9% 1,8% 0,4% 14,2% 0,4% 2,6% 6,5% 19,5% 5,4%
15–19 sierpnia 2016 r HKUPOP 225 1% 2% 28% 9% 9% 2% 2% 5% <1% 11% 1% 3% 5% 17% 6%
14-18 sierpnia 2016 r HKUPOP 220 2% 2% 27% 11% 7% 2% 3% 4% <1% 12% 1% 2% 6% 18% 4%
13-17 sierpnia 2016 r HKUPOP 211 3% 3% 25% 12% 8% 2% 4% 3% <1% 11% 1% 2% 4% 18% 5%
12-16 sierpnia 2016 r HKUPOP 211 3% 2% 26% 12% 10% 3% 5% 2% <1% 13% 1% 2% 2% 13% 6%
11–15 sierpnia 2016 r HKUPOP 193 3% 2% 25% 11% 9% 2% 6% 1% <1% 15% <1% 3% 2% 15% 6%
10–14 sierpnia 2016 r HKUPOP 179 3% 2% 27% 5% 10% 2% 6% 2% <1% 16% <1% 3% 2% 15% 6%
8–13 sierpnia 2016 r HKUPOP 184 1% 2% 29% 5% 10% 3% 6% 2% <1% 17% 1% 3% 2% 13% 7%
8–12 sierpnia 2016 r HKUPOP 190 1% 1% 34% 3% 11% 2% 7% 3% <1% 16% 2% 2% 2% 11% 6%
7–11 sierpnia 2016 r HKUPOP 180 1% <1% 31% 4% 10% 3% 6% 3% <1% 16% 2% 2% 2% 14% 6%
6–10 sierpnia 2016 r HKUPOP 185 1% <1% 33% 4% 9% 2% 7% 2% <1% 17% 2% 2% 3% 13% 5%
5–9 sierpnia 2016 r HKUPOP 194 2% 1% 32% 6% 9% 2% 6% 2% <1% 17% 1% 2% 1% 14% 5%
4–8 sierpnia 2016 r HKUPOP 197 2% 2% 30% 6% 8% 1% 5% 2% <1% 16% 1% 4% 3% 15% 4%
3–7 sierpnia 2016 r HKUPOP 203 1% 4% 30% 9% 6% 1% 6% 1% <1% 12% 2% 5% 3% 18% 4%
2-6 sierpnia 2016 r HKUPOP 218 2% 4% 30% 8% 9% 1% 5% 1% <1% 12% 1% 4% 4% 18% 4%
1–5 sierpnia 2016 r HKUPOP 191 2% 4% 29% 9% 8% 1% 3% 2% <1% 11% 1% 3% 5% 17% 5%
31 lipca – 4 sierpnia 2016 r HKUPOP 192 2% 4% 29% 8% 7% 2% 4% 2% <1% 11% 1% 3% 6% 17% 5%
30 lipca – 3 sierpnia 2016 r HKUPOP 189 2% 2% 25% 7% 8% 2% 3% 1% <1% 15% 1% 2% 5% 18% 7%
14–29 lipca 2016 r HKRA Nieznany 0,6% 0,4% 20,9% 8,7% 14,1% 2,8% 2,9% 2,8% - 15,6% - - 6,6% 17,3% 6,2%
20 czerwca – 7 lipca 2016 r PD/HKUPOP 1016 0,5% 1,6% 26,3% 8,2% 6,2% 1,8% 1,3% 1,6% - 14,6% 1,3% 1,9% 5,2% 20,0% 6,2%

Zachód Kowloon

Lista № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Data(y) przeprowadzona
Źródło ankiety Wielkość próbki
Ng ( LSD )

Ho ( HKLP )

Pon ( cywilny )

Leung
( BPA / KWND )

Tam ( ADPL )

Czu (PVP)

YM Wong ( PPI )

PW Wong ( DP )
Chłostać
Chiang ( DAB )

Kwan ( PSS )

Lau ( DG )

Ja ( Y )
Zawietrzny
Tik ( TS )
4 września 2016 r Wynik wyborów 2,4% 0,1% 11,6% 17,8% 5,5% 0,2% 7,3% 9,3% 0,2% 18,8% 0,3% 13,7% 7,4% 0,3% 4,8%
29 sierpnia – 2 września 2016 r HKUPOP Nieznany 4% <1% 8% 24% 3% 1% 8% 9% 1% 17% <1% 11% 7% 1% 5%
29 sierpnia – 1 września 2016 r HKRA Nieznany 2,6% 0,7% 17,2% 12,8% 4,0% 1,1% 7,7% 13,4% 0,7% 16,6% 0,0% 8,1% 8,8% 0,8% 5,4%
28 sierpnia – 1 września 2016 r HKUPOP Nieznany 4% <1% 6% 25% 4% 1% 9% 10% <1% 19% <1% 10% 5% 1% 6%
21 sierpnia – 1 września 2016 r PD/HKUPOP Nieznany 4% 1% 10% 22% 3% 1% 8% 12% 1% 18% <1% 9% 6% 1% 5%
27–31 sierpnia 2016 r HKUPOP Nieznany 4% 1% 7% 23% 5% 1% 9% 12% 1% 19% <1% 8% 5% 1% 5%
26–30 sierpnia 2016 r HKUPOP Nieznany 3% 1% 7% 21% 5% 1% 9% 15% 1% 17% 1% 7% 6% <1% 6%
20–29 sierpnia 2016 r HKRA Nieznany 4,7% 0,1% 18,7% 15,4% 5,1% 0,0% 6,2% 11,1% 0,1% 16,4% 0,1% 6,1% 8,8% 1,8% 5,4%
25–29 sierpnia 2016 r HKUPOP Nieznany 3% 2% 8% 20% 4% 2% 10% 14% 1% 19% <1% 7% 5% <1% 5%
24–28 sierpnia 2016 r HKUPOP Nieznany 3% 1% 11% 17% 5% 1% 9% 14% 1% 20% <1% 7% 6% <1% 5%
23–27 sierpnia 2016 r HKUPOP Nieznany 3% 1% 13% 18% 5% 1% 8% 15% 1% 16% <1% 7% 9% <1% 3%
22-26 sierpnia 2016 r HKUPOP Nieznany 4% 1% 11% 21% 3% <1% 6% 14% 1% 16% <1% 9% 9% <1% 4%
21–25 sierpnia 2016 r HKUPOP Nieznany 4% <1% 15% 19% 2% <1% 6% 13% 1% 17% <1% 10% 6% <1% 4%
20–24 sierpnia 2016 r HKUPOP Nieznany 4% <1% 16% 21% 3% <1% 6% 13% <1% 14% 1% 11% 7% 1% 4%
19–23 sierpnia 2016 r HKUPOP 233 5% <1% 14% 22% 4% <1% 6% 13% <1% 13% 1% 10% 8% 1% 4%
18–22 sierpnia 2016 r HKUPOP 212 5% <1% 13% 22% 4% <1% 8% 12% 1% 15% <1% 11% 4% 1% 5%
17–21 sierpnia 2016 r HKUPOP 173 4% <1% 13% 20% 6% <1% 12% 10% 1% 13% <1% 10% 6% 1% 4%
16–20 sierpnia 2016 r HKUPOP 145 3% 1% 12% 24% 7% <1% 13% 11% <1% 9% <1% 6% 9% <1% 6%
30 lipca – 19 sierpnia 2016 r HKRA Nieznany 4,9% 0,5% 19,0% 14,0% 5,5% 0,1% 7,8% 10,7% 0,3% 17,5% 0,4% 3,3% 8,0% 1,2% 6,7%
15–19 sierpnia 2016 r HKUPOP 146 2% 1% 17% 20% 6% <1% 12% 13% <1% 8% <1% 5% 8% <1% 7%
14-18 sierpnia 2016 r HKUPOP 145 1% 1% 19% 19% 4% <1% 13% 11% <1% 8% <1% 6% 8% <1% 9%
13-17 sierpnia 2016 r HKUPOP 138 1% 1% 19% 18% 5% <1% 9% 11% <1% 12% <1% 5% 11% <1% 8%
12-16 sierpnia 2016 r HKUPOP 140 2% 1% 21% 18% 4% 2% 6% 11% <1% 15% <1% 5% 7% <1% 9%
11–15 sierpnia 2016 r HKUPOP 131 2% <1% 19% 22% 5% 3% 4% 7% <1% 17% <1% 5% 8% <1% 8%
10–14 sierpnia 2016 r HKUPOP 129 1% 1% 15% 21% 5% 3% 6% 6% <1% 23% <1% 5% 8% <1% 5%
8–13 sierpnia 2016 r HKUPOP 128 1% 1% 16% 21% 4% 3% 6% 5% <1% 22% <1% 5% 9% 1% 5%
8–12 sierpnia 2016 r HKUPOP 129 1% 1% 14% 24% 3% 3% 7% 7% <1% 20% <1% 6% 8% 1% 4%
7–11 sierpnia 2016 r HKUPOP 134 <1% 2% 14% 24% 4% 1% 10% 8% <1% 21% <1% 3% 8% 2% 4%
6–10 sierpnia 2016 r HKUPOP 141 <1% 1% 17% 19% 4% <1% 9% 9% <1% 24% <1% 3% 5% 1% 6%
5–9 sierpnia 2016 r HKUPOP 145 <1% <1% 18% 19% 4% <1% 9% 11% 1% 20% <1% 2% 7% 2% 7%
4–8 sierpnia 2016 r HKUPOP 155 1% <1% 16% 19% 3% <1% 11% 13% 1% 21% <1% 4% 4% <1% 6%
3–7 sierpnia 2016 r HKUPOP 156 1% <1% 18% 22% 3% 1% 11% 12% 1% 21% <1% 4% 3% <1% 5%
2-6 sierpnia 2016 r HKUPOP 151 1% 1% 16% 22% 1% 1% 10% 12% 1% 19% <1% 4% 6% <1% 6%
1–5 sierpnia 2016 r HKUPOP 129 1% 2% 13% 21% <1% 1% 12% 14% 1% 18% <1% 5% 7% <1% 5%
31 lipca – 4 sierpnia 2016 r HKUPOP 115 2% 2% 11% 23% 2% 1% 11% 16% <1% 18% <1% 5% 5% <1% 3%
30 lipca – 3 sierpnia 2016 r HKUPOP 97 <1% 2% 15% 25% 2% 1% 16% 12% <1% 15% <1% 2% 6% <1% 3%
