Całkowita wycieczka pakietowa

Całkowita wycieczka pakietowa
Wycieczka New Kids on the Block , Paula Abdul i Boyz II Men
TotalPackage 2017JointTour.jpg
Zdjęcie promocyjne trasy
Powiązany album
Wdzięczny (nowe dzieciaki w bloku)
Data rozpoczęcia 12 maja 2017 ( 12.05.2017 )
Data końcowa 16 lipca 2017 ( 2017-07-16 )
Nogi 1
Liczba pokazów 47
kasa 37 814 743 USD (41,8 mln USD w dolarach z 2021 r.)
Chronologia trasy koncertowej New Kids on the Block

Wydarzenie główne (2015)

Całkowita wycieczka pakietowa (2017)

Wycieczka składankowa (2019)
Chronologia trasy koncertowej Pauli Abdul

Trasa Under My Spell (1991-92)

Całkowita wycieczka pakietowa (2017)

Paula prosto! (2018)
Chronologia trasy koncertowej Boyz II Men

Wycieczka pakietowa (2013)

Całkowita wycieczka pakietowa (2017)

The Total Package Tour była wspólną trasą koncertową z udziałem amerykańskich zespołów New Kids on the Block , Boyz II Men i amerykańskiej piosenkarki Pauli Abdul . Rozpoczęła się 12 maja 2017 r. w Columbus w stanie Ohio, a zakończyła 16 lipca 2017 r. w Hollywood na Florydzie. Była to druga wspólna trasa New Kids on the Block i Boyz II Men (po The Package Tour cztery lata wcześniej), i pierwsza trasa Abdula od dwudziestu pięciu lat.

Tło

W listopadzie 2016 roku New Kids on the Block, Boyz II Men i Abdul pojawili się w Today Show , aby ogłosić, że latem 2017 roku wyruszą razem w trasę koncertową.

Setlisty

Nowe dzieciaki w bloku

  1. Wprowadzenie
  2. "Jeszcze jedna noc"
  3. Moja ulubiona dziewczyna
  4. Brudny taniec
  5. Masz to (właściwe rzeczy)
  6. Remiks (lubię)
  7. „Zablokuj imprezę”
  8. Dziś wieczorem
  9. Lato
  10. " Gry "
  11. Dziewczyna z okładki
  12. „Szept”
  13. Przestań, dziewczyno
  14. "Lód na patyku"
  15. Bądź moją dziewczyną
  16. "Chcę być kochany przez Ciebie"
  17. Did't I (Blow Your Mind This Time) ( okładka Delfonics )
  18. Nazywaj to, jak chcesz
  19. Walentynkowa dziewczyna
  20. "Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin"
  21. „Masz smak”
  22. Brudny Dawg
  23. Nigdy nie pozwól odejść
  24. Jeśli odejdziesz
  25. „Wesołych, Wesołych Świąt”
  26. Ten jest dla dzieci
  27. „Nadal brzmi dobrze”
  28. „Twarde (nie kocham cię)”
  29. Singiel
  30. Proszę, nie odchodź, dziewczyno
  31. Krok po kroku
  32. Będę cię kochać (na zawsze)
  33. Twardy wiszący

Daty wycieczek

Data Miasto Kraj Lokal Frekwencja Przychód brutto
Ameryka północna
12 maja 2017 r Kolumb Stany Zjednoczone Centrum Szchottensteina 12421 / 13358 (93%) 904 358 $
13 maja 2017 r Grand Rapids Arena Van Andela 9516 / 10246 (93%) 657 323 USD
16 maja 2017 r Cincinnati Arena amerykańskiego banku 9949 / 10805 (92%) 634 974 $
17 maja 2017 r Nashville Arena Bridgestone'a 13355 / 13355 (100%) 779 154 $
19 maja 2017 r Nowy Orlean Centrum Smoothie King 11270 / 12147 (93%) 743 898 $
20 maja 2017 r Houston Centrum Toyoty 11 487 / 11 487 (100%) 1 044 002 USD
21 maja 2017 r Austina Centrum Franka Erwina 10691 / 10691 (100%) 946 667 $
23 maja 2017 r Dallas Centrum Amerykańskich Linii Lotniczych 12911 / 13687 (94%) 921 200 $
24 maja 2017 r Tulsa Centrum BOK 8664 / 9909 (87%) 577 903 $
26 maja 2017 r Feniks Arena kurortu Talking Stick 11871 / 11871 (100%) 818 243 $
28 maja 2017 r Las Vegas Arena T-Mobile 7963 / 8988 (89%) 607 971 $
31 maja 2017 r Fresno Zapisz Mart Center 9307 / 11241 (83%) 562 779 $
1 czerwca 2017 r San Diego Viejas Arena 9016 / 9464 (95%) 684 699 $
2 czerwca 2017 r Los Angeles Hollywoodzki puchar 16183 / 17672 (92%) 1 365 634 USD
3 czerwca 2017 r Sacramento Złota 1 Centrum 12882 / 14095 (91%) 1 047 501 USD
4 czerwca 2017 r San Jose Centrum SAP 11502 / 12442 (92%) 882 569 $
6 czerwca 2017 r Portland Centrum mody 11481 / 11481 (100%) 846 996 $
7 czerwca 2017 r Seattle KeyArena 11010 / 11906 (92%) 811 606 $
9 czerwca 2017 r Miasto Zachodniej Doliny Centrum Maverika 8587 / 9620 (89%) 418 889 $
10 czerwca 2017 r Denver Centrum Pepsi 11511 / 13647 (84%) 834 218 $
11 czerwca 2017 r Omaha CenturyLink Center Omaha 9238 / 11281 (82%) 648 459 $
12 czerwca 2017 r Kansas City Centrum Sprintu 9257 / 11370 (81%) 702 583 $
14 czerwca 2017 r Święty Paweł Centrum Energii Xcel 11384 / 13475 (84%) 834 530 $
15 czerwca 2017 r Rosemont Allstate Arena 22332 / 25642 (87%) 1 796 102 USD
16 czerwca 2017 r
17 czerwca 2017 r Św. Ludwik Centrum Scottrade'a 10589 / 12228 (87%) 805 584 $
18 czerwca 2017 r Indianapolis Fieldhouse życia bankierów 8666 / 10636 (81%) 539 419 $
20 czerwca 2017 r Toronto Kanada Centrum Air Canada 21891 / 26459 (83%) 1 375 320 USD
21 czerwca 2017 r
23 czerwca 2017 r Bawół Stany Zjednoczone Centrum KeyBanku 11049 / 13214 (84%) 703 867 $
24 czerwca 2017 r Filadelfia Centrum Fargo Wellsa 13068 / 13730 (95%) 1 115 756 USD
25 czerwca 2017 r Waszyngton Centrum Verizona 12243 / 13945 (88%) 942 406 $
27 czerwca 2017 r Brooklyn Centrum Barclays 10 954 / 13 340 (82%) 818 138 $
29 czerwca 2017 r Kasztanowe Wzgórza Pałac Kasztanowych Wzgórz 11428 / 12882 (89%) 946 819 $
30 czerwca 2017 r Cleveland Quicken Loans Arena 12384 / 14155 (87%) 913 666 $
1 lipca 2017 r Pittsburgh PPG Paints Arena 12174 / 13352 (91%) 806 401 $
2 lipca 2017 r Newark Centrum Prudentialu 10790 / 12599 (86%) 792 317 $
5 lipca 2017 r Allentown Centrum PPL 7525 / 8556 (88%) 470 359 $
6 lipca 2017 r Uncasville Arena Mohegan Sun 6987 / 7188 (97%) 553 157 $
7 lipca 2017 r Uniondale Koloseum Pamięci Weteranów Nassau 9724 / 11037 (88%) 865 463 $
8 lipca 2017 r Boston Park Fenwaya 34519 / 34519 (100%) 2 886 861 $
9 lipca 2017 r Albany Centrum Times Union 9272 / 11496 (81%) 557 214 $
11 lipca 2017 r Raleigh PNC Arena 12026 / 13592 (88%) 787 360 $
13 lipca 2017 r Charlotte Centrum widma 12352 / 13530 (91%) 851 690 $
14 lipca 2017 r Duluth Arena Nieskończonej Energii 9770 / 11008 (89%) 1 080 777 USD
15 lipca 2017 r Tampa Amalia Arena 14045 / 14045 (100%) 992 836 $
16 lipca 2017 r Hollywoodzkie Hard Rock na żywo 5385 / 5385 (100%) 521 813 $
Całkowity
520040 / 574548 (91%)
37 814 743 USD