Dworzec Magdeburg-Neustadt
Bf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokalizacja |
Gröperstraße 39124 Magdeburg Saksonia-Anhalt Niemcy |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Współrzędne | Współrzędne : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posiadany przez | DB Netz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obsługiwany przez | Stacja DB i serwis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platformy | 2 platformy wyspowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utwory | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operatorzy pociągów |
Abellio Rail Mitteldeutschland DB Regio Nordost DB Regio Südost |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inne informacje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod stacji | 3887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod DS100 | LMN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBNR | 8010226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategoria | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strefa taryfowa | marego: 010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strona internetowa | www.bahnhof.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usługi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inne usługi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokalizacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stacja Magdeburg-Neustadt jest stacją kolejową w dzielnicy Neustadt w Magdeburgu , stolicy Saksonii-Anhalt , Niemcy .
Kategoria: