Grand Prix Francji 1939
1939 Grand Prix Francji | |||
---|---|---|---|
Wyścig 2 z 4 w Mistrzostwach Europy 1939 | |||
Szczegóły wyścigu | |||
Data | 9 lipca 1939 r | ||
Oficjalne imię | XXXIII Grand Prix de l'Automobile Club de France | ||
Lokalizacja |
Reims-Gueux Reims , Francja |
||
Kurs | Kurs drogowy | ||
Długość kursu | 7,816 km (4,857 mil) | ||
Dystans | 51 okrążeń, 398,61 km (247,68 mil) | ||
Pogoda | Mokry, suszący. Niewielkie przelotne opady. | ||
Pozycja bieguna | |||
Kierowca | Mercedes-Benz | ||
Czas | 2:27,7 | ||
Najszybsze okrążenie | |||
Kierowca | Hermanna Langa | Mercedes-Benz | |
Czas | 2:32,2 | ||
Podium | |||
Pierwszy | Unia samochodowa | ||
Drugi | Unia samochodowa | ||
Trzeci | Talbot |
Grand Prix Francji 1939 – wyścig samochodowy Grand Prix , który odbył się 9 lipca 1939 roku w Reims-Gueux .
Klasyfikacja
Poz | NIE | Kierowca | Zespół | Samochód | Okrążenia | Czas / Emerytowany | Siatka | Zwrotnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Hermanna Paula Müllera | Unia samochodowa | Auto Unia D | 51 | 2:21:11,8 | 5 | 1 |
2 | 14 | Jerzego Meiera | Unia samochodowa | Auto Unia D | 50 | +1 okrążenie | 7 | 2 |
3 | 36 | René Le Bègue | Talbot-Darracq | Talbota T26C | 48 | +3 okrążenia | 8 | 3 |
4 | 34 | Philippe Étancelin | Talbot-Darracq | Talbota T26C | 48 | +3 okrążenia | 9 | 4 |
5 | 2 | Raymonda Sommera | Wejście prywatne | Alfa Romeo Tipo 308 | 47 | +4 okrążenia | 13 | 4 |
6 | 10 | Hans Stuck | Unia samochodowa | Auto Unia D | 47 | +4 okrążenia | 6 | 4 |
7 | 30 | René Dreyfus | Ecurie Lucy O'Reilly Schell | Delahaye 145 | 45 | +6 okrążeń | 11 | 4 |
8 | 4 | Luigiego Chinettiego | Christiana Kautza | Alfa Romeo Tipo 308 | 45 | +6 okrążeń | 12 | 4 |
9 | 32 | „Raph” | Ecurie Lucy O'Reilly Schell | Delahaye 145 | 44 | +7 okrążeń | 15 | 4 |
Gnić | 20 | Hermanna Langa | Daimler-Benz AG | Mercedes-Benz W154 | 36 | Silnik | 1 | 5 |
Gnić | 18 | Manfreda von Brauchitscha | Daimler-Benz AG | Mercedes-Benz W154 | 17 | Silnik | 4 | 6 |
Gnić | 6 | Yves Matra | Christiana Kautza | Alfa Romeo Tipo 308 | 17 | 14 | 6 | |
Gnić | 38 | Raymonda Maysa | Talbot-Darracq | Talbota T26C | 10 | Podzielony zbiornik | 10 | 7 |
Gnić | 8 | Tazio Nuvolari | Unia samochodowa | Auto Unia D | 8 | Skrzynia biegów | 3 | 7 |
Gnić | 16 | Rudolfa Caraccioli | Daimler-Benz AG | Mercedes-Benz W154 | 1 | Wypadek | 2 | 7 |
Źródła: |