Cześć, jestem Johnny Cash
Cześć, jestem Johnny Cash | ||||
---|---|---|---|---|
Album studyjny wg | ||||
Wydany | 26 stycznia 1970 | |||
Nagrany | 17 lutego 1969 - 10 września 1969 | |||
Gatunek muzyczny | ||||
Długość | 37 : 10 | |||
Etykieta | Kolumbia | |||
Producent | Boba Johnstona | |||
Chronologia Johnny'ego Casha | ||||
| ||||
Singiel z Hello, jestem Johnny Cash | ||||
|
Przejrzyj wyniki | |
---|---|
Źródło | Ocena |
Cała muzyka | połączyć |
Hello, I'm Johnny Cash to 33. album amerykańskiego piosenkarza country Johnny'ego Casha , wydany przez Columbia Records w 1970 roku (patrz 1970 w muzyce ). „ Gdybym był stolarzem ”, słynny duet z żoną Casha, June Carter Cash , przyniósł tej parze nagrodę Grammy za najlepszy występ country duetu lub grupy z wokalem w 1971 r . ); piosenka osiągnęła również 2. miejsce na listach przebojów krajów. Ten album zawiera także „To Beat the Devil”, pierwszą Krisa Kristoffersona wykonaną przez Casha; obaj później wielokrotnie współpracowali, najsłynniej przy „ Sunday Mornin' Comin' Down ”. „ See Ruby Fall ” i „ Blistered ” również zostały wydane jako single, a sam album osiągnął 1. miejsce na listach przebojów krajów i 6. miejsce na listach przebojów muzyki pop . Został certyfikowany jako złoty 29 stycznia 1970 r. przez RIAA . Album został wydany na CD (Sony Music, Original Album Classics, wraz z The Johnny Cash Show i Man In Black ) i został udostępniony na oficjalnych stronach pobierania. Tego albumu nie należy mylić z kompilacją LP Columbia Special Products z 1977 roku (wydaną na płycie CD w 1992) o tej samej nazwie.
Wykaz utworów
NIE. | Tytuł | pisarz (e) | Długość |
---|---|---|---|
1. | "Południowy wiatr" | Johnny'ego Casha | 3:15 |
2. | „Diabeł do zapłaty” | Merle Travis , Leon Rusk | 3:28 |
3. | „ Bo kocham cię” ( duet z June Carter Cash ) | Johnny'ego Casha | 2:34 |
4. | „ Zobacz rubinowy upadek ” | Johnny'ego Casha, Roya Orbisona | 2:52 |
5. | „Trasa nr 1, pole 144” | Johnny'ego Casha | 2:28 |
6. | „Zaśpiewaj piosenkę o podróży” | Kena Jonesa | 3:08 |
7. | „ Gdybym był stolarzem ” (duet z June Carter Cash) | Tima Hardina | 3:00 |
8. | „Pokonać diabła” | Chrisa Kristoffersona | 4:22 |
9. | " pokryty pęcherzami " | Billy'ego Edda Wheelera | 2:25 |
10. | „Pomarszczony, pomarszczony, watowany banknot dolarowy” | Wincentego Matthewsa | 2:32 |
11. | „Mam coś o pociągach” | Jacek Klemens | 2:50 |
12. | „Jezus był stolarzem” | Chrisa Wrena | 3:57 |
Personel
- Johnny Cash – wokal, gitara
- Carl Perkins , Bob Wootton , Jerry Shook, Fred Carter, Jr. – gitara
- Norman Blake – dobro , gitara
- Marshall Grant – gitara basowa
- WS Holandia – perkusja
- Bill Pursell - fortepian na „See Ruby Fall” i „Gdybym był stolarzem”
- George Tidwell, Bob Phillips, William Pippin - trąbka
- Rodzina Carterów - chórki
- Techniczny
- Charlie Bragg - inżynier
- Joel Baldwin - zdjęcie na okładce
Wykresy
Wykresy tygodniowe
|
Wykresy na koniec roku
|
Syngiel
Rok | Pojedynczy | Wykres | Pozycja |
---|---|---|---|
1969 | " pokryty pęcherzami " | Single z kraju | 4 |
1969 | „Pęcherze” | Popowe single | 50 |
1969 | „ Zobacz rubinowy upadek ” | Single z kraju | 4 |
1969 | „Zobacz rubinowy upadek” | Popowe single | 75 |
1969 | „ Gdybym był stolarzem ” | Single z kraju | 2 |
1969 | „Gdybym był stolarzem” | Popowe single | 36 |
Certyfikaty
Region | Orzecznictwo | Certyfikowane jednostki / sprzedaż |
---|---|---|
Stany Zjednoczone ( RIAA ) | Złoto | 500 000 ^ |
^ Liczby przesyłek oparte wyłącznie na certyfikacji. |