Hugh McCutcheona
Obecna pozycja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tytuł | Główny trener | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zespół | Minnesota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konferencja | Wielka dziesiątka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nagrywać | 277–74 (.789) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szczegóły biograficzne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urodzić się |
13 października 1969 Christchurch , Nowa Zelandia |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alma Mater | BYU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera piłkarska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991-1993 | BYU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988-1990 | Reprezentacja Nowej Zelandii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | Reprezentacja Nowej Zelandii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera trenerska ( HC o ile nie zaznaczono inaczej) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995-2001 | BYU (asystent) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Wiedeń Hotvolleys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-2022 | Minnesota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krajowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Młodzieżowa Reprezentacja USA Chłopców | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | USA Mężczyźni (asystent ochotnik) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2005 | USA Mężczyźni (asyst.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2008 | USA Mężczyźni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2012 | USA Kobiety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekord trenera głównego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ogólnie | Szkoła wyższa: 277–74 (0,789) Reprezentacja mężczyzn: 107–33 (0,764) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osiągnięcia i wyróżnienia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mistrzostwa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nagrody | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jako gracz:
Jako trener:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekord medalowy
|
Hugh Donald McCutcheon MNZM (ur. 13 października 1969), pochodzący z Christchurch w Nowej Zelandii, jest byłym trenerem siatkówki . Wcześniej był trenerem reprezentacji USA w piłce siatkowej mężczyzn i kobiet, aw latach 2012–2022 był głównym trenerem drużyny siatkówki kobiet Uniwersytetu Minnesoty . Od stycznia 2023 roku McCutcheon jest zastępcą dyrektora ds. Lekkoatletyki / trenerem rozwoju sportu w Minnesocie, po ogłoszeniu rezygnacji z drużyny siatkówki po zakończeniu sezonu 2022.
McCutcheon był siatkarzem reprezentacji Nowej Zelandii . Grał w młodzieżowych i seniorskich drużynach narodowych Nowej Zelandii od 1988 do 1990, zanim przybył do Stanów Zjednoczonych i zaczął grać w siatkówkę i hokeja na trawie w Shirley Boys' High School . Był także członkiem reprezentacji Nowej Zelandii w 1996 roku i reprezentował swój kraj na FIVB Beach Volleyball World Tour w 1997 roku.
Szkoła Wyższa
McCutcheon grał w Brigham Young University od 1991 do 1993 po przeniesieniu z University of Canterbury w Nowej Zelandii .
Po uzyskaniu tytułu licencjata z wychowania fizycznego na BYU w 1993 roku, McCutcheon grał zawodowo przez dwa lata w Finlandii i Japonii , po czym wrócił na BYU, aby w 1998 roku uzyskać tytuł magistra w dziedzinie ćwiczeń fizycznych . W 1999 roku McCutcheon uzyskał tytuł MBA w Marriott School of Zarządzanie .
Historia coachingu
McCutcheon był najlepszym asystentem trenera i rekruterem pod okiem głównego trenera Carla McGowna dla BYU w latach 1995-2001. W tym czasie Cougars osiągnęli rekord 138-44 i zdobyli dwa mistrzostwa NCAA w siatkówce mężczyzn (1999 i 2001).
Po opuszczeniu BYU, McCutcheon był trenerem Vienna Hotvolleys w Austrii przez dwa sezony. W swoim pierwszym sezonie tam Hotvolleys wygrał Inter-Liga 2001-02, Puchar Austrii i mistrzostwa Ligi Austriackiej, a on miał okazję pracować z zawodnikami reprezentacji USA Rich Lambourne , Dave McKienzie , Adam Naeve , Reid Priddy i Brandon Taliaferro . Był także trenerem pierwszej austriackiej drużyny, która kiedykolwiek pokonała włoskiego przeciwnika A1.
McCutcheon służył również jako wolontariusz asystent trenera męskiej drużyny narodowej, pomagając podczas Ligi Światowej w Piłce Siatkowej 2001 , Mistrzostw Świata 2002 i podczas pięciu międzynarodowych tournée. W latach 2000 i 2001 był także głównym trenerem młodzieżowej reprezentacji USA chłopców. W kwietniu 2003 roku dołączył do USA Volleyball jako pełnoetatowy asystent trenera w programie męskiej reprezentacji narodowej.
W dniu 3 lutego 2005 r. USA Volleyball przedstawił McCutcheona jako nowego głównego trenera reprezentacji USA w piłce siatkowej mężczyzn. Przejął stanowisko od wieloletniego głównego trenera Douga Beala , który zrezygnował, by zostać nowym dyrektorem generalnym USA Volleyball.
W dniu 15 grudnia 2008 roku ogłoszono, że McCutcheon przyjął stanowisko głównego trenera reprezentacji kobiet USA na czteroletnie igrzyska olimpijskie 2009-2012.
W dniu 10 lutego 2011 r. McCutcheon został głównym trenerem drużyny siatkówki University of Minnesota. Do Gophers dołączył 30 sierpnia 2012 roku po wypełnieniu obowiązków w Reprezentacji.
W dniu 10 października 2022 r. Dyrektor ds. Lekkoatletyki Uniwersytetu Minnesoty, Mark Coyle, ogłosił, że Hugh McCutcheon przejdzie na nowo utworzoną rolę zastępcy dyrektora sportowego / trenera rozwoju sportu ze skutkiem od 1 stycznia 2023 r.
Główny trener reprezentacji USA mężczyzn
Drużyna osiągnęła 27-6 w pierwszym roku McCutcheon jako główny trener i zdobyła pięć medali w pięciu turniejach. Zdobyli srebrny medal na USOC International Sports Invitational w San Diego w Kalifornii , złote medale na Pucharze Ameryki w Brazylii , FIVB World Championship Qualifying Tournament w Puerto Rico i NORCECA Continental Championship w Kanadzie oraz kolejny srebrny medal na FIVB World Puchar Wielkich Mistrzów w Japonii .
Drużyna odnotowała w ciągu roku zwycięstwa nad złotymi i srebrnymi medalistami olimpijskimi z 2004 roku (odpowiednio Brazylia i Włochy ), odnotowała najwyższy procent zwycięstw ze wszystkich męskich drużyn narodowych od 1988 roku (0,818) i odnotowała najwięcej zwycięstw męskiej drużyny od 2000 roku (27). Amerykanie zakończyli rok wygrywając 18 z ostatnich 19 meczów, w tym 14 z rzędu w jednym punkcie i zajmując piąte miejsce na świecie.
W 2008 roku męska reprezentacja USA pod wodzą McCutcheona wygrała Ligę Światową w Piłce Siatkowej . Poprowadził reprezentację USA w piłce siatkowej mężczyzn do złotego medalu na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2008 w Pekinie po raz pierwszy od 1988 roku, pokonując w czterech setach ulubieńca złotego medalu Brazylię. To trzeci złoty medal w klasyfikacji generalnej męskiej drużyny siatkarskiej, pierwszy zdobył w 1984 roku.
Główny trener reprezentacji USA kobiet
Na igrzyskach olimpijskich w 2012 roku reprezentacja kobiet USA awansowała do meczu o złoty medal. Jednak przegrali z Brazylią w czterech setach.
Rekord trenera głównego
Pora roku | Zespół | Ogólnie | Konferencja | Na stojąco | Po sezonie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minnesota Golden Gophers ( konferencja Big Ten ) (2012–2022) | |||||||||
2012 | Minnesota | 27–8 | 15–5 | T-2 | Finał regionalny NCAA | ||||
2013 | Minnesota | 29–7 | 15–5 | 3 | Regionalny półfinał NCAA | ||||
2014 | Minnesota | 19-12 | 9–11 | 8 | |||||
2015 | Minnesota | 30–5 | 18–2 | 1. miejsce | Krajowy półfinał NCAA | ||||
2016 | Minnesota | 29–5 | 17–3 | T-2 | Krajowy półfinał NCAA | ||||
2017 | Minnesota | 28–6 | 15–5 | 3 | Regionalny półfinał NCAA | ||||
2018 | Minnesota | 27–4 | 19–1 | 1. miejsce | Regionalny półfinał NCAA | ||||
2019 | Minnesota | 27–6 | 17–3 | T-2 | Krajowy półfinał NCAA | ||||
2020 | Minnesota | 16–3 | 15–2 | 2. miejsce | Regionalny półfinał NCAA | ||||
2021 | Minnesota | 23–9 | 15–5 | T-3 | Finał regionalny NCAA | ||||
2022 | Minnesota | 22–9 | 15–5 | T-3 | Regionalny półfinał NCAA | ||||
Minnesota: | 277–74 (.789) | 170–47 (0,783) | |||||||
Całkowity: | 277–74 (.789) | ||||||||
|
Życie osobiste
9 sierpnia 2008 roku, dzień po ceremonii otwarcia Letnich Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, rodzice żony McCutcheona, byłej olimpijki Elisabeth Bachman , zostali zaatakowani w Drum Tower . Jego teść Todd Bachman został zabity, a teściowa Barbara Bachman została ciężko ranna. 47-letni Chińczyk o imieniu Tang Yongming zaatakował ich w Drum Tower osiem kilometrów od głównego miejsca igrzysk, po czym skoczył na śmierć z 40-metrowego balkonu. McCutcheon był z dala od drużyny przez 3 mecze podczas turnieju, po czym wrócił, by poprowadzić drużynę do złotego medalu.
Indywidualne nagrody i wyróżnienia
- Mistrzostwa mężczyzn NORCECA 2007 „Najlepszy trener”
- Mistrzostwa kobiet NORCECA 2011 „Nagroda Eugenio Laffita”
- Trener Roku 2015 z Wielkiej Dziesiątki
- Trener Roku 2015 AVCA
W 2016 Queen's Birthday Honours McCutcheon został mianowany członkiem nowozelandzkiego Orderu Zasługi za zasługi dla siatkówki.
Linki zewnętrzne
- Oficjalne biografie personelu Hugh McCutcheon w USA Volleyball
- Hugh McCutcheon w bazie danych siatkówki plażowej
- 1969 urodzeń
- amerykańscy trenerzy olimpijscy
- amerykańscy siatkarze mężczyzn
- trenerzy siatkówki amerykańskiej
- Męscy siatkarze BYU Cougars
- Absolwenci Uniwersytetu Brighama Younga
- Żywi ludzie
- Członkowie nowozelandzkiego Orderu Zasługi
- Minnesota Golden Gophers trenerzy siatkówki kobiet
- Trenerzy reprezentacji
- Nowozelandzcy siatkarze mężczyzn
- Nowozelandzcy trenerzy siatkówki
- Osoby wykształcone w Shirley Boys' High School
- Sportowcy z Christchurch