Inspirująca Generacja
Inspirująca Generacja | |
---|---|
Znany również jako |
Wiek Uczucia Pokolenie Wdzięczności Pokolenie Wdzięczności Pokolenie Młodości |
Gatunek muzyczny |
Dramat historyczny Dramat akcji Romans |
Scenariusz | Chae Seung-dae |
W reżyserii |
Kim Jung-gyu Ahn Joon-yong |
W roli głównej |
Kim Hyun-joong Im Soo-hyang Jin Se-yeon |
Kraj pochodzenia | Korea Południowa |
Oryginalny język | koreański |
Liczba odcinków | 24 |
Produkcja | |
Producent wykonawczy | Jung Hae-ryong |
Producent | Choi Ji-young |
Lokalizacja produkcji | Korea |
Czas działania | Środy i czwartki o 21:55 ( KST ) |
Firma produkcyjna | Raymmo |
Dystrybutor | KBS |
Uwolnienie | |
Oryginalna sieć | KBS2 |
Oryginalne wydanie |
15 stycznia - 3 kwietnia 2014 |
Chronologia | |
Poprzedzony | Bel Ami |
Śledzony przez | Złoty Krzyż |
Inspirująca Generacja | |
Hangul | |
---|---|
Hanja | |
Poprawiona latynizacja | Gamgyeoksidae |
McCune-Reischauer | Kamgyŏksidae |
Inspiring Generation ( koreański : 감격시대 ; Hanja : 感激 時代 ; RR : Gamgyeoksidae ) to południowokoreański serial telewizyjny z 2014 roku, w którym występują Kim Hyun-joong , Im Soo-hyang i Jin Se-yeon . To na antenie KBS2 od 15 stycznia do 3 kwietnia 2014 roku w środy i czwartki o 21:55 na 24 odcinków.
Oparty na manhwie Bang Hak-gi (wydawany codziennie przez Sports Seoul od czerwca 1985 do czerwca 1988), serial dramatyczny miał budżet w wysokości 14 milionów dolarów , a jego historia przedstawia miłości, przyjaźnie i patriotyzm młodych koreańskich bojowników o niepodległość w latach 30 . Szanghaj .
Działka
Opowieść o przemocy, miłości i przyjaźni, która toczy się między Koreą, Chinami i Japonią w latach 30.
Shin Jung-tae ( Kim Hyun-joong ) traci ojca w wieku 15 lat, kiedy japoński żołnierz strzela do niego podczas japońskiej okupacji Szanghaju w latach 30 . Ale zamiast znaleźć sprawiedliwość, Jung-tae zostaje oskarżony o śmierć własnego ojca. Jung-tae znajduje sprawiedliwość tylko za pomocą pięści w bocznych zaułkach Szanghaju , dorastając, by stać się najlepszym wojownikiem na kontynencie.
Rzucać
Główne postacie
-
Kim Hyun-joong jako Shin Jung-tae
- Kwak Dong-yeon jako młody Jung-tae
-
Im Soo-hyang jako Lady Gaya Deguchi
- Joo Da-young jako młoda Gaya
-
Jin Se-yeon jako Yoon Ok-ryun
- Ji Woo jako młody Ok-ryun
Postacie drugoplanowe
- Kim Jae-wook jako Kim Soo-ok
- Kim Kap-soo jako Toyama Denkai
- Choi Jae-sung jako Shin Young-chul
- Son Byong-ho jako Choi Soo-ri
-
Shin Seung-hwan jako Jjang-ddol
- Kim Dong-hee jako młody Jjang-ddol
- Kim Ga-eun jako taka sobie
- Yoon Hyun Min jako Toyama Aoki
- Choi Cheol-ho jako Shinjo Deguchi
- Shin Eun-jung jako Kim Sung-deok
-
Lee Cho-hee jako Mal-sook
- Kim Min-ha jako młody Mal-sook
- Bae Noo-ri jako Yang-yang
- Jo Dong-hyuk jako Shinichi
- Choi Ji-ho jako Aka
- Kwak Seung-nam jako Genjo
- Yang Ik-june jako Hwang Bong-shik
- Jo Dal-hwan jako Poong-cha
- Ji Seung-hyun jako Kang-gae
- Nuel jako Kkab-sae
- Kim Sung-oh jako Jung Jae-hwa
- Kim Seo-kyung jako Mang-chi
- Yoo Tae-woong jako Shin Ma-juk
- Seo Dong-gun jako Cha Sang-ki
- Choi Il-hwa jako Seol Doo-sung
- Jung Ho-bin jako Wang Baek-san
- Song Jae-rim jako Mo Il-hwa
- Lee Joon-seok jako Won-pyung
- Lee Chul-min jako Bul-gom
- Uhm Tae-goo jako Do-goo
- Oh Soon-tae jako Omogari
- Kim Roi-ha jako Shin Ga-jum
- Park Chul-min jako Old Man Fly
- Kim Se-jung jako Shin Chung-ah
- Lee Ji-woo jako młody Chung-ah
- Kim Byung-ki jako wróżbita
- Więc Hee-jung jako Mok Po-daek, matka Mal-sooka
- Lee Sang-hee jako Kim Cheom-ji
- Jung Jin jako Yamamoto Hagesawa
- Im Hyung-joon jako Koichi
- Jo Ha-seok jako Sasaki
- Im Se-hwan jako Tamada
- Moon Hee-kyung jako reżyser Nun
- Hwang Chae-won jako Ran-ran
- Kim Yoon-hee jako Ryoko Deguchi
- Yeo Ho-min jako Ma Dang-ga
- Lee Hae-in jako Sun Woo-jin
- Han Je-in jako Dan-shim
- Kim Jae-kyung jako Meiling
- Tae Hang-ho jako Moon-bok
Oryginalna ścieżka dźwiękowa
Inspirujące pokolenie OST | |
---|---|
Album ze ścieżką dźwiękową autorstwa Różni artyści
| |
Nagrany | 2014 |
Gatunek muzyczny | Ścieżka dźwiękowa |
Język | |
Etykieta |
Loen Entertainment Muzyka KIWI |
Część 1
NIE. | Tytuł | Artysta | Długość |
---|---|---|---|
1. | „Przeznaczenie” (운명) | Jestem Jae-bum | 4:04 |
2. | „Przeznaczenie” (Inst.) | 4:04 | |
Długość całkowita: | 8:08 |
Część 2
NIE. | Tytuł | Artysta | Długość |
---|---|---|---|
1. | „Siniak” (멍) | Kim Gun-mo | 3:57 |
2. | „Siniak” (Inst.) | 3:57 | |
Długość całkowita: | 7:14 |
Część 3
NIE. | Tytuł | Artysta | Długość |
---|---|---|---|
1. | „Dobry dzień na śmierć” (죽기좋 은날) | J2M | 3:40 |
2. | "Droga" | Rhosy | 3:31 |
Długość całkowita: | 7:01 |
Część 4
NIE. | Tytuł | Artysta | Długość |
---|---|---|---|
1. | „Jak płomień” (불꽇처럼) | ID | 3:34 |
2. | „Jak płomień” (Inst.) | 3:34 | |
Długość całkowita: | 6:58 |
Część 5
NIE. | Tytuł | Artysta | Długość |
---|---|---|---|
1. | „Światło” (빚) | Na Yoon Kwon | 4:22 |
2. | „Światło” (inst.) | 4:22 | |
Długość całkowita: | 8:44 |
Część 6
NIE. | Tytuł | Artysta | Długość |
---|---|---|---|
1. | „Do tego dnia, do widzenia” (그날까지안녕) | Zia | 4:08 |
2. | „Do tego dnia, do widzenia” (Inst.) | 4:08 | |
Długość całkowita: | 8:16 |
Część 7
NIE. | Tytuł | Artysta | Długość |
---|---|---|---|
1. | „Kiedy mija dzień dzisiejszy” (오늘이지나면) | Kim Hyun Joong | 4:06 |
2. | „Kiedy mija dzień dzisiejszy” (Inst.) | 4:06 | |
Długość całkowita: | 8:12 |
Oceny
Epizod # | Pierwotna data emisji | Średni udział w widowni | |||
---|---|---|---|---|---|
Oceny TNmS | AGB Nielsen | ||||
Ogólnonarodowy | Krajowy obszar stołeczny Seulu | Ogólnonarodowy | Krajowy obszar stołeczny Seulu | ||
1 | 15 stycznia 2014 r | 7,9% | 9,2% | 7,8% | 7,7% |
2 | 16 stycznia 2014 r | 7,8% | 9,2% | 7,7% | 7,7% |
3 | 22 stycznia 2014 r | 8,9% | 9,2% | 9,6% | 10,3% |
4 | 23 stycznia 2014 r | 8,9% | 8,3% | 7,9% | 8,4% |
5 | 29 stycznia 2014 r | 7,7% | 8,6% | 7,0% | 7,9% |
6 | 30 stycznia 2014 r | 7,9% | 8,7% | 8,3% | 8,8% |
7 | 5 lutego 2014 r | 7,0% | 7,2% | 8,4% | 8,6% |
8 | 6 lutego 2014 r | 7,4% | 9,3% | 8,9% | 9,4% |
9 | 12 lutego 2014 r | 8,8% | 9,4% | 10,0% | 10,7% |
10 | 13 lutego 2014 r | 9,9% | 11,6% | 11,4% | 12,8% |
11 | 19 lutego 2014 r | 8,8% | 9,1% | 10,3% | 10,8% |
12 | 20 lutego 2014 r | 8,2% | 9,8% | 9,8% | 10,2% |
13 | 26 lutego 2014 r | 8,7% | 9,3% | 9,3% | 9,7% |
14 | 27 lutego 2014 r | 8,9% | 10,3% | 9,7% | 10,1% |
15 | 5 marca 2014 r | 10,0% | 10,9% | 12,0% | 12,7% |
16 | 6 marca 2014 r | 10,3% | 11,6% | 12,5% | 13,3% |
17 | 12 marca 2014 r | 10,7% | 12,2% | 12,2% | 13,2% |
18 | 13 marca 2014 r | 10,0% | 11,4% | 12,6% | 13,2% |
19 | 19 marca 2014 r | 9,2% | 10,2% | 11,0% | 11,1% |
20 | 20 marca 2014 r | 10,8% | 12,4% | 12,1% | 12,8% |
21 | 26 marca 2014 r | 10,0% | 11,4% | 11,6% | 12,3% |
22 | 27 marca 2014 r | 10,3% | 10,9% | 12,3% | 13,6% |
23 | 2 kwietnia 2014 r | 9,8% | 10,4% | 11,1% | 11,5% |
24 | 3 kwietnia 2014 r | 10,7% | 11,6% | 12,3% | 13,5% |
Przeciętny | 9,0% | 10,0% | 10,2% | 10,8% |
Nagrody i nominacje
Rok | Nagroda | Kategoria | Odbiorca | Wynik |
---|---|---|---|---|
2014 | Nagrody dramatyczne KBS | Excellence Award, aktor w średniometrażowym dramacie | Kim Hyun Joong | Mianowany |
Excellence Award, aktorka w dramacie średniej długości | Jestem Soo-hyang | Mianowany | ||
Najlepszy nowy aktor | Yoon Hyun- min | Mianowany | ||
Najlepszy młody aktor | Kwak Dong-yeon | Wygrał |
Transmisja międzynarodowa
Podczas emisji w Korei dramat był jednocześnie dostępny online (z napisami w kilku językach) na singapurskiej witrynie do strumieniowego przesyłania wideo Viki .
Został wyemitowany w Japonii na kanale kablowym DATV od 9 sierpnia 2014 r.
W Tajlandii na antenie PPTV HD od 20 marca 2015 r.
Linki zewnętrzne
- Oficjalna strona internetowa (w języku koreańskim)
- Inspirujące pokolenie w KBS World
- Debiut południowokoreańskich seriali telewizyjnych z 2014 roku
- Zakończenia seriali telewizyjnych z Korei Południowej z 2014 roku
- Programy telewizyjne w języku koreańskim
- Dramaty telewizyjne Korean Broadcasting System
- Serial telewizyjny o drugiej wojnie chińsko-japońskiej
- Południowokoreański serial akcji
- Południowokoreański serial telewizyjny o romansach
- Serial telewizyjny rozgrywający się w Korei pod rządami Japonii
- Programy telewizyjne oparte na manhwa