Lista okręgów wyborczych Zgromadzenia Ustawodawczego Karnataka

Coat of arms or logo
Zgromadzenie Ustawodawcze Karnataka
15 Zgromadzenie Ustawodawcze
typu Karnataka
Typ
Limity czasowe
5 lat
Wybory
Najpierw za postem
Ostatnie wybory
12 maja 2018 r
Następne wybory
maj 2023 r
Vidhana Souda , Bangalore.jpg
Suvarna Vidhana Soudha.jpg
Miejsce spotkania
Budynek Zgromadzenia Ustawodawczego, Vidhana Soudha , Bangalore , Karnataka , Indie .
Budynek Zgromadzenia Ustawodawczego, Suvarna Vidhana Soudha , Belagavi , Karnataka , Indie (sesja zimowa)
Strona internetowa
Zgromadzenia Ustawodawczego Karnataka
Przypisy
Rada została utworzona w 1881 roku dla książęcego stanu Mysore . Państwo książęce zostało połączone z Dominium Indii i stał się stanem Mysore w 1947 roku; Stan Mysore został zreorganizowany do obecnego stanu terytorialnego w 1956 roku i przemianowany na Karnataka 1 listopada 1973 roku.

Zgromadzenie Ustawodawcze Karnataka jest izbą niższą dwuizbowego parlamentu stanu Karnataka w Indiach . Karnataka jest jednym z sześciu stanów w Indiach, w których stanowe zgromadzenie ustawodawcze jest dwuizbowe i składa się z dwóch izb. Te dwa domy to Vidhan Sabha (izba niższa) i Vidhan Parishad (izba wyższa).

Latem siedziba Zgromadzenia Ustawodawczego znajduje się w Bangalore , stolicy stanu, natomiast zimą w Belagavi , w północnej części stanu. Kadencja Zgromadzenia Ustawodawczego trwa pięć lat, chyba że zostanie wcześniej rozwiązana. Obecnie liczy 224 posłów wybieranych w wyborach bezpośrednich z okręgów jednomandatowych.

Lista obecnych okręgów wyborczych

Mapa okręgów wyborczych Zgromadzenia Ustawodawczego Karnataka
Miejsca zgromadzeń według okręgów wyborczych i okręgów Lok Sabha, 2010
Miejsca zgromadzeń według okręgów wyborczych i okręgów Lok Sabha, 2007

Poniżej przedstawiono obecne okręgi wyborcze Zgromadzenia Ustawodawczego Karnataki. Spośród nich 36 jest zarezerwowanych dla Zaplanowanych Kast, a 15 dla Zaplanowanych Plemion. Siedziby ST znajdują się głównie w środkowej i północno-wschodniej części, w okolicach Bellari, Haveri i Raichur, ponieważ tam koncentruje się większość populacji ST.

# Nazwa Dzielnica Okręg wyborczy Lok Sabha Wyborcy / Wyborcy Mapa
Mężczyzna Kobieta Inny Całkowity
1 Nippani Belagawi Chikkodi 108492 103954 10 212456
2 Chikkodi-Sadalga 107267 103803 13 211083
3 Athani 111195 103493 0 214688
4 Kagwad 94848 87325 0 182173
5 Kudachi (SC) 93027 87460 22 180509
6 Raibag (SC) 101780 94055 15 195850
7 Hukkeri 98511 96367 10 194888
8 Arabhavi Belgaum 116034 115816 14 231864
9 Gokak 120154 122232 16 242402
10 Jemkanmardi (ST) Chikkodi 94896 93373 10 188279
11 Belgaum Uttar Belgaum 117761 117311 26 235098
12 Belgaum Dakszin 118846 115988 62 234896
13 wieś Belgaum 122945 117442 2 240389
14 Khanapur Uttara kannada 107122 99448 6 206576
15 Kittur 96274 92634 7 188915
16 Bailhongal Belgaum 93563 91248 4 184815
17 Saundatti Yellamma 96937 94803 0 191740
18 Ramdurg 102362 98206 12 200580
19 Mudhol (SC) Bagalkot Bagalkot 97208 98907 3 196118
20 Terdal 110518 109893 10 220421
21 Jamkhandi 102356 101460 5 203821
22 Bilgi 108483 109710 27 218220
23 Badami 109758 107947 16 217721
24 Bagalkot 115448 115453 17 230918
25 Hungund 107258 106876 11 214145
26 Muddebihal Widźajapura Bidźapur 105284 100374 36 205694
27 Devara Hippargiego 107995 100655 20 208670
28 Basavana Bagevadi 103856 97397 18 201271
29 Babaleshwar 107819 103950 10 211779
30 Miasto Bidźapur 124698 122521 68 247287
31 Nagathan (SC) 134373 126052 27 260452
32 Ind 120484 111587 24 232095
33 Sindagi 116415 108520 28 224963
34 Afzalpur Kalaburagi Gulbarga 112970 107037 0 220007
35 Jevargi 117804 116566 33 234403
36 Szorapur (ST) Yadgir Raichur 138800 136848 20 275668
37 Shahapur 113326 112451 26 225803
38 Yadgir 117264 118394 24 235682
39 Gurmitkal Gulbarga 122321 122866 28 245215
40 Chittapur (Karolina Południowa) Kalaburagi 116529 115357 34 231920
41 Sedam 106468 108652 27 215147
42 Szynczoli (SC) Bidar 98673 94961 14 193648
43 Obszar wiejski Gulbarga (SC) Gulbarga 129016 121447 34 250497
44 Gulbarga Dakszin 131684 131911 67 263662
45 Gulbarga Uttar 138797 135386 98 274281
46 Ziemia Bidar 121625 112180 36 233841
47 Basavakalyan Bidar 118402 105901 15 224318
48 Humnabad 124402 114213 13 238628
49 Bidar Południe 103138 96084 0 199222
50 Bidar 110990 105836 27 216853
51 Bhalki 117884 106815 9 224708
52 Aurad (SC) 111674 102787 0 214461
53 Obszar wiejski Raichur (ST) Raichur Raichur 114428 118963 73 233464
54 Raichur 114351 113810 125 228286
55 Manvi (ST) 119572 125029 74 244675
56 Dewadurga (ST) 112113 115704 29 227846
57 Lingsugur (SC) 120143 120831 10 240984
58 Sindhanur 115515 118964 42 234521
59 Maski (ST) Koppal 97873 100561 17 198451
60 Kusztagi Koppal Koppal 113607 111210 10 224827
61 Kanakagiri (SC) 104807 106757 3 211567
62 Gangawati 96731 97348 0 194079
63 Yelburga 104580 102652 0 207232
64 Koppal 120401 120616 15 241032
65 Shirahatti (SC) Gadag Haveri 107612 104640 8 212260
66 Gadag 109936 109616 23 219575
67 Ron 113418 111557 14 224989
68 Nargunda Bagalkot 95667 91983 5 187655
69 Navalgun Dharwad Dharwad 104463 99571 7 204041
70 Kundgol 96923 90590 0 187513
71 Dharwad 104961 102051 13 207025
72 Hubli-Dharwad East (SC) 97934 96264 11 194209
73 Centrum Hubli-Dharwad 121731 120972 33 242736
74 Hubli-Dharwad Zachód 127344 127881 27 255252
75 Kalghatgi 98293 91392 8 189693
76 Halijal Uttara kannada Uttara kannada 87495 84699 2 172196
77 karwar 108352 109554 4 217910
78 Kumta 90876 89517 1 180394
79 Bhatkal 109366 105384 0 214750
80 Sirsi 96858 93974 2 190834
81 Yellapur 87120 83390 0 170510
82 hangal Haveri Haveri 101956 92396 2 194354
83 Shiggaon Dharwad 111382 101822 6 213210
84 Haveri (SC) Haveri 115096 106688 7 221791
85 Byadgi 103389 97484 5 200878
86 Hirekerur 93000 86355 0 179355
87 Ranebennur 117782 112553 14 230349
88 Hadagalli (SC) Widźajnagara Bellary 92707 90241 11 182959
89 Hagaribommanahalli (SC) 110918 110273 22 221213
90 Widźajanagara 113283 115919 51 229253
91 Kampli (ST) Ballary 106119 106693 29 212841
92 Siruguppa (ST) Koppal 100996 102073 23 203092
93 Bellary (ST) Bellary 107938 111315 38 219291
94 Miasto Bellary 115153 118113 18 233284
95 Sandur (ST) 106884 104587 33 211504
96 Kudligi (ST) Widźajnagara Bellary 100782 97425 13 198220
97 Molakalmuru (ST) Czitradurga Czitradurga 117038 114112 1 231151
98 Challakere (ST) 105191 103748 3 208942
99 Czitradurga 125340 125620 43 251003
100 Hiriyur 117695 117755 36 235486
101 Hosadurga 95626 91511 0 187137
102 Holalkere (SC) 114156 110288 0 224444
103 Jagalur (ST) Devangere Dawangere 96402 93705 10 190117
104 Harapanahalli Widźajanagara 104506 99289 17 203812
105 Harihar Devangere 105697 106480 5 212182
106 Północ Davanagere 120692 119680 33 240405
107 Południe Davanagere 104277 102447 36 206760
108 Mayakonda (SC) 96769 93756 3 190528
109 Channagiri 99235 97021 9 196265
110 Honnali 97676 95655 4 193335
111 Obszar wiejski Shimoga (SC) Shimoga Shimoga 105698 105841 7 211546
112 Bhadrawati 101880 105867 2 207749
113 Shimoga 126761 129592 20 256373
114 Tirthahalli 91557 92632 0 184189
115 Śikaripura 95605 92646 15 188266
116 Sorab 93939 90670 12 184621
117 Sagar 96716 97166 2 193884
118 byndoor Udupi 108194 114260 14 222468
119 Kundapura Udupi Chikmagalur 95968 103649 0 199617
120 Udupi 100541 106913 4 207458
121 Kapu 87051 95949 4 183004
122 Karkala 86735 94294 2 181031
123 Sringeri Chikmagalur 82003 84019 4 166026
124 Mudigere (SC) 83992 86218 11 170221
125 Chikmagalur 107971 108235 24 216230
126 Tarikere 92215 90704 0 182919
127 Kadur Hassan 101835 100069 11 201915
128 Chiknayakanhalli Tumakuru Tumkur 106489 105726 2 212217
129 Tiptur 88964 92528 21 181513
130 Turuvekere 90867 90335 0 181202
131 Kunigal Obszar wiejski Bangalore 96514 93893 17 190424
132 Miasto Tumkur Tumkur 128911 130597 34 259542
133 wieś Tumkur 101065 100679 23 201767
134 Koratagere (SC) 101488 100788 22 202298
135 Gubbi 92134 90749 19 182902
136 Sira Czitradurga 109083 103556 13 212652
137 Pavagada (SC) 101109 96136 5 197250
138 Madhugiri Tumkur 97835 95516 3 193354
139 Gauribidanur Chikkaballapura Chikballapur 101236 101810 2 203048
140 Bagepalli 98586 99372 24 197982
141 Chikkaballapur 98740 99061 25 197826
142 Sidlaghatta Kolar 99826 98371 10 198207
143 Chintamani 107138 107306 43 214487
144 Srinivaspur Kolar 103402 102605 0 206007
145 Mulbagal (SC) 102295 101120 4 203419
146 Kolar Gold Field (SC) 95992 94645 31 190668
147 Bangarapet (Karolina Południowa) 97383 95821 30 193234
148 Kolar 112735 112417 31 225183
149 Malur 91229 89878 5 181112
150 Yelahanka Bangalore Urban Chikballapur 199303 188301 59 387663
151 Krishnarajapuram Bengaluru Północnego 244161 221194 153 465508
152 Byatarayanapura 230115 210203 78 440396
153 Jeszwantpur 246812 227957 48 474817
154 Rajarajeshwarinagar Obszar wiejski Bangalore 246548 225274 78 471900
155 Dasarahalli Bengaluru Północnego 243144 206718 88 449950
156 Układ Mahalakshmi 151076 141236 52 292364
157 Malleshwaram 110484 108438 9 218931
158 Hebbala 136712 128561 39 265312
159 Pulakeshinagar (SC) 121015 116235 38 237288
160 Sarvagnanagar Bangalore Centralny 176150 171353 56 347559
161 CV Raman Nagar (SC) 141891 127015 104 269010
162 Shivajinagar 99969 96803 4 196776
163 Shanti Nagar 115590 110415 41 226046
164 Gandhi Nagar 119445 110350 8 229803
165 Radżaji Nagar 107428 103695 9 211132
166 Govindraj Nagar Bangalore Południe 153009 139914 53 292976
167 Vijay Nagar 163636 148658 155 312449
168 Chamrajpet Bangalore Centralny 114641 106292 18 220951
169 Kurczak Bangalore Południe 115316 108358 12 223686
170 Basavanagudi 125689 119614 25 245328
171 Padmanabhanagar 142870 135339 14 278223
172 Układ BTM 142458 128014 28 270500
173 Jayanagar 102668 100516 16 203184
174 Mahadewapura (SC) Bangalore Centralny 274221 230513 156 504890
175 Bommanahalli Bangalore Południe 223905 190106 69 414080
176 Bangalore Południe Obszar wiejski Bangalore 322411 281424 104 603939
177 Anekal (SC) 190492 168976 82 359550
178 Hoskote Obszar wiejski Bangalore Chikballapur 108248 105486 16 213750
179 Devanahalli (SC) 101679 100557 18 202254
180 Doddaballapur 102017 101214 0 203231
181 Nelamangala (SC) 102161 101528 72 203761
182 Magadi Ramanagara Obszar wiejski Bangalore 113346 111500 23 224869
183 Ramanagaram 102954 104020 25 206999
184 Kanakapura 110743 111848 11 222602
185 Channapatna 106569 111028 9 217606
186 Malavalli (SC) Mandya Mandya 120541 118218 18 238777
187 Maddur 101490 103961 20 205471
188 Melukote 98069 97412 6 195487
189 Mandya 112655 114947 42 227644
190 Śrirangapattana 103766 105143 36 208945
191 Nagamangala 104421 102249 8 206678
192 Krishnarajapet 104564 100990 0 205554
193 Śrawanabelagola Hassan Hassan 101213 101039 3 202255
194 Arsikere 104977 103405 7 208389
195 Belur 96669 93862 13 190544
196 Hassan 106284 106658 10 212952
197 Holenarasipur 106032 103054 0 209086
198 Arkalgud 111377 104227 0 215604
199 Sakleshpur (Karolina Południowa) 98394 97317 6 195717
200 Belthangady Dakshina kannada Dakshina kannada 109428 109506 1 218935
201 Moodabidri 96753 103300 13 200066
202 Północne miasto Mangalore 114723 120126 7 234856
203 Południowe miasto Mangalore 115073 124963 56 240092
204 Mangalore 96197 99549 0 195746
205 Bantval 109567 112192 6 221765
206 Puttur 100683 101265 0 201948
207 Sullia (SC) 99051 99772 0 198823
208 Madikeri kodagu Majsur 107979 109407 0 217386
209 Virajpet 109109 108337 11 217457
210 Periyapatna Majsur 91276 89184 0 180460
211 Krysznaradźanagara Mandya 102569 101602 11 204182
212 Hunsur Majsur 113253 111364 2 224619
213 Heggadadevankote (ST) Chamarajanagar 108500 106393 7 214900
214 Nanjangud (SC) 105335 103775 11 209121
215 Chamundeshwari Majsur 149926 145882 35 295843
216 Krysznaradża 122169 124953 13 247135
217 Chamaraja 118091 117556 25 235672
218 Narasimharadża 130059 131970 37 262066
219 Waruna Chamarajanagar 111983 109052 18 221053
220 T. Narasipur (SC) 98836 99592 13 198441
221 Hanur Chamarajanagar 105697 101949 16 207662
222 Kollegal (SC) 105162 106380 13 211555
223 Chamarajanagar 101675 104471 16 206162
224 Gundlupet 101970 103660 16 205646

Lista byłych okręgów wyborczych

Okręgi wyborcze Zgromadzenia Ustawodawczego Karnataka (1978-2008)
# Nazwa Zarezerwowane dla
( SC / ST /)
Dzielnica
Ankola Uttara kannada
Bagewadi
Ballolli
Bannur Dystrykt Mysuru
Belagawi
Bellavi Dzielnica Tumakuru
Bethamangala
Bharamasagara
Bharathinagar
Bijapur
Binnypet
Birur Dystrykt Chikmagalur
Brahmawar Dzielnica Udupi
Chikkodi
Chiknayakanhalli
Davanagere
Wieś Dharwad dystrykt Dharwad
Gandasi dzielnicy Hassan
Gulbarga
Guledagud
Holehonnur dzielnicy Shimoga
Hubli dystrykt Dharwad
Wsi Hubli dystrykt Dharwad
Hosanagar dzielnicy Shimoga
Hospet Dystrykt Widźajanagara
Huliyurdurga Dzielnica Tumakuru
Hulsoor Dzielnica Bidar
Huvina-Huppargi
Jayamahal
Kallambella Dzielnica Tumakuru
Kalmala dzielnica Raichur
Kamalapur Dzielnica Gulbarga
Keragodu Dzielnica Mandya
Kiragaval Dzielnica Mandya
Kottur Dystrykt Widźajanagara
Kurugodu Dzielnica Bellary
Mundargi dzielnica Gadag
Pandavapura Dzielnica Mandya
Parasgad
Piriyapatna
Sadalga
Sankeshwar
Santhemarahalli Dystrykt Chamarajanagar
Sathanur
Szahabad Dzielnica Gulbarga
Somwarpet Dzielnica Kodagu
Surathkal Dakshina kannada
Tumkur
Uchagaon
Ullal Dakshina kannada
Uttarahalli
Varthur
Vemgal
witalne Dakshina kannada