Okręg wyborczy Puttur Assembly
Szczegóły dotyczące okręgu wyborczego | |
---|---|
Puttur | |
Kraj | Indie |
Państwo | Karnataka |
Dzielnica | Dakshina kannada |
Rezerwacja | NIE |
Okręg wyborczy Puttur Assembly jest okręgiem wyborczym Zgromadzenia Ustawodawczego Karnataka . Jest to jeden z 8 okręgów wyborczych w Dakshina kannada .
Przegląd
Wcześniej była częścią okręgu wyborczego Mangalore Lok Sabha . Teraz jest częścią okręgu wyborczego Dakshina kannada Lok Sabha .
Członkowie Zgromadzenia Ustawodawczego
Stan Madras
- 1951: K. Gowda Venkataramana, Indyjski Kongres Narodowy
- 1951: K. Iswara, Indyjski Kongres Narodowy
Stan Mysuru
- 1957: Gowda Venkataramana K, Indyjski Kongres Narodowy
- 1957: Naik Subbaya, Indyjski Kongres Narodowy
- 1962: K. Venkatramana Gowda, Indyjski Kongres Narodowy
- 1967: B. Vittaldas Shetty , Indyjski Kongres Narodowy
- 1972: A. Shanker Alva , Indyjski Kongres Narodowy
Stan Karnataka
Rok | Członek | Impreza | |
---|---|---|---|
1978 | K. Rama Bhat | Partia Janaty | |
1983 | Partia Bharatiya Janata | ||
1985 | Vinay Kumar Sorake | Indyjski Kongres Narodowy | |
1989 | |||
1994 | DV Sadananda Gowda | Partia Bharatiya Janata | |
1999 | |||
2004 | Szakuntala T. Shetty | ||
2008 | Mallika Prasad | ||
2013 | Szakuntala T. Shetty | Indyjski Kongres Narodowy | |
2018 | Sanjeev Matandoor | Partia Bharatiya Janata |
Wyniki wyborów
1952
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
INC | K. Gowda Venkataramanna | 42735 | 87,52% | 87,52% | |
INC | K. Iśwara | 42299 | 86,62% | 86,62% | |
KMPP | K. Karanth | 27 947 | 57,23% | ||
KMPP | M. Naiker Ramanna | 22339 | 45,75% | ||
Socjalista | Beran | 6763 | 13,85% | ||
RPI | SG Salenna | 2811 | 5,76% | ||
Margines zwycięstwa | 436 | 0,89% | |||
Okazać się | 48831 | 58,56% | |||
Zarejestrowani wyborcy | 83392 | ||||
wygrana INC (nowe miejsce) |