Mahuwa Kheda
Wioska | |
Mahuwa Kheda | |
---|---|
Współrzędne: Współrzędne : 483 | |
Kraj | Indie |
Państwo | Madhya Pradesh |
Dzielnica | Bhopal |
Tehsil | Berasia |
Populacja
(2011)
| |
• Całkowity | 394 |
Strefa czasowa | UTC+5:30 ( IST ) |
kod ISO 3166 | MP-IN |
Kod spisu ludności z 2011 r | 482227 |
Mahuwa Kheda to wieś w dystrykcie Bhopal w stanie Madhya Pradesh w Indiach . Znajduje się w Tehsil Berasia .
Demografia
Według spisu ludności Indii z 2011 roku Mahuwa Kheda ma 81 gospodarstw domowych. Efektywny wskaźnik alfabetyzacji (tj. wskaźnik alfabetyzacji populacji z wyłączeniem dzieci w wieku 6 lat i młodszych) wynosi 56,16%.
Całkowity | Mężczyzna | Kobieta | |
---|---|---|---|
Populacja | 394 | 213 | 181 |
Dzieci w wieku poniżej 6 lat | 61 | 33 | 28 |
Zaplanowana kasta | 30 | 13 | 17 |
Zaplanowane plemię | 24 | 16 | 8 |
Literaci | 187 | 123 | 64 |
Pracownicy (wszyscy) | 206 | 112 | 94 |
Główni pracownicy (łącznie) | 52 | 47 | 5 |
Główni pracownicy: kultywatorzy | 50 | 45 | 5 |
Główni pracownicy: Robotnicy rolni | 2 | 2 | 0 |
Główni pracownicy: Pracownicy przemysłu domowego | 0 | 0 | 0 |
Główni pracownicy: Inni | 0 | 0 | 0 |
Pracownicy marginalni (ogółem) | 154 | 65 | 89 |
Pracownicy marginalni: kultywatorzy | 1 | 0 | 1 |
Pracownicy marginalni: robotnicy rolni | 151 | 64 | 87 |
Pracownicy marginalni: Pracownicy przemysłu domowego | 0 | 0 | 0 |
Pracownicy marginalni: Inni | 2 | 1 | 1 |
Niepracownicy | 188 | 101 | 87 |
Kategoria: