Sunga, Bhopal
wieś | |
Sunga | |
---|---|
Współrzędne: Współrzędne : | |
Kraj | Indie |
Państwo | Madhya Pradesh |
Dzielnica | Bhopal |
Tehsil | Berasia |
Populacja
(2011)
| |
• Całkowity | 1328 |
Strefa czasowa | UTC+5:30 ( IST ) |
kod ISO 3166 | MP-IN |
Kod spisu | 482124 |
Sunga to wieś w dystrykcie Bhopal w stanie Madhya Pradesh w Indiach . Znajduje się w Tehsil Berasia .
Demografia
Według spisu ludności z 2011 roku w Indiach , Sunga ma 274 gospodarstw domowych. Efektywny wskaźnik alfabetyzacji (tj. wskaźnik alfabetyzacji populacji z wyłączeniem dzieci w wieku 6 lat i młodszych) wynosi 53,22%.
Całkowity | Mężczyzna | Kobieta | |
---|---|---|---|
Populacja | 1328 | 701 | 627 |
Dzieci w wieku poniżej 6 lat | 227 | 111 | 116 |
Zaplanowana kasta | 339 | 181 | 158 |
Zaplanowane plemię | 11 | 5 | 6 |
Literaci | 586 | 379 | 207 |
Pracownicy (wszyscy) | 626 | 370 | 256 |
Główni pracownicy (łącznie) | 319 | 272 | 47 |
Główni pracownicy: kultywatorzy | 213 | 199 | 14 |
Główni pracownicy: Robotnicy rolni | 54 | 27 | 27 |
Główni pracownicy: Pracownicy przemysłu domowego | 10 | 10 | 0 |
Główni pracownicy: Inni | 42 | 36 | 6 |
Pracownicy marginalni (ogółem) | 307 | 98 | 209 |
Pracownicy marginalni: kultywatorzy | 64 | 5 | 59 |
Pracownicy marginalni: robotnicy rolni | 162 | 43 | 119 |
Pracownicy marginalni: Pracownicy przemysłu domowego | 42 | 23 | 19 |
Pracownicy marginalni: Inni | 39 | 27 | 12 |
Niepracownicy | 702 | 331 | 371 |
Kategoria: