Mistrzostwa Świata Juniorów BWF 2018 – gra pojedyncza dziewcząt
Szczegóły turnieju | |||
---|---|---|---|
Daktyle | 12 | – 18 listopada 2018||
Wydanie | 20 | ||
Poziom | Międzynarodowy | ||
Lokal | Centrum Markham Pan Am | ||
Lokalizacja | Markham , Kanada | ||
|
Mistrzostwa Świata Juniorów BWF 2018 | ||
---|---|---|
Syngiel | chłopcy | dziewczyny |
Debel | chłopcy | dziewczyny |
Mieszany | debel | zespoły |
W dniach 12-18 listopada odbyły się gry pojedyncze dziewcząt turnieju BWF World Junior Championships 2018 . Obrońcą tytułu mistrza ostatniej edycji jest Gregoria Mariska Tunjung z Indonezji .
Posiew
|
|
Kliknij numer rozstawiony gracza, aby przejść do jego sekcji losowania.
Rysować
Egzaminy końcowe
Ćwierćfinały | Półfinały | Egzaminy końcowe | ||||||||||||||||||
1 | Wang Zhiyi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
5 | Zhou Meng | 18 | 10 | |||||||||||||||||
1 | Wang Zhiyi | 9 | 13 | |||||||||||||||||
3 | Goh Jin Wei | 21 | 21 | |||||||||||||||||
3 | Goh Jin Wei | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Lee So-yul | 11 | 5 | ||||||||||||||||||
3 | Goh Jin Wei | 21 | 21 | |||||||||||||||||
13 | Linia Christophersena | 13 | 11 | |||||||||||||||||
Park Ga-eun | 23 | 15 | 18 | |||||||||||||||||
4 | Wei Yaxin | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
4 | Wei Yaxin | 18 | 21 | |||||||||||||||||
13 | Linia Christophersena | 21 | 23 | |||||||||||||||||
Eoon Qi Xuan | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
13 | Linia Christophersena | 23 | 23 |
Górna połowa
Sekcja 1
Pierwsza runda | Druga runda | Trzecia runda | Czwarta runda | ||||||||||||||||||||||||
1 | Wang ZY | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
F. Saponara | 9 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Wang ZY | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
M. Bansod | 20 | 24 | K Ho-shue | 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||
SS Mehta | 22 | 26 | SS Mehta | 16 | 21 | 8 | |||||||||||||||||||||
K Ho-shue | 21 | 21 | K Ho-shue | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||
D Diaś | 16 | 16 | 1 | Wang ZY | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
R Gunji | 19 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Korepap C | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
V Rudakowa | 19 | 14 | L Middletona | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||
L Middletona | 21 | 21 | 9 | Korepap C | 20 | 17 | |||||||||||||||||||||
Tung Ct | 13 | 21 | 8 | R Gunji | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||
S Widjaja | 21 | 15 | 21 | S Widjaja | 21 | 15 | 12 | ||||||||||||||||||||
R Gunji | 21 | 21 | R Gunji | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
V Masaylo | 8 | 6 |
Sekcja 2
Pierwsza runda | Druga runda | Trzecia runda | Czwarta runda | ||||||||||||||||||||||||
5 | Zhou M | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||
OM Kambey | 21 | 21 | OM Kambey | 8 | 21 | 10 | |||||||||||||||||||||
JR Sito | 8 | 13 | 5 | Zhou M | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
Winklera | 21 | 21 | S Pandey | 7 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Cheong IT | 9 | 4 | Winklera | 16 | 11 | ||||||||||||||||||||||
S Thomsena | 5 | 4 | S Pandey | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
S Pandey | 21 | 21 | 5 | Zhou M | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
YE Setiawan | 10 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
11 | R. Madarasz | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Węgiel | 13 | 5 | YE Setiawan | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
YE Setiawan | 21 | 21 | YE Setiawan | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
P Ramdhani | 13 | 14 | Schulza | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||
F Rio | 21 | 21 | F Rio | 11 | 16 | ||||||||||||||||||||||
M Versteeg | 12 | 17 | Schulza | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Schulza | 21 | 21 |
Sekcja 3
Pierwsza runda | Druga runda | Trzecia runda | Czwarta runda | ||||||||||||||||||||||||
3 | Oj JW | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
S Lima | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Oj JW | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
LM Joensen | 13 | 13 | Z Funga | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Z Funga | 21 | 21 | Z Funga | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Remenowa | 21 | 21 | Remenowa | 12 | 17 | ||||||||||||||||||||||
J.Pławecka | 14 | 16 | 3 | Oj JW | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
W Zhang | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
15 | J Lima | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
C Yiatses | 17 | 21 | 22 | C Yiatses | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||
K Ghia | 21 | 10 | 20 | 15 | J Lima | 7 | 20 | ||||||||||||||||||||
JJ Bautista | 21 | 21 | W Zhang | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||
T Naluwooza | 9 | 16 | JJ Bautista | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
W Zhang | 21 | 21 | W Zhang | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
E Andreu | 18 | 15 |
Sekcja 4
Pierwsza runda | Druga runda | Trzecia runda | Czwarta runda | ||||||||||||||||||||||||
6 | H. Mizui | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
R Apalisok | 8 | 13 | M Le Turdu | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||
M Le Turdu | 21 | 21 | 6 | H. Mizui | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
AK Spori | 21 | 21 | S Grundtvig | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||
S Macsali | 10 | 13 | AK Spori | 20 | 12 | ||||||||||||||||||||||
E Shi | 19 | 17 | S Grundtvig | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||
S Grundtvig | 21 | 21 | 6 | H. Mizui | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||
Lee Sy | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
14 | T Švábíkovej | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
M Lkhagvasuren | 2 | 12 | E Smith | 14 | 13 | ||||||||||||||||||||||
E Smith | 21 | 21 | 14 | T Švábíkovej | 10 | 21 | 14 | ||||||||||||||||||||
Lee Sy | 21 | 21 | Lee Sy | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||
M. Norman | 10 | 8 | Lee Sy | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
HN Ambalangodage | 18 | 21 | 21 | HN Ambalangodage | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||
Harrisa | 21 | 19 | 10 |
Dolna połowa
Sekcja 5
Pierwsza runda | Druga runda | Trzecia runda | Czwarta runda | ||||||||||||||||||||||||
E Urell | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Prozorowa | 15 | 9 | E Urell | 12 | 7 | ||||||||||||||||||||||
TS van Coppenolle | 15 | 11 | Chung Dj | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Chung Dj | 21 | 21 | Chung Dj | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
TP Nguyen | 21 | 21 | 10 | J Hooi | 16 | 19 | |||||||||||||||||||||
AKM Pedersen | 10 | 8 | TP Nguyen | 12 | 18 | ||||||||||||||||||||||
10 | J Hooi | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Chung Dj | 13 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Park Ge | 21 | 19 | 21 | Park Ge | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||
N Someya | 16 | 21 | 17 | Park Ge | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
Ja Mendozę | 13 | 21 | 23 | Ja Mendozę | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||
M Lee | 21 | 17 | 21 | Park Ge | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
J Podedwornego | 21 | 21 | 7 | V Sandorhazi | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
M de Beer | 13 | 17 | J Podedwornego | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||
7 | V Sandorhazi | 21 | 21 |
Sekcja 6
Pierwsza runda | Druga runda | Trzecia runda | Czwarta runda | ||||||||||||||||||||||||
Zawieszony Et | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
K Ngo | 17 | 13 | Zawieszony Et | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
J Petrikowski | 21 | 17 | 21 | J Petrikowski | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||
E Walanda | 17 | 21 | 17 | Zawieszony Et | 21 | 19 | 12 | ||||||||||||||||||||
S Patel | 4 | 6 | Leung YY | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
Leung YY | 21 | 21 | Leung YY | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
12 | B Aimsaard | 21 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||
Leung YY | 14 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Chio WU | 17 | 18 | 4 | Wei YX | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
J Amanda | 21 | 21 | J Amanda | 23 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Lin Sy | 21 | 21 | Lin Sy | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
M Schnider | 17 | 9 | Lin Sy | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||
Wong CW | 13 | 6 | 4 | Wei YX | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
Lindersa | 21 | 21 | Lindersa | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
4 | Wei YX | 21 | 21 |
Sekcja 7
Pierwsza runda | Druga runda | Trzecia runda | Czwarta runda | ||||||||||||||||||||||||
Kim Gl | 7 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
PK Wardani | 21 | 21 | PK Wardani | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
K Ea | 20 | 15 | N Diaz | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||
N Diaz | 22 | 21 | PK Wardani | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Yu | 5 | 11 | T Ng | 16 | 14 | ||||||||||||||||||||||
T Ng | 21 | 21 | T Ng | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
16 | L Huet | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
PK Wardani | 19 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
M. Tarcalova | 10 | 15 | Eoon QX | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
JV Vieira | 21 | 21 | JV Vieira | 16 | 11 | ||||||||||||||||||||||
R Sugden | 10 | 10 | Eoon QX | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Eoon QX | 21 | 21 | Eoon QX | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
P Choeikeewong | 21 | 21 | 8 | P. Barve | 15 | 10 | |||||||||||||||||||||
M. Christensena | 5 | 6 | P Choeikeewong | 17 | 14 | ||||||||||||||||||||||
8 | P. Barve | 21 | 21 |
Sekcja 8
Pierwsza runda | Druga runda | Trzecia runda | Czwarta runda | ||||||||||||||||||||||||
Pilaj | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
F Czerwony strach | 18 | 21 | 14 | Pilaj | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||
FSM Rafi | 8 | 11 | K. Zuzakowa | 20 | 14 | ||||||||||||||||||||||
K. Zuzakowa | 21 | 21 | Pilaj | 13 | 21 | 20 | |||||||||||||||||||||
Cao YY | 8 | 5 | 13 | L Christophersen | 21 | 19 | 22 | ||||||||||||||||||||
M Takahashi | 21 | 21 | M Takahashi | 21 | 18 | ||||||||||||||||||||||
13 | L Christophersen | 23 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
13 | L Christophersen | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Han QX | 21 | 21 | 2 | P Chaiwan | 19 | 18 | |||||||||||||||||||||
S Li | 8 | 8 | Han QX | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
GG Pullela | 21 | 21 | GG Pullela | 21 | 11 | 19 | |||||||||||||||||||||
chinony | 10 | 9 | Han QX | 22 | 18 | 14 | |||||||||||||||||||||
2 | P Chaiwan | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
B Batbajar | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
2 | P Chaiwan | 21 | 21 |
Kategoria: