Mistrzostwa Świata U20 IAAF 2016 – pchnięcie kulą mężczyzn
im. Pchnięcie kulą mężczyzn podczas Mistrzostw Świata U20 IAAF 2016 odbyło się 19 lipca w Bydgoszczy na stadionie Zdzisława Krzyszkowiaka . Zastosowano śrut o masie 6 kg (młodszy sprzęt).
Medaliści
Złoto |
Bronsona Osborna Stany Zjednoczone |
Srebro |
Wiktor Petersson Szwecja |
Brązowy |
Adrian Piperi Stany Zjednoczone |
Wyniki
Finał
19 lipca
Ranga | Nazwa | Narodowość | Próbowanie | Wynik | Notatki | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
Konrada Bukowieckiego | Polska | X | X |
|
||||||
Andriej Toader | Rumunia | X |
|
|||||||
Bronsona Osborna | Stany Zjednoczone | 20.24 | X | 21.27 | 20.82 | 21.27 | PB | |||
Wiktora Peterssona | Szwecja | 17.63 | 20.51 | 20.65 | 19.60 | 20.65 | PB | |||
Adrian Pipery | Stany Zjednoczone | X | 20.21 | 20.48 | 20.62 | 20.62 | PB | |||
4 | Szymona Mazura | Polska | 19.45 | 19.74 | 20.40 | X | 20.40 | PB | ||
5 | Tobiasz Kohler | Niemcy | 19.72 | 19.76 | X | 19.76 | PB | |||
6 | Burger Lambrecht Jr. | Afryka Południowa | 19.61 | X | 19.39 | 19.61 | ||||
7 | Marcusa Thomsena | Norwegia | 18.70 | X | 19.39 | 19.39 | ||||
8 | Jasona van Rooyena | Afryka Południowa | 17.92 | X | 19.38 | 19.38 | ||||
9 | Cedrik Trinemeier | Niemcy | X | 19.07 | 18.71 | 19.07 | ||||
10 | Szehab Mohamed Abdalaziz | Egipt | 17.80 | 17.74 | 17.12 | 17.80 |
Kwalifikacje
19 lipca Ze standardem kwalifikacyjnym 19,40 (Q) lub co najmniej 12 najlepszych (q) awansuje do finału
Streszczenie
Ranga | Nazwa | Narodowość | Wynik | Notatki |
---|---|---|---|---|
Konrada Bukowieckiego | Polska | DQ | ||
Andriej Toader | Rumunia |
|
||
2 | Szymona Mazura | Polska | 19.64 | Q |
3 | Bronsona Osborna | Stany Zjednoczone | 19.63 | Q |
4 | Adrian Pipery | Stany Zjednoczone | 19.57 | Q |
5 | Marcusa Thomsena | Norwegia | 19.34 | Q |
6 | Cedrik Trinemeier | Niemcy | 19.22 | Q |
7 | Tobiasz Kohler | Niemcy | 19.12 | Q |
8 | Wiktora Peterssona | Szwecja | 18.80 | Q |
9 | Jasona van Rooyena | Afryka Południowa | 18.79 | Q |
10 | Szehab Mohamed Abdalaziz | Egipt | 18.65 | q PB |
11 | Burger Lambrecht Jr. | Afryka Południowa | 18.44 | Q |
12 | Sanjae Lawrence | Jamajka | 18.26 | |
13 | Wout Zijlstra | Holandia | 18.20 | |
14 | Pauliusz Gelazjusz | Litwa | 18.02 | |
15 | Jose Lorenzo Hernándeza | Hiszpania | 17.92 | |
16 | Marius Constantin Musteata | Rumunia | 17.91 | |
17 | Shinichi Yukinaga | Japonia | 17.73 | |
18 | José Miguel Ballivian | Chile | 17.60 | |
19 | Panu Tirkkonen | Finlandia | 17.55 | |
20 | Konstadinos Hatzimihail | Grecja | 17.49 | |
21 | Kert Piirimäe | Estonia | 17.45 | |
22 | Iwan Kariuk | Ukraina | 17.32 | |
23 | Giorgi Mujaridze | Gruzja | 17.18 | |
24 | Józefa Maxwella | Kanada | 16.84 | |
25 | Odisseas Mouzenidis | Grecja | 16.66 | |
26 | Kevina Nedricka | Jamajka | 16.63 | |
27 | Leonarda Fabbriego | Włochy | 16.39 | |
Raiariego Thompsona | Polinezja Francuska | NM | ||
Jander Heil | Estonia | NM | ||
Otoniel Badjana | Gwinea Bissau | DNS |
Detale
Ze standardem kwalifikacyjnym 19,40 (Q) lub przynajmniej 12 najlepszych (q) awansuje do Finału
grupa A
19 lipca
Ranga | Nazwa | Narodowość | Próbowanie | Wynik | Notatki | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
Konrada Bukowieckiego | Polska | Q | |||||
1 | Adrian Pipery | Stany Zjednoczone | 19.37 | 19.57 | 19.57 | Q | |
2 | Cedrik Trinemeier | Niemcy | X | 19.22 | 19.22 | Q | |
3 | Wiktora Peterssona | Szwecja | 18.80 | X | 18.09 | 18.80 | Q |
4 | Burger Lambrecht Jr. | Afryka Południowa | 18.44 | X | 17.42 | 18.44 | Q |
5 | Sanjae Lawrence | Jamajka | X | 18.26 | 17.92 | 18.26 | |
6 | Pauliusz Gelazjusz | Litwa | 17.40 | 18.02 | X | 18.02 | |
7 | Marius Constantin Musteata | Rumunia | X | 17.91 | 17.58 | 17.91 | |
8 | Shinichi Yukinaga | Japonia | 17.40 | 17.73 | X | 17.73 | |
9 | José Miguel Ballivian | Chile | 17.02 | 17.60 | 17.59 | 17.60 | |
10 | Giorgi Mujaridze | Gruzja | 16.92 | 17.18 | 16.02 | 17.18 | |
11 | Odisseas Mouzenidis | Grecja | X | X | 16.66 | 16.66 | |
12 | Leonarda Fabbriego | Włochy | 16.39 | X | X | 16.39 | |
Raiariego Thompsona | Polinezja Francuska | X | X | X | NM | ||
Jander Heil | Estonia | X | X | X | NM |
Grupa B
19 lipca
Ranga | Nazwa | Narodowość | Próbowanie | Wynik | Notatki | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
Rumunia |
|
||||||
2 | Szymona Mazura | Polska | 17,99 | 19.64 | 19.64 | Q | |
3 | Bronsona Osborna | Stany Zjednoczone | 18.48 | 19.63 | 19.63 | Q | |
4 | Marcusa Thomsena | Norwegia | 18.01 | 18.47 | 19.34 | 19.34 | Q |
5 | Tobiasz Kohler | Niemcy | 19.12 | X | 18.57 | 19.12 | Q |
6 | Jasona van Rooyena | Afryka Południowa | 18.53 | 18.79 | X | 18.79 | Q |
7 | Szehab Mohamed Abdalaziz | Egipt | 16.02 | 17.00 | 18.65 | 18.65 | q PB |
8 | Wout Zijlstra | Holandia | 17.79 | 17,98 | 18.20 | 18.20 | |
9 | Jose Lorenzo Hernándeza | Hiszpania | X | X | 17.92 | 17.92 | |
10 | Panu Tirkkonen | Finlandia | 17.55 | X | X | 17.55 | |
11 | Konstadinos Hatzimihail | Grecja | 15.41 | 17.49 | 16.45 | 17.49 | |
12 | Kert Piirimäe | Estonia | 17.45 | 17.45 | X | 17.45 | |
13 | Iwan Kariuk | Ukraina | 16.47 | 17.32 | 17.07 | 17.32 | |
14 | Józefa Maxwella | Kanada | X | 16.85 | X | 16.84 | |
15 | Kevina Nedricka | Jamajka | 16.63 | X | X | 16.63 | |
Otoniel Badjana | Gwinea Bissau | DNS |