Mistrzostwa Europy w Curlingu 2010 – Turniej kobiet
Mistrzostwa Europy w Curlingu 2010 Turniej kobiet | |
---|---|
Miasto-gospodarz | Champéry , Szwajcaria |
Arena | Palladowa Sala Lodowa |
Daktyle | 4–11 grudnia 2010 r |
Zwycięzca | Szwecja |
Pominąć | Stina Viktorsson |
Trzeci | Krystyna Bertrup |
Drugi | Marii Wennerström |
Ołów | Margarethy Sigfridsson |
Alternatywny | Agnieszki Knochenhauer |
Finalista | Szkocja |
Wydarzenia podczas Turnieju 2010 Mistrzostw Europy | |||
---|---|---|---|
Mężczyzn w Curlingu | |||
grupa A | Grupa B | Grupa C | |
Turniej Kobiet | |||
grupa A | Grupa B | Grupa C | |
Turniej kobiet Mistrzostw Europy w Curlingu 2010 odbył się w dniach 4-11 grudnia 2010. Zwycięzcy turnieju grupy C w Howwood w Szkocji przejdą do turnieju grupy B w Monthey . Sześć najlepszych drużyn kobiecych na ECC 2010 (oprócz obrońców tytułu mistrza świata, Niemiec i kraju gospodarza, Danii) będzie reprezentować swoje narody na Mistrzostwach Świata Kobiet w Curlingu Capital One 2011 w Esbjerg w Danii .
grupa A
Wydarzenia podczas Turnieju 2010 Mistrzostw Europy | |||
---|---|---|---|
Mężczyzn w Curlingu | |||
grupa A | Grupa B | Grupa C | |
Turniej Kobiet | |||
grupa A | Grupa B | Grupa C | |
Zespoły
Dania | Finlandia | Niemcy | Łotwa | Holandia |
|
|
|
|
|
Norwegia | Rosja | Szkocja | Szwecja | Szwajcaria |
|
|
|
|
|
Tabele
Kluczowe | |
---|---|
kraje do Playoffs | |
Kraje do rozstrzygania remisów | |
Kraje zdegradowane do 2011 ECC Group B |
Kraj | Pominąć | W | Ł | PF | ROCZNIE | Zakończenia wygrane | Zagubione końce | Puste końce | Skradzione końcówki | Strzał Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szkocja | Ewa Muirhead | 8 | 1 | 68 | 37 | 37 | 28 | 12 | 12 | 80% |
Rosja | Ludmiła Priwiwkowa | 7 | 2 | 64 | 41 | 45 | 25 | 5 | 20 | 77% |
Szwajcaria | Mirjam Ott | 7 | 2 | 65 | 42 | 38 | 34 | 11 | 9 | 79% |
Szwecja | Stina Viktorsson | 6 | 3 | 64 | 49 | 38 | 34 | 14 | 6 | 78% |
Dania | Lene Nielsen | 5 | 4 | 45 | 50 | 30 | 36 | 18 | 4 | 79% |
Norwegia | Linna Githmarka | 5 | 4 | 52 | 48 | 31 | 33 | 13 | 9 | 75% |
Niemcy | Andrea Schöpp | 4 | 5 | 53 | 55 | 32 | 37 | 15 | 4 | 77% |
Łotwa | Evita Regza | 2 | 7 | 37 | 71 | 28 | 39 | 9 | 4 | 66% |
Finlandia | Ellen Vogt | 1 | 8 | 50 | 71 | 35 | 40 | 6 | 6 | 69% |
Holandia | Shari Leibbrandt-Demmon | 0 | 9 | 38 | 72 | 31 | 39 | 9 | 4 | 65% |
Wyniki
Remis 1
Sobota, 4 grudnia, godz. 8:00
Arkusz A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finlandia (wójt) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 2 |
Rosja (Privivkova) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | X | X | 9 |
Arkusz B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szkocja (Muirhead) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | X | 8 |
Niemcy (Schöpp) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 5 |
Arkusz C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łotwa (Regza) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 3 |
Szwecja (Viktorsson) | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | X | X | 10 |
Arkusz D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Finał |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dania (Nielsen) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Szwajcaria (Ott) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Arkusz E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norwegia (Githmark) | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 7 |
Holandia (Leibbrandt-Demmon) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 5 |
Remis 2
Sobota, 4 grudnia, 16:00
Arkusz A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norwegia (Githmark) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Szkocja (Muirhead) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Arkusz B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finlandia (wójt) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
Łotwa (Regza) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 |
Arkusz C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niemcy (Schöpp) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | X | X | 9 |
Dania (Nielsen) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 3 |
Arkusz D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Finał |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szwecja (Viktorsson) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Holandia (Leibbrandt-Demmon) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Arkusz E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosja (Privivkova) | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 8 |
Szwajcaria (Ott) | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
Remis 3
Niedziela, 5 grudnia, 11:00
Arkusz A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niemcy (Schöpp) | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 |
Holandia (Leibbrandt-Demmon) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Arkusz B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norwegia (Githmark) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Dania (Nielsen) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Arkusz C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szkocja (Muirhead) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Szwajcaria (Ott) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Arkusz D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łotwa (Regza) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
Rosja (Privivkova) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 9 |
Arkusz E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finlandia (wójt) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
Szwecja (Viktorsson) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Remis 4
Niedziela, 5 grudnia, 20:00
Arkusz A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szwajcaria (Ott) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | X | 8 |
Łotwa (Regza) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
Arkusz B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szwecja (Viktorsson) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
Rosja (Privivkova) | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Arkusz C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holandia (Leibbrandt-Demmon) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 3 |
Finlandia (wójt) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | X | 6 |
Arkusz D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niemcy (Schöpp) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Norwegia (Githmark) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Arkusz E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szkocja (Muirhead) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Dania (Nielsen) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Remis 5
Poniedziałek, 6 grudnia, 12:00
Arkusz A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dania (Nielsen) | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
Finlandia (wójt) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Arkusz B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szwajcaria (Ott) | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | X | X | X | 8 |
Norwegia (Githmark) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 2 |
Arkusz C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosja (Privivkova) | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | X | X | 9 |
Holandia (Leibbrandt-Demmon) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 3 |
Arkusz D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szkocja (Muirhead) | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | X | X | X | X | 10 |
Łotwa (Regza) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | X | X | X | 2 |
Arkusz E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szwecja (Viktorsson) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | X | X | 6 |
Niemcy (Schöpp) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 |
Remis 6
Poniedziałek, 6 grudnia, 20:00
Arkusz A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holandia (Leibbrandt-Demmon) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 2 |
Szwajcaria (Ott) | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | X | X | X | 10 |
Arkusz B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dania (Nielsen) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Szwecja (Viktorsson) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
Arkusz C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finlandia (wójt) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 6 |
Szkocja (Muirhead) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | X | 9 |
Arkusz D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosja (Privivkova) | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 7 |
Niemcy (Schöpp) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 5 |
Arkusz E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łotwa (Regza) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | X | 1 |
Norwegia (Githmark) | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | X | X | X | X | 10 |
Remis 7
Wtorek, 7 grudnia, 15:00
Arkusz A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szkocja (Muirhead) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Szwecja (Viktorsson) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Arkusz B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łotwa (Regza) | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 8 |
Holandia (Leibbrandt-Demmon) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 5 |
Arkusz C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Finał |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szwajcaria (Ott) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 |
Niemcy (Schöpp) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Arkusz D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norwegia (Githmark) | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | X | X | X | X | 9 |
Finlandia (wójt) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | X | X | X | 3 |
Arkusz E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dania (Nielsen) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 1 |
Rosja (Privivkova) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | X | X | X | X | 7 |
Remis 8
Środa, 8 grudnia, 10:00
Arkusz A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łotwa (Regza) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 5 |
Niemcy (Schöpp) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | 7 |
Arkusz B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosja (Privivkova) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | X | 1 |
Szkocja (Muirhead) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | X | X | X | X | 9 |
Arkusz C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szwecja (Viktorsson) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 10 |
Norwegia (Githmark) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 6 |
Arkusz D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holandia (Leibbrandt-Demmon) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
Dania (Nielsen) | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 8 |
Arkusz E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szwajcaria (Ott) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | X | 8 |
Finlandia (wójt) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 5 |
Remis 9
Środa, 8 grudnia, 20:00
Arkusz A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosja (Privivkova) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Norwegia (Githmark) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Arkusz B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niemcy (Schöpp) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Finlandia (wójt) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 |
Arkusz C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dania (Nielsen) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Łotwa (Regza) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Arkusz D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szwajcaria (Ott) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 |
Szwecja (Viktorsson) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Arkusz E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holandia (Leibbrandt-Demmon) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | 3 |
Szkocja (Muirhead) | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | 8 |
Światowe wyzwanie
Wyzwanie 1
piątek, 10 grudnia, 20:00
Arkusz E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łotwa (Regza) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 4 |
Republika Czeska (Kubeskova) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 7 |
Wyzwanie 2
Sobota, 11 grudnia, 09:30
Arkusz E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łotwa (Regza) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 |
Republika Czeska (Kubeskova) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Wyzwanie 3
Sobota, 11 grudnia, 13:00
Arkusz E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łotwa (Regza) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | X | X | 6 |
Republika Czeska (Kubeskova) | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 10 |
Playoffy
System play-off stron | Półfinał | Mecz o złoty medal | |||||||||||
1 | Szkocja | 9 | 1 | Szkocja | 6 | ||||||||
2 | Rosja | 4 | 4 | Szwecja | 8 | ||||||||
2 | Rosja | 5 | |||||||||||
4 | Szwecja | 7 | |||||||||||
3 | Szwajcaria | 3 | |||||||||||
4 | Szwecja | 5 | |||||||||||
Mecz o brązowy medal | ||||
2 | Rosja | 5 | ||
3 | Szwajcaria | 9 |
1 na 2
Czwartek, 9 grudnia, 20:00
Arkusz D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szkocja (Muirhead) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | X | 9 |
Rosja (Privivkova) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 4 |
Procent graczy | |||
---|---|---|---|
Szkocja | Rosja | ||
Anny Laird | 79% | Jekaterina Galkina | 79% |
Lorna Vevers | 79% | Małgorzata Fomina | 85% |
Kelly'ego Wooda | 76% | Annę Sidorową | 74% |
Ewa Muirhead | 83% | Ludmiła Priwiwkowa | 74% |
Całkowity | 79% | Całkowity | 78% |
3 kontra 4
Czwartek, 9 grudnia, 20:00
Arkusz A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szwajcaria (Ott) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Szwecja (Viktorsson) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Procent graczy | |||
---|---|---|---|
Szwajcaria | Szwecja | ||
Janina Greiner | 84% | Margarethy Sigfridsson | 81% |
Carmen Küng | 78% | Marii Wennerström | 76% |
Carmen Schäfer | 76% | Krystyna Bertrup | 73% |
Mirjam Ott | 63% | Stina Viktorsson | 72% |
Całkowity | 76% | Całkowity | 76% |
Półfinał
Piątek, 10 grudnia, 20:00
Arkusz B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosja (Privivkova) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 5 |
Szwecja (Viktorsson) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | 7 |
Procent graczy | |||
---|---|---|---|
Rosja | Szwecja | ||
Jekaterina Galkina | 84% | Margarethy Sigfridsson | 69% |
Małgorzata Fomina | 83% | Marii Wennerström | 80% |
Annę Sidorową | 86% | Krystyna Bertrup | 84% |
Ludmiła Priwiwkowa | 66% | Stina Viktorsson | 84% |
Całkowity | 80% | Całkowity | 79% |
Mecz o brązowy medal
Sobota, 11 grudnia, godz. 8:00
Arkusz D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosja (Privivkova) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 5 |
Szwajcaria (Ott) | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 9 |
Procent graczy | |||
---|---|---|---|
Rosja | Szwajcaria | ||
Jekaterina Galkina | 81% | Carmen Küng | 84% |
Małgorzata Fomina | 78% | Irena Schori | 71% |
Annę Sidorową | 58% | Carmen Schäfer | 75% |
Ludmiła Priwiwkowa | 61% | Mirjam Ott | 83% |
Całkowity | 69% | Całkowity | 78% |
Mecz o złoty medal
Sobota, 11 grudnia, 12:00
Arkusz C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szkocja (Muirhead) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Szwecja (Viktorsson) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
Procent graczy | |||
---|---|---|---|
Szkocja | Szwecja | ||
Anny Laird | 80% | Margarethy Sigfridsson | 80% |
Lorna Vevers | 70% | Marii Wennerström | 76% |
Kelly'ego Wooda | 81% | Krystyna Bertrup | 91% |
Ewa Muirhead | 81% | Stina Viktorsson | 81% |
Całkowity | 78% | Całkowity | 82% |
Grupa B
Wydarzenia podczas Turnieju 2010 Mistrzostw Europy | |||
---|---|---|---|
Mężczyzn w Curlingu | |||
grupa A | Grupa B | Grupa C | |
Turniej Kobiet | |||
grupa A | Grupa B | Grupa C | |
Zespoły
Austria | Republika Czeska |
Anglia (spadł z grupy A 2009) |
Estonia | Węgry |
Pomiń: Karina Toth
|
Skip: Anna Kubeskova |
Pomiń: Lorna Rettig
|
Pomiń: Eve-Lyn Korka |
Pomiń: Ildiko Szekeres |
Włochy (spadł z grupy A 2009) |
Irlandia (awans z grupy C 2010) |
Hiszpania |
Turcja (awans z grupy C 2010) |
Walia |
Pomiń: Stefania Mendari |
Pomiń: Carolyn Hibberd
|
Pomiń: Irantzu Garcia Vez
|
Pomiń: Aysun Ergin |
Pomiń: Laura Beever |
Tabele
Kluczowe | |
---|---|
kraje do Playoffs | |
Kraje zdegradowane do 2011 Grupa C |
Ranga | Kraj | Pominąć | W | Ł |
---|---|---|---|---|
1 | Republika Czeska | Anna Kubeskowa | 9 | 0 |
2 | Węgry | Ildiko Szekeres | 7 | 2 |
3 | Austria | Karina Tot | 7 | 2 |
4 | Włochy | Stefanii Mendari | 7 | 2 |
5 | Anglia | Lorna Rettig | 4 | 5 |
6 | Hiszpania | Irantzu Garcia Vez | 3 | 6 |
7 | Estonia | Eve-Lyn Korka | 3 | 6 |
8 | Walia | Laura Beever | 2 | 7 |
