Moon Run, Pensylwania
Moon Run, | |
---|---|
Współrzędne: Współrzędne : | |
Kraj | Stany Zjednoczone |
Państwo | Pensylwania |
Hrabstwo | Allegheny |
Miasta | Kennedy'ego , Robinsona |
Podniesienie | 1122 stóp (342 m) |
Strefa czasowa | UTC-5 ( wschodni (EST) ) |
• Lato ( DST ) | UTC-4 (EDT) |
Identyfikator elementu GNIS | 1181496 |
Moon Run to społeczność nieposiadająca osobowości prawnej i miasto węglowe w miasteczkach Kennedy i Robinson w hrabstwie Allegheny w Pensylwanii w Stanach Zjednoczonych.