Pensby i Thingwall (oddział)
Pensby and Thingwall to okręg Wirral Metropolitan Borough Council w okręgu parlamentarnym Wirral West .
Radni
Wybór |
Radny (Partia) |
Radny (Partia) |
Radny (Partia) |
Ref. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 |
Oliver Adam ( Liberalni Demokraci / Konserwatyści ) |
Jacquie McKelvie ( konserwatystka ) |
Ian Mackenzie ( konserwatysta ) |
||||
2006 |
Mike Redfern ( Liberalni Demokraci ) |
||||||
2007 |
Sarah Quinn ( Liberalni Demokraci ) |
||||||
2008 |
Bob Wilkins ( Liberalni Demokraci ) |
||||||
2010 |
Mark Johnston ( Liberalni Demokraci / Niezależni ) |
Don McCubbin ( konserwatysta ) |
|||||
2011 | |||||||
2012 |
Mike Sullivan ( Partia Pracy / Niezależny ) |
||||||
Wybory uzupełniające 2013 |
Phil Brightmore ( pracownik ) |
||||||
2014 |
Louise Reecejones ( praca ) |
||||||
2015 | |||||||
2016 | |||||||
2018 |
Kate Cannon ( praca ) |
||||||
2019 |
Mike Collins ( konserwatysta ) |
||||||
2021 |
Ivan Camphor ( konserwatysta ) |
||||||
2022 |
Leah Fraser ( konserwatystka ) |
Wyniki wyborów
Wybory 2020 roku
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Konserwatywny | Iwan Kamfora | 2234 | 48,4 | 3.6 | |
Praca | Tima Watsona | 1676 | 36,3 | 1.6 | |
Zielony | Allena Burtona | 453 | 9.8 | 4.4 | |
Liberalni Demokraci | Phila Waterfielda | 257 | 5.6 | 0,6 | |
Większość | 558 | 12.1 | 2.0 | ||
Zarejestrowani wyborcy | 10492 | ||||
Okazać się | 4665 | 44,5 | 3.1 | ||
Odrzucone karty do głosowania | 45 | 1.0 | 0,3 | ||
Konserwatywny zysk z Independent | Huśtać się | 1.0 |
Wybory 2010 roku
maj 2019 r
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Konserwatywny | Mike'a Collinsa | 2201 | 44,8 | 1.4 | |
Praca | Phila Brightmore'a | 1705 | 34,7 | 9.2 | |
Zielony | Allena Burtona | 700 | 14.2 | 8.5 | |
Liberalni Demokraci | Colina Thompsona | 307 | 6.2 | 0,8 | |
Większość | 496 | 10.1 | Nie dotyczy | ||
Zarejestrowani wyborcy | 10390 | ||||
Okazać się | 4950 | 47,6 | 6.7 | ||
Odrzucone karty do głosowania | 37 | 0,7 | 0,5 | ||
Konserwatywny zysk z Partii Pracy | Huśtać się | 5.3 |
maj 2018 r
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Praca | Kate Cannon | 1878 | 43,9 | 4.6 | |
Konserwatywny | Michaela Collinsa | 1855 | 43,4 | 10.1 | |
Liberalni Demokraci | Lucy Johnson | 298 | 7.0 | 0,6 | |
Zielony | Allena Burtona | 244 | 5.7 | 3.0 | |
Większość | 23 | 0,5 | 14.7 | ||
Zarejestrowani wyborcy | 10473 | ||||
Okazać się | 4282 | 40,9 | 3.9 | ||
Odrzucone karty do głosowania | 7 | 0,2 | 0,4 | ||
Wstrzymanie pracy | Huśtać się | 7.4 |
maj 2016 r
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Praca | Mike'a Sullivana | 2243 | 48,5 | 9.4 | |
Konserwatywny | Andrzeja Gardnera | 1541 | 33,3 | 3.6 | |
UKIP | Jana Davisona | 417 | 9.0 | 1.1 | |
Liberalni Demokraci | Damiana Cumminsa | 296 | 6.4 | 1.2 | |
Zielony | Allena Burtona | 125 | 2.7 | 2.1 | |
Większość | 702 | 15.2 | 13.0 | ||
Zarejestrowani wyborcy | 10388 | ||||
Okazać się | 4651 | 44,8 | 30.4 | ||
Odrzucone karty do głosowania | 29 | 0,6 | |||
Wstrzymanie pracy | Huśtać się | 6.5 |
maj 2015 r
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Praca | Filipa Brightmore'a | 3085 | 39.1 | 6.5 | |
Konserwatywny | Iana MacKenziego | 2918 | 36,9 | 8.2 | |
UKIP | Hilarego Jonesa | 796 | 10.1 | 12.3 | |
Liberalni Demokraci | Damiana Cumminsa | 602 | 7.6 | 1.9 | |
Zielony | Allena Burtona | 378 | 4.8 | 1.9 | |
Niezależny | Maureen Wilkinson | 69 | 0,9 | Nowy | |
TUSC | Phila Simpsona | 50 | 0,6 | Nowy | |
Większość | 167 | 2.2 | 1.7 | ||
Zarejestrowani wyborcy | 10589 | ||||
Okazać się | 75,2 | 36.2 | |||
Wstrzymanie pracy | Huśtać się | 0,9 |
maj 2014 r
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Praca | Louise Reecejones | 1334 | 32,6 | 0,2 | |
Konserwatywny | Denisa Knowlesa | 1172 | 28,7 | 0,3 | |
UKIP | Jana Davisona | 916 | 22.4 | 13.2 | |
Liberalni Demokraci | Damiana Cumminsa | 390 | 9.5 | 15.7 | |
Zielony | Allena Burtona | 274 | 6.7 | 2.3 | |
Większość | 162 | 4.0 | 0,4 | ||
Zarejestrowani wyborcy | 10520 | ||||
Okazać się | 39,0 | 2.1 | |||
Zysk z pracy od Niezależnych | Huśtać się | 0,2 |
luty 2013
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Praca | Filipa Brightmore'a | 1411 | 38,5 | 5.7 | |
Konserwatywny | Sheili Clarke | 868 | 23,7 | 4.7 | |
Liberalni Demokraci | Damiana Cumminsa | 834 | 22.7 | 2.5 | |
UKIP | Jana Davisona | 426 | 11.6 | 2.4 | |
Zielony | Allena Burtona | 74 | 2.0 | 2.4 | |
angielski demokrata | Neila Kenny'ego | 53 | 1.4 | Nowy | |
Większość | 543 | 14.8 | 10.4 | ||
Zarejestrowani wyborcy | 10487 | ||||
Okazać się | 35,0 | 6.1 | |||
Zysk pracy od konserwatystów | Huśtać się | 5.2 |
maj 2012
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Praca | Michaela Sullivana | 1406 | 32,8 | 0,7 | |
Konserwatywny | Toma Andersona | 1217 | 28.4 | 8.5 | |
Liberalni Demokraci | Damiana Cumminsa | 1079 | 25.2 | 1.5 | |
UKIP | Żaneta Davison | 394 | 9.2 | 5.4 | |
Zielony | Allena Burtona | 190 | 4.4 | 0,9 | |
Większość | 189 | 4.4 | Nie dotyczy | ||
Zarejestrowani wyborcy | 10462 | ||||
Okazać się | 41.1 | 7.7 | |||
Zysk pracy od Liberalnych Demokratów | Huśtać się | 4.6 |
maj 2011
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Konserwatywny | Dona McCubbina | 1881 | 36,9 | 5.8 | |
Praca | Michaela Sullivana | 1636 | 32.1 | 11.1 | |
Liberalni Demokraci | Damiana Cumminsa | 1209 | 23,7 | 12.1 | |
UKIP | Oliver Sayle-Adam | 196 | 3.8 | 2.7 | |
Zielony | Allena Burtona | 180 | 3.5 | 2.1 | |
Większość | 245 | 4.8 | Nie dotyczy | ||
Zarejestrowani wyborcy | 10493 | ||||
Okazać się | 48,8 | 22.7 | |||
Chwyt konserwatywny | Huśtać się | 4.8 |
maj 2010
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberalni Demokraci | Marka Johnstona | 2854 | 35,8 | 7.9 | |
Konserwatywny | Dona McCubbina | 2479 | 31.1 | 7.1 | |
Liberalni Demokraci | Michaela Redferna | 2297 | – | – | |
Konserwatywny | Adama Sykesa | 2103 | – | – | |
Praca | Michaela Sullivana | 1673 | 21.0 | 9.1 | |
Praca | Sylwia Hodrien | 1517 | – | – | |
UKIP | Żaneta Davison | 518 | 6.5 | 3.1 | |
Zielony | Allena Burtona | 448 | 5.6 | 2.8 | |
Większość | 375 | 4.7 | 0,8 | ||
Zarejestrowani wyborcy | 10666 | ||||
Okazać się | 71,5 | 26,9 | |||
Liberalni Demokraci trzymają | Huśtać się | 0,4 | |||
Konserwatywny zysk z Liberalnych Demokratów | Huśtać się | – |
Wybory 2000 roku
maj 2008
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberalni Demokraci | Roberta Wilkinsa | 2071 | 43,7 | 0,3 | |
Konserwatywny | Johna Meyera | 1813 | 38.2 | 1.2 | |
Praca | Johna Cunninghama | 564 | 11.9 | 3.6 | |
UKIP | Mike'a Peplera | 160 | 3.4 | Nowy | |
Zielony | Allena Burtona | 135 | 2.8 | 0,7 | |
Większość | 258 | 5.5 | 1.5 | ||
Zarejestrowani wyborcy | 10656 | ||||
Okazać się | 44,6 | 0,2 | |||
Liberalni Demokraci zyskują na konserwatystów | Huśtać się | 0,8 |
maj 2007
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberalni Demokraci | Sarah Quinn | 2110 | 44,0 | 3.6 | |
Konserwatywny | Jacquie McKelvie | 1777 | 37,0 | 0,5 | |
Praca | Johna Cunninghama | 742 | 15,5 | 1.0 | |
Zielony | Allena Burtona | 170 | 3.5 | 2.1 | |
Większość | 333 | 7.0 | 4.1 | ||
Zarejestrowani wyborcy | 10743 | ||||
Okazać się | 44,8 | 2.2 | |||
Liberalni Demokraci zyskują na konserwatystów | Huśtać się | 2.1 |
maj 2006
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberalni Demokraci | Michaela Redferna | 1843 | 40.4 | 7.9 | |
Konserwatywny | Olivera Adama | 1710 | 37,5 | 2.5 | |
Praca | Johna Cunninghama | 754 | 16,5 | 6.0 | |
Zielony | Allena Burtona | 256 | 5.6 | 4.5 | |
Większość | 133 | 2.9 | Nie dotyczy | ||
Zarejestrowani wyborcy | 10745 | ||||
Okazać się | 42,6 | 7,5 | |||
Liberalni Demokraci zyskują na konserwatystów | Huśtać się | 2.7 |
czerwiec 2004
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Konserwatywny | Iana Mackenziego | 2037 | 35,0 | Nie dotyczy | |
Konserwatywny | Jacqueline McKelvie | 2033 | – | – | |
Liberalni Demokraci | Olivera Adama | 1894 | 32,5 | Nie dotyczy | |
Konserwatywny | Iana McKellara | 1810 | – | – | |
Liberalni Demokraci | Zuzanna Walijska | 1427 | – | – | |
Liberalni Demokraci | Krzysztofa Jacksona | 1329 | – | – | |
Praca | Johna Cunninghama | 1311 | 22,5 | Nie dotyczy | |
Praca | Francisa McIvera | 1265 | – | – | |
Praca | Davida Keana | 1022 | – | – | |
Zielony | Allena Burtona | 586 | 10.1 | Nie dotyczy | |
Większość | 143 | 2.5 | Nie dotyczy | ||
Zarejestrowani wyborcy | 10813 | ||||
Okazać się | 50.1 | Nie dotyczy | |||
Wygrana konserwatystów (nowe miejsce) | |||||
Wygrana konserwatystów (nowe miejsce) | |||||
Wygrana Liberalnych Demokratów (nowe miejsce) |
Notatki
• kursywa oznacza urzędującego radnego • pogrubiona czcionka oznacza zwycięskiego kandydata