Puchar Świata w kolarstwie górskim UCI 1999

Puchar Świata w kolarstwie górskim UCI 1999
Daktyle) ( 1999-05 - 1999-08 ) maj – sierpień 1999
← 1998
2000 →

Mistrzostwa Świata w kolarstwie górskim UCI 1999 były wyścigami pucharu świata w kolarstwie górskim w 1999 roku i odbywały się w trzech dyscyplinach: przełajowej , zjazdowej i podwójnej zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet.

Przełajowy

Harmonogram
nr data lokal naród-gospodarz
1 27-28 marca 1999 Napa, Kalifornia USA
2 10–11.04.1999 Sydnej Australia
3 24-25 lutego 1999 Madryt Hiszpania
4 8–9.05.1999 Św. Wendla Niemcy
5 15-16 maja 1999 Plymouth Wielka Brytania
6 19-20 czerwca 1999 Conyers, GA USA
7 3–4.07.1999 Canmore, Alberta Kanada
8 4–5.09.1999 Houffalize Belgia

Podwójny

Spadek

Harmonogram

nr data lokal naród-gospodarz wyniki
1 22.-23.05.1999 Les Gets  Francja nie dotyczy
2 29.-30.05.1999 Maribor  Słowenia nie dotyczy
3 05.-06.06.1999 Nevegal  Włochy nie dotyczy
4 26.-27.06.1999 Duży niedźwiedź  Stany Zjednoczone nie dotyczy
5 10.-11.07.1999 Dolina Squaw  Stany Zjednoczone nie dotyczy
6 31.07–01.08.1999 Mont Saint Anne  Kanada nie dotyczy
7 07.-08.08.1999 Bromont  Kanada nie dotyczy
8 14.-15.08.1999 Kaprun  Austria nie dotyczy

Stół finałowy mężczyzn

miejsce nazwa nat narodziny wiek zespół całkowity 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Nicolasa Vouilloza  Francja 8 lutego 1976 24 ZESPÓŁ SŁONECZNY 1493 170 250 250 95 250 200 250 28
2 Steve'a Peata  Wielka Brytania 17 czerwca 1974 25 ZESPÓŁ GT 1276 250 200 170 200 95 250 52 59
3 Gerwina Petersa  Holandia 9 kwietnia 1977 22 ZESPÓŁ BE-ONE 1100 80 170 150 170 150 63 67 250
4 Michała Pascala  Francja 11 października 1979 20 ZESPÓŁ SŁONECZNY 1005 95 90 200 90 85 170 200 75
5 Cedrik Gracia  Francja 23 marca 1978 21 VOLVO CANNONDALE 773 200 46 85 43 59 95 150 95
6 Shauna Palmera  Stany Zjednoczone 14 listopada 1968 31 SPECJALISTA MT DEW 638 150 71 0 250 63 22 63 19
7 David Vazquez-López  Hiszpania 10 lutego 1979 21 SPECJALISTA MT DEW 625 0 43 90 150 170 71 71 30
8 Johana Engströma  Szwecja 2 sierpnia 1977 22 VOLVO CANNONDALE 608 90 85 67 40 80 25 21 200
9 Erica Cartera  Stany Zjednoczone 6 marca 1970 30 ZESPÓŁ GT 519 52 0 19 52 9 150 170 67
10 Mylesa Rockwella  Stany Zjednoczone 22 sierpnia 1972 27 OGROMNY 514 21 80 130 63 90 130 0 0
11 Guillaume Kocha  Francja 5 czerwca 1973 r 26 SCOTT ONE LIFE L 511 130 63 32 67 0 34 130 55
12 Kirt Voreis  Stany Zjednoczone 31 maja 1974 25 SPECJALISTA MT DEW 474 34 130 24 130 71 12 49 24
13 Kristiana Erikssona  Szwecja 26 października 1976 23 SCOTT ONE LIFE L 407 30 75 63 18 0 55 95 71
14 Jana Lundmana  Szwecja 12 marca 1978 22 402 0 49 80 0 28 40 55 150
15 Bas de Bever  Holandia 16 kwietnia 1968 31 ZESPÓŁ BE-ONE 394 71 67 0 32 130 90 4 0
16 Markusa Klausmanna  Niemcy 8 sierpnia 1977 22 ZESPÓŁ BE-ONE 390 12 95 59 0 0 30 24 170
17 Roberta Warnera  Wielka Brytania 16 września 1970 29 OGROMNY 375 0 55 95 75 0 49 80 21
18 Seana McCarrolla  Australia 5 listopada 1977 22 OGROMNY 369 63 34 40 71 55 85 3 18
19 Crawforda Carricka-Andersona  Wielka Brytania 26 maja 1970 29 GIANT UK DOWN HI 367 55 52 3 30 46 6 90 85
20 Oskara Saiza  Hiszpania 28 sierpnia 1973 26 SPECJALISTA MT DEW 342 0 150 75 37 0 80 0 0
21 Johna Kirkcaldiego  Nowa Zelandia 30 kwietnia 1976 23 SCHWINN TOYOTA R 321 75 18 28 55 37 28 0 80
22 Krzysztof Kowarik  Australia 1 marca 1978 r 22 QRANC/GT PRO JRX 303 0 0 0 28 200 0 75 0
23 Markolf Erasmus Berchtold  Brazylia 9 lutego 1980 20 SCOTT-MERCEDES 299 67 40 8 0 49 24 85 26
24 Corrado Herin  Włochy 4 sierpnia 1966 33 SINTESI VERLICCH 295 37 8 71 13 25 59 30 52
25 Mike'a Kinga  Stany Zjednoczone 30 czerwca 1969 30 HARO 282 0 30 49 59 67 23 14 40
26 Grega Minnaara  Afryka Południowa 13 listopada 1981 18 KONA 213 0 19 20 85 34 32 0 23
27 Pau Misser  Hiszpania 7 sierpnia 1976 23 PANI BRACIA 198 49 59 0 0 23 0 40 27
28 Tomasz Misser  Hiszpania 30 września 1974 25 PANI BRACIA 194 24 0 55 0 0 52 0 63
29 Iván Oulego-Moreno  Hiszpania 4 czerwca 1976 23 ZAMEK 189 46 23 52 0 0 37 18 13
30 Michał Ronning  Australia 23 czerwca 1975 24 OAKLEY, TROY LEE 180 0 0 0 34 75 43 28 0
31 Nathana Renniego  Australia 31 maja 1981 18 QRANC/GT PRO JRX 166 0 0 0 10 30 67 59 0
32 Jurgen Beneke  Niemcy 23 lutego 1972 28 OGROMNY 150 85 0 25 0 40 0 0 0
33 Florenta Poussina  Francja 6 marca 1977 23 ZESPÓŁ SŁONECZNY 149 19 0 0 0 0 0 0 130
34 Filip Polc  Słowacja 10 kwietnia 1982 17 SEAT MERIDA KCK 145 0 20 18 0 24 17 23 43
35 Karim Amour  Francja 18 stycznia 1975 25 GT FRANCJA 137 4 32 46 23 0 0 0 32
36 Cyryla Lagneau  Francja 19 lipca 1976 23 SCOTT/ONE LIFE L 135 0 28 7 0 10 0 0 90
37 Colina Baileya  Stany Zjednoczone 9 sierpnia 1979 20 NIEBEZPIECZEŃSTWO ULTD TROY 123 0 0 0 80 43 0 0 0
38 Briana Lopesa  Stany Zjednoczone 9 września 1971 28 VOLVO CANNONDALE 121 59 15 0 24 7 16 0 0
39 Scotta Sharplesa  Australia 23 października 1967 32 TREK/VOLKSWAGEN 107 5 0 22 49 18 13 0 0
40 Nathana Rankina  Nowa Zelandia 30 kwietnia 1979 20 WROGÓW/AZONOWY 104 0 0 0 7 0 75 22 0
41 Willa Longdena  Wielka Brytania 23 listopada 1974 25 MBUK SPECJALISTYCZNY 103 0 7 0 0 52 4 25 15
42 Bruno Zanchi  Włochy 10 listopada 1973 26 GODZINA ROWEROWA 102 0 0 30 0 4 0 43 25
43 Marsz Shaumsa  Stany Zjednoczone 16 lutego 1974 26 SCHWINN TOYOTA R 99 0 0 0 21 32 0 46 0
44 Cezara Rojo  Hiszpania 17 kwietnia 1981 18 CORONAS-BH 93 0 22 23 0 0 0 2 46
45 Andrzej Szandro  Kanada 20 maja 1971 28 ROWER K2 86 28 0 0 0 19 20 19 0
46 Jason Zygfryd  Stany Zjednoczone 23 lutego 1973 27 CYKLE BURZOWE 85 0 0 0 22 21 10 32 0
47 Tima Pontinga  Wielka Brytania 10 października 1972 27 PLAYSTATI ZWIERZĄT 80 20 9 0 17 0 0 0 34
48 Gary'ego Housemana  Stany Zjednoczone 3 września 1980 19 TROY LEE/DEVO 77 0 0 0 19 17 21 20 0
49 Jacky Sery  Francja 16 czerwca 1981 18 ZESPÓŁ SŁONECZNY 75 7 25 37 0 0 0 0 6
50 Chrisa O'Driscolla  Stany Zjednoczone 8 marca 1973 27 SOLIDNY ​​ELLSWORTH 75 0 0 21 16 16 7 15 0
51 Williama Balauda  Francja 17 lutego 1977 23 GT FRANCJA 74 0 10 16 20 15 8 5 0
52 Eda Moseleya  Wielka Brytania 21 kwietnia 1977 22 68 0 16 14 0 0 1 37 0
53 Michał Józef  Szwajcaria 9 listopada 1976 23 ZESPÓŁ CYKLU VEVEY 66 15 6 0 0 13 18 0 14
54 Strona Nigela  Wielka Brytania 1 lutego 1972 r 28 INTENSYWNE/KAWASKI 65 25 21 0 11 8 0 0 0
55 Andrzej Steffen  Szwajcaria 23 września 1975 24 LEW/CYKLECRAFT/ 61 0 0 0 0 11 0 34 16
56 Guido Tschugg  Niemcy 14 maja 1976 23 NPJ-DUAL SLALMON 57 40 17 0 0 0 0 0 0
57 René Wildhaber  Szwajcaria 23 października 1976 23 SCHWINN HODOWLA 56 0 0 0 0 0 0 7 49
58 Mickaëla Deldycke  Francja 26 sierpnia 1980 19 SCHWINN FRANCJA 54 17 0 0 0 0 0 0 37
59 Claudio Caluoriego  Szwajcaria 16 września 1977 22 ZESPÓŁ TOMAC SWITZ 52 0 0 6 0 0 46 0 0
60 Adriana Vesenbecka  Niemcy 11 lipca 1979 20 DIAMENT-STEPPENW 51 3 24 12 0 0 0 0 12
61 Filip Tinstman  Stany Zjednoczone 16 sierpnia 1974 25 VANS/IRON HORSE 51 0 0 0 46 5 0 0 0
62 Roba Searsa  Stany Zjednoczone 29 lipca 1970 29 PRACA Z PURAMI 47 0 0 15 15 3 14 0 0
63 Derina Stocktona  Stany Zjednoczone 30 października 1968 31 OPONY MAXXIS 43 0 0 43 0 0 0 0 0
64 Tomasz Ryser  Szwajcaria 9 maja 1978 21 43 43 0 0 0 0 0 0 0
65 Davida Cullinana  Stany Zjednoczone 29 października 1969 30 SCHWINN/TOYOTA 37 0 37 0 0 0 0 0 0
66 Michela Kruipera  Holandia 20 września 1973 26 NARODOWY HOLANDII T 36 16 0 0 0 0 0 0 20
67 Randy'ego Lawrence'a  Stany Zjednoczone 8 października 1967 32 INTENSYWNE CYKLE 36 13 0 0 9 14 0 0 0
68 Jeremy'ego Purdy'ego  Stany Zjednoczone 26 listopada 1969 30 LIS 34 0 0 0 12 22 0 0 0
69 Robina Kitchina  Wielka Brytania 3 września 1972 27 PLAYSTATI ZWIERZĄT 34 0 0 34 0 0 0 0 0
70 Christiana Taillefera  Francja 29 sierpnia 1970 29 32 32 0 0 0 0 0 0 0
71 Johna Waddella  Australia 2 września 1980 r 19 GT/QRANC PRO JRX 31 0 0 0 0 0 19 12 0
72 Jareda Rando  Australia 22 czerwca 1981 18 ROWER GÓRSKI/D 28 0 0 0 0 12 0 16 0
73 Daniel Szymczyk  Republika Czeska 9 stycznia 1978 22 MASZYNA SKAŁOWA 28 23 0 5 0 0 0 0 0
74 Oliviera Ochina  Francja 4 kwietnia 1977 22 ANCILOTTI 26 0 0 0 0 0 15 1 10
75 Stéphane Jany  Francja 17 lipca 1973 26 GT FRANCJA 25 0 0 0 25 0 0 0 0
76 Franka Schneidera  Niemcy 3 października 1978 21 RSV NEUSTADT M 24 0 0 2 0 0 0 0 22
77 Johana Dovemarka  Szwecja 30 czerwca 1975 r 24 24 0 4 17 0 0 3 0 0
78 Jakub Santana  Hiszpania 17 lipca 1972 27 CC SANT JORDI 24 11 13 0 0 0 0 0 0
79 Wilfreda van der Haterda  Holandia 25 stycznia 1972 28 ZESPÓŁ BE-ONE 23 0 14 0 0 0 9 0 0
80 Samuel Peridy  Francja 2 kwietnia 1968 31 22 22 0 0 0 0 0 0 0
81 Glyna O'Briena  Irlandia 6 września 1977 22 ZWIERZĘCY/POMARAŃCZOWY 21 0 0 0 0 2 0 8 11
82 Todda Snidera  Stany Zjednoczone 13 lipca 1976 23 ODI 21 0 0 0 1 20 0 0 0
83 Tobiasza Westmana  Szwecja 22 czerwca 1979 20 19 0 0 0 0 0 2 13 4
84 Carlosa Barconsa  Hiszpania 28 kwietnia 1970 29 SCOTT 18 8 0 10 0 0 0 0 0
85 Mikołaja Pierre'a  Francja 12 stycznia 1976 24 18 18 0 0 0 0 0 0 0
86 Jan Tomac  Stany Zjednoczone 3 listopada 1967 32 TOMAC/MANITOU 17 0 0 0 0 0 0 0 17
87 Roba Hewitta  Kanada 20 listopada 1978 21 GŁĘBOKA ZATOKA / ODPOWIEDŹ 17 0 0 0 0 0 0 17 0
88 Steve'a Gealla  Wielka Brytania 6 maja 1970 29 STRASZNY 17 0 0 9 8 0 0 0 0
89 Richarda Warnera  Wielka Brytania 19 lutego 1976 24 GIANT UK DOWN HI 15 0 5 1 0 0 0 0 9
90 Richarda Housemana  Stany Zjednoczone 20 marca 1978 22 TOMAC/MANITOU 15 0 0 0 6 0 0 9 0
91 Girard Meloncon  Stany Zjednoczone 11 lutego 1974 26 ZESPÓŁ MONGOOS 14 0 0 0 14 0 0 0 0
92 Aniti-Pekka Laiho  Finlandia 2 marca 1976 24 FINLANDIA 14 14 0 0 0 0 0 0 0
93 Markusa Stindla  Austria 11 lutego 1976 24 OAMTC RS GEROS 13 0 0 13 0 0 0 0 0
94 Davida Watsona  Kanada 23 maja 1976 23 SKALNA GÓRA 12 0 1 0 0 0 11 0 0
95 Aleksander Balaud  Francja 27 lutego 1975 25 12 0 12 0 0 0 0 0 0
96 Czad Onyszczuk  Kanada 1 czerwca 1975 r 24 FORD-DEVINCI 11 0 0 0 0 0 0 11 0
97 José Ángel Gutiérrez-Boe  Hiszpania 11 czerwca 1977 22 ZAMEK 11 0 0 11 0 0 0 0 0
98 Michał Maroszy  Republika Czeska 21 maja 1972 27 MASZYNA SKAŁOWA 11 0 11 0 0 0 0 0 0
99 Jimmy Kol  Kanada 15 listopada 1972 27 MARYN 10 0 0 0 0 0 0 10 0
100 Alexandre Vahie-Cordero  Francja 1 marca 1979 r 21 10 10 0 0 0 0 0 0 0
101 Andy Buler  Szwajcaria 9 czerwca 1978 r 21 Fiata Rotwilda 9 0 0 0 2 0 0 0 7
102 Stefana Herrmanna  Niemcy 13 lutego 1964 36 Fiata Rotwilda 9 9 0 0 0 0 0 0 0
103 Francka Parolina  Francja 20 marca 1981 19 SCOTT/LA CLUSAZ 8 0 0 0 0 0 0 0 8
104 Oliviera Antelme  Francja 22 lipca 1980 19 6 0 0 0 0 0 0 6 0
105 Franciszka Pizarra  Chile 5 lipca 1980 19 NARODOWY CHILI 6 0 0 0 0 6 0 0 0
106 Lewisa Kinga  Wielka Brytania 31 października 1969 30 GIANT UK DOWN HI 6 6 0 0 0 0 0 0 0
107 Adama Vágnera  Republika Czeska 25 kwietnia 1981 18 GRAFOBAL-ZAMO 5 0 0 0 0 0 0 0 5
108 Eddy'ego Molliera  Francja 27 października 1971 28 EGS 5 0 0 0 0 0 5 0 0
109 Joe Lawwilla  Stany Zjednoczone 6 maja 1970 29 ELLSWORTH/NO FEA 5 0 0 0 5 0 0 0 0
110 Joela Panozzo  Australia 15 lipca 1979 20 SANTA CRUZ ARNET 4 0 0 0 4 0 0 0 0
111 Janez Grašič  Słowenia 13 stycznia 1969 31 ZESPÓŁ UNII 4 0 0 4 0 0 0 0 0
112 Jonathona Cheethama  Wielka Brytania 28 lutego 1981 19 ROTEC 3 0 0 0 0 0 0 0 3
113 Trevora Portera  Kanada 29 czerwca 1972 27 KRAWĘDŹ PROMIENNA 3 0 0 0 3 0 0 0 0
114 Johna Lawlora  Irlandia 5 czerwca 1979 20 3 0 3 0 0 0 0 0 0
115 Denisa Bonneta  Francja 23 czerwca 1977 22 2 0 2 0 0 0 0 0 0
116 Damiana Mermouda  Szwajcaria 20 stycznia 1981 19 2 2 0 0 0 0 0 0 0
117 Ryana White'a  Stany Zjednoczone OGROMNY 1 0 0 0 0 1 0 0 0
118 Szafa Pascala  Belgia 5 grudnia 1973 26 DIESEL-BIANCHI 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Stół finałowy kobiet

miejsce nazwa nat narodziny wiek zespół całkowity 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Anne-Caroline Chausson  Francja 8 października 1977 22 VOLVO CANNONDALE 1950 250 250 250 200 250 250 250 250
2 Missy Giove  Stany Zjednoczone 2 stycznia 1972 28 WROGÓW/AZONOWY 1250 200 75 200 250 95 200 150 80
3 Katja Repo  Finlandia 4 marca 1973 27 FINLANDIA 1085 130 170 95 95 170 130 200 95
4 Leigh Donovana  Stany Zjednoczone 12 listopada 1971 28 INTENSYWNE CYKLE 882 85 200 150 150 32 170 95 0
5 Mercedes Gonzalez  Hiszpania 11 lipca 1963 36 ZESPÓŁ GT 871 67 95 130 130 200 150 67 32
6 Marla Streb  Stany Zjednoczone 24 czerwca 1965 34 YETI 849 170 0 75 170 130 71 170 63
7 Elke Brutsaert  Stany Zjednoczone 8 maja 1968 31 SCHWINN TOYOTA R 693 75 150 90 67 150 90 71 0
8 Sari Jörgensen  Szwajcaria 25 lipca 1980 19 TOMAC MANITOU 684 150 59 59 59 59 43 55 200
9 Marielle Saner  Szwajcaria 22 marca 1977 22 OSTRE CHILI 609 40 90 170 30 75 85 85 34
10 Lisa Szer  Stany Zjednoczone 19 kwietnia 1969 30 WROGÓW/AZONOWY 578 52 130 67 71 43 95 80 40
11 Sara Stieger  Szwajcaria 25 sierpnia 1979 20 Fiata Rotwilda 565 0 63 63 49 55 55 130 150
12 Giovannie Bonazzi  Włochy 24 lipca 1966 33 DH RACING KASTLE 500 95 30 80 0 67 75 63 90
13 Helena Mortimera  Wielka Brytania 1 sierpnia 1976 23 MBUK SPECJALISTYCZNY 496 71 85 0 80 40 63 90 67
14 Malina Lindgrena  Szwecja 24 sierpnia 1974 25 SCOTT ONE LIFE L 409 55 80 85 63 0 67 59 0
15 Nolvenn Le Caer  Francja 23 lutego 1978 22 ZESPÓŁ GT 340 0 71 71 90 49 59 0 0
16 Tary Llanes  Stany Zjednoczone 28 listopada 1976 23 SPECJALISTA MT DEW 275 0 49 55 34 85 52 0 0
17 Sabrina Jonnier  Francja 19 sierpnia 1981 18 SŁOŃCE 260 90 0 0 0 0 0 0 170
18 Cheri Elliott  Stany Zjednoczone 17 kwietnia 1970 29 MAXXIS/TOMAC 255 0 0 0 85 90 80 0 0
19 Tracy Moseley  Wielka Brytania 12 kwietnia 1979 20 VOLVO CANNONDALE 250 63 0 0 0 80 32 75 0
20 Florentina Möser  Austria 6 stycznia 1967 33 BANK AUSTRIA NAT 216 34 0 52 0 0 0 0 130
21 Katarzyna Miller  Australia 15 września 1975 24 ZESPÓŁ JAMIS/SMITH 210 80 55 0 75 0 0 0 0
22 Céline Gros  Francja 28 stycznia 1983 r 17 SCOTT/LA CLUSAZ 165 37 0 43 0 0 0 0 85
23 Maren Jüllich  Niemcy 5 lipca 1977 22 MANGUSTA 160 46 43 0 0 0 0 0 71
24 Emma Guy  Wielka Brytania 3 maja 1970 29 ZESPÓŁ RALEIGH 156 59 67 0 0 0 0 0 30
25 Britta Kobes  Niemcy 31 grudnia 1968 31 KOŁODZIEJ 138 0 52 37 0 0 0 0 49
26 Sandra Walker  Szwajcaria 19 lipca 1981 18 129 49 37 0 0 0 0 0 43
27 Adele Croxon  Wielka Brytania 5 października 1975 24 ZWIERZĘCY/POMARAŃCZOWY 127 0 28 28 0 34 0 0 37
28 Prawnik z kwietnia  Stany Zjednoczone 1 kwietnia 1975 r 24 MAXXIS/Wrogowie 126 0 0 0 46 52 28 0 0
29 Petrę Winterhalder  Niemcy 19 kwietnia 1975 24 CYCLE-CRAFT-BUTT 124 32 46 0 0 0 0 0 46
30 Vanessa Quin  Nowa Zelandia 15 października 1976 23 OGROMNY 118 0 0 0 55 63 0 0 0
31 Daamiana Skeltona  Kanada 5 czerwca 1971 28 SKALNA GÓRA 103 0 0 0 32 71 0 0 0
32 Tai-Lee Muxlowa  Australia 2 maja 1973 26 GT/HUTCHINSON 98 0 0 0 52 46 0 0 0
33 Helena Kurandowa  Republika Czeska 21 czerwca 1978 21 KANGUR/BRUDY 93 0 34 0 0 0 0 0 59
34 Stefanie Hasselbeck  Niemcy 6 grudnia 1973 r 26 DIAMENT/STEPPENW 89 0 40 49 0 0 0 0 0
35 Miriam Blas-Otondo  Hiszpania 4 lipca 1979 20 SŁONECZNA HISZPANIA 87 0 0 32 0 0 0 0 55
36 Sylvie Allena  Kanada 8 sierpnia 1973 26 OGROMNY 86 0 0 0 0 0 34 52 0
37 Annie Girard  Kanada 13 listopada 1974 25 SKALNA GÓRA 83 0 0 0 0 0 46 37 0
38 Gale Dahlagera  Stany Zjednoczone 31 maja 1969 30 WIELKIE WYŚCIGI KORBY 80 0 0 0 37 0 0 43 0
39 Melissę Buhl  Stany Zjednoczone 25 stycznia 1982 18 ROCK SHOX DEVO 80 0 0 0 43 0 37 0 0
40 Katie Pruitt  Stany Zjednoczone 26 grudnia 1983 r 16 AZONOWY SANTA CRU 77 0 0 0 40 37 0 0 0
41 Karen van Meerbeck  Wielka Brytania 6 grudnia 1971 28 WIELKA BRYTANIA Z WZGÓRZA 75 0 0 0 0 0 0 0 75
42 Tera Meade  Kanada 17 marca 1974 26 ELLSWORTH/JAVA R 70 0 0 0 0 0 30 40 0
43 Anneke Beerten  Holandia 7 lipca 1982 17 ZESPÓŁ BE-ONE 66 0 32 34 0 0 0 0 0
44 Cecile Gambin  Kanada 13 lipca 1966 33 SCHWINN/TOYOTA 62 0 0 0 0 28 0 34 0
45 Johanna Rubel  Niemcy 8 grudnia 1980 19 Fiata Rotwilda 52 0 0 0 0 0 0 0 52
46 Lorranie Blancher  Kanada 29 października 1975 24 SCHWINN HODOWLA 49 0 0 0 0 0 0 49 0
47 Danielle Connoly  Stany Zjednoczone 10 kwietnia 1982 17 ROCKSHOX/DEVO 49 0 0 0 0 0 49 0 0
48 Kim Huard  Kanada 13 lipca 1979 20 BALFA 46 0 0 0 0 0 0 46 0
49 Regina Stiefl  Niemcy 11 października 1966 33 FIAT-ROTWILD 46 0 0 46 0 0 0 0 0
50 Karol Vuillaume  Szwajcaria 13 czerwca 1977 22 43 43 0 0 0 0 0 0 0
51 Mama Masuda  Japonia 6 czerwca 1974 25 MX/HARO 40 0 0 0 0 0 40 0 0
52 Sofia Fagerström  Szwecja 7 lipca 1977 22 ZESPÓŁ BE-ONE 40 0 0 40 0 0 0 0 0
53 Jen Ashton  Kanada 15 lipca 1972 27 NORKO 32 0 0 0 0 0 0 32 0
54 Heather Schmitz  Stany Zjednoczone 27 lipca 1972 27 AMAZOŃSKI/INTENSYWNY 30 0 0 0 0 30 0 0 0
55 Anja Rees-Jones  Wielka Brytania 25 stycznia 1977 23 30 0 0 30 0 0 0 0 0
56 Karol Grange  Francja 16 lutego 1975 25 ROWER ANCILOTTI 30 30 0 0 0 0 0 0 0
57 Helena Gaskell  Wielka Brytania 16 stycznia 1983 r 17 MIEĆ NADZIEJĘ 28 0 0 0 0 0 0 0 28
58 Patrycja Loureiro  Brazylia 26 stycznia 1980 20 BRAZYLIA 28 0 0 0 28 0 0 0 0
59 Johanna Rübel-Tödt  Niemcy 8 grudnia 1980 19 FIAT-ROTWILD 28 28 0 0 0 0 0 0 0

Zobacz też