Puchar Sudirmana 2003
Szczegóły turnieju | |||
---|---|---|---|
Daktyle | 18 – 23 marca | ||
Wydanie | 8 | ||
Poziom | Międzynarodowy | ||
Lokal | Centrum sportów halowych w Eindhoven | ||
Lokalizacja | Eindhoven , Holandia | ||
|
Sudirman Cup 2003 był ósmym turniejem Mistrzostw Świata w Badmintonie Drużynowym Mieszanym o Puchar Sudirman . Odbyła się ona w dniach 18-23 marca 2003 roku w Eindhoven w Holandii . Korea Południowa wygrała w tej ósmej edycji mistrzostw z Chinami w finale 3: 1.
Wybór miasta gospodarza
Międzynarodowa Federacja Badmintona postanowiła od 2003 roku podzielić Mistrzostwa Świata IBF i Sudirman Cup na oddzielne turnieje. Krajami zainteresowanymi organizacją turniejów były Kanada , Chiny , Anglia , Hongkong i Holandia . Holandia została później ogłoszona gospodarzem pierwszego samodzielnego turnieju Sudirman Cup.
Wyniki
Grupa 1
Podgrupa 1A
Drużyna pierwsza | Drużyna druga | Wynik |
---|---|---|
Korea Południowa | Szwecja | 5-0 |
Chiny | Szwecja | 5-0 |
Chiny | Korea Południowa | 3-2 |
Podgrupa 1B
Drużyna pierwsza | Drużyna druga | Wynik |
---|---|---|
Dania | Anglia | 4-1 |
Indonezja | Anglia | 3-2 |
Dania | Indonezja | 4-1 |
Baraż o utrzymanie
Drużyna pierwsza | Drużyna druga | Wynik |
---|---|---|
Anglia | Szwecja | 3-0 |
Półfinały
Drużyna pierwsza | Drużyna druga | Wynik |
---|---|---|
Chiny | Indonezja | 3-1 |
Korea Południowa | Dania | 3-2 |
Finał
Korea Południowa 3 |
Eindhoven , Holandia |
Chiny 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2003 Sudirman Cup Champions |
---|
Korea Południowa Trzeci tytuł |
Grupa 2
Podgrupa 2A
Drużyna pierwsza | Drużyna druga | Wynik |
---|---|---|
Hongkong | Holandia | 3-2 |
Hongkong | Niemcy | 3-2 |
Hongkong | Ukraina | 4-1 |
Holandia | Niemcy | 4-1 |
Holandia | Ukraina | 5-0 |
Niemcy | Ukraina | 5-0 |
Podgrupa 2B
Drużyna pierwsza | Drużyna druga | Wynik |
---|---|---|
Malezja | Japonia | 3-2 |
Malezja | Chińskie Tajpej | 3-2 |
Malezja | Szkocja | 5-0 |
Japonia | Chińskie Tajpej | 4-1 |
Japonia | Szkocja | 5-0 |
Chińskie Tajpej | Szkocja | 5-0 |
Dogrywka
Drużyna pierwsza | Drużyna druga | Wynik | Notatki |
---|---|---|---|
Hongkong | Malezja | 3-2 | 7-8 |
Japonia | Holandia | 3-0 | 9-10 |
Chińskie Tajpej | Niemcy | 3-2 | 11-12 |
Ukraina | Szkocja | 3-0 | 13-14 |
Grupa 3
Podgrupa 3A
Drużyna pierwsza | Drużyna druga | Wynik |
---|---|---|
Indie | Bułgaria | 3-2 |
Indie | Walia | 4-1 |
Indie | Austria | 4-1 |
Bułgaria | Walia | 3-2 |
Bułgaria | Austria | 4-1 |
Walia | Austria | 5-0 |
Podgrupa 3B
Drużyna pierwsza | Drużyna druga | Wynik |
---|---|---|
Rosja | Finlandia | 4-1 |
Rosja | Stany Zjednoczone | 4-1 |
Rosja | Norwegia | 5-0 |
Finlandia | Stany Zjednoczone | 3-2 |
Finlandia | Norwegia | 5-0 |
Stany Zjednoczone | Norwegia | 5-0 |
Dogrywka
Drużyna pierwsza | Drużyna druga | Wynik | Notatki |
---|---|---|---|
Rosja | Indie | 3-2 | 15-16 |
Finlandia | Bułgaria | 3-1 | 17-18 |
Walia | Stany Zjednoczone | 3-2 | 19-20 |
Austria | Norwegia | 3-0 | 21-22 |
Grupa 4
Podgrupa 4A
Drużyna pierwsza | Drużyna druga | Wynik |
---|---|---|
Polska | Hiszpania | 5-0 |
Polska | Szwajcaria | 5-0 |
Polska | Belgia | 5-0 |
Hiszpania | Szwajcaria | 3-2 |
Hiszpania | Belgia | 3-2 |
Szwajcaria | Belgia | 3-2 |
Podgrupa 4B
Drużyna pierwsza | Drużyna druga | Wynik |
---|---|---|
Francja | Australia | 3-2 |
Francja | Islandia | 3-2 |
Francja | Republika Czeska | 4-1 |
Australia | Islandia | 3-2 |
Australia | Republika Czeska | 4-1 |
Islandia | Republika Czeska | 3-2 |
Dogrywka
Drużyna pierwsza | Drużyna druga | Wynik | Notatki |
---|---|---|---|
Polska | Francja | 3-1 | 23-24 |
Hiszpania | Australia | 3-2 | 25-26 |
Islandia | Szwajcaria | 3-0 | 27-28 |
Belgia | Republika Czeska | 3-1 | 29-30 |
Grupa 5
Podgrupa 5A
Drużyna pierwsza | Drużyna druga | Wynik |
---|---|---|
Słowenia | Afryka Południowa | 4-1 |
Słowenia | Estonia | 3-2 |
Słowenia | Izrael | 5-0 |
Afryka Południowa | Estonia | 3-2 |
Afryka Południowa | Izrael | 4-1 |
Estonia | Izrael | 4-1 |
Podgrupa 5B
Drużyna pierwsza | Drużyna druga | Wynik |
---|---|---|
Portugalia | Kazachstan | 4-1 |
Portugalia | Peru | 4-1 |
Portugalia | Słowacja | 4-1 |
Kazachstan | Peru | 3-2 |
Kazachstan | Słowacja | 3-2 |
Peru | Słowacja | 3-2 |
Dogrywka
Drużyna pierwsza | Drużyna druga | Wynik | Notatki |
---|---|---|---|
Portugalia | Słowenia | 3-1 | 31-32 |
Kazachstan | Belgia | 3-1 | 33-34 |
Peru | Estonia | 3-0 | 35-36 |
Słowacja | Izrael | 3-0 | 37-38 |
Grupa 6
Podgrupa 6A
Drużyna pierwsza | Drużyna druga | Wynik |
---|---|---|
Węgry | Cypr | 3-2 |
Węgry | Grecja | 4-1 |
Węgry | Łotwa | 5-0 |
Cypr | Grecja | 3-2 |
Cypr | Łotwa | 5-0 |
Grecja | Łotwa | 5-0 |
Podgrupa 6B
Drużyna pierwsza | Drużyna druga | Wynik |
---|---|---|
Litwa | Luksemburg | 3-2 |
Litwa | Grenlandia | 5-0 |
Litwa | Gibraltar | 5-0 |
Luksemburg | Grenlandia | 3-2 |
Luksemburg | Gibraltar | 5-0 |
Grenlandia | Gibraltar | 5-0 |
Dogrywka
Drużyna pierwsza | Drużyna druga | Wynik | Notatki |
---|---|---|---|
Węgry | Litwa | 3-2 | 39-40 |
Cypr | Luksemburg | 3-2 | 41-42 |
Grecja | Grenlandia | 3-1 | 43-44 |
Łotwa | Gibraltar | 3-1 | 45-46 |
Grupa 7
Drużyna pierwsza | Drużyna druga | Wynik |
---|---|---|
Jamajka | Indyk | 3-2 |
Jamajka | Surinam | 5-0 |
Jamajka | Wyspy Owcze | 5-0 |
Indyk | Surinam | 3-2 |
Indyk | Wyspy Owcze | 4-1 |
Surinam | Wyspy Owcze | 3-2 |
Klasyfikacja końcowa
Grupa 1
|
Grupa 2
|
Grupa 3
|
Grupa 4
|
Grupa 5
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa 6
|
Grupa 7
|