Pustynna zielona farma słoneczna
Pustynna zielona farma słoneczna | |
---|---|
Kraj | Stany Zjednoczone |
Lokalizacja | Borrego Springs w Kalifornii |
Współrzędne | Współrzędne : |
Status | Operacyjny |
Rozpoczęła się budowa | kwiecień 2014 r |
Data prowizji | grudzień 2014 r |
Właściciel(e) | Invenergia |
Operator(zy) | Invenergia |
Farma słoneczna | |
Typ | CPV |
Obszar witryny | 45 akrów (18 ha) |
Wytwarzanie energii | |
Działające jednostki | 299 Soitec CX-S530 |
Pojemność tabliczki znamionowej | 8,8 MW p , 6,3 MW AC |
Współczynnik wydajności | 25,9% (średnia 2015-2020) |
Roczna produkcja netto | 14,3 GW·h , 317 MW·h/akr |
Desert Green Solar Farm to elektrownia fotowoltaiczna z koncentratorem (CPV) o mocy 8,8 MW p (6,3 MW AC ) w Borrego Springs w Kalifornii . Został zbudowany przez firmę Blattner Energy przy użyciu 299 dwuosiowych systemów CX-S530, z których każdy zawiera 12 modułów CX-M500. Każdy moduł zawiera 2400 soczewek Fresnela , które skupiają światło słoneczne 500 razy na wielozłączowych ogniwach słonecznych , zapewniając większą wydajność niż inne elektrownie fotowoltaiczne. Produkcja jest sprzedawana firmie San Diego Gas & Electric w ramach 25-letniej umowy zakupu energii .
Produkcja energii elektrycznej
Rok | styczeń | luty | Zniszczyć | kwiecień | Móc | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | Całkowity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 571 | 390 | 961 | ||||||||||
2015 | 738 | 931 | 1364 | 1531 | 1539 | 1585 | 1641 | 1661 | 1371 | 1155 | 1070 | 880 | 15465 |
2016 | 549 | 916 | 1011 | 1178 | 1464 | 1404 | 1639 | 1616 | 1426 | 1202 | 1033 | 753 | 14189 |
2017 | 533 | 595 | 1113 | 1187 | 1514 | 1640 | 1494 | 1382 | 1288 | 1186 | 733 | 771 | 13437 |
2018 | 626 | 881 | 1007 | 1259 | 1518 | 1636 | 1414 | 1424 | 1348 | 1062 | 730 | 581 | 13485 |
2019 | 712 | 831 | 1263 | 1468 | 1529 | 1848 | 1824 | 1787 | 1461 | 1342 | 859 | 553 | 15478 |
2020 | 704 | 955 | 934 | 1177 | 1541 | 1534 | 1733 | 1436 | 1127 | 1042 | 824 | 652 | 13661 |
Średnioroczna produkcja w latach 2015-2020: | 14286 |
Zobacz też
- Projekt fotowoltaiczny Touwsrivier CPV
- Elektrownia Newberry Springs CPV
- Energia słoneczna w Kalifornii
- Energia słoneczna w Stanach Zjednoczonych
- Standard portfela odnawialnego
Linki zewnętrzne
- RRC Power & Energy Surveying International - Desert Green Solar Field
- Planowanie środowiskowe Helix — projekt Desert Green Solar