Stateline Solar
Stateline Solar | |
---|---|
Kraj | Stany Zjednoczone |
Lokalizacja | Hrabstwo San Bernardino |
Współrzędne | Współrzędne : |
Status | Operacyjny |
Data prowizji | wrzesień 2016 r |
Właściciel(e) | Southern Company i First Solar |
Operator(zy) | Pierwszy Solar |
Farma słoneczna | |
Typ |
Płaskie panele fotowoltaiczne o stałym nachyleniu |
Obszar witryny | 1685 akrów (682 ha) |
Wytwarzanie energii | |
Pojemność tabliczki znamionowej | 300 MW p , ~250 MW AC |
Współczynnik pojemności | 30,0% (średnia 2017-2019) |
Roczna produkcja netto | 656 GW·h , 390 MW·h/akr |
Desert Stateline Solar Facility to elektrownia fotowoltaiczna na skalę przemysłową o mocy 300 MW p (około 250 MW AC ), zbudowana przez firmę First Solar w hrabstwie San Bernardino w Kalifornii w USA. Znajduje się u podnóża Clark Mountain w Kalifornii, po drugiej stronie granicy stanu z Primm w stanie Nevada , w sąsiedztwie Ivanpah Solar Power Facility .
W projekcie wykorzystano około 3,2 miliona paneli z First Solar , co stanowi ilość podobną do 250 MW AC Moapa Southern Paiute Solar Project .
Pierwsze 150 megawatów (MW) elektrowni uruchomiono pod koniec 2015 r., A pełną działalność komercyjną rozpoczęto w trzecim kwartale 2016 r. We wrześniu 2015 r. Ogłoszono, że firma Southern Company nabyła pakiet kontrolny projektu. First Solar nadal obsługuje obiekt. Energia jest sprzedawana firmie Southern California Edison w ramach 20-letniej umowy zakupu energii.
Produkcja energii elektrycznej
Rok | styczeń | luty | Zniszczyć | kwiecień | Móc | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | Całkowity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 10 000 | 10 000 | |||||||||||
2016 | 17 099 | 27608 | 39592 | 43113 | 51623 | 53072 | 60006 | 60235 | 59467 | 54253 | 47456 | 34280 | 547804 |
2017 | 26089 | 29141 | 54474 | 58124 | 74122 | 80287 | 73112 | 67639 | 63029 | 58068 | 35 893 | 37764 | 657742 |
2018 | 30 981 | 43611 | 49866 | 62339 | 75142 | 80 961 | 69 980 | 70467 | 66707 | 52557 | 36151 | 28760 | 667522 |
2019 | 29646 | 34 592 | 52546 | 61114 | 63630 | 76 924 | 75 915 | 74349 | 60802 | 55867 | 35729 | 23029 | 644143 |
Średnia roczna produkcja (lata 2017–2019) ---> | 656469 |
Zobacz też
Linki zewnętrzne
- „Projekt Biura Gospodarki Gruntami Stateline Solar Farm” . Źródło 23 marca 2015 r .