Sezon 1993/94 Detroit Pistons

  Sezon 1993/94 Detroit Pistons
Główny trener Dona Chaneya
Właściciele Williama Davidsona
Arena Pałac Kasztanowych Wzgórz
Wyniki
Nagrywać 20–62 (0,244)
Miejsce
Dywizja: 6. ( Centralna ) Konferencja: 13. ( Wschodnia )
Finał playoffów Nie zakwalifikował się

Lokalne media
Telewizja
WKBD-TV PASS Sport
Radio WWJ
< 1992–93 1994–95 >

Sezon NBA 1993/94 był 46. sezonem Pistons w National Basketball Association i 37. sezonem w mieście Detroit . W drafcie do NBA z 1993 roku Pistons wybrali Lindsey Hunter z Jackson State z dziesiątym wyborem i wybrali Allana Houstona z University of Tennessee z jedenastym wyborem. Poza sezonem Pistons pozyskali Seana Elliotta z San Antonio Spurs , podpisali kontrakt z wolnym agentem Gregiem Andersonem i zatrudnili Dona Chaneya jako głównego trenera.

Chociaż Pistons rozpoczęli 5: 4 bez Alvina Robertsona , który wypadł z powodu kontuzji pleców, a następnie w listopadzie został sprzedany do Denver Nuggets . Pistons nadal walczyli, gdy Bill Laimbeer przeszedł na emeryturę po rozegraniu zaledwie jedenastu meczów po paskudnym starciu treningowym z Isiahem Thomasem . Laimbeer notował w tym sezonie średnio 9,8 punktu i 5,1 zbiórki na mecz. Sytuacja pogorszyła się, gdy zespół miał passę 14 porażek między grudniem a styczniem i utrzymał rekord 11-37 w przerwie All-Star. W połowie sezonu Olden Polynice został sprzedany Sacramento Kings w zamian za Pete'a Chilcutta , gdy Pistons przegrali ostatnie 13 meczów sezonu, kończąc remis na ostatnim miejscu w Central Division z rekordem 20-62, najgorszym rekordem od 1979 roku –80 .

Joe Dumars prowadził zespół, zdobywając 20,4 punktu na mecz, podczas gdy Terry Mills miał średnio 17,3 punktu i 8,4 zbiórki na mecz, a Elliott zapewnił zespołowi 12,1 punktu na mecz. Hunter zdobył 10,3 punktu, 4,8 asysty i 1,5 przechwytu na mecz i został nazwany drugą drużyną NBA All-Rookie Second Team, podczas gdy Houston zapewniał 8,5 punktu na mecz z ławki, a Anderson miał średnio 6,4 punktu i 7,4 zbiórek na mecz.

Ten sezon oznaczał koniec ery, kiedy Thomas przeszedł na emeryturę, kończąc swoją trzynastoletnią karierę w Pistons. W swoim ostatnim sezonie Thomas notował średnio 14,8 punktu i 6,9 asyst na mecz w 58 meczach. Jego ostatnim meczem była porażka u siebie 132-104 z Orlando Magic 19 kwietnia 1994 r., Kiedy zerwał ścięgno Achillesa, co zmusiło go do przejścia na emeryturę. Również po sezonie Elliott wrócił do swojego byłego zespołu, San Antonio Spurs, po rozegraniu zaledwie jednego sezonu z Pistons, podczas gdy Anderson podpisał kontrakt z Atlanta Hawks , a Chilcutt z Houston Rockets .

Wybór draftu

Okrągły Wybierać Gracz Pozycja Narodowość Szkoła Wyższa
1 10 Lindsey Hunter PG  Stany Zjednoczone stan Jacksona
1 11 Allana Houstona SG  Stany Zjednoczone Tennessee

Lista

Lista Detroit Pistons w latach 1993–94
Gracze Trenerzy
Poz. NIE. Nazwa Wysokość Waga DOB (RRRR-MM-DD) Z
F/C 33 Andersen, Greg 6 stóp 10 cali (2,08 m) 230 funtów (104 kg) –– Houston
F 34 Chilcutt, Pete 6 stóp 10 cali (2,08 m) 230 funtów (104 kg) –– Karolina Północna
F 51 Coleman, Ben 6 stóp 9 cali (2,06 m) 235 funtów (107 kg) –– Maryland
G 4 Dumars, Joe 6 stóp 3 cale (1,91 m) 190 funtów (86 kg) –– Stan McNeese
F 32 Elliott, Sean 6 stóp 8 cali (2,03 m) 205 funtów (93 kg) –– Arizona
G 20 Houston, Allan 6 stóp 6 cali (1,98 m) 200 funtów (91 kg) –– Tennessee
G 1 Hunter, Lindsey 6 stóp 2 cale (1,88 m) 170 funtów (77 kg) –– stan Jacksona
F/C 23 Jones, Charles 6 stóp 9 cali (2,06 m) 215 funtów (98 kg) –– Stan Albany
C 40 Laimbeer, Bill 6 stóp 11 cali (2,11 m) 245 funtów (111 kg) –– Notre-Dame
F 30 Wolność, Markusie 6 stóp 8 cali (2,03 m) 205 funtów (93 kg) –– Illinois
G 2 Makon, Marek 6 stóp 4 cale (1,93 m) 185 funtów (84 kg) –– Świątynia
F 6 Mills, Terry 6 stóp 10 cali (2,08 m) 230 funtów (104 kg) –– Michigan
G 23 Moore, Tracy 6 stóp 4 cale (1,93 m) 200 funtów (91 kg) –– Tulsa
G 11 Tomasz, Izajasz Injured 6 stóp 1 cal (1,85 m) 180 funtów (82 kg) –– Indiana
F 12 Wood, Dawid 6 stóp 9 cali (2,06 m) 227 funtów (103 kg) –– Nevada
Główny trener
Asystent trenera

Legenda
  • (C) Kapitan drużyny
  • (DP) Niepodpisany wybór draftu
  • (FA) Wolny agent
  • (S) Zawieszony
  • InjuredRanny

Notatki z listy

Sezon regularny

Klasyfikacja sezonowa

Dywizja Centralna W Ł PCT GB Dom Droga dz
y- Atlanta Hawks 57 25 0,695 36–5 21–20 21-7
x- Chicago Bulls 55 27 0,671 2 31-10 24-17 21-7
x- Indiana Pacers 47 35 0,573 10 29–12 18–23 15–13
x- Cleveland Cavaliers 47 35 0,573 10 31-10 16–25 16–12
Charlotte Hornets 41 41 0,500 16 28–13 13–28 12-16
Detroit Pistons 20 62 .244 37 10–31 10–31 4–24
dolarów Milwaukee 20 62 .244 37 11–30 9–32 9–19
# Konferencja Wschodnia
Zespół W Ł PCT GB
1 c - Atlanta Hawks 57 25 0,695
2 y - New York Knicks 57 25 0,695
3 x - Chicago Bulls 55 27 0,671 2
4 x - Orlando Magic 50 32 0,610 7
5 x - Indiana Pacers 47 35 0,573 10
6 x - Cleveland Cavaliers 47 35 0,573 10
7 x - Siatki New Jersey 45 37 0,549 12
8 x - Miami Heat 42 40 .512 15
9 Charlotte Hornets 41 41 0,500 16
10 Boston Celtics 32 50 0,390 25
11 Philadelphia 76ers 25 57 0,305 32
12 Kule z Waszyngtonu 24 58 0,293 33
13t dolarów Milwaukee 20 62 .244 37
13t Detroit Pistons 20 62 .244 37
z - zdobyty tytuł dywizji
y - zdobyty tytuł dywizji
x - wywalczone miejsce w playoffach

Rekord kontra przeciwnicy

Rekordy NBA 1993-94
Zespół ATL BOS CHA CHI CLE DAL LEGOWISKO OKR GSW HOU IND GUMILAKA LAL MIA TYSIĄC MIN NJN NYK ORL PHI PAH POR WOREK SAS MORZE UTW BYŁ
Atlanta 4–0 4–1 2–3 3–1 2–0 1–1 4–0 0–2 1–1 3–2 1–1 1–1 3–1 5–0 2–0 1–3 2–2 3–1 4–0 1–1 1–1 2–0 1–1 1–1 1–1 4–0
Boston 0–4 0–4 2–2 1–3 2–0 1–1 3–1 1–1 1–1 0–4 1–1 1–1 2–3 3–1 1–1 1–4 0–4 2–2 4–1 1–1 1–1 1–1 0–2 0–2 0–2 3–2
Charlotte 1–4 4–0 1–4 1–4 1–1 1–1 4–0 0–2 1–1 2–2 1–1 2–0 1–3 3–2 2–0 2–2 3–1 2–2 3–1 2–0 0–2 1–1 0–2 0–2 1–1 2–2
Chicago 3–2 2–2 4–1 1–3 2–0 1–1 5–0 2–0 1–1 4–1 2–0 1–1 2–2 4–0 2–0 3–1 1–3 2–2 3–1 1–1 0–2 1–1 1–1 1–1 2–0 4–0
Cleveland 1–3 3–1 4–1 3–1 2–0 1–1 3–2 2–0 0–2 2–3 2–0 1–1 1–3 3–2 2–0 2–2 0–4 2–2 4–0 0–2 2–0 2–0 0–2 1–1 1–1 3–1
Dallas 0–2 0–2 1–1 0–2 0–2 1–4 1–1 0–4 1–4 0–2 0–4 0–4 0–2 0–2 5–1 0–2 0–2 0–2 0–2 0–4 1–3 2–2 0–5 0–4 0–5 1–1
Denver 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 4–1 2–0 1–3 3–2 1–1 3–1 3–1 1–1 2–0 4–1 1–1 1–1 1–1 0–2 1–3 1–3 2–2 2–4 2–2 1–4 1–1
Detroit 0–4 1–3 0–4 0–5 2–3 1–1 0–2 0–2 0–2 1–4 1–1 0–2 2–2 1–4 2–0 1–3 0–4 1–3 1–3 1–1 0–2 1–1 1–1 1–1 0–2 2–2
złoty Stan 2–0 1–1 2–0 0–2 0–2 4–0 3–1 2–0 0–4 1–1 4–1 5–0 2–0 2–0 2–2 0–2 1–1 1–1 1–1 2–3 3–2 4–1 2–2 1–4 3–1 2–0
Houston 1–1 1–1 1–1 1–1 2–0 4–1 2–3 2–0 4–0 1–1 4–0 3–1 2–0 1–1 4–1 2–0 2–0 1–1 2–0 2–2 4–0 4–0 2–3 2–2 3–3 1–1
Indiana 2–3 4–0 2–2 1–4 3–2 2–0 1–1 4–1 1–1 1–1 2–0 0–2 3–1 3–1 2–0 3–1 0–4 2–2 2–2 1–1 1–1 2–0 0–2 1–1 1–1 3–1
Clippers z Los Angeles 1–1 1–1 1–1 0–2 0–2 4–0 1–3 1–1 1–4 0–4 0–2 2–3 1–1 1–1 1–3 1–1 0–2 1–1 1–1 0–5 2–3 3–2 1–3 1–4 1–3 1–1
Los Angeles Lakers 1–1 1–1 0–2 1–1 1–1 4–0 1–3 2–0 0–5 1–3 2–0 3–2 1–1 2–0 3–1 0–2 0–2 2–0 1–1 3–2 0–5 1–4 0–4 0–5 2–2 1–1
Miami 1–3 3–2 3–1 2–2 3–1 2–0 1–1 2–2 0–2 0–2 1–3 1–1 1–1 4–0 2–0 2–3 2–2 2–3 4–1 0–2 0–2 1–1 0–2 1–1 1–1 3–1
Milwaukee 0–5 1–3 2–3 0–4 2–3 2–0 0–2 4–1 0–2 1–1 1–3 1–1 0–2 0–4 0–2 1–3 0–4 1–3 1–3 0–2 1–1 1–1 0–2 0–2 0–2 1–3
Minnesota 0–2 1–1 0–2 0–2 0–2 1–5 1–4 0–2 2–2 1–4 0–2 3–1 1–3 0–2 2–0 1–1 0–2 1–1 2–0 0–4 0–4 2–2 1–4 0–4 1–4 0–2
New Jersey 3–1 4–1 2–2 1–3 2–2 2–0 1–1 3–1 2–0 0–2 1–3 1–1 2–0 3–2 3–1 1–1 4–1 0–5 3–1 0–2 0–2 1–1 1–1 1–1 1–1 3–1
Nowy Jork 2–2 4–0 1–3 3–1 4–0 2–0 1–1 4–0 1–1 0–2 4–0 2–0 2–0 2–2 4–0 2–0 1–4 3–2 3–2 1–1 2–0 2–0 1–1 1–1 0–2 5–0
Orlando 1–3 2–2 2–2 2–2 2–2 2–0 1–1 3–1 1–1 1–1 2–2 1–1 0–2 3–2 3–1 1–1 5–0 2–3 4–0 1–1 2–0 2–0 0–2 1–1 2–0 4–1
Filadelfia 0–4 1–4 1–3 1–3 0–4 2–0 2–0 3–1 1–1 0–2 2–2 1–1 1–1 1–4 3–1 0–2 1–3 2–3 0–4 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 1–1 2–3
Feniks 1–1 1–1 0–2 1–1 2–0 4–0 3–1 1–1 3–2 2–2 1–1 5–0 2–3 2–0 2–0 4–0 2–0 1–1 1–1 2–0 3–2 4–1 3–1 2–3 2–2 2–0
Portland 1–1 1–1 2–0 2–0 0–2 3–1 3–1 2–0 2–3 0–4 1–1 3–2 5–0 2–0 1–1 4–0 2–0 0–2 0–2 2–0 2–3 4–1 1–3 1–4 1–3 2–0
Sacramento 0–2 1–1 1–1 1–1 0–2 2–2 2–2 1–1 1–4 0–4 0–2 2–3 4–1 1–1 1–1 2–2 1–1 0–2 0–2 2–0 1–4 1–4 1–3 0–5 1–3 2–0
San Antonio 1–1 2–0 2–0 1–1 2–0 5–0 4–2 1–1 2–2 3–2 2–0 3–1 4–0 2–0 2–0 4–1 1–1 1–1 2–0 2–0 1–3 3–1 3–1 0–4 0–5 2–0
Seattle 1–1 2–0 2–0 1–1 1–1 4–0 2–2 1–1 4–1 2–2 1–1 4–1 5–0 1–1 2–0 4–0 1–1 1–1 1–1 2–0 3–2 4–1 5–0 4–0 3–1 2–0
Utah 1–1 2–0 1–1 0–2 1–1 5–0 4–1 2–0 1–3 3–3 1–1 3–1 2–2 1–1 2–0 4–1 1–1 2–0 0–2 1–1 2–2 3–1 3–1 5–0 1–3 2–0
Waszyngton 0–4 2–3 2–2 0–4 1–3 1–1 1–1 2–2 0–2 1–1 1–3 1–1 1–1 1–3 3–1 2–0 1–3 0–5 1–4 3–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2

Dziennik gry

Statystyki graczy

Legenda
lekarz ogólny Rozegrane gry GS Rozpoczęły się gry MPG Minuty na mecz
FG% Procent rzutów z gry 3P% procent rzutów z gry FT% Procent rzutów wolnych
RPG Zbiórki na mecz APG Asysty na mecz SPG Przechwyty na mecz
BPG Bloki na mecz PPG Punkty na mecz
Gracz lekarz ogólny GS MPG FG% 3FG% FT% RPG APG SPG BPG PPG
Joe Dumarsa 69 69 37,6 0,452 0,388 0,836 2.2 3.8 0,9 0,1 20.4
Terry'ego Millsa 80 74 34,7 .511 0,329 0,797 8.4 2.2 0,8 0,8 17.3
Isia Thomas 58 56 30.2 0,417 0,310 .702 2.7 6.9 1.2 0,1 14.8
Dawna Polinica 37 36 36,5 0,547 0,000 0,457 12.3 0,6 0,6 1.0 13.1
Seana Elliotta 73 73 33,0 0,455 0,299 .803 3.6 2.7 0,7 0,4 12.1
Lindsey Hunter 82 26 26,5 0,375 0,333 0,732 2.3 4.8 1.5 0,1 10.3
Billa Laimbeera 11 5 22,5 0,522 0,333 0,846 5.1 1.3 0,5 0,4 9.8
Allana Houstona 79 20 19.2 .405 0,299 0,824 1.5 1.3 0,4 0,2 8.5
Grega Andersona 77 47 21.1 0,543 0,333 0,571 7.4 0,7 0,7 0,9 6.4
Dawid Wood 78 3 15.2 0,459 0,449 0,756 3.1 0,7 0,5 0,2 4.1
Pete'a Chilcutta 30 0 13.0 0,425 .214 0,769 3.3 0,5 0,3 0,4 3.8
Marka Macona 35 1 10.6 0,396 0,286 0,625 1.0 1.1 0,9 0,0 3.6
Bena Colemana 9 0 8.6 0,480 0,500 2.9 0,0 0,2 0,2 3.1
Marek Wolność 35 0 7.8 0,310 0,370 .486 1.6 0,4 0,3 0,1 2.9
Charlesa Jonesa 42 0 20.9 0,462 0,000 0,559 5.6 0,7 0,3 1.0 2.2
Toda Murphy'ego 7 0 8.1 0,500 0,500 1.3 0,4 0,3 0,0 2.1
Tracy'ego Moore'a 3 0 3.3 0,667 1.000 0,3 0,0 0,7 0,0 2.0
Dana O'Sullivana 13 0 4.3 0,333 0,750 0,8 0,2 0,0 0,0 1.3

Cytowanie statystyk gracza:

Nagrody i rekordy

Transakcje

Zobacz też