Sezon 1998/99 Phoenix Suns

  Sezon 1998/99 Phoenix Suns
Główny trener Danny Ainge
Główny menadżer Bryana Colangelo
Właściciele Jerry Colangelo
Arena Ameryka Zachodnia Arena
Wyniki
Nagrywać 27–23 (0,540)
Miejsce
Dywizja: 4. ( Pacyfik ) Konferencja: 7. ( zachodnia )
Finał playoffów Przegrana w pierwszej rundzie z Portland (0-3)

Lokalne media
Telewizja

KUTP Fox Sports Arizona Cox 9
Radio KTAR
< 1997–98 1999–00 >

Sezon NBA 1998/99 był 31. sezonem drużyny Phoenix Suns w National Basketball Association . 23 marca 1998 r. Właściciele wszystkich 29 drużyn NBA głosowali 27: 2 za ponownym otwarciem ligi w układzie zbiorowym pracy , dążąc do zmian w systemie pułapów wynagrodzeń ligi i pułapu wynagrodzeń poszczególnych graczy. National Basketball Players Association (NBPA) sprzeciwiło się planowi właścicieli i zażądało podwyżek dla graczy, którzy zarabiali minimalną pensję ligi. Po tym, jak obie strony nie osiągnęły porozumienia, właściciele wezwali do lokautu , który rozpoczął się 1 lipca 1998 r., Wstrzymując wszystkie wymiany drużyn, podpisywanie kontraktów z wolnymi agentami i treningi na obozach treningowych oraz anulowanie wielu meczów sezonu regularnego i przedsezonowego NBA. Z powodu lokautu Mecz Gwiazd NBA , który miał się odbyć w Filadelfii 14 lutego 1999 roku. Jednak 6 stycznia 1999 r. Komisarz NBA David Stern i dyrektor NBPA Billy Hunter ostatecznie doszli do porozumienia w sprawie zakończenia lokautu. Umowa została zatwierdzona zarówno przez graczy, jak i właścicieli i została podpisana 20 stycznia, kończąc lokaut po 204 dniach. Sezon zasadniczy rozpoczął się 5 lutego i został skrócony do zaledwie 50 meczów zamiast zwykłego harmonogramu 82 meczów.

Poza sezonem Suns podpisali kontrakt z wolnym agentem Tomem Gugliottą , przejęli Luca Longleya z Chicago Bulls , pozyskali debiutanta Pata Garrity z Dallas Mavericks , podpisali kontrakt z Chrisem Morrisem i ponownie podpisali kontrakt z byłym centrum Suns, Joe Kleine . Trener Danny Ainge powrócił na swój trzeci sezon z zespołem. Po starcie 15-18, Suns wygrali 12 z ostatnich 17 meczów i zakończyli remis z Sacramento Kings na trzecim miejscu w Pacific Division z rekordem 27-23. Wszystkie mecze domowe rozgrywane były w America West Arena .

Początkujący rozgrywający Jason Kidd zakończył sezon zasadniczy, prowadząc w lidze z 10,8 asystami na mecz i 2,3 przechwytem na mecz. Cztery Słońca miałyby średnią dwucyfrową liczbę punktów na mecz, przy czym Gugliotta prowadził zespół z 17,0 punktami i 8,9 zbiórek, plus przechwytując 1,4 przechwytu na mecz, podczas gdy Kidd miał średnio 16,9 punktu na mecz, a Clifford Robinson zapewnił 16,4 punktu i 1,5 przechwytu na mecz , a Rex Chapman zdobył 12,1 punktu na mecz. Kidd prowadził również w lidze pod względem łącznej liczby rozegranych minut i był trzeci pod względem łącznej liczby przechwytów , zanim został wybrany zarówno do pierwszej drużyny All-NBA , jak i All-Defensive . Ponadto szósty zawodnik, Danny Manning, zdobywał średnio 9,1 punktu i 4,4 zbiórki na mecz poza ławką, podczas gdy Longley zapewnił drużynie 8,7 punktu i 5,7 zbiórki na mecz, a George McCloud wniósł 8,9 punktu na mecz poza ławką.

Rozstawiony z numerem 7 Suns awansował do play-off jedenasty sezon z rzędu, po czym w pierwszej rundzie Konferencji Zachodniej przegrał z rozstawionym z numerem 2 i zwycięzcą Pacyfiku - Portland Trail Blazers , trzy mecze do zera. Po sezonie Manning i Garrity zostali sprzedani do Orlando Magic , który dwa tygodnie później sprzedał Manninga do Milwaukee Bucks , podczas gdy McCloud podpisał kontrakt jako wolny agent z Denver Nuggets , Kleine podpisał kontrakt z Portland Trail Blazers , a Morris przeszedł na emeryturę .

Poza sezonem

Draft NBA

To był pierwszy rok w historii franczyzy, w którym Suns nie mieli wyborów w drafcie. Ich wybór w pierwszej rundzie (który zamienił się w Tyronna Lue ) został sprzedany Denver Nuggets w zeszłym roku w ramach umowy z Antonio McDyessem , a ich wybór w drugiej rundzie (który zmienił się w Grega Bucknera ) został sprzedany Dallas Mavericks w 1996 roku w Umowa z Jasonem Kiddem .

Lista

Skład Phoenix Suns w latach 1998–99
Gracze Trenerzy
Poz. NIE. Nazwa Wysokość Waga DOB (RRRR-MM-DD) Z
G 12 Bailey, Toby 6 stóp 6 cali (1,98 m) 213 funtów (97 kg) 1975–11–19 UCLA
G 4 Brown, Gerald 6 stóp 4 cale (1,93 m) 210 funtów (95 kg) 1975–07–28 papryka
G 3 Chapman, Rex 6 stóp 4 cale (1,93 m) 185 funtów (84 kg) 1967–10–05 Kentucky
F 8 Garry, Pat 6 stóp 9 cali (2,06 m) 238 funtów (108 kg) 1976–08–23 Notre-Dame
F/C 24 Gugliotta, Tom 6 stóp 10 cali (2,08 m) 240 funtów (109 kg) 1969–12–19 Stan NC
G 32 Kidd, Jason 6 stóp 4 cale (1,93 m) 205 funtów (93 kg) 1973–03–23 Kalifornia
C 35 Klein, Joe 6 stóp 11 cali (2,11 m) 255 funtów (116 kg) 1962–01–04 Arkansas
G 2 Livingston, Randy 6 stóp 4 cale (1,93 m) 209 funtów (95 kg) 1975–04–02 LSU
C 17 Lamy, Horacio Injured 6 stóp 11 cali (2,11 m) 285 funtów (129 kg) 1973–07–17 wielki Kanion
C 13 Longley, Luc 7 stóp 2 cale (2,18 m) 265 funtów (120 kg) 1969–01–19 Nowy Meksyk
F/C 15 Manning, Danny 6 stóp 10 cali (2,08 m) 230 funtów (104 kg) 1966–05–17 Kansas
G/F 21 McCloud, George 6 stóp 6 cali (1,98 m) 205 funtów (93 kg) 1967–05–27 Stan Floryda
F 20 Milic, Marko Injured 6 stóp 6 cali (1,98 m) 235 funtów (107 kg) 1977–05–07 Słowenia
G/F 34 Morris, Chris 6 stóp 8 cali (2,03 m) 210 funtów (95 kg) 1966–01–20 Kasztanowy
F 30 Robinson, Clifford 6 stóp 10 cali (2,08 m) 225 funtów (102 kg) 1966–12–16 Connecticut
Główny trener
Asystent (y) trenera

Legenda
  • (C) Kapitan drużyny
  • (DP) Niepodpisany wybór draftu
  • (FA) Wolny agent
  • (S) Zawieszony
  • InjuredRanny

Sezon regularny

Tabele

Dywizja Pacyfiku W Ł PCT GB Dom Droga dz
y - Portland Trail Blazers 35 15 .700 22–3 13–12 15–7
x - Los Angeles Lakers 31 19 0,620 4 18–7 13–12 14–8
x - Sacramento Kings 27 23 0,540 8 16–9 11-14 11–9
x Słońca Feniksa 27 23 0,540 8 15–10 12–13 9–10
Seattle SuperSonics 25 25 0,500 10 17–8 8–17 11-10
żołnierze złotego Stanu 21 29 0,420 14 13–12 8–17 8–11
Los Angeles Clippers 9 41 .180 26 6–19 3–22 3–16
# Konferencja Zachodnia
Zespół W Ł PCT GB
1 z - San Antonio Spurs 37 13 0,740
2 y - Portland Trail Blazers 35 15 .700 2
3 x - Utah Jazz 37 13 0,740
4 x - Los Angeles Lakers 31 19 0,620 6
5 x - Rakiety z Houston 31 19 0,620 6
6 x - Sacramento Kings 27 23 0,540 10
7 x Słońca Feniksa 27 23 0,540 10
8 x - Minnesota Timberwolves 25 25 0,500 12
9 Seattle SuperSonics 25 25 0,500 12
10 żołnierze złotego Stanu 21 29 0,420 16
11 Dallas Mavericks 19 31 0,380 18
12 Denver Nuggetsy 14 36 .280 23
13 Los Angeles Clippers 9 41 .180 28
14 Grizzly z Vancouver 8 42 .160 29


Rekord kontra przeciwnicy

Rekordy NBA 1998–99
Zespół ATL BOS CHA CHI CLE DAL LEGOWISKO OKR GSW HOU IND GUMILAKA LAL MIA TYSIĄC MIN NJN NYK ORL PHI PAH POR WOREK SAS MORZE SŁUP UTW AWANGARDA BYŁ
Atlanta 3–0 3–0 3–1 2–1 0–1 0–0 1–2 0–0 1–0 3–1 1–0 0–0 0–3 1–2 0–0 1–2 2–1 2–2 2–1 1–0 0–0 0–0 0–0 0–0 2–1 0–0 1–0 2–1
Boston 0–3 1–2 2–1 2–2 0–0 1–0 0–3 0–0 0–0 0–3 1–0 0–0 3–0 0–3 0–1 1–2 1–2 1–2 1–2 0–0 0–1 0–1 0–0 0–0 1–2 0–0 1–0 3–1
Charlotte 0–3 2–1 2–1 2–1 0–0 0–0 3–0 0–1 0–0 1–2 0–0 0–1 1–2 2–2 0–0 3–0 1–3 1–2 1–2 1–0 1–0 0–0 0–0 0–0 2–1 1–0 0–0 2–1
Chicago 1–3 1–2 1–2 0–3 0–1 0–0 0–3 0–0 0–0 0–3 1–0 0–0 1–2 1–3 0–0 2–1 1–2 0–3 1–2 0–0 0–0 0–0 0–1 0–1 1–2 0–1 1–0 1–2
Cleveland 1–2 2–2 1–2 3–0 0–0 0–0 1–2 1–0 0–1 0–3 0–0 1–0 0–3 1–2 0–0 3–0 1–2 1–2 1–2 1–0 0–0 0–0 1–0 0–0 2–2 0–1 0–0 1–2
Dallas 1–0 0–0 0–0 1–0 0–0 2–1 0–1 2–2 2–2 0–0 3–0 0–3 0–1 0–0 1–2 0–1 0–0 1–0 0–0 1–3 0–3 2–2 1–3 0–3 0–0 0–3 2–1 0–0
Denver 0–0 0–1 0–0 0–0 0–0 1–2 0–0 1–3 0–4 0–1 3–0 1–2 0–1 1–0 0–3 1–0 0–0 0–0 0–0 0–3 0–3 0–3 0–4 2–2 0–0 1–2 3–1 0–1
Detroit 2–1 3–0 0–3 3–0 2–1 1–0 0–0 0–0 0–0 2–1 0–0 0–0 2–1 2–1 0–1 2–1 2–1 0–4 1–3 1–0 0–0 0–0 0–1 1–0 2–1 1–0 0–0 2–1
złoty Stan 0–0 0–0 1–0 0–0 0–1 2–2 3–1 0–0 0–3 1–0 2–1 1–2 0–0 0–1 2–2 0–0 0–0 0–1 0–0 1–2 2–2 1–2 0–3 1–2 0–0 0–4 4–0 0–0
Houston 0–1 0–0 0–0 0–0 1–0 2–2 4–0 0–0 3–0 0–0 3–1 1–2 0–1 0–0 2–1 1–0 0–0 0–1 0–0 2–2 2–1 3–0 0–3 2–1 1–0 0–3 4–0 0–0
Indiana 1–2 3–0 2–1 3–0 3–0 0–0 1–0 1–2 0–1 0–0 0–0 1–0 2–2 3–0 0–0 3–1 2–1 1–2 1–2 0–0 0–1 0–0 0–0 0–0 2–1 0–0 1–0 3–0
Clippers z Los Angeles 0–1 0–1 0–0 0–1 0–0 0–3 0–3 0–0 1–2 1–3 0–0 0–4 0–0 0–0 2–2 1–0 0–1 0–0 0–0 0–3 1–2 1–2 0–3 0–3 0–1 1–3 1–3 0–0
Los Angeles Lakers 0–0 0–0 1–0 0–0 0–1 3–0 2–1 0–0 2–1 2–1 0–1 4–0 0–0 0–0 2–1 0–0 1–0 1–0 0–1 3–1 2–2 1–2 2–1 2–2 0–0 1–3 2–1 0–0
Miami 3–0 0–3 2–1 2–1 3–0 1–0 1–0 1–2 0–0 1–0 2–2 0–0 0–0 2–1 0–1 3–1 2–2 2–1 2–1 0–0 0–0 0–0 0–0 0–0 3–0 0–1 0–0 3–0
Milwaukee 2–1 3–0 2–2 3–1 2–1 0–0 0–1 1–2 1–0 0–0 0–3 0–0 0–0 1–2 1–0 2–1 2–1 1–2 1–2 0–1 0–0 0–0 0–0 1–0 3–1 0–0 0–0 2–1
Minnesota 0–0 1–0 0–0 0–0 0–0 2–1 3–0 1–0 2–2 1–2 0–0 2–2 1–2 1–0 0–1 0–0 0–1 0–0 0–0 1–2 0–3 3–1 2–2 2–1 0–1 0–3 3–1 0–0
New Jersey 2–1 2–1 0–3 1–2 0–3 1–0 0–1 1–2 0–0 0–1 1–3 0–1 0–0 1–3 1–2 0–0 0–3 0–3 1–2 0–0 0–1 0–0 0–0 1–0 2–1 0–0 0–0 2–1
Nowy Jork 1–2 2–1 3–1 2–1 2–1 0–0 0–0 1–2 0–0 0–0 1–2 1–0 0–1 2–2 1–2 1–0 3–0 0–3 3–1 1–0 0–0 0–1 0–0 0–0 1–2 0–0 0–0 2–1
Orlando 2–2 2–1 2–1 3–0 2–1 0–1 0–0 4–0 1–0 1–0 2–1 0–0 0–1 1–2 2–1 0–0 3–0 3–0 1–2 0–0 0–0 1–0 0–1 0–0 1–2 0–0 0–0 2–1
Filadelfia 1–2 2–1 2–1 2–1 2–1 0–0 0–0 3–1 0–0 0–0 2–1 0–0 1–0 1–2 2–1 0–0 2–1 1–3 2–1 0–0 0–1 1–0 0–1 0–1 2–1 0–0 1–0 1–2
Feniks 0–1 0–0 0–1 0–0 0–1 3–1 3–0 0–1 2–1 2–2 0–0 3–0 1–3 0–0 1–0 2–1 0–0 0–1 0–0 0–0 0–3 0–3 2–2 3–0 0–0 2–2 3–0 0–0
Portland 0–0 1–0 0–1 0–0 0–0 3–0 3–0 0–0 2–2 1–2 1–0 2–1 2–2 0–0 0–0 3–0 1–0 0–0 0–0 1–0 3–0 4–0 1–3 2–2 0–0 1–2 4–0 0–0
Sacramento 0–0 1–0 1–0 0–0 0–0 2–2 3–0 0–0 2–1 0–3 0–0 2–1 2–1 0–0 0–0 1–3 0–0 1–0 0–1 0–1 3–0 0–4 1–2 2–2 0–0 1–2 4–0 1–0
San Antonio 0–0 0–0 0–0 1–0 0–1 3–1 4–0 1–0 3–0 3–0 0–0 3–0 1–2 0–0 0–0 2–2 0–0 0–0 1–0 1–0 2–2 3–1 2–1 2–1 0–1 2–1 3–0 0–0
Seattle 0–0 0–0 0–0 1–0 0–0 3–0 2–2 0–1 2–1 1–2 0–0 3–0 2–2 0–0 0–1 1–2 0–1 0–0 0–0 1–0 0–3 2–2 2–2 1–2 0–0 2–2 2–1 0–1
Toronto 1–2 2–1 1–2 2–1 2–2 0–0 0–0 1–2 0–0 0–1 1–2 1–0 0–0 0–3 1–3 1–0 1–2 2–1 2–1 1–2 0–0 0–0 0–0 1–0 0–0 0–0 1–0 2–2
Utah 0–0 0–0 0–1 1–0 1–0 3–0 2–1 0–1 4–0 3–0 0–0 3–1 3–1 1–0 0–0 3–0 0–0 0–0 0–0 0–0 2–2 2–1 2–1 1–2 2–2 0–0 3–0 1–0
Vancouver 0–1 0–1 0–0 0–1 0–0 1–2 1–3 0–0 0–3 0–4 0–1 3–1 1–2 0–0 0–0 1–3 0–0 0–0 0–0 0–1 0–3 0–3 0–4 0–3 1–2 0–1 0–3 0–0
Waszyngton 1–2 1–3 1–2 2–1 2–1 0–0 1–0 1–2 0–1 0–0 0–3 0–0 0–0 0–3 1–2 0–0 1–2 1–2 1–2 2–1 0–0 0–1 0–1 0–0 1–0 2–2 0–1 0–0

Playoffy

Dziennik gry

Dziennik meczów play-off z 1999 roku
Pierwsza runda: 0–3 (dom: 0–1; droga: 0–2)
Gra Data Zespół Wynik Wysokie punkty Wysokie zbiórki Wysokie asysty Frekwencja w lokalizacji
Seria
1 8 maja @ Portland L 85–95 Jason Kidd (17) Tom Gugliotta (9) Jason Kidd (7)
Ogród Różany 20 040
0–1
2 10 maja @ Portland L 99–110 Garrity , McCloud (15) Tom Gugliotta (9) Jason Kidd (12)
Ogród różany 20 588
0–2
3 12 maja Portland L 93–103 Clifforda Robinsona (24) Gugliotta , Robinson (7) Jason Kidd (12)
Ameryka Zachodnia Arena 17306
0–3
Harmonogram z 1999 roku

Nagrody i wyróżnienia

Tydzień Miesiąc

  • Jason Kidd został wybrany Graczem Miesiąca w kwietniu.
  • Jason Kidd został wybrany Graczem Tygodnia za mecze rozgrywane od 12 do 18 kwietnia.

All-Star

Weekend All-Star został odwołany z powodu lokautu NBA 1998/99 .

Pora roku

Statystyki graczy

Legenda
lekarz ogólny Rozegrane gry GS Rozpoczęły się gry MPG Minuty na mecz
FG% Procent rzutów z gry 3P% procent rzutów z gry FT% Procent rzutów wolnych
RPG Zbiórki na mecz APG Asysty na mecz SPG Przechwyty na mecz
BPG Bloki na mecz PPG Punkty na mecz

Pora roku

Gracz lekarz ogólny GS MPG FG% 3FG% FT% RPG APG SPG BPG PPG
Toby'ego Bailey'a 27 10 9.2 0,395 0,200 0,692 2.0 0,5 .3 .1 2.9
Geralda Browna 33 0 7.2 0,371 0,300 0,786 0,7 0,9 .2 .0 2.4
Rexa Chapmana 38 35 31.1 0,359 0,351 .835 # 2.7 2.9 9 .2 12.1
Pata Garrity'ego 39 9 13.8 0,500 0,389 .714 1.9 0,5 .2 .1 5.6
Toma Gugliotta 43 43 36,3 0,483 0,286 0,794 8.9 2.8 1.4 5 17.0
Jason Kidd 50 50 41.2 0,444 0,366 0,757 6.8 10.8 2.3 .4 16,9
Józef Klein 31 5 12.1 .405 0,000 0,667 2.2 0,4 .3 .0 2.2
Randy'ego Livingstona 1 0 22.0 0,625 . 1.000 # 2.0 3.0 2.0 .0 12.0
Luca Longleya 39 39 23,9 0,483 . 0,776 5.7 1.2 .6 5 8.7
Danny'ego Manninga 50 5 23,7 0,484 .111 0,696 4.4 2.3 .7 .8 9.1
George'a McClouda 48 16 25,9 0,438 0,416 .862 # 3.4 1.6 9 .3 8.9
Marko Milicz 11 0 4.8 0,400 0,000 . 0,5 0,2 .3 .1 1.5
Chrisa Morrisa 44 2 12.2 0,430 0,286 .870 # 2.8 0,5 .4 .3 4.2
Jimmy'ego Olivera 2 0 5.5 0,333 1.000 ^ . 0,0 0,0 .0 .0 1.5
Shawn Respert 12 1 8.3 0,361 0,308 .700 1.1 0,7 .4 .0 3.1
Clifforda Robinsona 50 35 34,8 0,475 0,417 ^ 0,697 4.5 2.6 1.5 1.2 16.4
Alvina Simsa 4 0 6.3 0,400 1.000 ^ 0,400 1.0 1.3 5 .0 2.8



† - Minimum 183 wykonane rzuty z gry. ^ - Minimum 34 rzuty za trzy punkty. # – Minimum 76 celnych rzutów wolnych.

Playoffy

Gracz lekarz ogólny GS MPG FG% 3FG% FT% RPG APG SPG BPG PPG
Geralda Browna 1 0 1.0 1.000 . . 0,0 0,0 .0 .0 2.0
Rexa Chapmana 3 3 19.0 0,286 0,333 0,750 2.0 2.0 .3 .0 5.7
Pata Garrity'ego 3 0 17.3 0,529 1.000 ^ 1.000 # 3.0 0,3 .3 .3 9.0
Toma Gugliotta 3 3 39,3 0,371 . 0,750 8.3 3.3 1.3 1.0 10.7
Jason Kidd 3 3 42,0 0,419 0,250 .714 2.3 10.3 1.7 .3 15.0
Józef Klein 1 0 5.0 0,500 . . 1.0 0,0 1.0 1.0 2.0
Randy'ego Livingstona 3 0 8.0 0,400 0,000 1.000 # 2.3 0,7 .3 .0 5.3
Luca Longleya 3 2 17.0 .167 . . 3.0 0,3 1.0 .0 1.3
Danny'ego Manninga 3 1 26.3 0,583 . .769 # 1.7 2.0 1.3 .0 12.7
George'a McClouda 3 0 26,7 0,433 0,450 ^ .700 4.3 0,7 1.7 .0 14.0
Chrisa Morrisa 1 0 10.0 1.000 1.000 ^ 0,000 1.0 0,0 .0 .0 5.0
Clifforda Robinsona 3 3 39,0 0,475 .222 0,636 5.3 2.7 2.0 .3 15.7


^ - Minimum 5 rzutów za trzy punkty. # – Minimum 10 celnych rzutów wolnych.

Transakcje

Handel

24 czerwca 1998 Do Los Angeles Lakers ----
  • Rozważania na przyszłość
Do Phoenix Suns ----
24 czerwca 1998 Za Dallas Mavericks ---- Do Słońca Feniksa ----
23 stycznia 1999 Do Chicago Bulls ---- Za Phoenix Suns ----

Wolni agenci

Wzbogacenie

Data Gracz Kontrakt Były zespół
22 stycznia 1999 George'a McClouda Ponownie podpisał roczny kontrakt za 750 000 USD Słońca Feniksa
22 stycznia 1999 Horacio Lamy Ponownie podpisał roczny kontrakt za 425 000 USD Słońca Feniksa
22 stycznia 1999 Jamesa Collinsa Nieujawnione Barakudy z Jacksonville ( USBL )
22 stycznia 1999 Józef Klein Podpisał roczny kontrakt za milion dolarów Słońca Feniksa
22 stycznia 1999 Marko Milicz Ponownie podpisał roczny kontrakt za 350 000 USD Słońca Feniksa
22 stycznia 1999 Toma Gugliotta Podpisał 6-letni kontrakt za 58,5 miliona dolarów Minnesoty Timberwolves
24 stycznia 1999 Jamiego Feicka Nieujawnione dolarów Milwaukee
25 stycznia 1999 Clifforda Robinsona Ponownie podpisał roczny kontrakt za 3,5 miliona dolarów Marynarki Portland Trail
25 stycznia 1999 Geralda Browna Podpisał roczny kontrakt za 287 500 $
25 stycznia 1999 Rexa Chapmana Ponownie podpisał 6-letni kontrakt za 22,1 miliona dolarów Słońca Feniksa
29 stycznia 1999 Shawn Respert Podpisany kontrakt na 1 rok Słońca Feniksa
3 lutego 1999 Chrisa Morrisa Podpisał roczny kontrakt za milion dolarów Utah Jazz
3 marca 1999 Jimmy'ego Olivera Podpisana umowa na 10 dni Ducato Siena (Włochy)
28 kwietnia 1999 Alvina Simsa Podpisany na resztę sezonu
4 maja 1999 Randy'ego Livingstona Podpisany na resztę sezonu Hawks z Atlanty

odejmowania

Data Gracz Powód pozostawiony Nowa drużyna
18 maja 1998 Kevina Johnsona Zrzeczone prawa Słońca Feniksa
21 stycznia 1999 Mike'a Browna Wolny agent Olympiakos (Grecja)
22 stycznia 1999 Antonio McDyess Wolny agent Denver Nuggetsy
22 stycznia 1999 Lorena Meyera Wolny agent Denver Nuggetsy
22 stycznia 1999 Johna „Hot Roda” Williamsa Wolny agent Dallas Mavericks
24 stycznia 1999 Dennisa Scotta Wolny agent New York Knicks
29 stycznia 1999 Jamiego Feicka Zrezygnowany dolarów Milwaukee
2 lutego 1999 Jamesa Collinsa Zrezygnowany La Crosse Bobcats ( CBA )
2 marca 1999 Shawn Respert Zrezygnowany Adecco Milano (Włochy)
7 kwietnia 1999 Jimmy'ego Olivera Zrezygnowany Iraklio (Grecja)
4 maja 1999 Alvina Simsa Zrezygnowany

Cytowanie transakcji gracza: