Sezon 1999–2000 w Denver Nuggets

  Sezon 1999–2000 w Denver Nuggets
Główny trener Dana Issela
Główny menadżer Dana Issela
Właściciel(e) Donalda Sturma
Arena Centrum Pepsi
Wyniki
Nagrywać 35–47 (0,427)
Miejsce
Dywizja: 5. ( środkowy zachód ) Konferencja: 10. ( zachodnia )
Finał playoffów Nie zakwalifikował się

Lokalne media
Telewizja
Radio KKFN
< 1998–99 2000–01 >

Sezon 1999-2000 NBA był 24. sezonem Nuggets w National Basketball Association i 33. sezonem jako franczyza. Był to również ich pierwszy rok gry w Pepsi Center . Poza sezonem Nuggets przejęli Rona Mercera i Popeye'a Jonesa z Boston Celtics oraz pozyskali wolnego agenta George'a McClouda . Z Danem Isselem z powrotem jako głównym trenerem, Nuggets mieli solidne jądro w postaci drugorocznej gwiazdy Raefa ​​LaFrentza , Antonio McDyessa i Nicka Van Exela z rekordem 17-15 na rozpoczęcie sezonu. Jednak Nuggets walczyli i spadali poniżej 0,500, utrzymując rekord 21-27 w przerwie All-Star. W ostatecznym terminie wymiany Mercer został rozdany wraz z Chaunceyem Billupsem , który rozegrał tylko 13 meczów z powodu skręconej kostki i kontuzji barku, oraz Johnnym Taylorem do Orlando Magic w zamian za Tariqa Abdula-Wahada i Chrisa Gatlinga . Jednak Billups nigdy nie grał dla Magic z powodu kontuzji barku. Nuggets mieli w marcu passę 7 porażek, ponieważ Bryant Stith rozegrał tylko 45 meczów z powodu kontuzji nogi. Zespołowi udało się wygrać ostatnie cztery mecze i zajął piąte miejsce w Midwest Division z rekordem 35-47.

McDyess notował średnio 19,1 punktu, 8,5 zbiórki i 1,7 bloku na mecz, podczas gdy Van Exel miał średnio 16,1 punktu i 9,0 asyst na mecz, a LaFrentz zapewnił zespołowi 12,4 punktu, 7,9 zbiórki i 2,2 bloku na mecz. Ponadto McCloud zdobywał z ławki 10,1 punktu na mecz, podczas gdy drugoroczny środkowy Keon Clark miał średnio 8,6 punktu, 6,2 zbiórki i 1,4 bloku na mecz, a najlepszy wybór w drafcie James Posey zapewnił 8,2 punktu na mecz i został wybrany do Druga drużyna debiutantów NBA.

Po sezonie Stith i debiutant Chris Herren zostali sprzedani do Boston Celtics , podczas gdy Gatling został sprzedany z powrotem do Miami Heat , który następnie wysłał go do Cleveland Cavaliers , Jones trafił do Washington Wizards , a Cory Alexander podpisał kontrakt jako wolnym agentem w Orlando Magic .

Wybór draftu

Okrągły Wybierać Gracz Pozycja Narodowość Drużyna szkolna/klubowa
1 18 Jamesa Poseya SF  Stany Zjednoczone Ksawery (Ohio)
2 33 Chrisa Herrena PG  Stany Zjednoczone Stan Fresno
2 41 Franciszka Elsona C  Holandia Kalifornia

Lista

Skład Denver Nuggets w latach 1999–2000
Gracze Trenerzy
Poz. NIE. Nazwa Wysokość Waga DOB (RRRR-MM-DD) Z
G 9 Abdul-Wahad, Tarik Injured 6 stóp 6 cali (1,98 m) 223 funty (101 kg) 1974–11–03 Stan San José
G 7 Aleksander, Kory 6 stóp 1 cal (1,85 m) 185 funtów (84 kg) 1973–06–22 Wirginia
G/F 42 Bowen, Ryan 6 stóp 7 cali (2,01 m) 215 funtów (98 kg) 1975–11–20 Iowa
F/C 15 Clark, Keon 6 stóp 11 cali (2,11 m) 220 funtów (100 kg) 1975–04–16 UNLV
F/C 32 Gatling, Chris 6 stóp 10 cali (2,08 m) 220 funtów (100 kg) 1967–09–03 Stare Dominium
G 8 Herren, Chris 6 stóp 2 cale (1,88 m) 197 funtów (89 kg) 1975–09–27 Stan Fresno
F 54 Jones, Popeye 6 stóp 8 cali (2,03 m) 250 funtów (113 kg) 1970–06–17 Stan Murraya
C 45 LaFrentz, Raef 6 stóp 11 cali (2,11 m) 240 funtów (109 kg) 1976–05–29 Kansas
G/F 21 McCloud, George 6 stóp 6 cali (1,98 m) 205 funtów (93 kg) 1967–05–27 Stan Floryda
F 24 McDyess, Antonio (C) 6 stóp 9 cali (2,06 m) 220 funtów (100 kg) 1974–09–07 Alabama
G/F 41 Posej, James 6 stóp 8 cali (2,03 m) 215 funtów (98 kg) 1977–01–13 Ksawery
F/C 25 Rogers, Roy 6 stóp 10 cali (2,08 m) 235 funtów (107 kg) 1973–08–19 Alabama
G 23 Stith, Bryant Injured 6 stóp 5 cali (1,96 m) 208 funtów (94 kg) 1970–12–10 Wirginia
G 31 Van Exel, Nick (C) 6 stóp 1 cal (1,85 m) 170 funtów (77 kg) 1971–11–27 Cincinnati
Główny trener
Asystent (y) trenera

Legenda
  • (C) Kapitan drużyny
  • (DP) Niepodpisany wybór draftu
  • (FA) Wolny agent
  • (S) Zawieszony
  • InjuredRanny

Lista

Sezon regularny

Klasyfikacja sezonowa

Dywizja Środkowo-Zachodnia W Ł PCT GB Dom Droga dz
y - Utah Jazz 55 27 0,671 31-10 24-17 14-10
x - San Antonio Spurs 53 29 0,646 2 31-10 22–19 16–8
x - Minnesota Timberwolves 50 32 0,610 5 26-15 24-17 18–6
Dallas Mavericks 40 42 0,488 15 22–19 18–23 12-12
Denver Nuggetsy 35 47 0,427 20 25-16 10–31 10-14
Rakiety Houston 34 48 0,415 21 22–19 12–29 8–16
Grizzly z Vancouver 22 60 .268 33 12–29 10–31 6–18
# Konferencja Zachodnia
Zespół W Ł PCT GB
1 z - Los Angeles Lakers 67 15 0,817
2 y - Utah Jazz 55 27 0,671 12
3 x - Portland Trail Blazers 59 23 0,720 8
4 x - San Antonio Spurs 53 29 0,646 14
5 x Słońca Feniksa 53 29 0,646 14
6 x - Minnesota Timberwolves 50 32 0,610 17
7 x - Seattle SuperSonics 45 37 0,549 22
8 x - Sacramento Kings 44 38 0,537 23
9 Dallas Mavericks 40 42 0,488 27
10 Denver Nuggetsy 35 47 0,427 32
11 Rakiety Houston 34 48 0,415 33
12 Grizzly z Vancouver 22 60 .268 45
13 żołnierze złotego Stanu 19 63 0,232 48
14 Los Angeles Clippers 15 67 0,183 52


z - zdobyty tytuł dywizji
y - zdobyty tytuł dywizji
x - wywalczone miejsce w playoffach

Rekord kontra przeciwnicy

Rekordy NBA 1999-2000
Zespół ATL BOS CHA CHI CLE DAL LEGOWISKO OKR GSW HOU IND GUMILAKA LAL MIA TYSIĄC MIN NJN NYK ORL PHI PAH POR WOREK SAS MORZE SŁUP UTW AWANGARDA BYŁ
Atlanta 1–3 1–3 3–1 3–1 0–2 1–1 1–3 0–2 1–1 1–3 1–1 0–2 2–2 0–4 1–1 3–1 2–1 0–3 0–4 0–2 0–2 2–0 0–2 1–1 2–2 0–2 1–1 1–3
Boston 3–1 1–3 2–2 2–2 1–1 2–0 0–3 1–1 1–1 1–3 1–1 0–2 1–3 1–2 0–2 3–1 2–2 2–2 1–3 1–1 0–2 1–1 0–2 1–1 2–2 1–1 1–1 3–1
Charlotte 3–1 3–1 4–0 3–1 1–1 1–1 2–2 2–0 1–1 2–2 2–0 0–2 2–2 3–1 2–0 2–1 1–3 2–2 3–1 1–1 0–2 0–2 0–2 1–1 3–1 0–2 2–0 3–0
Chicago 1–3 2–2 0–4 1–3 0–2 1–1 1–3 0–2 0–2 1–3 2–0 0–2 2–2 1–3 0–2 2–1 0–3 0–4 0–4 0–2 0–2 0–2 0–2 1–1 0–4 0–2 0–2 2–2
Cleveland 1–3 2–2 1–3 3–1 2–0 2–0 2–2 1–1 1–1 0–4 2–0 0–2 0–3 1–3 0–2 2–2 3–1 2–1 0–4 0–2 1–1 0–2 1–1 0–2 0–4 0–2 2–0 3–1
Dallas 2–0 1–1 1–1 2–0 0–2 3–1 2–0 4–0 1–3 1–1 4–0 1–3 0–2 0–2 2–2 0–2 0–2 1–1 0–2 3–1 2–2 1–3 2–2 1–3 1–1 1–3 3–1 1–1
Denver 1–1 0–2 1–1 1–1 0–2 1–3 1–1 2–2 2–2 0–2 3–1 1–3 0–2 2–0 2–2 1–1 1–1 0–2 2–0 1–3 2–2 2–2 1–3 1–3 2–0 2–2 2–2 1–1
Detroit 3–1 3–0 2–2 3–1 2–2 0–2 1–1 2–0 1–1 1–3 2–0 0–2 2–2 3–1 0–2 2–1 1–3 2–2 2–2 0–2 1–1 0–2 1–1 2–0 2–2 0–2 2–0 2–2
złoty Stan 2–0 1–1 0–2 2–0 1–1 0–4 2–2 0–2 1–3 0–2 1–3 0–4 1–1 1–1 1–3 0–2 0–2 1–1 0–2 0–4 0–4 1–3 0–4 0–4 0–2 0–4 3–1 1–1
Houston 1–1 1–1 1–1 2–0 1–1 3–1 2–2 1–1 3–1 0–2 4–0 2–2 1–1 0–2 0–4 1–1 0–2 0–2 1–1 2–2 2–2 1–3 0–4 1–3 0–2 1–3 2–2 1–1
Indiana 3–1 3–1 2–2 3–1 4–0 1–1 2–0 3–1 2–0 2–0 1–1 1–1 2–2 2–2 1–1 3–1 2–2 2–1 2–2 1–1 2–0 1–1 1–1 1–1 3–1 2–0 2–0 2–1
Clippers z Los Angeles 1–1 1–1 0–2 0–2 0–2 0–4 1–3 0–2 3–1 0–4 1–1 0–4 0–2 0–2 1–3 1–1 1–1 0–2 1–1 0–4 0–4 1–3 0–4 1–3 0–2 0–4 1–3 1–1
Los Angeles Lakers 2–0 2–0 2–0 2–0 2–0 3–1 3–1 2–0 4–0 2–2 1–1 4–0 2–0 2–0 4–0 2–0 2–0 2–0 2–0 4–0 2–2 3–1 1–3 3–1 1–1 3–1 4–0 1–1
Miami 2–2 3–1 2–2 2–2 3–0 2–0 2–0 2–2 1–1 1–1 2–2 2–0 0–2 2–2 2–0 2–2 3–1 3–1 3–1 1–1 1–1 2–0 1–1 1–1 1–2 1–1 1–1 4–0
Milwaukee 4–0 2–1 1–3 3–1 3–1 2–0 0–2 1–3 1–1 2–0 2–2 2–0 0–2 2–2 0–2 1–3 0–4 4–0 0–3 1–1 0–2 1–1 2–0 1–1 2–2 1–1 1–1 3–1
Minnesota 1–1 2–0 0–2 2–0 2–0 2–2 2–2 2–0 3–1 4–0 1–1 3–1 0–4 0–2 2–0 1–1 1–1 1–1 1–1 1–3 2–2 3–1 3–1 2–2 2–0 3–1 4–0 0–2
New Jersey 1–3 1–3 1–2 1–2 2–2 2–0 1–1 1–2 2–0 1–1 1–3 1–1 0–2 2–2 3–1 1–1 1–3 3–2 1–3 0–2 1–1 1–1 0–2 0–2 2–2 0–2 0–2 1–3
Nowy Jork 1–2 2–2 3–1 3–0 1–3 2–0 1–1 3–1 2–0 2–0 2–2 1–1 0–2 1–3 4–0 1–1 3–1 3–1 3–1 1–1 2–0 1–1 1–1 2–0 1–3 0–2 2–0 2–2
Orlando 3–0 2–2 2–2 4–0 1–2 1–1 2–0 2–2 1–1 2–0 1–2 2–0 0–2 1–3 0–4 1–1 2–3 1–3 2–2 0–2 0–2 0–2 1–1 1–1 2–2 1–1 2–0 4–0
Filadelfia 4–0 3–1 1–3 4–0 4–0 2–0 0–2 2–2 2–0 1–1 2–2 1–1 0–2 1–3 3–0 1–1 3–1 1–3 2–2 0–2 0–2 1–1 0–2 2–0 3–0 1–1 2–0 3–1
Feniks 2–0 1–1 1–1 2–0 2–0 1–3 3–1 2–0 4–0 2–2 1–1 4–0 0–4 1–1 1–1 3–1 2–0 1–1 2–0 2–0 1–3 4–0 2–2 2–2 1–1 0–4 4–0 2–0
Portland 2–0 2–0 2–0 2–0 1–1 2–2 2–2 1–1 4–0 2–2 0–2 4–0 2–2 1–1 2–0 2–2 1–1 0–2 2–0 2–0 3–1 4–0 3–1 4–0 1–1 3–1 3–1 2–0
Sacramento 0–2 1–1 2–0 2–0 2–0 3–1 2–2 2–0 3–1 3–1 1–1 3–1 1–3 0–2 1–1 1–3 1–1 1–1 2–0 1–1 0–4 0–4 3–1 2–2 1–1 1–3 3–1 2–0
San Antonio 2–0 2–0 2–0 2–0 1–1 2–2 3–1 1–1 4–0 4–0 1–1 4–0 3–1 1–1 0–2 1–3 2–0 1–1 1–1 2–0 2–2 1–3 1–3 2–2 1–1 2–2 4–0 1–1
Seattle 1–1 1–1 1–1 1–1 2–0 3–1 3–1 0–2 4–0 3–1 1–1 3–1 1–3 1–1 1–1 2–2 2–0 0–2 1–1 0–2 2–2 0–4 2–2 2–2 0–2 2–2 4–0 2–0
Toronto 2–2 2–2 1–3 4–0 4–0 1–1 0–2 2–2 2–0 2–0 1–3 2–0 1–1 2–1 2–2 0–2 2–2 3–1 2–2 0–3 1–1 1–1 1–1 1–1 2–0 1–1 1–1 2–2
Utah 2–0 1–1 2–0 2–0 2–0 3–1 2–2 2–0 4–0 3–1 0–2 4–0 1–3 1–1 1–1 1–3 2–0 2–0 1–1 1–1 4–0 1–3 3–1 2–2 2–2 1–1 3–1 2–0
Vancouver 1–1 1–1 0–2 2–0 0–2 1–3 2–2 0–2 1–3 2–2 0–2 3–1 0–4 1–1 1–1 0–4 2–0 0–2 0–2 0–2 0–4 1–3 1–3 0–4 0–4 1–1 1–3 1–1
Waszyngton 3–1 1–3 0–3 2–2 1–3 1–1 1–1 2–2 1–1 1–1 1–2 1–1 1–1 0–4 1–3 2–0 3–1 2–2 0–4 1–3 0–2 0–2 0–2 1–1 0–2 2–2 0–2 1–1

Dziennik gry

Statystyki graczy

Legenda
lekarz ogólny Rozegrane gry GS Rozpoczęły się gry MPG Minuty na mecz
FG% Procent rzutów z gry 3P% procent rzutów z gry FT% Procent rzutów wolnych
RPG Zbiórki na mecz APG Asysty na mecz SPG Przechwyty na mecz
BPG Bloki na mecz PPG Punkty na mecz

Sezon regularny

Gracz lekarz ogólny GS MPG FG% 3FG% FT% RPG APG SPG BPG PPG
Antonio McDyess 81 81 33,3 .507 0,000 0,626 8.5 2.0 0,9 1.7 19.1
Ron Mercer 37 37 38.1 0,444 0,385 0,788 4.1 2.8 0,9 0,4 18.3
Nicka Van Exela 79 79 37,3 0,390 0,332 0,817 3.9 9.0 0,9 0,1 16.1
Rafa LaFrentza 81 80 30.1 0,446 0,328 0,686 7.9 1.2 0,5 2.2 12.4
Chrisa Gatlinga 40 0 19.3 0,456 0,234 0,742 5.1 0,8 0,9 0,3 10.4
George'a McClouda 78 11 27.2 0,417 0,378 0,818 3.7 3.2 0,6 0,3 10.1
Tariq Abdul-Wahad 15 10 24,9 0,389 0,500 0,738 3.5 1.7 0,4 0,8 8.9
Chaunceya Billupsa 13 5 23,5 0,337 .171 0,841 2.6 3.0 0,8 0,2 8.6
Keona Clarka 81 20 22,8 0,542 0,125 0,688 6.2 0,9 0,6 1.4 8.6
Jamesa Poseya 81 77 25.3 0,429 0,373 0,800 3.9 1.8 1.2 0,4 8.2
Bryanta Stitha 45 6 15.4 0,455 0,304 .831 1.9 1.4 0,4 0,3 5.6
Chrisa Herrena 45 1 13.3 0,363 0,358 0,675 1.2 2.5 0,3 0,0 3.1
Kory Aleksander 29 2 11.3 0,286 0,257 0,773 1.4 2.0 0,8 0,1 2.8
Popeye'a Jonesa 40 1 8.3 0,423 0,667 0,737 2.6 0,5 0,1 0,2 2.6
Ryana Bowena 52 0 11.3 0,393 .111 0,717 2.2 0,4 0,8 0,3 2.5
Roya Rogersa 40 0 8.9 0,398 0,000 0,463 2.0 0,2 0,1 1.0 2.2
Johnny'ego Taylora 1 0 5.0 0,000 1.0 0,0 0,0 0,0 0,0

Cytowanie statystyk gracza:

Nagrody i rekordy

Transakcje