Sezon 2010-11 Middlesbrough FC
sezon 2010-11 | |||
---|---|---|---|
Przewodniczący | Steve'a Gibsona | ||
Menedżer |
Gordon Strachan (do 18 października) Tony Mowbray (od 26 października) |
||
Mistrzostwo | 12 | ||
Puchar Anglii | Trzecia runda | ||
Puchar Ligi | Druga runda | ||
Najlepszy strzelec |
Leroy Lita Scott McDonald (po 12 sztuk) |
||
| |||
Sezon 2010-11 był drugim z rzędu sezonem Middlesbrough w Championship . Kapitanem klubu jest Matthew Bates , a menedżerem jest Tony Mowbray . Mark Venus został zastępcą kierownika. Były menedżer Gordon Strachan złożył rezygnację 18 października 2010 r. Za obopólną zgodą, po serii słabych wyników. Mowbray został powołany w dniu 26 października 2010 r.
Przegląd sezonu
Mistrzostwo
tabele ligowe
Poz | Zespół | pld | W | D | Ł | GF | GA | GD | pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Miasto Leicester | 46 | 19 | 10 | 17 | 76 | 71 | +5 | 67 |
11 | Miasto Hull | 46 | 16 | 17 | 13 | 52 | 51 | +1 | 65 |
12 | Middlesbrough | 46 | 17 | 11 | 18 | 68 | 68 | 0 | 62 |
13 | Miasto Ipswich | 46 | 18 | 8 | 20 | 62 | 68 | −6 | 62 |
14 | Watford | 46 | 16 | 13 | 17 | 77 | 71 | +6 | 61 |
Zaktualizowano o mecze rozegrane 7 maja 2011 r. Źródło: The Football League Zasady klasyfikacji: 1) punkty; 2) różnica bramek; 3) liczba zdobytych bramek.
Podsumowanie wyników
Ogólnie | Dom | Z dala | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pld | W | D | Ł | GF | GA | GD | pkt | W | D | Ł | GF | GA | GD | W | D | Ł | GF | GA | GD |
46 | 17 | 11 | 18 | 68 | 68 | 0 | 62 | 10 | 7 | 6 | 37 | 32 | +5 | 7 | 4 | 12 | 31 | 36 | −5 |
Źródło: []
Wynik runda po rundzie
Wyniki mistrzostw
Wygrana Remis Przegrana
Uwaga : Wyniki podano z wynikiem Middlesbrough wymienionym jako pierwszy. Zawodnik meczu jest według mfc.co.uk .
Gra | Data | Lokal | Przeciwnik |
Wynik F-A |
Frekwencja | Strzelcy Boro | Gracz meczu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 sierpnia 2010 | H | Miasto Ipswich | 1–3 | 21882 | McDonald 22' | Coyne'a |
2 | 14 sierpnia 2010 r | A | Miasto Leicester | 0–0 | 21587 | Steele | |
3 | 22 sierpnia 2010 r | H | Sheffield United | 1–0 | 14633 | Boyd 52' | Arka |
4 | 28 sierpnia 2010 r | A | Barnsleya | 0–2 | 11767 | Nie przyznano | |
5 | 11 września 2010 r | A | QPR | 0–3 | 14784 | Steele | |
6 | 14 września 2010 r | H | Burnleya | 2–1 | 15033 | Załamanie (2) 79', 90'+4 | Skręt |
7 | 18 września 2010 r | H | Czytanie | 3–1 | 15158 | Robson 1', Lita 41', Wheater 68' | Lita |
8 | 25 września 2010 r | A | Watford | 1–3 | 12185 | Mariappa ( i ) 80' | McDonalda |
9 | 28 września 2010 r | A | Hrabstwo Derby | 1–3 | 24739 | Boyd 20' | pszenica |
10 | 2 października 2010 r | H | Portsmouth | 2–2 | 14749 | Bates 29', Robson 42' ( pióro ) | O'Neila |
11 | 16 października 2010 r | H | Leeds Utd | 1–2 | 23550 | Boyd 53' | pszenica |
12 | 19 października 2010 r | A | Las Nottingham | 0–1 | 22115 | McMahon | |
13 | 23 października 2010 r | A | Miasto Norwich | 0–1 | 25410 | McManus | |
14 | 30 października 2010 r | H | Miasto Bristolu | 1–2 | 19039 | Boyd 30' | L. Williamsa |
15 | 6 listopada 2010 r | H | Kryształowy Pałac | 2–1 | 15 400 | Kink 76', McCarthy ( i ) 85' | McMahon |
16 | 9 listopada 2010 r | A | Scunthorpe United | 2–0 | 5475 | Boyd 6', McDonald 23' | Steele |
17 | 14 listopada 2010 r | A | Miasto Swansea | 0–1 | 14906 | pszenica | |
18 | 20 listopada 2010 r | H | Millwall | 0–1 | 15697 | Batesa | |
19 | 27 listopada 2010 r | H | Miasto Hull | 2–2 | 15075 | Lita 29', McDonald 46' | Robson |
20 | 4 grudnia 2010 r | A | Miasto Coventry | 0–1 | 15768 | Emnes | |
21 | 11 grudnia 2010 r | H | Miasto Cardiff | 1–0 | 14250 | Arca 40' ( długopis. ) | Hinesa |
22 | 17 grudnia 2010 r | A | Rovers z Doncaster | 1–2 | 9543 | McDonald 4' | Thomsona |
23 | 28 grudnia 2010 r | A | North End w Preston | 3–1 | 11946 | Lita (2) 30', 59', Pszenica 61' | Lita |
24 | 1 stycznia 2011 r | A | Leeds Utd | 1–1 | 30452 | pszenica 20' | pszenica |
25 | 3 stycznia 2011 r | H | Miasto Norwich | 1–1 | 16853 | R. Martin ( i ) 21' | Bailey'a |
26 | 15 stycznia 2011 r | A | Miasto Bristolu | 4–0 | 13699 | Cissé ( i ) 43', Lita (2) 58', 90' ( pen. ), Robson 77' | Lita |
27 | 22 stycznia 2011 r | H | North End w Preston | 1–1 | 16157 | Bates 71' | Bailey'a |
28 | 1 lutego 2011 r | H | Scunthorpe United | 2–0 | 14364 | Boyd 8', McMahon 69' | McMahon |
29 | 5 lutego 2011 r | A | Kryształowy Pałac | 0–1 | 14060 | Arka | |
30 | 12 lutego 2011 r | H | Miasto Swansea | 3–4 | 14825 | Emnes 8', Tereny 34', Lita 53' | Arka |
31 | 19 lutego 2011 r | A | Millwall | 3–2 | 11871 | McMahon 58', McDonald 62', Lita 83' | Zemma |
32 | 26 lutego 2011 r | H | QPR | 0–3 | 16972 | Nie przyznano | |
33 | 1 marca 2011 r | H | Las Nottingham | 1–1 | 15341 | McDonald 51' | Hinesa |
34 | 5 marca 2011 r | A | Czytanie | 2–5 | 18568 | Lita (2) 29', 72' ( dł. ) | Ripley |
35 | 8 marca 2011 r | H | Hrabstwo Derby | 2–1 [ stały martwy link ] | 13712 | Hines 73', Zemmama 88' | Hinesa |
36 | 12 marca 2011 r | A | Portsmouth | 0–0 [ stały martwy link ] | 16447 | R. Williamsa | |
37 | 19 marca 2011 r | H | Watford | 2–1 | 16090 | McDonald 33', Taylor 45' | Bennetta |
38 | 2 kwietnia 2011 r | H | Miasto Leicester | 3–3 | 16010 | Emnes 14', R. Williams 55', McManus 90'+4 | R. Williamsa |
39 | 9 kwietnia 2011 r | A | Sheffield United | 2–1 | 21572 | Bates 18', Emnes 89' | McManus |
40 | 12 kwietnia 2011 r | A | Miasto Ipswich | 3–3 | 17286 | Halliday 42', McDonald 43', Taylor 51' | Halliday'a |
41 | 16 kwietnia 2011 r | H | Barnsleya | 1–1 | 16107 | McDonald 84' | Kowal |
42 | 19 kwietnia 2011 r | A | Burnleya | 1–3 | 21882 | Taylora 81' | Batesa |
43 | 23 kwietnia 2011 r | A | Miasto Hull | 4–2 | 21 937 | McDonald (3) 11', 13', 45', Arca 26' | McDonalda |
44 | 25 kwietnia 2011 r | H | Miasto Coventry | 2–1 | 15817 | Arca 25', Załamanie 90'+2 | Robson |
45 | 2 maja 2011 r | A | Miasto Cardiff | 3–0 | 25183 | Lita 3', Robson 13', Smallwood 21' | Robson |
46 | 7 maja 2011 r | H | Rovers z Doncaster | 3–0 | 19978 | Robson 43', Lita 66', Zasięg 90'+3 | Emnes |
Wyniki Pucharu Ligi
Okrągły | Data | Lokal | Przeciwnik |
Wynik F-A |
Frekwencja | Strzelcy Boro | Gracz meczu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 sierpnia 2010 | A | Chesterfield | 2–1 [ stały martwy link ] | 6509 | McDonald 8', Arca 33' | Steele |
2 | 24 sierpnia 2010 r | A | Millwall | 1–2 | 6704 | McDonald 89' | Steele |
Wyniki Pucharu Anglii
Okrągły | Data | Lokal | Przeciwnik |
Wynik F-A |
Frekwencja | Strzelcy Boro | Gracz meczu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 8 stycznia 2011 r | A | Burton Albion | [1] | 5236 | O'Neil 58' | Arka |
Drużyna
Numery drużyn na sezon 2010–11 ogłoszono 2 sierpnia 2010 r. Uwaga: flagi wskazują reprezentację narodową zgodnie z zasadami kwalifikacji FIFA . Zawodnicy mogą posiadać więcej niż jedno obywatelstwo spoza FIFA.
Statystyka
NIE. | Poz | Nat | Gracz | Całkowity | Mistrzostwo | Puchar Anglii | Puchar Ligi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | ||||
2 | DF | ANG | Justina Hoyte'a | 19 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
3 | DF | GER | Maksymilian Haas | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DF | ANG | Mateusz Bates | 32 | 3 | 31 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | DF | ANG | David Wheater * | 26 | 3 | 24 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | MF | ZNISZCZYĆ | Merouane Zemmama | 9 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | DF | SCO | Stephena McManusa | 24 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | FW | AUS | Scotta McDonalda | 39 | 14 | 37 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 |
8 | MF | SCO | Kevina Thomsona | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | FW | SCO | Chris Boyd | 29 | 6 | 27 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | MF | ANG | Nicky'ego Bailey'a | 37 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
11 | FW | EST | Tarmo Kink | 21 | 4 | 20 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | DF | ANG | Andrzej Davies | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | GK | ANG | Paul Smith | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | MF | IRL | Willo Flood | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | FW | ANG | Liroy Lita | 40 | 11 | 37 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 |
16 | FW | SCO | Lee Millera | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | MF | SCO | Barry'ego Robsona | 32 | 4 | 31 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | MF | ANG | Gary'ego O'Neila * | 19 | 1 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | MF | SCO | Andrzej Halliday | 13 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | MF | ARG | Julio Arca | 34 | 4 | 31 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
21 | GK | WAL | Danny'ego Coyne'a | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | FW | ANG | Łukasza Williamsa | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | DF | ANG | Jonathana Groundsa | 7 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 | DF | ANG | Seba Hinesa | 17 | 1 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
25 | DF | AUS | Rhysa Williamsa | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | DF | ANG | Andrzej Taylor | 20 | 3 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | DF | ANG | Joe Bennetta | 33 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
28 | FW | ANG | Jonathana Franksa | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | DF | ANG | Anthony'ego McMahona | 34 | 2 | 33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | GK | ANG | Jasona Steele'a | 36 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
32 | MF | NED | Marvina Emnesa | 22 | 3 | 21 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | MF | ANG | Richarda Smallwooda | 12 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | DF | ANG | Bena Gibsona | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | MF | ANG | Bruno Pilatos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | DF | ANG | Mateusz Kilgallon * | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | MF | SEN | Mickaëla Tavaresa | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | MF | SCO | Park Camerona | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | GK | ANG | Connora Ripleya | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | MF | ANG | Connora Ripleya | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(*: zawodnik opuścił klub)
Transfery
W
Data | Gracz | Klub | Opłata |
---|---|---|---|
1 lipca 2010 r | Andrzej Halliday | Livingstona | Nieujawnione |
5 lipca 2010 r | Chris Boyd | Strażnicy | Bezpłatny |
7 lipca 2010 r | Nicky'ego Bailey'a | Charltona | 1,4 miliona funtów |
13 lipca 2010 r | Stephena McManusa | celtycki | 1,5 miliona funtów |
16 lipca 2010 r | Kevina Thomsona | Strażnicy | 2 miliony funtów |
28 lipca 2010 r | Tarmo Kink | Győri ETO | 835 000 GBP (potencjalnie wzrost do 1,02 mln GBP) |
31 stycznia 2011 r | Maksymilian Haas | Bayern Monachium | Nieujawnione |
31 stycznia 2011 r | Merouane Zemmama | Hibernianin | Nieujawnione |
Na zewnątrz
Data | Gracz | Klub | Opłata |
---|---|---|---|
23 lipca 2010 r | Johna Johnsona | Miasteczko Northampton | Nieujawnione |
17 sierpnia 2010 | Brada Jonesa | Liverpool | 2,3 miliona funtów |
20 sierpnia 2010 | Josha Walkera | Watford | Bezpłatny |
23 sierpnia 2010 | Mido | Ajax | Bezpłatny |
20 stycznia 2010 r | Davida Wheatera | Wędrowcy z Boltonu | Nieujawnione |
25 stycznia 2010 r | Gary'ego O'Neila | West Ham | Nieujawnione |
Pożyczka w
Data | Gracz | Klub | Dopóki |
---|---|---|---|
20 sierpnia 2010 | Mateusz Kilgallon | Sunderland | Koniec sezonu (powrócił do Sunderland) |
27 sierpnia 2010 | Mickaëla Tavaresa | Hamburg | styczeń 2011 r |
18 lutego 2011 r | Andrzej Davies | Stoke city | Koniec sezonu |
8 marca 2011 r | Paul Smith | Las Nottingham | Koniec sezonu |
Wypożyczyć
Data | Gracz | Klub | Dopóki |
---|---|---|---|
31 sierpnia 2010 r | Jonathana Groundsa | Hibernianin | styczeń 2011 r |
31 sierpnia 2010 r | Andrzej Taylor | Watford | styczeń 2011 r |
18 października 2010 r | Marvina Emnesa | Miasto Swansea | listopad 2010 |
19 listopada 2010 r | Lee Millera | Hrabstwo Notts | styczeń 2011 r |
28 stycznia 2011 r | Lee Millera | Scunthorpe United | Koniec sezonu |
8 marca 2011 r | Chris Boyd | Las Nottingham | Koniec sezonu |