Stacja kolejowa Bhikhna Thori
Stacja kolejowa Bhikhna Thori Stacja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kolei indyjskich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokalizacja |
Dystrykt West Champaran , Bihar , Indie |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Współrzędne | Współrzędne : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podniesienie | 192 metry (630 stóp) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posiadany przez | Koleje Indyjskie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obsługiwany przez | Kolej Wschodnio-Centralna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linie) | Linia odgałęzienia Narkatiaganj – Bhikhna Thori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platformy | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utwory | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Znajomości | Stojak automatyczny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budowa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ struktury | Standard (stacja naziemna) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parking | NIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyposażenie rowerowe | NIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inne informacje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Zamknięte (konwersja linii pod skrajnią) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod stacji | BKF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strefy | Kolej Wschodnio-Centralna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dywizja (y) | Samastipur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zelektryzowany | NIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usługi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokalizacja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stacja kolejowa Bhikhna Thori (भिखना ठोरी रेलवे स्टेशन) to mała końcowa stacja kolejowa na odgałęzieniu linii Narkatiaganj – Bhikhna Thori w dystrykcie West Champaran , Bihar . Jego kod to BKF . Służy wiosce Bhikhna Thori. Stacja składa się z dwóch peronów.
Bhikhna Thori to stacja końcowa przed granicą Indo-Nepal. Jest połączony z linią kolejową Gorakhpur – Narkatiaganj – Raxaul na węźle Narkatiaganj .
Konwersja miernika
Obecnie usługi na tej 36-kilometrowej linii są zawieszone od 2015 r., Ponieważ przechodzi ona przebudowę z metrowej na szerokotorową. Oczekuje się, że pierwszy odcinek między węzłem Narkatiaganj a Amolwa (13 km) zostanie ukończony w marcu 2020 r., A do czerwca 2020 r. do Gawnaha (23 km). Ostatni odcinek między Gawnaha i Bhikhna Thori (13 km) przebiega przez gęsty las i wymaga specjalnego zezwolenia Departamentu Leśnictwa zezwalającego na prace budowlane. Od sierpnia 2019 r. Zezwolenie nie zostało wydane. Według Departamentu Leśnictwa odcinek Gawnaha – Bhikhna Thori powinien zostać zamknięty, a tereny kolejowe przekazane im.
Zobacz też
Linki zewnętrzne
- 5063/ Bhikhna Thori w India Rail Info