Szkoły publiczne w Łodzi
Adres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
szkół publicznych w Lodi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Hunter Street Lodi, NJ 07644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Współrzędne | Współrzędne : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje o dzielnicy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klas | pre-K do 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Superintendent | Dr Douglas J. Petty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administrator Biznesowy | Robert Brown (tymczasowo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szkoły | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studenci i pracownicy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zapisy | 3237 (stan na lata 2018–19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wydział | 231,0 etatów | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stosunek uczniów do nauczycieli | 14,0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inne informacje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Okręgowa Grupa Czynników | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strona internetowa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Szkoły publiczne w Lodi to kompleksowy okręg szkół publicznych , który obsługuje uczniów od przedszkola do dwunastej klasy z Lodi w hrabstwie Bergen w stanie New Jersey w Stanach Zjednoczonych.
Od roku szkolnego 2018–19 w okręgu, obejmującym siedem szkół, zapisało się 3237 uczniów i 231,0 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty ) , przy stosunku liczby uczniów do nauczycieli wynoszącym 14,0: 1.
Okręg został sklasyfikowany przez Departament Edukacji New Jersey jako należący do District Factor Group „B”, drugiego najniższego z ośmiu ugrupowań. District Factor Groups organizują dystrykty w całym stanie, aby umożliwić porównanie na podstawie wspólnych społeczno-ekonomicznych lokalnych dystryktów. Kategorie od najniższego do najwyższego statusu społeczno-ekonomicznego to A, B, CD, DE, FG, GH, I i J.
Szkoły
Szkoły w powiecie (z danymi rekrutacyjnymi 2018–19 z Narodowego Centrum Statystyki Oświaty ) to:
- Szkoła Podstawowa
- Szkoła podstawowa Columbus z 221 uczniami w klasach K-5
- Vincent DiChiara, dyrektor
- Hilltop Elementary School z 347 uczniami w klasach PreK-5
- Glenn Focarino, dyrektor
- Roosevelt Elementary School ze 173 uczniami w klasach PreK-5
- Jack Lipari, dyrektor
- Washington Elementary School z 366 uczniami w klasach PreK-5
- Kevin Dowson, dyrektor
- Wilson Elementary School z 331 uczniami w klasach PreK-5
- Christie Vanderhook, dyrektor
- Gimnazjum
- Thomas Jefferson Gimnazjum z 719 uczniami w klasach 6-8
- Michael Cardone, dyrektor
- Liceum
-
Lodi High School z 864 uczniami w klasach 9-12
- Frank D'Amico, dyrektor
Administracja
Głównymi członkami administracji okręgu są:
- Dr Douglas J. Petty, Kurator Szkół
- Robert Brown, tymczasowy administrator biznesowy / sekretarz zarządu
Kuratorium Oświaty
Okręgowa rada oświatowa , składająca się z dziewięciu członków, ustala politykę i nadzoruje fiskalną i edukacyjną działalność dystryktu poprzez swoją administrację. Jako okręg szkolny typu II, powiernicy rady są wybierani bezpośrednio przez wyborców na trzyletnią kadencję w systemie rozłożonym w czasie, z trzema mandatami do wyboru każdego roku (od 2013 r.) W ramach listopadowych wyborów powszechnych. Zarząd powołuje kuratora, który nadzoruje bieżące funkcjonowanie dzielnicy.