Winstona 500 z 1999 roku

Winstona 500 z 1999 roku
Szczegóły wyścigu
Wyścig 30 z 34 w 1999 NASCAR Sprint Cup Series
1999 Winston 500 program cover
1999 Winston 500 okładka programu
Data 17 października 1999
Oficjalne imię Winstona 500 z 1999 roku
Lokalizacja Talladega Superspeedway
Kurs
Stały obiekt wyścigowy 2,66 mil ({{{Course_km}}} km)
Dystans 188 okrążeń, 500 mil ({{{Distance_km}}} km)
Zaplanowana odległość 188 okrążeń, 500 mil (804,672 km)
Średnia prędkość 166,632 mph
Frekwencja 100 000
Pozycja bieguna
Kierowca
Czas 48,283 sek
Większość okrążeń prowadziła
Kierowca Jeffa Gordona Sporty motorowe Hendricka
Okrążenia 71
Zwycięzca
nr 3 Dale Earnhardt, Sr. Wyścigi Richarda Childressa
Telewizja w Stanach Zjednoczonych
Sieć ESPN
Spikerzy Benny'ego Parsonsa , Neda Jarretta i Jerry'ego Puncha
Radio w Stanach Zjednoczonych
Radio Sieć wyścigów samochodowych

Winston 500 z 1999 roku był 30. wyścigiem sezonu 1999 NASCAR Winston Cup Series , odbywającym się na torze Talladega Superspeedway na dystansie 188 okrążeń. Dale Earnhardt senior wygrał swoje przedostatnie zwycięstwo w Talladega w tym wyścigu.

Lista wpisów

Samochód Kierowca Zespół Producent Sponsor
1 Steve'a Parka Dale Earnhardt, Inc. Chevroleta Pennzoil
01 Steve'a Grissoma SABCO Racing Chevroleta Tracfone
2 Rusty'ego Wallace'a Wyścigi Penske-Kranefuss Bród Miller Lite
3 Dale Earnhardt Sr. Wyścigi Richarda Childressa Chevroleta GM Goodwrench Service Plus
4 Bobby'ego Hamiltona Sporty motorowe Morgan-McClure Chevroleta kodak
5 Terry Labonte Sporty motorowe Hendricka Chevroleta Kellogga
6 Marka Marcina Wyścigi Rusha Bród Zerex, Valvoline
7 Michaela Waltripa Sporty motorowe Mattei Chevroleta Elektronika Philipsa
9 Bogaty Bickle Wyścigi Mellinga Bród Cartoon Network , Jetsonowie
10 Ricky'ego Rudda Sporty motorowe Rudd Performance Bród Fala
11 Bretta Bodine'a Wyścigi Bretta Bodine'a Bród Paychex
12 Jeremy'ego Mayfielda Wyścigi Penske-Kranefuss Bród mobilna 1
16 Kevina Lepage'a Wyścigi Rusha Bród Przewodnik telewizyjny , Pokémon
18 Bobby'ego Labonte'a Wyścigi Joe Gibbsa Pontiac Baterie międzystanowe
20 Tony'ego Stewarta Wyścigi Joe Gibbsa Toyota Magazyn domowy
21 Elliotta Sadlera Wyścigi Wood Brothers Bród Citgo
22 Warda Burtona Wyścigi Billa Davisa Pontiac Gąsienica
23 Jimmy'ego Spencera Przedsiębiorstwa Travisa Cartera Bród Drużyna Winstona
24 Jeffa Gordona Sporty motorowe Hendricka Chevroleta Wykończenia samochodowe DuPont
25 Wally'ego Dallenbacha Jr. Sporty motorowe Hendricka Chevroleta Budweiser , MLB World Series
26 Johnny'ego Bensona Jr. Wyścigi Rusha Bród Cheerios
28 Kenny'ego Irwina Jr. Wyścigi Roberta Yatesa Bród Texaco, Havoline
30 Buckshot Jones Wyścigi w rzece węgorza Pontiac Jimmy'ego Deana
31 Mike'a Skinnera Wyścigi Richarda Childressa Chevroleta Lowe'a
33 Kena Schradera Andy Petre Racing Chevroleta Skoal
36 Jerry'ego Nadeau MB2 Sporty motorowe Pontiac Chrupiące M&M’sy
40 Sterling Marlin SABCO Racing Chevroleta Coors Light, Brooks & Dunn
41 Derrike'a Cope'a Larry'ego Hedricka Sporty motorowe Chevroleta Kodiak
42 Józef Nemeczek SABCO Racing Chevroleta Przedpłacona karta telefoniczna BellSouth
43 Jana Andrettiego Drobne Przedsiębiorstwa Unik STP
44 Kyle'a Petty'ego Drobne Przedsiębiorstwa Pontiac Hot Wheels
45 Davida Greena Tyler Jet Motorsports Pontiac 10-10-345
55 Kenny'ego Wallace'a Andy Petre Racing Chevroleta Kwadrat D
58 Huta Stricklina Sporty motorowe SBIII Bród Rozwiązania dla turbin
60 Geoffa Bodine'a Joe Bessey Sporty motorowe Chevroleta Drużyna mocy
66 Darrella Waltripa Sporty motorowe Haas-Carter Bród Duży Kmart / Trasa 66
71 Dave'a Marcisa Marcis Auto Racing Chevroleta Realtree
75 Teda Musgrave'a Butch Mock Sporty motorowe Bród Ramiona Remingtona
77 Roberta Pressleya Sporty motorowe Jaspera Bród Silniki i skrzynie biegów Jasper
88 Dale'a Jarretta Wyścigi Roberta Yatesa Bród Jakość opieki, Ford Credit
89 Bobby'ego Gerharta Wyścigi Gerharta Chevroleta Kasyno Greektown
90 Eda Berriera Wyścigi Donlavey'a Bród Hills Brothers Coffee, Nestle NesQuik
91 Andy'ego Hillenburga Wyścigi LJ Chevroleta Samochody Małego Joe
94 Billa Elliotta Wyścigi Billa Elliotta Bród McDonald's
97 Czad Mały Wyścigi Rusha Bród John Deere
98 Rick Maszt Sporty motorowe Cale Yarborough Bród Woody Dzięcioł
99 Jeffa Burtona Wyścigi Rusha Bród Baterie firmy Exide

Kwalifikacyjny

Poz. Kierowca # Robić Czas Śr. Prędkość (mph)
1 Józef Nemeczek 42 Chevroleta 48.283 198.331
2 Ricky'ego Rudda 10 Bród 48.299 198.265
3 Kenny'ego Wallace'a 55 Chevroleta 48.360 198.015
4 Kena Schradera 33 Chevroleta 48.521 197.358
5 Tony'ego Stewarta 20 Pontiac 48.581 197.114
6 Sterling Marlin 40 Chevroleta 48.609 197.001
7 Wally'ego Dallenbacha Jr. 25 Chevroleta 48.653 196.822
8 Terry Labonte 5 Chevroleta 48.751 196.427
9 Marka Marcina 6 Bród 48.792 196.262
10 Rusty'ego Wallace'a 2 Bród 48.792 196.262
11 Bobby'ego Labonte'a 18 Pontiac 48.797 196.242
12 Michaela Waltripa 7 Chevroleta 48.810 196.189
13 Warda Burtona 22 Pontiac 48.874 195.932
14 Jeffa Gordona 24 Chevroleta 48.926 195.724
15 Jeremy'ego Mayfielda 12 Bród 48.938 195.676
16 Jeffa Burtona 99 Bród 49.005 195.409
17 Dale'a Jarretta 88 Bród 19.008 195.397
18 Kevina Lepage'a 16 Bród 49.035 195.289
19 Steve'a Grissoma 01 Chevroleta 49.052 195.221
20 Kenny'ego Irwina Jr. 28 Bród 49.107 195.003
21 Johnny Benson Jr. 26 Bród 49.134 194.896
22 Czad Mały 97 Bród 49.144 194.856
23 Bobby'ego Hamiltona 4 Chevroleta 49.156 194.808
24 Jerry'ego Nadeau 36 Pontiac 49.168 194.761
25 Dave'a Marcisa 71 Chevroleta 49.181 194.709
26 Mike'a Skinnera 31 Chevroleta 48.744 196.455
27 Dale'a Earnhardta 3 Chevroleta 49.011 195.385
28 Davida Greena 45 Pontiac 49.209 194.599
29 Derrike'a Cope'a 41 Chevroleta 49.216 194.571
30 Teda Musgrave'a 75 Bród 49.259 194.401
31 Kyle'a Petty'ego 44 Pontiac 49.261 194.393
32 Bogaty Bickle 9 Bród 49.273 194.346
33 Andy'ego Hillenburga 91 Chevroleta 49.273 194.346
34 Elliotta Sadlera 21 Bród 49.319 194.165
35 Steve'a Parka 1 Bród 49.321 194.157
36 Jana Andrettiego 43 Pontiac 49.329 194.125
Tymczasowe
37 Jimmy'ego Spencera 23 Bród
38 Billa Elliotta 94 Bród
39 Geoffreya Bodine'a 60 Chevroleta
40 Rick Maszt 98 Bród
41 Bretta Bodine'a 11 Bród
42 Buckshot Jones 30 Pontiac
43 Eda Berriera 90 Bród
Nie udało się zakwalifikować
44 Bobby'ego Gerharta 89 Chevroleta 49.571 193.177
45 Roberta Pressleya 77 Bród 50.016 191.459
46 Darrella Waltripa 66 Bród 50.019 191.447
47 Huta Stricklina 58 Bród 50.268 190.499

PR: prowizoryczny

Nie udało się zakwalifikować, wycofać się lub zmienić kierowcę: Bobby Gerhart (nr 89), Robert Pressley (nr 77), Darrell Waltrip (nr 66), Hut Stricklin (nr 58)

Wyniki

Płetwa Św # Kierowca Sponsor Robić Zespół Okrążenia Prowadzony Status pkt Wygrana
1 27 3 Dale'a Earnhardta GM Goodwrench Service Plus Chevroleta Wyścigi Richarda Childressa 188 18 działanie 180 120290
2 17 88 Dale'a Jarretta Jakość opieki, Ford Credit Bród Wyścigi Roberta Yatesa 188 37 działanie 175 85345
3 2 10 Ricky'ego Rudda Fala Bród Sporty motorowe Rudd Performance 188 7 działanie 170 82235
4 13 22 Warda Burtona Gąsienica Pontiac Wyścigi Billa Davisa 188 0 działanie 160 72200
5 3 55 Kenny'ego Wallace'a Kwadrat D Chevroleta Andy Petre Racing 188 0 działanie 155 58065
6 5 20 Tony'ego Stewarta Magazyn domowy Pontiac Wyścigi Joe Gibbsa 188 1 działanie 155 60875
7 11 18 Bobby'ego Labonte'a Baterie międzystanowe Pontiac Wyścigi Joe Gibbsa 188 17 działanie 151 56675
8 16 99 Jeffa Burtona Baterie firmy Exide Bród Wyścigi Rusha 188 0 działanie 142 56725
9 23 4 Bobby'ego Hamiltona kodak Chevroleta Sporty motorowe Morgan-McClure 188 0 działanie 138 51795
10 20 28 Kenny'ego Irwina Jr. Texaco, Havoline Bród Wyścigi Roberta Yatesa 188 0 działanie 134 57065
11 10 2 Rusty'ego Wallace'a Miller Lite Bród Wyścigi Penske-Kranefuss 188 1 działanie 135 51655
12 14 24 Jeffa Gordona Wykończenia samochodowe DuPont Chevroleta Sporty motorowe Hendricka 188 71 działanie 137 75675
13 26 31 Mike'a Skinnera Lowe'a Chevroleta Wyścigi Richarda Childressa 188 2 działanie 129 47255
14 35 1 Steve'a Parka Pennzoil Chevroleta Dale Earnhardt, Inc. 188 0 działanie 121 46185
15 9 6 Marka Marcina Zerex, Valvoline Bród Wyścigi Rusha 188 0 działanie 118 53710
16 15 12 Jeremy'ego Mayfielda mobilna 1 Bród Wyścigi Penske-Kranefuss 188 0 działanie 115 49675
17 28 45 Davida Greena 10-10-345 Pontiac Tyler Jet Motorsports 188 0 działanie 112 39850
18 18 16 Kevina Lepage'a Przewodnik telewizyjny, Pokemon Bród Wyścigi Rusha 188 0 działanie 109 45805
19 31 44 Kyle'a Petty'ego Hot Wheels Pontiac Drobne Przedsiębiorstwa 188 0 działanie 106 38025
20 38 94 Billa Elliotta McDonald's Bród Wyścigi Billa Elliotta 188 0 działanie 103 46450
21 34 21 Elliotta Sadlera Citgo Bród Wyścigi Wood Brothers 188 0 działanie 100 46405
22 6 40 Sterling Marlin Coors Light, Brooks & Dunn Chevroleta SABCO Racing 187 10 działanie 102 44175
23 39 60 Geoffreya Bodine'a Drużyna mocy Chevroleta Joe Bessey Sporty motorowe 187 1 działanie 99 39895
24 37 23 Jimmy'ego Spencera Drużyna Winstona Bród Przedsiębiorstwa Travisa Cartera 187 0 działanie 91 43615
25 4 33 Kena Schradera Skoal Chevroleta Andy Petre Racing 187 1 działanie 93 43435
26 40 98 Rick Maszt Woody Dzięcioł Bród Sporty motorowe Cale Yarborough 187 0 działanie 85 36435
27 42 30 Buckshot Jones Jimmy'ego Deana Pontiac Wyścigi w rzece węgorza 187 0 działanie 82 32915
28 19 01 Steve'a Grissoma Tracfone Chevroleta SABCO Racing 187 0 działanie 79 32845
29 30 75 Teda Musgrave'a Ramiona Remingtona Bród Butch Mock Sporty motorowe 187 0 działanie 76 36150
30 1 42 Józef Nemeczek Przedpłacona karta telefoniczna BellSouth Chevroleta SABCO Racing 187 1 działanie 78 48930
31 41 11 Bretta Bodine'a Paychex Bród Wyścigi Bretta Bodine'a 185 1 działanie 75 42115
32 36 43 Jana Andrettiego STP Pontiac Drobne Przedsiębiorstwa 185 0 działanie 67 47545
33 43 90 Ed Berrier III Hills Brothers Coffee, Nestle NesQuik Bród Wyścigi Donlavey'a 184 0 działanie 64 32465
34 8 5 Terry Labonte Kellogga Chevroleta Sporty motorowe Hendricka 181 12 działanie 66 51020
35 7 25 Wally'ego Dallenbacha Jr. Budweiser, MLB World Series Chevroleta Sporty motorowe Hendricka 170 3 sterowniczy 63 39395
36 22 97 Czad Mały John Deere Bród Wyścigi Rusha 168 0 działanie 55 39360
37 29 41 Derrike'a Cope'a Kodiak Chevroleta Larry'ego Hedricka Sporty motorowe 167 0 działanie 52 32325
38 25 71 Dave'a Marcisa Realtree Chevroleta Marcis Auto Racing 166 0 działanie 49 32275
39 12 7 Michaela Waltripa Elektronika Philipsa Chevroleta Sporty motorowe Mattei 154 5 silnik 51 39225
40 24 36 Jerry'ego Nadeau Chrupiące M&M’sy Pontiac MB2 Sporty motorowe 84 0 rozbić się 43 39175
41 32 9 Bogaty Bickle Cartoon Network, Jetsonowie Bród Wyścigi Mellinga 83 0 rozbić się 40 32125
42 21 26 Johnny Benson Jr. Cheerios Bród Wyścigi Rusha 81 0 rozbić się 37 39075
43 33 91 Andy'ego Hillenburga Samochody Małego Joe Chevroleta Wyścigi LJ 50 0 rozbić się 34 32736
Nie udało się zakwalifikować
44 89 Bobby'ego Gerharta Kasyno Greektown Chevroleta Wyścigi Gerharta
45 77 Roberta Pressleya Silniki i skrzynie biegów Jasper Bród Sporty motorowe Jaspera
46 66 Darrella Waltripa Duży Kmart / Trasa 66 Bród Sporty motorowe Haas-Carter
47 58 Huta Stricklina Rozwiązania dla turbin Bród Sporty motorowe SBIII