Wybory powszechne w Guamie w 1998 roku
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Wybory gubernatorskie
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
Wybory na Guamie |
---|
Wybory parlamentarne odbyły się na Guam 3 listopada 1998 r. 7 września odbyły się prawybory Partii Demokratycznej , które miały wyłonić kandydatów na gubernatorów partii.
Gubernator
Urzędujący demokrata Carl Gutierrez został ponownie wybrany na drugą kadencję. To był ostatni raz, kiedy Demokrata zdobył urząd na Guam w całym stanie do 2018 roku, kiedy to Lou Leon Guerrero wygrał wybory na gubernatora nad republikańskim wicegubernatorem Rayem Tenorio .
Wybory podstawowe
Demokratyczny
Impreza | Kandydat | Głosy | % | |
---|---|---|---|---|
Demokratyczny | Carl Gutierrez / Madeleine Bordallo | 16794 | 51.00 | |
Demokratyczny | Thomas „Tom” C. Ada / Lou Leon Guerrero | 9360 | 28.42 | |
Demokratyczny | Angel Santos / Jose Terlaje | 6777 | 20.58 | |
Suma głosów | 32931 | 100 |
Wybory powszednie
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Demokratyczny | Carl Gutierrez / Madeleine Bordallo | 24250 | 51,88% | ||
Republikański | Joseph Franklin Ada / Felix P. Camacho | 21200 | 45.35 | ||
Nie dotyczy | wpisy | 1294 | 2,77 | ||
Nie dotyczy | Głosy nieważne/puste | 1922 | Nie dotyczy | ||
Suma głosów | 48666 | 100 | |||
Chwyt demokratyczny |
Legislatura
Wyniki
Kandydat | Impreza | Głosy | Notatki |
---|---|---|---|
Franka Aguona | partia Demokratyczna | 27752 | Wybrany |
Eddiego Bazy Calvo | partia Republikańska | 27187 | Wybrany |
Simon A. Sanchez | partia Republikańska | 23 938 | Wybrany |
Kaleo Moylan | partia Republikańska | 23721 | Wybrany |
Ben Pangelinan | partia Demokratyczna | 23316 | Wybrany |
Antonio R. Unpingco | partia Republikańska | 22729 | Wybrany |
Marka Forbesa | partia Republikańska | 22629 | Wybrany |
Larry'ego F. Kasperbauera | partia Republikańska | 22425 | Wybrany |
Alberto A. Lamorena | partia Republikańska | 22181 | Wybrany |
Carlotta A. Leon Guerrero | partia Republikańska | 22056 | Wybrany |
Marcela G. Camacho | partia Republikańska | 21596 | Wybrany |
Joanne M. Brown | partia Republikańska | 20655 | Wybrany |
Johna C. Salasa | partia Republikańska | 19924 | Wybrany |
Tony Blaz | partia Republikańska | 19084 | Wybrany |
Eulogio Bermudy | partia Demokratyczna | 19 002 | Wybrany |
źródło: Shuster |
Delegat
Wyniki
Impreza | Kandydat | Głosy | % | |
---|---|---|---|---|
Demokratyczny | Roberta A. Underwooda | 34179 | 74,2 | |
Republikański | Manuel Q. Cruz | 10763 | 23.4 | |
Nie dotyczy | wpisy | 1111 | 2.4 | |
Suma głosów | 46053 | 100 |