Złoty Puchar Finów 2017

Złoty Puchar Finów 2017
Tytuł wydarzenia
Wydanie 62. miejsce
Szczegóły wydarzenia
Lokal Balatonföldvár , Węgry
Daktyle 1–10 września
Tytuły 1
Zawodnicy
Zawodnicy 113
Konkurujące narody 32
Wyniki
1st place, gold medalist(s)Złoto Sweden Maks Salminen
2nd place, silver medalist(s)Srebro France Jonathana Loberta
3rd place, bronze medalist(s)Brązowy Netherlands Mikołaj Heiner
← 2016
2018

Złoty Puchar Finów 2017 odbył się w Balatonföldvár na Węgrzech w dniach 1–10 września 2017 r.

Wyniki

Stan na koniec regat
Wyniki poszczególnych wyścigów
Poz Sternik Kraj I II III IV V VI VII VIII PAN Brzdąc pkt
Gold medal icon.svg Maks Salminen  Szwecja 9 4 17 1 6 6 5   16 64 47
Silver medal icon.svg Jonathana Loberta  Francja 2 14 9 2 8 60 3   10 108 48
Bronze medal icon.svg Mikołaj Heiner  Holandia 20 9 2 21 1 3 13   2 71 50
4 Eda Wrighta  Wielka Brytania 1 58 1 19 4 5 8   12 108 50
5 Zsombor Berecz  Węgry 3 6 12 37 10 16 2   4 90 53
6 Ioannisa Mitakisa  Grecja 15 10 3 10 11 21 4   6 80 59
7 Piotr Kula  Polska 5 7 14 16 68 1 17   20 148 80
8 Facundo Olezza  Argentyna 28 2 4 3 BFD 114 12 16   18 197 83
9 Milan Vujasinovic  Chorwacja 31 8 39 4 5 13 23   8 131 92
10 Andersa Pedersena  Norwegia DSQ 114 12 11 11 31 7 9   14 209 95
11 Oskara Muhonena  Finlandia 21 23 5 41 18 2 54 11   175 121
12 Henryka Wetherella  Wielka Brytania 11 34 20 9 3 45 10 60   192 132
13 Jake'a Lilley'a  Australia 13 56 10 DSQ 114 2 4 7 42   248 134
14 Maks Kohlhoff  Niemcy 10 20 27 BFD 114 19 22 21 15   248 134
15 Olivera Tweddella  Australia 6 42 25 6 12 31 24 45   191 146
16 Jorge Zarifa  Brazylia 114 UFD 11 6 43 33 25 1 30   263 149
17 Denis Karpak  Estonia 18 3 30 24 22 29 37 36   199 162
18 Ondrej Teply  Republika Czeska 8 13 34 7 54 20 51 34   221 167
19 Nils Theuninck  Szwajcaria 45 16 26 34 28 8 36 19   212 167
20 Josip Olujić  Chorwacja 23 15 40 32 20 40 12 25   207 167
21 Bena Cornisha  Wielka Brytania 16 30 8 12 47 36 29 37   215 168
22 Toma Ramshawa  Kanada 12 55 24 18 32 BFD 114 22 12   289 175
23 Fot Fabian  Francja 14 66 21 35 15 15 25 50   241 175
24 Arkadij Kistanow  Rosja 42 50 114 UFD 5 9 11 32 28   291 177
25 Nenada Bugarina  Chorwacja 4 1 7 BFD 114 7 RET 114 6 41   294 180
26 Pablo Guitián  Hiszpania 35 27 22 13 24 26 38 48   233 185
27 Filip Kasueske  Niemcy 34 21 41 23 16 27 31 72   265 193
28 Mikołaj Lahn  Polska 30 5 18 39 70 10 40 58   270 200
29 Alican Kaynar  Indyk 19 54 43 BFD 114 27 18 18 22   315 201
30 Joanna Cardona  Hiszpania 26 35 31 RDG 29.3 21 33 30 52   257,3 205.3
31 Larsa Johana Brodtkorba  Norwegia 17 19 38 22 45 54 11 71   277 206
32 Egor Terpigoriew  Rosja 29 61 42 14 37 23 27 35   268 207
33 Alejandro Muskat  Hiszpania 43 22 28 31 49 17 55 20   265 210
34 Filippo Baldassari  Włochy 22 29 19 44 61 34 19 47   275 214
35 Alessio Spadoni  Włochy 46 25 36 26 36 19 26 73   287 214
36 Łukasza Mullera  Stany Zjednoczone 48 32 16 17 23 47 39 56   278 222
37 Johannesa Petterssona  Szwecja 36 52 15 15 50 24 33 51   276 224
38 Tapio Nirkko  Finlandia DSQ 114 47 13 8 17 RET 114 20 13   346 232
39 Jewgienij Deew  Rosja 33 51 48 BFD 114 14 39 15 33   347 233
40 Fionn Lyden  Irlandia 32 36 32 51 34 55 35 18   293 238
41 Petera McCoya  Wielka Brytania 39 33 23 28 60 43 14 64   304 240
42 Enrico Voltoliniego  Włochy 7 44 37 BFD 114 56 14 28 65   365 251
43 Andre Hojen Christiansen  Dania 38 24 45 45 30 28 52 68   330 262
44 Jocka Calverta  Australia 47 45 33 42 43 9 49 76   344 268
45 hamulec Lewisa  Australia 56 17 47 29,5 39 76 42 38   344,5 268,5
46 Hektora Simpsona  Wielka Brytania 41 39 49 47 51 62 34 14   337 275
47 Oisin Mcclelland  Irlandia 24 67 46 25 72 49 43 31   357 285
48 Lauret Hay  Francja 64 18 52 61 79 30 45 21   370 291
49 Antoine'a Devineau  Francja 55 37 68 57 13 59 61 16   366 298
50 Waleriana Lebruna  Francja 59 31 54 62 29 50 68 17   370 302
51 Szymon Gorgels  Niemcy 44 71 35 52 25 32 47 DNF 114   420 306
52 Guillaume'a Boisarda  Francja 51 38 50 40 46 38 46 63   372 309
53 Taaviego Valtera Tavetera  Estonia 49 40 60 48 42 52 73 29   393 320
54 Camerona Tweedle'a  Wielka Brytania 52 26 44 27 52 73 50 DNC 114   438 324
55 Mikaela Hyrylainena  Finlandia 25 75 29 38 65 41 56 85   414 329
56 Micael Maier  Republika Czeska 60 49 56 49 35 53 60 32   394 334
57 Kyle'a Martina  Kanada 66 41 55 54 58 44 63 40   421 355
58 Jakub Skulczuk  Wielka Brytania 62 43 62 55 48 37 74 53   434 360
59 Wiktor Gorostegui  Hiszpania 40 81 53 33 DN 114 56 41 26   444 363
60 Andrij Gusenko  Ukraina 37 114 UFD 51 20 57 63 44 94   480 366
61 Brendana McCarty'ego  Nowa Zelandia 54 70 71 53 26 35 58 79   446 367
62 Dmitrij Pietrow  Rosja 27 63 70 36 80 58 57 67   458 378
63 Łukasz Lesiński  Polska 53 46 59 59 75 69 48 49   458 383
64 Czy Akdurak  Indyk 50 28 74 50 83 71 53 87   496 409
65 Santiago Falasca  Argentyna 57 82 69 58 63 42 79 43   493 411
66 Andrzej Mirski  Brazylia 63 73 61 46 44 74 DNC 114 69   544 430
67 Carlos Ordónez Sánchez  Hiszpania 79 48 81 69 76 68 72 27   520 439
68 Aleksander Kulyukin  Rosja 58 57 66 66 73 57 70 DNC 114   561 447
69 Rockal Evans  Bermudy 61 68 58 67 89 48 59 88   538 449
70 Roba McMillana  Australia 65 64 114 UFD 56 38 92 62 77   568 454
71 Marca Allaina des Beauvais  Francja 76 79 85 86 41 61 64 54   546 460
72 Markusa Bettuma  Wielka Brytania 68 65 57 63 91 93 66 62   565 472
73 Waltteriego Moisio  Finlandia 71 89 79 BFD 114 71 70 75 24   593 479
74 Jana Orła  Słowenia 82 85 72 72 40 66 67 84   568 483
75 Taras Hawrysz  Ukraina 69 53 65 73 85 BFD 114 69 70   598 484
76 Joe McMillana  Australia 67 76 64 DNF 114 69 82 65 61   598 484
77 Eleméra Pétera Haidekkera  Węgry 86 84 67 78 53 46 71 101   586 485
78 Calluma Dixona  Wielka Brytania 72 60 75 64 87 51 77 98   584 486
79 Liama ​​Orela  Słowenia 74 DNC 114 80 92 59 64 78 46   607 493
80 Domonkos Németh  Węgry 93 104 86 68 55 89 83 23   601 497
81 Antal Szekely  Węgry 75 59 73 70 93 75 91 86   622 529
82 Jesse Kylanpaa  Finlandia 81 103 63 71 66 67 80 DNC 114   645 531
83 Miguela Cabrerizo  Hiszpania 105 87 82 84 62 77 98 44   639 534
84 Mikołaja Szmidta  Niemcy 70 72 91 76 67 103 76 DNC 114   669 555
85 Ákos Lukáts  Węgry 88 94 93 65 74 83 82 75   654 560
86 Marcin Józef  Republika Czeska 78 102 77 81 86 81 93 66   664 562
87 Botond Berecz  Węgry 95 69 83 77 77 104 89 78   672 568
88 Aleksandra Gusenko  Ukraina 73 96 95 74 104 100 87 57   686 582
89 Andrzeja Romanowskiego  Polska 84 77 89 80 107 65 92 95   689 582
90 Walentin Klementyew  Ukraina 96 83 94 85 81 86 99 59   683 584
91 Józef Jochovic  Republika Czeska 85 74 78 79 99 91 84 93   683 584
92 Ahmad Ahmadi  Iranu 101 78 88 60 90 80 90 99   686 585
93 Władimir Skalicki  Republika Czeska 77 93 98 82 84 87 81 82   684 586
94 Pallay Tibor  Węgry 80 98 76 BFD 114 94 78 85 80   705 591
95 Joe Stockera  Wielka Brytania 104 91 96 96 64 79 96 81   707 603
96 Marcin Tenke  Węgry 94 101 84 75 95 72 97 91   709 608
97 Örs Németh  Węgry 83 88 87 89 82 84 102 100   715 613
98 Jan Aleksander  Australia 87 62 92 95 92 88 104 DNC 114   734 620
99 Petera Haidekkera  Węgry 89 92 90 83 100 90 101 89   734 633
100 Moritza Spitzauera  Austria 108 106 105 101 88 95 95 55   753 645
101 Gerarda Seeligera  Hiszpania 97 90 102 94 101 97 86 83   750 648
102 Zsolt Mészáros  Węgry 100 97 101 88 109 102 94 74   765 656
103 Zoltána Bartosa  Węgry 98 86 97 98 103 85 109 97   773 664
104 Richarda Harta  Wielka Brytania 106 105 109 100 106 105 110 39   780 670
105 Denny Jeschull  Niemcy 91 80 103 90 105 BFD 114 100 102   785 671
106 László Tauberta  Węgry 90 95 104 102 102 98 88 96   775 671
107 Mihány Zoltán Demeczky  Węgry 102 100 106 93 98 96 106 90   791 685
108 Zsigmond Kántor  Węgry 103 99 99 91 96 101 103 DNC 114   806 692
109 Petera Siposa  Węgry 99 108 108 87 108 94 107 92   803 695
110 Jurij Połowinkin  Rosja 92 107 100 97 97 106 105 DNC 114   818 704
111 Michał Hrivnák  Słowacja 107 109 107 99 78 99 108 DNC 114   821 707
112 Zsuzsa Komm  Węgry 109 DNC 114 110 103 DNC 114 107 111 103   871 757
113 Antonisa Tsotrasa  Grecja DNC 114 DNC 114 DNC 114 DNC 114 DNC 114 DNC 114 DNC 114 DNC 114   912 798

Legenda:   – Zakwalifikowany do wyścigu medalowego; BFD – dyskwalifikacja czarnej flagi; DNC – nie przybył na pole startowe; DNF – nie ukończył; DSQ – zdyskwalifikowany; RDG – Zadośćuczynienie udzielone; UFD – dyskwalifikacja flagą „U”; – Rasa odrzucona nie wliczana do wyniku ogólnego;