1985 IFMAR 1:10 Mistrzostwa Świata w elektrycznych samochodach terenowych

1985 IFMAR 1:10 Mistrzostwa Świata w elektrycznych samochodach terenowych
Informacje o wydarzeniu
Tytuł wydarzenia IFMAR 1:10 Mistrzostwa Świata w elektrycznych samochodach terenowych
Biegną daty 6–11 lipca 1985 r
Informacje o klubie
Lokalizacja ,
Kraj organizujący USA
Specyfikacja pojazdu
Klasa Elektryczny wózek Offorad w skali 1:10
Magazyn
Pierwszy  
Jay Halsey ( USA ) Współpracownik zespołu
Zmodyfikowany
Pierwszy  
Gil Losi Jr. ( USA ) Yokomo
← [[|Poprzedni]]


1985 IFMAR 1:10 Electric Off-Road World Championship był pierwszą edycją IFMAR 1:10 Electric Off-Road World Championship . To globalne wydarzenie dotyczyło elektrycznych samochodów sterowanych radiowo w skali od 1 do 10. Odbyła się ona w Stanach Zjednoczonych w Del Mar w stanie Kalifornia.

Wyniki

Klasa giełdowa

Kwalifikacja A1 A2 A3 Całkowity
Poz. Kierowca Samochód Silnik Poz Okrążenia Czas Av Lap. Poz Okrążenia Czas Av Lap. Poz Okrążenia Czas Av Lap. Okrążenia Czas Av Lap.
1 United StatesJaya Halseya Powiązane RC10 Piskliwy 6 1 20 5:14,5 15.73 1 20 5:08,1 15.41 1 20 5:06,2 15.31 40 10:14,3 15.36
2 United StatesGil Losi Jr. Powiązane RC10 Piskliwy 1 8 18 5:02,5 16.81 2 20 5:12,4 15.62 2 20 5:12,5 15.63 40 10:24,9 15.62
3 United StatesTony'ego Neisingera Powiązane RC10 Piskliwy 2 4 19 5:07,3 16.17 3 20 5:15,2 15.76 3 19 5:02,4 15.92 39 10:17,6 15.84
4 United StatesMike'a Giema Skorpion Coxa Piskliwy 7 2 19 5:00.9 15.84 4 19 5:03,4 15.97 4 19 5:04,1 16.01 38 10:07,5 15,99
5 United StatesEustachego Moore'a Powiązane RC10 Piskliwy 9 6 19 5:15,6 16.61 5 19 5:10,3 16.33 5 19 5:05,1 16.06 38 10:15,4 16.19
6 United StatesChrisa Moore'a Powiązane RC10 Piskliwy 3 3 19 5:04,1 16.01 8 18 5:10,9 17.27 6 19 5:13,3 16.49 38 10:17,4 16.25
7 United StatesGary'ego Kyesa Powiązane RC10 Piskliwy 4 5 19 5:09,8 16.31 10 6 :00 0 8 18 5:03,6 16.87 37 10:13,4 16.58
8 CanadaPaweł Dionne Skorpion Coxa Piskliwy 8 7 18 5:00,4 16.69 6 18 5:01,9 16.77 7 19 5:13,6 16.51 37 10:14 16.59
9 United StatesJerry Case Powiązane RC10 Piskliwy 10 9 17 5:08,4 18.14 7 18 5:09,4 17.19 9 18 5:08,3 17.13 36 10:17,7 17.16
10 United StatesMike'a Dunna Powiązane RC10 Piskliwy 5 10 5 -.--- - 9 17 5:05,1 17.95 10 15 -.--- - 32
Źródło:

Zmodyfikowana klasa

Kwalifikacja A1 A2 A3 Całkowity
Poz. Kierowca Samochód Silnik Poz Okrążenia Czas Av Poz Okrążenia Czas Av Poz Okrążenia Czas Av Okrążenia Czas Av
1 United StatesGil Losi Jr. Yokomo YZ-834B Trójca 1 1 21 5:03,1 14.43 5 20 5:00.9 15.05 1 21 5:08,2 14.68 42 10:11,3 14.55
2 United StatesJaya Halseya Powiązany RC10 4WD Piskliwy 2 4 20 5:01,4 15.07 1 21 5:06,3 14.59 2 20 5:10,8 14.80 42 10:17.1 14.69
3 CanadaPaweł Dionne Yokomo YZ-834B Trójca 7 9 20 5:03,4 15.17 2 21 5:13,6 14.93 6 21 5:11,8 14.85 42 10:25,4 14.89
4 United StatesChrisa Alleca Hirobo 44B Trójca 5 10 11 -.--- - 3 21 5:14,6 14,98 3 21 5:13,9 14.95 42 10:28,5 14.96
5 United StatesMike'a Giema Yokomo YZ-834B Trójca 6 2 21 5:07,2 14.63 8 20 5:07,1 15.36 4 20 5:01,9 15.10 41 10:09.1 14.86
6 United StatesErica Soderquista Yokomo YZ-834B Piskliwy 3 6 20 5:04,7 15.24 4 21 5:14,9 15.00 8 19 5:02,5 15.92 41 10:19,6 15.11
7 United StatesGlen Glass Yokomo YZ-834B Trójca 9 7 20 5:07,3 15.37 7 20 5:05,1 15.26 5 20 5:04,6 15.23 40 10:09,7 15.24
8 United StatesMike'a Dunna Yokomo YZ-834B Trójca 4 8 20 5:07,7 15.39 6 20 5:04,5 15.23 7 20 5:12,8 15.64 40 10:12.2 15.31
9 United StatesEustachego Moore'a Powiązane RC10 10 9 18 5:17,2 17.62 9 19 5:04,1 16.01 9 19 5:05,2 16.06 37 10:06,3 16.39
10 United StatesGary'ego Kyesa Yokomo YZ-834B Trójca 8 3 21 5:11,4 14.83 10 12 3:13,3 16.11 10 16 5:09.06 19.35 37
Źródło:

Prace cytowane

  • Tobey, Mike (wrzesień – październik 1985). „1/10 Mistrzostwa Świata w Off-Roadzie” . Radiowy samochód wyścigowy .
  • „Pierwszy mistrz świata IFMAR 1/10 ス ケ ー ル オ フ ロ ー ド カ ー” [1. mistrz świata samochodów terenowych IFMAR w skali 1/10] (PDF) . Technika sterowania radiowego (po japońsku). Japonia: Handel publikacjami w Japonii . Źródło 3 czerwca 2020 r .
  • „Pierwsze mistrzostwa terenowe IFMAR w skali 1/10” (PDF) . Modele samochodów zdalnie sterowanych . Zarchiwizowane od oryginału (PDF) w dniu 14 listopada 2019 r . Źródło 3 czerwca 2020 r .
  • Tobey, Mike (ok. 1985). „1:10 Elecktro-Offroad Weltmeisterschaft” [1:10 Mistrzostwa Świata w elektrycznych pojazdach terenowych] (PDF) (w języku niemieckim) . Źródło 3 czerwca 2020 r .

Linki zewnętrzne