2018 Honda Indy Grand Prix Alabamy
Szczegóły wyścigu | |
---|---|
4. runda sezonu IndyCar Series 2018 | |
Data | 22-23 kwietnia 2018 r |
Oficjalne imię | Honda Indy Grand Prix Alabamy |
Lokalizacja | Park sportów motorowych Barber |
Kurs |
Stały obiekt wyścigowy 3830 km |
Dystans |
82 okrążenia 314,080 km |
Pozycja bieguna | |
Kierowca | Josef Newgarden ( Team Penske ) |
Czas | 1:07.4413 |
Najszybsze okrążenie | |
Kierowca | Zachary Claman DeMelo ( Dale Coyne Racing ) |
Czas | 1:09,8183 (na okrążeniu 54 z 82) |
Podium | |
Pierwszy | Josef Newgarden ( Team Penske ) |
Drugi | Ryan Hunter-Reay ( Andretti Autosport ) |
Trzeci | James Hinchcliffe ( Schmidt Peterson Motorsports ) |
Honda Indy Grand Prix Alabamy 2018 była czwartą rundą sezonu 2018 IndyCar Series rozgrywaną na torze Barber Motorsports Park w Birmingham w stanie Alabama . Wyścig rozpoczął się 22 kwietnia i został przerwany z powodu deszczu na 22. okrążeniu. Został wznowiony w poniedziałek 23 kwietnia o 11:30 jako wyścig na czas, który trwał 82 okrążenia z zaplanowanych 90. Amerykanin Josef Newgarden zakwalifikował się na pole position do wydarzenie. W końcu odniósł zwycięstwo w swoim trzecim zwycięstwie w IndyCar w Alabamie.
Wyniki
Klucz | Oznaczający |
---|---|
R | Rekrut |
W | Były zwycięzca |
Kwalifikacyjny
Poz | NIE. | Nazwa | grupa | Runda 1 | Runda 2 | Firestone 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Josef Newgarden W | 1 | 1:07,5643 | 1:07.0583 | 1:07.4413 |
2 | 12 | Will Power W | 2 | 1:08.1087 | 1:07,2628 | 1:07.4541 |
3 | 18 | Sebastien Bourdais | 2 | 1:08,2597 | 1:07,5435 | 1:07,5337 |
4 | 28 | Ryan Hunter-Reay W | 1 | 1:07,5665 | 1:07,5323 | 1:07,7807 |
5 | 5 | Jamesa Hinchcliffe'a | 1 | 1:07,5669 | 1:07,3797 | 1:07,7807 |
6 | 9 | Scotta Dixona | 2 | 1:08.4262 | 1:07,4595 | 1:08.0303 |
7 | 98 | Marco Andretti | 1 | 1:07,7832 | 1:07.6027 | |
8 | 27 | Aleksandra Rossiego | 2 | 1:08,3649 | 1:07,7488 | |
9 | 22 | Simon Pagenaud W | 2 | 1:08.4089 | 1:07.8409 | |
10 | 6 | Robert Wickens r | 1 | 1:07.7610 | 1:07,8455 | |
11 | 26 | Zach Veach R | 2 | 1:08,2785 | 1:07.9894 | |
12 | 10 | Eda Jonesa | 1 | 1:07.9193 | 1:08,4386 | |
13 | 59 | Maks Chilton | 1 | 1:08.0235 | ||
14 | 23 | Charliego Kimballa | 2 | 1:08,5494 | ||
15 | 15 | Grahama Rahala | 1 | 1:08.1038 | ||
16 | 19 | Zachary Claman DeMelo R | 2 | 1:08,5531 | ||
17 | 21 | Spencera Pigota | 1 | 1:08.1184 | ||
18 | 30 | Takuma Sato | 2 | 1:08,5676 | ||
19 | 20 | Król Jordan R | 1 | 1:08,3997 | ||
20 | 88 | Gabby Chaves | 2 | 1:08,9763 | ||
21 | 4 | Matheus Leist R | 1 | 1:08,5516 | ||
22 | 32 | René Binder R | 2 | 1:09.5404 | ||
23 | 14 | Tony'ego Kanaana | 2 | 1:11.2015 | ||
OFICJALNY WYNIK PUDEŁKA |
Wyścig
Uwagi: Punkty obejmują 1 punkt za prowadzenie co najmniej 1 okrążenia podczas wyścigu, dodatkowe 2 punkty za prowadzenie w największej liczbie okrążeń i 1 punkt za Pole Position.
Klasyfikacja mistrzowska po wyścigu
|
|
- Uwaga: Uwzględniono tylko pięć pierwszych pozycji.