Mistrzostwa Świata Juniorów 2008 w Lekkoatletyce – bieg na 1500 metrów mężczyzn
Bieg na 1500 metrów mężczyzn podczas Mistrzostw Świata Juniorów w Lekkoatletyce 2008 odbył się w Bydgoszczy na stadionie Zawiszy w dniach 8 i 10 lipca.
Medaliści
Złoto |
Imada Touila Algieria |
Srebro |
James Magut Kenia |
Brązowy |
Demma Daba Etiopia |
Wyniki
Finał
10 lipca
Ranga | Nazwa | Narodowość | Czas | Notatki |
---|---|---|---|---|
Imada Touila | Algieria | 3:47,40 | ||
Jakuba Maguta | Kenia | 3:47,51 | ||
Demma Daba | Etiopia | 3:47,65 | ||
4 | Fredrick Ndunge | Kenia | 3:48.00 | |
5 | Ryana Gregsona | Australia | 3:48,23 | |
6 | Taha Belkorchi | Maroko | 3:49,26 | |
7 | Floriana Carvalho | Francja | 3:49,48 | |
8 | Evana Jagera | Stany Zjednoczone | 3:49,59 | |
9 | Davida Forrestera | Zjednoczone Królestwo | 3:51.00 | |
10 | Dumisane Hlaselo | Afryka Południowa | 3:51,71 | |
11 | Abdel Madjid Touil | Algieria | 3:51,82 | |
12 | Mario Scapini | Włochy | 3:53,63 |
Nagrzewa się
8 lipca
Ciepło 1
Ranga | Nazwa | Narodowość | Czas | Notatki |
---|---|---|---|---|
1 | Imada Touila | Algieria | 3:48,86 | Q |
2 | Evana Jagera | Stany Zjednoczone | 3:49,23 | Q |
3 | Floriana Carvalho | Francja | 3:49,35 | Q |
4 | Osmana Omera | Sudan | 3:49,39 | |
5 | Jamesa Shane'a | Zjednoczone Królestwo | 3:49,71 | |
6 | Iwan Tuchtaczew | Rosja | 3:50,44 | |
7 | Richarda Ringera | Niemcy | 3:50,77 | |
8 | Craiga Huffera | Australia | 3:50,90 | |
9 | Dawida Wolde'a | Etiopia | 3:51,44 | |
10 | Kamila Zielińskiego | Polska | 3:55,45 | |
11 | Victora Corralesa | Hiszpania | 3:58,29 | |
12 | San Naing | Myanmar | 4:18,85 |
Ciepło 2
Ranga | Nazwa | Narodowość | Czas | Notatki |
---|---|---|---|---|
1 | Abdel Madjid Touil | Algieria | 3:53,89 | Q |
2 | Fredrick Ndunge | Kenia | 3:54,18 | Q |
3 | Demma Daba | Etiopia | 3:54,64 | Q |
4 | Mehdi Jazyd | Francja | 3:54,73 | |
5 | Duncana Phillipsa | Stany Zjednoczone | 3:55,80 | |
6 | Szymona Sznury | Polska | 3:56,25 | |
7 | Emad Nur | Arabia Saudyjska | 3:57,55 | |
8 | Derlis Ayala | Paragwaj | 3:58,56 | |
9 | Thomasa Morrisona | Kanada | 4:01,95 | |
10 | Kemoy Campbell | Jamajka | 4:02.80 | |
11 | Nkosinathi Zwane | Suazi | 4:05.23 | |
12 | Antoniego Berlina | Monako | 4:07.12 |
Ciepło 3
Ranga | Nazwa | Narodowość | Czas | Notatki |
---|---|---|---|---|
1 | Jakuba Maguta | Kenia | 3:46,41 | Q |
2 | Taha Belkorchi | Maroko | 3:46,79 | Q |
3 | Ryana Gregsona | Australia | 3:46,82 | Q |
4 | Dumisane Hlaselo | Afryka Południowa | 3:47,35 | Q |
5 | Davida Forrestera | Zjednoczone Królestwo | 3:47,64 | Q |
6 | Mario Scapini | Włochy | 3:47,71 | Q |
7 | Dawid Bustos | Hiszpania | 3:48,54 | |
8 | Nemanja Cerovac | Serbia | 3:49,02 | |
9 | Mateusz Leeder | Kanada | 3:49,57 | |
10 | Mojżesz Kibet | Uganda | 3:50,82 | |
11 | Maksym Zermatten | Szwajcaria | 3:51,82 | |
12 | Floriana Ortha | Niemcy | 3:55,45 |
Udział
Według nieoficjalnych danych w imprezie wzięło udział 36 sportowców z 25 krajów.
- Algieria (2)
- Australia (2)
- Kanada (2)
- Etiopia (2)
- Francja (2)
- Niemcy (2)
- Włochy (1)
- Jamajka (1)
- Kenia (2)
- Monako (1)
- Maroko (1)
- Birma (1)
- Paragwaj (1)
- Polska (2)
- Rosja (1)
- Arabia Saudyjska (1)
- Serbia (1)
- Republika Południowej Afryki (1)
- Hiszpania (2)
- Sudan (1)
- Suazi (1)
- Szwajcaria (1)
- Uganda (1)
- Wielka Brytania (2)
- Stany Zjednoczone (2)