Mistrzostwa Świata Juniorów w Lekkoatletyce 2011 – bieg na 100 metrów chłopców
Świata Juniorów w | ||
---|---|---|
Lekkoatletyce 2011 Imprezy lekkoatletyczne | ||
100 m | chłopcy | dziewczyny |
200 m | chłopcy | dziewczyny |
400 m | chłopcy | dziewczyny |
800m | chłopcy | dziewczyny |
1500m | chłopcy | dziewczyny |
3000m | chłopcy | dziewczyny |
5000m | chłopcy | dziewczyny |
100m przez płotki | dziewczyny | |
110m przez płotki | chłopcy | |
400m przez płotki | chłopcy | dziewczyny |
2000 m z przeszkodami |
chłopcy | dziewczyny |
Sztafeta zmienna | chłopcy | dziewczyny |
5000m pieszo | dziewczyny | |
10 000 m marszu | chłopcy | |
Imprezy terenowe | ||
Długi skok | chłopcy | dziewczyny |
Potrójny skok | chłopcy | dziewczyny |
Wysoki skok | chłopcy | dziewczyny |
Skok o tyczce | chłopcy | dziewczyny |
Pchnięcie kulą | chłopcy | dziewczyny |
Rzut dyskiem | chłopcy | dziewczyny |
Rzut oszczepem | chłopcy | dziewczyny |
Rzut młotem | chłopcy | dziewczyny |
Wydarzenia połączone | ||
siedmiobój | dziewczyny | |
Dziesięciobój | chłopcy | |
Bieg na 100 metrów chłopców na Mistrzostwach Świata Juniorów w Lekkoatletyce 2011 odbył się na stadionie Nord Lille Métropole w dniach 6 i 7 lipca. Imprezę wygrał Odail Todd z Jamajki , który został powołany do imprezy dopiero po tym, jak lider Światowej Młodzieży Jazeel Murphy został zmuszony do wycofania się z powodu kontuzji. Odean Skeen , młodzieżowy mistrz olimpijski z 2010 roku na 100 m , również musiał wycofać się przed zawodami.
Medaliści
Złoto | Srebro | Brązowy |
Odail Todd Jamajka |
Kazuma Oseto Japonia |
Mickaël Zézé Francja |
Dokumentacja
Przed zawodami następujące rekordy przedstawiały się następująco.
Najlepszy Świat Młodzieży | Tamunosiki Atorudibo ( NGR ) | 10.23 | Enugu , NGR | 23 marca 2002 |
Rynell Parson ( USA ) | Indianapolis , USA | 21 czerwca 2007 r | ||
Rekord mistrzostw | Darrel Brown ( TRI ) | 10.31 | Debreczyn , Węgry | 13 lipca 2001 r |
Światowa Liderka Młodzieży | Jazeel Murphy ( JAM ) | 10.27 | Montego Bay , Jamajka | 23 kwietnia 2011 r |
Podczas zawodów nie ustanowiono nowych rekordów.
Nagrzewa się
Zasada kwalifikacji: pierwsze 2 z każdego biegu (Q) plus 4 najlepsze czasy (q) kwalifikują się.
Ciepło 1
Ranga | Uliczka | Nazwa | Narodowość | Czas | Notatki |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Odaila Todda | Jamajka | 10.70 | Q |
2 | 3 | Mohammeda Sico Ibrahima | Arabia Saudyjska | 10.79 | Q, PB |
3 | 5 | Chukwudike Harry | Nigeria | 10.90 | |
4 | 7 | Yan Lam Chan | Hongkong | 10.96 | |
5 | 4 | Waisele Ledua | Fidżi | 11.04 | |
6 | 6 | Łukasz Szakota | Chorwacja | 11.05 | PB |
7 | 1 | Ondrej Lengyel | Słowacja | 11.35 | |
8 | 2 | Mamadou Bah | Gwinea | 11.83 | PB |
Ciepło 2
Ranga | Uliczka | Nazwa | Narodowość | Czas | Notatki |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Jarroda Geddesa | Australia | 10.66 | Q, PB |
2 | 6 | Chijindu Ujah | Wielka Brytania | 10.77 | Q |
3 | 5 | Plac Jeneko | Bermudy | 10.88 | SB |
4 | 8 | Zhang Mingming | Chiny | 10.95 | |
5 | 4 | Misael Rivera | Wenezuela | 11.06 | PB |
6 | 7 | Peter Csuhai | Węgry | 11.13 | |
7 | 3 | Wiktor Sarnjai | Serbia | 11.50 | |
8 | 1 | Witalij Karnauchow | Kirgistan | 11.54 | PB |
Ciepło 3
Ranga | Uliczka | Nazwa | Narodowość | Czas | Notatki |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Kazuya Tsukamoto | Japonia | 10.79 | Q |
2 | 2 | Tommy Outten | Bahamy | 11.00 | Q |
3 | 6 | Humod Ali Al Wani | Arabia Saudyjska | 11.00 | |
4 | 4 | Flavio Lucena | Brazylia | 11.04 | |
5 | 5 | Jean-Yves Esparon | Seszele | 11.36 | |
6 | 1 | Julien Miguel Meunier | Mauritius | 11.57 | |
7 | 8 | Daniela Filimona | Vanuatu | 12.23 | PB |
- | 7 | César Holguín | Republika Dominikany | DNS |
Ciepło 4
Ranga | Uliczka | Nazwa | Narodowość | Czas | Notatki |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Delano Davisa | Bahamy | 10.95 | Q |
2 | 6 | Bradleya Britza | Afryka Południowa | 10.96 | Q |
3 | 7 | Giovanni Cellario | Włochy | 10,99 | |
4 | 3 | Zong Tang Yan | Singapur | 11.07 | |
5 | 5 | Aleksandra Kaspera | Kazachstan | 11.42 | |
6 | 1 | Briana Thomasa | Grenada | 11.54 | |
7 | 8 | Enoka Kirata | Kiribati | 12.31 | PB |
8 | 4 | Sajith de Silva | Sri Lanka | 14.19 |
Ciepło 5
Ranga | Uliczka | Nazwa | Narodowość | Czas | Notatki |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Tahira Walsha | Antigua i Barbuda | 10.73 | Q |
2 | 8 | Nadzieja Deona | Barbados | 10.91 | Q |
3 | 4 | Sebastián Acevedo | Argentyna | 11.04 | |
4 | 6 | Rait Veesalu | Estonia | 11.13 | |
5 | 3 | Ioan Pitigoi | Rumunia | 11.15 | |
6 | 2 | Jonathana Olivera Permala | Mauritius | 11.28 | |
7 | 1 | Mahamadou Diane | Mali | 11.44 | PB |
8 | 5 | José-Nguema Nsue | Gwinea Równikowa | 12.66 | PB |
Ciepło 6
Ranga | Uliczka | Nazwa | Narodowość | Czas | Notatki |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Ronalda Darby'ego | Stany Zjednoczone | 10.67 | Q |
2 | 5 | Gautiera Dautremera | Francja | 10.84 | Q |
3 | 1 | Kritsada Namsuwan | Tajlandia | 10.92 | |
4 | 6 | Henryk Overvag | Norwegia | 11.05 | |
5 | 8 | Siergiej Rasadnikow | Kazachstan | 11.14 | |
6 | 7 | Orlando Gbahi | Wybrzeże Kości Słoniowej | 11.24 | |
7 | 3 | Shaguoy Stephens | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 11.25 | |
- | 4 | Jamesa Chutaro | Wyspy Marshalla | DQ |
Ciepło 7
Ranga | Uliczka | Nazwa | Narodowość | Czas | Notatki |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Mickaël Zézé | Francja | 10.78 | Q |
2 | 8 | Sapwaturrahman | Indonezja | 10,98 | Q |
3 | 6 | Aykut Aj | Indyk | 10,99 | |
4 | 7 | Zenebe Madfu | Etiopia | 11.08 | PB |
5 | 1 | Scotta Clarke'a | Bermudy | 11.08 | PB |
6 | 3 | Rihardsa Parandjuka | Łotwa | 11.31 | |
7 | 5 | Mihai Petrescu | Rumunia | 11.32 | |
8 | 2 | Juana Carlosa Lópeza | Boliwia | 11.62 |
Ciepło 8
Ranga | Uliczka | Nazwa | Narodowość | Czas | Notatki |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Babana Bahaaldina Hasana | Irak | 10.81 | Q |
2 | 2 | Siergieja Petersena | Afryka Południowa | 10.87 | Q |
3 | 6 | César Ramírez | Meksyk | 11.01 | SB |
3 | 7 | Furkan Sen | Indyk | 11.01 | |
5 | 4 | Daniela Engena Lauritzena | Norwegia | 11.07 | |
6 | 3 | Ahmeda Mohameda Alshawoosha | Bahrajn | 11.31 | PB |
7 | 8 | Jorge Óscar Caracassis | Argentyna | 11.40 | |
8 | 5 | Sargis Kostandyan | Armenia | 11.60 |
Ciepło 9
Ranga | Uliczka | Nazwa | Narodowość | Czas | Notatki |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Andre Azonwana | Kanada | 10.70 | Q |
2 | 7 | Hasanain Hasan Zubaiyen | Irak | 10.89 | Q, PB |
3 | 2 | Ruttanapon Sowan | Tajlandia | 10.93 | |
4 | 3 | Lorenza Bilottiego | Włochy | 11.00 | |
5 | 8 | Oleg Połowiec | Ukraina | 11.22 | |
6 | 1 | Łukasz Mészáros | Słowacja | 11.49 | |
7 | 5 | Ansleya Coopera | Liberia | 11.67 | PB |
8 | 4 | Alforda Dyetta | Montserrat | 12.03 |
Ciepło 10
Ranga | Uliczka | Nazwa | Narodowość | Czas | Notatki |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Hugh Donovana | Australia | 10.60 | Q, PB |
2 | 1 | Wesleya Besta | Kanada | 10.83 | Q |
3 | 2 | Minsuk Choi | Korea Południowa | 10.96 | |
4 | 3 | Carlosa Nascimento | Portugalia | 10,98 | |
5 | 4 | Wołodymyr Suprun | Ukraina | 10,99 | PB |
6 | 7 | Renato dos Santos Junior | Brazylia | 10,99 | |
7 | 8 | Husaina Sameera Mubaraka | Bahrajn | 11.45 | PB |
8 | 6 | Abdulrazaq Al Mutairi | Kuwejt | 11.65 |
Ciepło 11
Ranga | Uliczka | Nazwa | Narodowość | Czas | Notatki |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Marka Bakalara | Republika Czeska | 10.79 | Q |
2 | 3 | Dmitrij Syczew | Rosja | 10.87 | Q |
3 | 5 | Cejhae Greene | Antigua i Barbuda | 10.94 | PB |
4 | 7 | Mamus Emuobonuvie | Nigeria | 11.09 | |
5 | 8 | Hamza Bendoukkalia | Maroko | 11.42 | |
6 | 6 | Haitham Al Saadi | Oman | 11.60 | |
7 | 4 | Dave'a Prospera | Haiti | 11.80 | PB |
8 | 2 | Ramón Marcía | Honduras | 12.87 | PB |
Ciepło 12
Ranga | Uliczka | Nazwa | Narodowość | Czas | Notatki |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kazuma Oseto | Japonia | 10.65 | Q |
2 | 6 | Zhiyuan Donovan Chan | Singapur | 11.03 | Q |
3 | 8 | Luka Zontar | Słowenia | 11.10 | |
4 | 2 | Juana Carlosa Alanisa | Meksyk | 11.24 | |
5 | 4 | Khuphukile Jamaine Chilufya | Zimbabwe | 11.35 | PB |
6 | 3 | Jijin Vijayan | Indie | 11.38 | |
7 | 5 | Mikołaja Hughesa | Anguilla | 11.84 | |
- | 7 | Eryka Hagberga | Szwecja | DNF |
Półfinały
Zasada kwalifikacji: pierwsze 2 z każdego biegu (Q) plus 2 najszybsze czasy (q) kwalifikują się.
Ciepło 1
Ranga | Uliczka | Nazwa | Narodowość | Czas | Notatki |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Hugh Donovana | Australia | 10.83 | Q |
2 | 7 | Chijindu Ujah | Wielka Brytania | 10.88 | Q |
3 | 3 | Andre Azonwana | Kanada | 10.88 | |
4 | 4 | Tahira Walsha | Antigua i Barbuda | 10.94 | |
5 | 2 | Hasanain Hasan Zubaiyen | Irak | 11.09 | |
6 | 8 | Dmitrij Syczew | Rosja | 11.14 | |
7 | 5 | Delano Davisa | Bahamy | 11.15 | |
8 | 1 | Zhiyuan Donovan Chan | Singapur | 11.30 |
Ciepło 2
Ranga | Uliczka | Nazwa | Narodowość | Czas | Notatki |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Jarroda Geddesa | Australia | 10.76 | Q |
2 | 4 | Ronalda Darby'ego | Stany Zjednoczone | 10.81 | Q, PB |
3 | 5 | Marka Bakalara | Republika Czeska | 10.84 | |
4 | 3 | Kazuya Tsukamoto | Japonia | 10.92 | |
5 | 7 | Gautiera Dautremera | Francja | 11.00 | |
6 | 8 | Wesleya Besta | Kanada | 11.00 | |
7 | 2 | Sapwaturrahman | Indonezja | 11.01 | |
- | 1 | Bradleya Britza | Afryka Południowa | DNS |
Ciepło 3
Ranga | Uliczka | Nazwa | Narodowość | Czas | Notatki |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Odaila Todda | Jamajka | 10.67 | Q, PB |
2 | 4 | Mickaël Zézé | Francja | 10.69 | Q |
3 | 6 | Kazuma Oseto | Japonia | 10.75 | Q |
4 | 8 | Mohammad Sico Ibrahim | Arabia Saudyjska | 10.78 | q, PB |
5 | 7 | Siergieja Petersena | Afryka Południowa | 10.89 | |
6 | 5 | Babana Bahaaldina Hasana | Irak | 10.97 | |
7 | 2 | Nadzieja Deona | Barbados | 11.06 | |
8 | 1 | Tommy Outten | Bahamy | 11.15 |
Finał
Ranga | Uliczka | Nazwa | Narodowość | Czas | Notatki |
---|---|---|---|---|---|
5 | Odaila Todda | Jamajka | 10.51 | PB | |
1 | Kazuma Oseto | Japonia | 10.52 | ||
4 | Mickaël Zézé | Francja | 10.57 | ||
4 | 8 | Ronalda Darby'ego | Stany Zjednoczone | 10.61 | PB |
5 | 6 | Hugh Donovana | Australia | 10.62 | |
6 | 3 | Jarroda Geddesa | Australia | 10.63 | PB |
7 | 2 | Mohammad Sico Ibrahim | Arabia Saudyjska | 10.63 | PB |
8 | 7 | Chijindu Ujah | Wielka Brytania | 10.69 |